序号 | 考生姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 拟录取学位类型 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | 序号 | 考生姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 拟录取学位类型 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | |
1 | 刘金鑫 | 女 | 耳鼻咽喉科学 | 科学学位 | 推免生 | 158 | 李陈泽 | 女 | 内科学(心血管) | 科学学位 | 336 | 89 | 75.92 | |||||
2 | 吴梦 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 推免生 | 159 | 樊佳慧 | 女 | 内科学(心血管) | 科学学位 | 326 | 86 | 73.52 | |||||
3 | 雷媛 | 女 | 内科学(呼吸) | 科学学位 | 推免生 | 160 | 马海燕 | 女 | 内科学(心血管) | 科学学位 | 340 | 80.8 | 73.12 | |||||
4 | 王梦 | 女 | 内科学(肾病) | 科学学位 | 推免生 | 161 | 李庆 | 男 | 内科学(心血管) | 科学学位 | 343 | 79.4 | 72.92 | 院内调剂 | ||||
5 | 李雅雯 | 女 | 内科学(消化) | 科学学位 | 推免生 | 162 | 谭蓉 | 女 | 内科学(心血管) | 科学学位 | 332 | 82.2 | 72.72 | |||||
6 | 周盼 | 女 | 内科学(血液) | 科学学位 | 推免生 | 163 | 权欢欢 | 女 | 内科学(心血管) | 科学学位 | 354 | 75.5 | 72.68 | 院内调剂 | ||||
7 | 李丹 | 女 | 内科学(血液) | 科学学位 | 推免生 | 164 | 祝秀芝 | 女 | 内科学(心血管) | 科学学位 | 355 | 73.5 | 72 | 院内调剂 | ||||
8 | 焦春雷 | 女 | 外科学(儿外) | 科学学位 | 推免生 | 165 | 李媛媛 | 女 | 内科学(心血管) | 科学学位 | 332 | 75.4 | 70 | 院内调剂 | ||||
9 | 吕正涛 | 男 | 外科学(骨外) | 科学学位 | 推免生 | 166 | 方琴 | 女 | 内科学(心血管) | 科学学位 | 323 | 77.6 | 69.8 | 院内调剂 | ||||
10 | 江弘炀 | 男 | 外科学(泌外) | 科学学位 | 推免生 | 167 | 付杏 | 女 | 内科学(血液) | 科学学位 | 332 | 86.4 | 74.4 | 院内调剂 | ||||
11 | 何睿智 | 男 | 外科学(胆胰) | 科学学位 | 推免生 | 168 | 韩婷婷 | 女 | 内科学(血液) | 科学学位 | 310 | 89.2 | 72.88 | |||||
12 | 孙锦明 | 女 | 外科学(甲乳) | 科学学位 | 推免生 | 169 | 金财宝 | 男 | 内科学(血液) | 科学学位 | 323 | 84.4 | 72.52 | 院内调剂 | ||||
13 | 侯振林 | 男 | 外科学(胃肠) | 科学学位 | 推免生 | 170 | 顾佳 | 女 | 内科学(血液) | 科学学位 | 321 | 77 | 69.32 | 院内调剂 | ||||
14 | 袁宇翔 | 男 | 眼科学 | 科学学位 | 推免生 | 171 | 唐颖 | 女 | 内科学(血液) | 科学学位 | 312 | 78.6 | 68.88 | 院内调剂 | ||||
15 | 郭霞 | 女 | 药剂学 | 科学学位 | 推免生 | 172 | 董盈盈 | 女 | 皮肤病与性病学 | 科学学位 | 328 | 93.4 | 76.72 | 院内调剂 | ||||
16 | 冯承阳 | 女 | 药剂学 | 科学学位 | 推免生 | 173 | 胡伟 | 女 | 皮肤病与性病学 | 科学学位 | 313 | 74.4 | 67.32 | 院内调剂 | ||||
17 | 余浩 | 男 | 影像医学与核医学(放射) | 科学学位 | 推免生 | 174 | 张艳红 | 女 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 324 | 70.4 | 67.04 | 院内调剂 | ||||
18 | 苏昌亮 | 男 | 影像医学与核医学(放射) | 科学学位 | 推免生 | 175 | 刘亚美 | 女 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 315 | 72.7 | 66.88 | 院内调剂 | ||||
19 | 易旻晓 | 女 | 肿瘤学 | 科学学位 | 推免生 | 176 | 谭如梦 | 女 | 器官移植 | 科学学位 | 324 | 86 | 73.28 | 院内调剂 | ||||
20 | 彭珊 | 女 | 肿瘤学 | 科学学位 | 推免生 | 177 | 丁左川 | 男 | 器官移植 | 科学学位 | 315 | 87.2 | 72.68 | 院内调剂 | ||||
21 | 吴儒星 | 男 | 妇产科学 | 专业学位 | 推免生 | 178 | 赵秀平 | 女 | 器官移植 | 科学学位 | 311 | 82.4 | 70.28 | 院内调剂 | ||||
22 | 靳平 | 女 | 妇产科学 | 专业学位 | 推免生 | 179 | 徐丙洋 | 男 | 器官移植 | 科学学位 | 326 | 77.4 | 70.08 | 院内调剂 | ||||
23 | 方黎 | 女 | 妇产科学 | 专业学位 | 推免生 | 180 | 张季 | 男 | 器官移植 | 科学学位 | 316 | 76 | 68.32 | 院内调剂 | ||||
24 | 陆海波 | 男 | 口腔医学 | 专业学位 | 推免生 | 181 | 杨敏 | 女 | 器官移植 | 科学学位 | 325 | 68.6 | 66.44 | 院内调剂 | ||||
25 | 韩冰 | 男 | 麻醉学 | 专业学位 | 推免生 | 182 | 李亚坤 | 男 | 器官移植 | 科学学位 | 322 | 68 | 65.84 | 院内调剂 | ||||
26 | 张丹丹 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 推免生 | 183 | 郑小龙 | 男 | 神经病学 | 科学学位 | 345 | 92.3 | 78.307 | |||||
27 | 郭平 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 推免生 | 184 | 段圆圆 | 女 | 神经病学 | 科学学位 | 343 | 88.6 | 76.587 | |||||
28 | 杨群 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 推免生 | 185 | 邓洪 | 男 | 神经病学 | 科学学位 | 360 | 80.9 | 75.547 | |||||
29 | 胡庭阳 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 推免生 | 186 | 田浩 | 男 | 神经病学 | 科学学位 | 336 | 79.7 | 72.213 | |||||
30 | 肖淼淼 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 推免生 | 187 | 樊文慧 | 女 | 神经病学 | 科学学位 | 329 | 68.8 | 67.013 | |||||
31 | 黄雅丽 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 推免生 | 188 | 聂清 | 女 | 神经病学 | 科学学位 | 320 | 70.9 | 66.747 | |||||
32 | 李青 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 推免生 | 189 | 邓春初 | 女 | 神经病学 | 专业学位 | 371 | 74.9 | 74.493 | |||||
33 | 贾静 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 推免生 | 190 | 李雪飞 | 女 | 神经病学 | 专业学位 | 364 | 75.5 | 73.867 | |||||
34 | 陶婧雯 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 推免生 | 191 | 左成超 | 男 | 神经病学 | 专业学位 | 358 | 73.8 | 72.48 | |||||
35 | 刘思悦 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 推免生 | 192 | 徐姣 | 女 | 神经病学 | 专业学位 | 344 | 74.3 | 70.987 | |||||
36 | 操亚云 | 女 | 神经病学 | 专业学位 | 推免生 | 193 | 杨清梅 | 女 | 神经病学 | 专业学位 | 344 | 72.4 | 70.253 | |||||
37 | 王珊珊 | 女 | 神经病学 | 专业学位 | 推免生 | 194 | 司书天 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 科学学位 | 347 | 82 | 74.44 | |||||
38 | 韩珍旖 | 女 | 外科学 | 专业学位 | 推免生 | 195 | 尚小斌 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 384 | 76.6 | 76.72 | |||||
39 | 吉冉 | 女 | 外科学 | 专业学位 | 推免生 | 196 | 徐磊 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 367 | 74.6 | 73.88 | |||||
40 | 李东辉 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 推免生 | 197 | 马春阳 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 349 | 76.5 | 72.48 | |||||
41 | 施佳 | 女 | 外科学 | 专业学位 | 推免生 | 198 | 杨磊 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 353 | 75.2 | 72.424 | |||||
42 | 叶成林 | 女 | 病原生物学 | 科学学位 | 321 | 83.2 | 71.8 | 院内调剂 | 199 | 余海峰 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 335 | 79.1 | 71.84 | ||
43 | 卢元元 | 女 | 儿科学 | 科学学位 | 386 | 78.9 | 77.88 | 200 | 邹银双 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 336 | 77.8 | 71.44 | |||
44 | 胡柳宇 | 女 | 儿科学 | 科学学位 | 324 | 82.5 | 71.88 | 201 | 李子 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 357 | 69.5 | 70.64 | |||
45 | 杨婷婷 | 女 | 儿科学 | 科学学位 | 329 | 80.4 | 71.64 | 院内调剂 | 202 | 李洋 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 339 | 73.8 | 70.18 | ||
46 | 王丽霞 | 女 | 儿科学 | 科学学位 | 348 | 65.1 | 67.8 | 203 | 陈前智 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 343 | 72.2 | 70.02 | |||
47 | 郭树森 | 男 | 儿科学 | 科学学位 | 335 | 63.6 | 65.64 | 院内调剂 | 204 | 赵静霞 | 女 | 外科学 | 专业学位 | 315 | 80.5 | 70.012 | ||
48 | 唐威 | 女 | 儿科学 | 专业学位 | 350 | 71.4 | 70.56 | 205 | 马综综 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 344 | 71.2 | 69.74 | |||
49 | 肖均萍 | 女 | 儿科学 | 专业学位 | 345 | 66.5 | 68 | 院内调剂 | 206 | 辛灿 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 341 | 71.4 | 69.46 | ||
50 | 李晓泽 | 男 | 儿科学 | 专业学位 | 349 | 63.2 | 67.16 | 207 | 黎蕾 | 女 | 外科学 | 专业学位 | 332 | 73.3 | 69.152 | |||
51 | 江倩倩 | 女 | 儿科学 | 专业学位 | 346 | 60.4 | 65.68 | 208 | 王健 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 341 | 70.5 | 69.12 | |||
52 | 王素洁 | 女 | 耳鼻咽喉科学 | 科学学位 | 323 | 92.07 | 75.588 | 院内调剂 | 209 | 张宗永 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 340 | 70.7 | 69.06 | ||
53 | 王志超 | 男 | 耳鼻咽喉科学 | 科学学位 | 344 | 84 | 74.88 | 210 | 马俊 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 335 | 69.9 | 68.16 | |||
54 | 杜智会 | 女 | 耳鼻咽喉科学 | 科学学位 | 318 | 87.8 | 73.28 | 211 | 李昂 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 326 | 72.1 | 67.96 | |||
55 | 姜文秀 | 女 | 耳鼻咽喉科学 | 科学学位 | 327 | 82 | 72.04 | 院内调剂 | 212 | 崔秋霞 | 女 | 外科学 | 专业学位 | 333 | 69.5 | 67.76 | ||
56 | 童婷 | 女 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 334 | 80.1 | 72.12 | 院内调剂 | 213 | 翟春雨 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 321 | 72.9 | 67.68 | ||
57 | 张艳飞 | 女 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 313 | 75.5 | 67.76 | 院内调剂 | 214 | 董希杰 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 322 | 72.2 | 67.5 | ||
58 | 黄佳 | 男 | 妇产科学 | 科学学位 | 364 | 89.2 | 79.36 | 215 | 陈璐 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 330 | 69.5 | 67.4 | |||
59 | 徐森 | 男 | 妇产科学 | 科学学位 | 360 | 89 | 78.8 | 216 | 张晓静 | 女 | 外科学 | 专业学位 | 323 | 71.5 | 67.36 | |||
60 | 黎婧 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 362 | 82.6 | 76.48 | 217 | 王培亮 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 334 | 67.8 | 67.212 | |||
61 | 任慈 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 356 | 83.6 | 76.16 | 218 | 宋海·别德勒汗 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 293 | 68.9 | 62.732 | 少骨 | ||
62 | 高越 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 335 | 85.8 | 74.52 | 219 | 姚贤松 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 282 | 71.3 | 62.352 | 少骨 | ||
63 | 孙雪娇 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 346 | 82.2 | 74.4 | 220 | 刘俊 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 309 | 62.8 | 62.18 | 少骨 | ||
64 | 周莎莎 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 339 | 84 | 74.28 | 221 | 张嘉元 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 266 | 64.7 | 57.812 | 少骨 | ||
65 | 代芸 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 324 | 86.4 | 73.44 | 222 | 米晓东 | 男 | 外科学 | 专业学位 | 262 | 64.5 | 57.24 | 少骨 | ||
66 | 吴明龙 | 男 | 妇产科学 | 科学学位 | 336 | 81.8 | 73.04 | 223 | 周方园 | 男 | 外科学(创外) | 科学学位 | 329 | 83.8 | 73 | 院内调剂 | ||
67 | 夏萌 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 347 | 71.5 | 70.24 | 224 | 王东方 | 男 | 外科学(创外) | 科学学位 | 320 | 76.8 | 69.12 | 院内调剂 | ||
68 | 李原 | 男 | 妇产科学 | 科学学位 | 298 | 84.8 | 69.68 | 少骨 | 225 | 王建鹏 | 男 | 外科学(创外) | 科学学位 | 311 | 72.2 | 66.2 | 院内调剂 | |
69 | 杨美桃 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 332 | 74.1 | 69.48 | 226 | 张敏 | 女 | 外科学(胆胰) | 科学学位 | 321 | 89.4 | 74.28 | 院内调剂 | ||
70 | 陈曦 | 女 | 妇产科学 | 科学学位 | 334 | 72.1 | 68.92 | 227 | 杨涛 | 男 | 外科学(胆胰) | 科学学位 | 312 | 81 | 69.84 | 院内调剂 | ||
71 | 郭细姣 | 女 | 妇产科学 | 专业学位 | 368 | 76.6 | 74.8 | 228 | 齐永强 | 男 | 外科学(胆胰) | 科学学位 | 315 | 76.4 | 68.36 | 院内调剂 | ||
72 | 吕梦琴 | 女 | 妇产科学 | 专业学位 | 354 | 75.7 | 72.76 | 229 | 付康 | 男 | 外科学(儿外) | 科学学位 | 319 | 88.8 | 73.8 | |||
73 | 陈格 | 女 | 妇产科学 | 专业学位 | 359 | 70.6 | 71.32 | 230 | 郑强 | 男 | 外科学(儿外) | 专业学位 | 311 | 74.3 | 67.04 | 院内调剂 | ||
74 | 庄晴晴 | 女 | 妇产科学 | 专业学位 | 338 | 67.9 | 67.72 | 231 | 吴晶晶 | 男 | 外科学(肝外) | 科学学位 | 338 | 88.2 | 75.84 | |||
75 | 廖探探 | 女 | 妇产科学 | 专业学位 | 329 | 70.5 | 67.68 | 232 | 曾卓 | 男 | 外科学(肝外) | 科学学位 | 334 | 87.8 | 75.2 | |||
76 | 索朗曲珍 | 女 | 妇产科学 | 专业学位 | 260 | 65.8 | 57.52 | 少骨 | 233 | 古今 | 男 | 外科学(肝外) | 科学学位 | 325 | 87.2 | 73.88 | ||
77 | 刘玉立 | 女 | 感染病学 | 科学学位 | 334 | 93 | 77.28 | 234 | 刘慧勇 | 男 | 外科学(骨外) | 科学学位 | 370 | 87.8 | 79.5 | |||
78 | 付明珠 | 女 | 感染病学 | 科学学位 | 327 | 89.6 | 75.08 | 院内调剂 | 235 | 柳辉 | 男 | 外科学(骨外) | 科学学位 | 347 | 89.8 | 77.54 | ||
79 | 黄莹 | 女 | 感染病学 | 科学学位 | 318 | 83 | 71.36 | 院内调剂 | 236 | 张英驰 | 男 | 外科学(骨外) | 科学学位 | 351 | 88.6 | 77.54 | ||
80 | 张红月 | 女 | 感染病学 | 科学学位 | 317 | 82.6 | 71.08 | 院内调剂 | 237 | 黄俊明 | 男 | 外科学(骨外) | 科学学位 | 348 | 89.5 | 77.54 | ||
81 | 翁鑫鑫 | 男 | 感染病学 | 科学学位 | 317 | 82.4 | 71 | 院内调剂 | 238 | 张学俊 | 男 | 外科学(骨外) | 科学学位 | 328 | 90.8 | 75.68 | ||
82 | 李贵平 | 女 | 感染病学 | 科学学位 | 310 | 82.4 | 70.16 | 院内调剂 | 239 | 毛泽楷 | 男 | 外科学(骨外) | 科学学位 | 321 | 84.9 | 72.46 | ||
83 | 杨阳 | 女 | 护理学 | 科学学位 | 384 | 88.7 | 81.56 | 240 | 蔡聪 | 男 | 外科学(骨外) | 科学学位 | 317 | 73.2 | 67.3 | 院内调剂 | ||
84 | 胡凯利 | 女 | 护理学 | 专业学位 | 382 | 74.76 | 75.744 | 241 | 高书涛 | 男 | 外科学(骨外) | 科学学位 | 318 | 71.6 | 66.78 | 院内调剂 | ||
85 | 乐霄 | 女 | 护理学 | 专业学位 | 334 | 82.4 | 73.04 | 242 | 邢政 | 男 | 外科学(骨外) | 科学学位 | 255 | 79.5 | 62.4 | 少骨 | ||
86 | 王蒙 | 女 | 护理学 | 专业学位 | 338 | 72.7 | 69.64 | 243 | 张欣 | 女 | 外科学(甲乳) | 科学学位 | 342 | 89.2 | 76.72 | |||
87 | 刘凤丹 | 女 | 急诊医学 | 科学学位 | 314 | 78.83 | 69.212 | 244 | 王宇锋 | 男 | 外科学(泌外) | 科学学位 | 333 | 89.4 | 75.72 | |||
88 | 梅华鲜 | 女 | 急诊医学 | 专业学位 | 337 | 78.17 | 71.708 | 院内调剂 | 245 | 刘培军 | 男 | 外科学(泌外) | 科学学位 | 326 | 89.2 | 74.8 | ||
89 | 黄中会 | 女 | 急诊医学 | 专业学位 | 331 | 75.83 | 70.052 | 院内调剂 | 246 | 唐华科 | 男 | 外科学(泌外) | 科学学位 | 338 | 85.2 | 74.64 | ||
90 | 邓雨果 | 女 | 康复医学与理疗学 | 科学学位 | 342 | 78.2 | 72.32 | 院内调剂 | 247 | 刘畅 | 男 | 外科学(泌外) | 科学学位 | 339 | 83.8 | 74.2 | ||
91 | 张凤霞 | 女 | 康复医学与理疗学 | 科学学位 | 328 | 80 | 71.36 | 248 | 崔凯 | 男 | 外科学(泌外) | 科学学位 | 324 | 87.6 | 73.92 | |||
92 | 胡艳 | 女 | 康复医学与理疗学 | 科学学位 | 314 | 82.4 | 70.64 | 院内调剂 | 249 | 李森茂 | 男 | 外科学(泌外) | 科学学位 | 336 | 83.2 | 73.6 | ||
93 | 陈沫 | 女 | 康复医学与理疗学 | 科学学位 | 316 | 68 | 65.12 | 院内调剂 | 250 | 王宁 | 男 | 外科学(泌外) | 科学学位 | 334 | 83 | 73.28 | ||
94 | 王胜洁 | 女 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 327 | 63.75 | 64.74 | 251 | 田浡臻 | 男 | 外科学(泌外) | 科学学位 | 316 | 86.8 | 72.64 | |||
95 | 李娜 | 女 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 317 | 60.7 | 62.32 | 院内调剂 | 252 | 张俊峰 | 男 | 外科学(泌外) | 科学学位 | 270 | 87.8 | 67.52 | 少骨 | |
96 | 石鑫 | 男 | 口腔临床医学 | 科学学位 | 344 | 92.4 | 78.24 | 253 | 尧小龙 | 男 | 外科学(神外) | 科学学位 | 361 | 87.8 | 78.44 | |||
97 | 青莹 | 女 | 口腔临床医学 | 科学学位 | 330 | 86 | 74 | 254 | 程芳玲 | 女 | 外科学(神外) | 科学学位 | 335 | 89.1 | 75.824 | |||
98 | 刘念 | 女 | 口腔临床医学 | 科学学位 | 326 | 77 | 69.92 | 255 | 黄逸民 | 男 | 外科学(神外) | 科学学位 | 334 | 88.2 | 75.376 | |||
99 | 廖舒藤 | 男 | 口腔临床医学 | 专业学位 | 329 | 89 | 75.08 | 256 | 高攀 | 男 | 外科学(神外) | 科学学位 | 320 | 89.1 | 74.028 | |||
100 | 胡丹丽 | 女 | 老年医学 | 科学学位 | 322 | 93 | 75.84 | 院内调剂 | 257 | 刘扬 | 男 | 外科学(神外) | 科学学位 | 332 | 84.2 | 73.508 | ||
101 | 丁玲 | 女 | 老年医学 | 科学学位 | 324 | 90.2 | 74.96 | 258 | 谢涛 | 男 | 外科学(神外) | 科学学位 | 328 | 75.8 | 69.692 | |||
102 | 黄会晶 | 男 | 老年医学 | 科学学位 | 356 | 67.6 | 69.76 | 院内调剂 | 259 | 黎成 | 男 | 外科学(神外) | 科学学位 | 317 | 64.2 | 63.72 | 院内调剂 | |
103 | 孙丽伟 | 女 | 老年医学 | 专业学位 | 334 | 70 | 68.08 | 院内调剂 | 260 | 张小超 | 男 | 外科学(胃肠) | 科学学位 | 324 | 87 | 73.68 | 院内调剂 | |
104 | 刘艳萍 | 女 | 老年医学 | 专业学位 | 322 | 72.5 | 67.64 | 院内调剂 | 261 | 马辰森 | 男 | 外科学(胃肠) | 科学学位 | 333 | 84 | 73.56 | ||
105 | 向成 | 女 | 临床检验诊断 | 科学学位 | 311 | 77.6 | 68.36 | 院内调剂 | 262 | 吴建新 | 男 | 外科学(胃肠) | 科学学位 | 344 | 77.4 | 72.24 | ||
106 | 于静 | 女 | 临床检验诊断 | 科学学位 | 340 | 67.6 | 67.84 | 院内调剂 | 263 | 宋楠楠 | 女 | 外科学(胃肠) | 科学学位 | 317 | 82.8 | 71.16 | 院内调剂 | |
107 | 周亚群 | 男 | 麻醉学 | 科学学位 | 369 | 92.333 | 81.213 | 264 | 王亚涛 | 男 | 外科学(胃肠) | 科学学位 | 326 | 78.2 | 70.4 | |||
108 | 魏恺 | 女 | 麻醉学 | 科学学位 | 367 | 86.783 | 78.753 | 265 | 伯志祥 | 男 | 外科学(心脏大血管) | 科学学位 | 325 | 89.6 | 74.84 | 院内调剂 | ||
109 | 李珍 | 女 | 麻醉学 | 科学学位 | 347 | 82.867 | 74.787 | 266 | 陈旻赉 | 男 | 外科学(心脏大血管) | 科学学位 | 320 | 90.6 | 74.64 | 院内调剂 | ||
110 | 严婧 | 女 | 麻醉学 | 科学学位 | 335 | 79.05 | 71.82 | 267 | 周翔 | 男 | 外科学(心脏大血管) | 科学学位 | 315 | 73 | 67 | 院内调剂 | ||
111 | 彭雅雯 | 女 | 麻醉学 | 科学学位 | 310 | 86.317 | 71.727 | 268 | 黄全福 | 男 | 外科学(胸外) | 科学学位 | 328 | 77.4 | 70.32 | 院内调剂 | ||
112 | 黄英 | 女 | 麻醉学 | 科学学位 | 313 | 84.83 | 71.492 | 269 | 熊鹏 | 男 | 外科学(胸外) | 科学学位 | 311 | 81.4 | 69.88 | 院内调剂 | ||
113 | 李璐 | 女 | 麻醉学 | 科学学位 | 351 | 64.483 | 67.913 | 270 | 王鹏 | 男 | 外科学(胸外) | 科学学位 | 327 | 74 | 68.84 | 院内调剂 | ||
114 | 包娓娓 | 女 | 麻醉学 | 科学学位 | 329 | 69.917 | 67.447 | 271 | 刘远航 | 男 | 外科学(整形) | 科学学位 | 319 | 77 | 69.08 | 院内调剂 | ||
115 | 李宁波 | 女 | 麻醉学 | 科学学位 | 327 | 68.833 | 66.773 | 272 | 龚杰灵 | 女 | 眼科学 | 科学学位 | 317 | 84.3 | 71.76 | |||
116 | 何志刚 | 男 | 麻醉学 | 专业学位 | 342 | 65.017 | 67.047 | 273 | 马思琪 | 女 | 眼科学 | 科学学位 | 316 | 83.4 | 71.28 | |||
117 | 任莉方 | 女 | 麻醉学 | 专业学位 | 331 | 63.867 | 65.267 | 274 | 蔡苏博 | 女 | 眼科学 | 科学学位 | 310 | 81.7 | 69.88 | |||
118 | 赵诗雯 | 女 | 麻醉学 | 专业学位 | 330 | 61.767 | 64.307 | 275 | 马雅 | 女 | 眼科学 | 专业学位 | 310 | 76.1 | 67.64 | 院内调剂 | ||
119 | 张咪 | 女 | 麻醉学 | 专业学位 | 313 | 62.2 | 62.44 | 276 | 尹铁梅 | 女 | 眼科学 | 专业学位 | 329 | 69.5 | 67.28 | 院内调剂 | ||
120 | 李娜 | 女 | 免疫学 | 科学学位 | 341 | 85.2 | 75 | 277 | 陈立江 | 女 | 眼科学 | 专业学位 | 322 | 69.9 | 66.6 | 院内调剂 | ||
121 | 张可 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 336 | 78 | 71.52 | 278 | 陈梦兰 | 女 | 眼科学 | 专业学位 | 321 | 60.5 | 62.7 | |||
122 | 许菲 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 331 | 79 | 71.32 | 279 | 冉光耀 | 男 | 眼科学 | 专业学位 | 292 | 63.5 | 60.44 | 少骨 | ||
123 | 刘朝君 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 357 | 70.5 | 71.04 | 280 | 向东 | 男 | 药剂学 | 科学学位 | 358 | 85.6 | 77.2 | |||
124 | 郭蒲剑 | 男 | 内科学 | 专业学位 | 336 | 76.2 | 70.8 | 281 | 夏宇 | 男 | 药剂学 | 科学学位 | 343 | 78.4 | 72.52 | |||
125 | 胡冰竹 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 337 | 72.1 | 69.28 | 282 | 李海滨 | 女 | 药剂学 | 科学学位 | 325 | 76.4 | 69.56 | |||
126 | 胡静 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 319 | 77.1 | 69.12 | 283 | 冉京燕 | 女 | 药物分析学 | 科学学位 | 360 | 81 | 75.6 | |||
127 | 格桑央吉 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 296 | 73 | 64.72 | 少骨 | 284 | 毛宇航 | 男 | 影像医学与核医学(B超) | 科学学位 | 335 | 76.8 | 70.92 | ||
128 | 牟云娥 | 女 | 内科学 | 专业学位 | 274 | 68.4 | 60.24 | 少骨 | 285 | 肖婷 | 女 | 影像医学与核医学(B超) | 专业学位 | 323 | 73.2 | 68.04 | 院内调剂 | |
129 | 吴学芬 | 女 | 内科学(风湿) | 科学学位 | 341 | 90 | 76.92 | 院内调剂 | 286 | 田洁 | 女 | 影像医学与核医学(B超) | 专业学位 | 320 | 70.7 | 66.68 | 院内调剂 | |
130 | 苗烨 | 女 | 内科学(风湿) | 科学学位 | 343 | 77 | 71.96 | 院内调剂 | 287 | 欧阳达 | 女 | 影像医学与核医学(B超) | 专业学位 | 311 | 64.8 | 63.24 | ||
131 | 殷文 | 女 | 内科学(风湿) | 科学学位 | 324 | 80.4 | 71.04 | 院内调剂 | 288 | 刘垚 | 男 | 影像医学与核医学(放射) | 科学学位 | 321 | 85.8 | 72.852 | ||
132 | 李杰 | 男 | 内科学(过敏反应) | 科学学位 | 315 | 75.6 | 68.04 | 院内调剂 | 289 | 可赞 | 女 | 影像医学与核医学(放射) | 科学学位 | 316 | 85.5 | 72.108 | ||
133 | 纪佳妮 | 女 | 内科学(呼吸) | 科学学位 | 331 | 70.9 | 68.08 | 院内调剂 | 290 | 张巨 | 男 | 影像医学与核医学(放射) | 科学学位 | 313 | 79.7 | 69.424 | ||
134 | 吴小妹 | 女 | 内科学(呼吸) | 科学学位 | 332 | 79.3 | 71.56 | 院内调剂 | 291 | 孙栋 | 女 | 影像医学与核医学(放射) | 科学学位 | 323 | 76.5 | 69.372 | ||
135 | 蒋思敏 | 女 | 内科学(呼吸) | 科学学位 | 348 | 86.4 | 76.32 | 292 | 李浩杰 | 男 | 影像医学与核医学(放射) | 专业学位 | 376 | 69.3 | 72.84 | |||
136 | 墨玉清 | 女 | 内科学(呼吸) | 科学学位 | 364 | 81.4 | 76.24 | 293 | 胡益祺 | 女 | 影像医学与核医学(放射) | 专业学位 | 354 | 64.8 | 68.384 | |||
137 | 商会会 | 女 | 内科学(呼吸) | 科学学位 | 335 | 85.2 | 74.28 | 294 | 李丹 | 女 | 影像医学与核医学(核医学) | 科学学位 | 329 | 74.4 | 69.24 | 院内调剂 | ||
138 | 刘娟 | 女 | 内科学(呼吸) | 科学学位 | 314 | 86.6 | 72.32 | 295 | 李金明 | 男 | 影像医学与核医学(核医学) | 专业学位 | 319 | 70.3 | 66.4 | 院内调剂 | ||
139 | 任洁 | 女 | 内科学(呼吸) | 科学学位 | 324 | 79.7 | 70.76 | 296 | 刘诗琴 | 女 | 中西医结合临床 | 科学学位 | 375 | 88.8 | 80.52 | |||
140 | 高鹏飞 | 男 | 内科学(呼吸) | 科学学位 | 346 | 74 | 71.12 | 院内调剂 | 297 | 袁芬 | 女 | 中西医结合临床 | 科学学位 | 368 | 88 | 79.36 | ||
141 | 张泽庆 | 男 | 内科学(内分泌) | 科学学位 | 338 | 88.9 | 76.12 | 298 | 胡美霖 | 女 | 中西医结合临床 | 科学学位 | 360 | 89.8 | 79.12 | |||
