网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学药学院2014年硕士研究生复试成绩

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:2056[字体: ]

2014年药物化学专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩   
准考证号 姓名 性别 政治 外语 综合 总分 初试分数折算 复试成绩 复试折算后成绩 最后总成绩 名次  
专业笔试 听力 口语 综合 总分  
104874000110850 高炜熙 66 58 234 358 42.96 36.8 8 9.4 35.8 90.00 36.00 78.96 1  
104874000131496 肖 雄 69 60 252 381 45.72 36.8 6 8.4 31.7 82.90 33.16 78.88 2  
104874000135711 王空潮 68 50 249 367 44.04 38.4 4 7.7 36.3 86.40 34.56 78.60 3  
104874000130518 魏广证 73 61 217 351 42.12 36.8 7 7.2 33.2 84.20 33.68 75.80 4  
104874000110844 郭 翼 67 51 218 336 40.32 38.4 7 8.8 34.2 88.40 35.36 75.68 5  
104874000110847 朱阳斌 72 51 220 343 41.16 30.0 5 8.6 36.5 80.10 32.04 73.20 6  
104874000110840 邹舒鹏 62 55 221 338 40.56 36.0 3 6.9 33.8 79.70 31.88 72.44 7  
104874000130488 蒋小银 70 54 221 345 41.40 36.4 6 5.6 29.4 77.40 30.96 72.36 8  
104874000131391 熊潇磊 64 54 221 339 40.68 32.4 6 6.3 30.5 75.20 30.08 70.76 9  
104874000110849 程 理 70 55 211 336 40.32 29.6 7 7.3 28.4 72.30 28.92 69.24 10  
                                 
2014年天然药物化学方向硕士研究生入学(初试+复试)成绩  
 
准考证号 姓名 性别 政治 外语 综合 总分 初试分数折算 复试成绩 复试折算后成绩 最后总成绩 名次  
专业笔试 听力 口语 综合 总分  
104874000134425 孙 娜 68 55 216 339 40.68 39.6 6 9.6 37.1 92.30 36.92 77.60 1  
104874000110859  健 70 62 226 358 42.96 29.6 8 7.8 29.0 74.40 29.76 72.72 2  
104874000138473 谭冬冬 67 56 231 354 42.48 29.6 5 7.1 31.4 73.10 29.24 71.72 3  
                                 
2014年药剂学专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩   
 
准考证号 姓名 性别 政治 外语 综合 总分 初试分数折算 复试成绩 复试折算后成绩 最后总成绩 名次  
专业笔试 听力 口语 综合 总分  
104874000138957 孔 苗 83 70 247 400 48.00 34.8 6 8.5 36.6 85.90 34.36 82.36 1  
104874000110864 胡晓萌 63 70 254 387 46.44 35.2 6 9.2 36.1 86.50 34.60 81.04 2  
104874000136459 赵鹏轩 72 59 236 367 44.04 34.4 5 9.3 33.4 82.10 32.84 76.88 3  
104874000110869 王红静 67 67 211 345 41.40 35.2 9 8.4 35.6 88.20 35.28 76.68 4  
104874000139218 郑子明 66 61 230 357 42.84 34.4 5 8.4 36.3 84.10 33.64 76.48 5  
104874000135631 王艳美 72 58 224 354 42.48 34.8 8 6.7 35.4 84.90 33.96 76.44 6  
104874000132084 薛慧颖 64 61 226 351 42.12 33.2 8 8.8 31.4 81.40 32.56 74.68 7  
104874000139504 黄 晔 72 56 212 340 40.80 32.8 6 7.4 30.5 76.70 30.68 71.48 8  
104874000137782 马 回 69 57 218 344 41.28 32.0 3 7.6 29.4 72.00 28.80 70.08 9  
                                 
                                 
2014年药物分析学专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩   
准考证号 姓名 性别 政治 外语 综合 总分 初试分数折算 复试成绩 复试折算后成绩 最后总成绩 名次  
专业笔试 听力 口语 综合 总分  
104874000110894 赵喻丹 65 61 239 365 43.80 36.4 7 8.9 35.1 87.43 34.97 78.77 1  
104874000139188 尤 佳 72 58 214 344 41.28 39.2 8 8.8 36.9 92.90 37.16 78.44 2  
104874000132179 郭 娴 65 58 213 336 40.32 37.2 8 9.6 38.1 92.90 37.16 77.48 3  
104874000138002 廖明砚 62 58 220 340 40.80 38.0 6 9.4 37.1 90.50 36.20 77.00 4  
104874000133388 张 谨 66 63 204 333 39.96 39.2 7 7.9 36.0 90.10 36.04 76.00 5  
104874000130398 路 慧 64 75 206 345 41.40 34.0 6 7.8 35.3 83.10 33.24 74.64 6  
104874000131393 洪 鲜 66 59 218 343 41.16 30.4 7 8.7 34.6 80.70 32.28 73.44 7  
104874000130520 王贝贝 66 59 223 348 41.76 31.2 5 7.6 27.8 71.60 28.64 70.40 8  
                                 
2014年药理学专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩  
准考证号 姓名 性别 政治 外语 综合 总分 初试分数折算 复试成绩 复试折算后成绩 最后总成绩 名次  
专业笔试 听力 口语 综合 总分  
104874000110899 许倩倩 70 66 212 348 41.76 34.8 7 9.20 38.8 89.80 35.92 77.68 1  
104874000133047 付 荣 72 66 202 340 40.80 37.2 4 8.30 36.9 86.40 34.56 75.36 2  
104874000134973 孟丽静 63 53 238 354 42.48 33.2 4 7.10 37.6 81.90 32.76 75.24 3  
104874000110906 刘春桃 70 54 219 343 41.16 36.0 6 7.40 35.1 84.50 33.80 74.96 4  
104874000110901 吴艳丽 64 54 216 334 40.08 35.2 8 7.80 34.1 85.10 34.04 74.12 5  
                                 
2014年生药学、中药学、中药学专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩 
准考证号 姓名 性别 政治 外语 综合 总分 初试分数折算 复试成绩 复试折算后成绩 最后总成绩 名次 备注
专业笔试 听力 口语 综合 总分
104874000110885 张 洁 84 63 250 397 47.64 34.0 9 9.4 36.3 88.70 35.48 83.12 1 生药学
104874000110952 龚亚君 64 61 224 349 41.88 33.0 6 8.9 36.8 84.70 33.88 75.76 1 中药学
104874000137712 汤 琼 73 64 251 388 46.56 35.0 6 7.9 37.0 85.90 34.36 80.92 1 专硕
104874000137711 范开静 69 62 228 359 43.08 36.0 5 6.3 37.1 84.40 33.76 76.84 2 专硕
104874000137162 谈婉月 67 52 217 336 40.32 35.0 6 8.5 34.5 84.00 33.60 73.92 3 专硕
104874000137450 李小华 62 45 218 325 39.00 34.0 4 5.0 34.6 77.60 31.04 70.04 4 专硕
104874000137709 吴华东 61 45 214 320 38.40 34.0 2 7.3 34.5 77.80 31.12 69.52 5 专硕
104874000137713 冷 宇 58 46 212 316 37.92 34.0 2 7.3 33.7 77.00 30.80 68.72 6 专硕