内容提要:华中科技大学基础药学院2014年硕士研究生拟录取名单
2014年基础医学院免疫专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩 | 2014年基础医学院寄生虫专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取专业 | 序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取专业 |
1 | 郭子龙 | 免推生 | 90 | 90 | 1 | 免疫学 | 1 | 杨璐 | 340 | 95 | 78 | 2 | 病原生物学 |
2 | 李祺瑞 | 免推生 | 90 | 90 | 2 | 免疫学 | 2 | 张重阳 | 310 | 98 | 77 | 3 | 病原生物学 |
3 | 赖林 | 免推生 | 90 | 90 | 3 | 免疫学 | 3 | 占云 | 339 | 98 | 80 | 1 | 病原生物学 |
4 | 宋承泽 | 295 | 95 | 73.4 | 4 | 免疫学 | 4 | 冯玉洁 | 318 | 95 | 76 | 4 | 病原生物学 |
5 | 魏正萍 | 383 | 95 | 83.96 | 1 | 免疫学 | 5 | 邓美佳 | 316 | 95 | 74 | 5 | 病原生物学 |
6 | 郑杰滔 | 347 | 95 | 79.64 | 2 | 免疫学 | |||||||
7 | 何成 | 342 | 95 | 79.04 | 3 | 免疫学 | |||||||
8 | 毕国宇 | 338 | 95 | 78.56 | 4 | 免疫学 | 2014年基础医学院病理专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩 | ||||||
9 | 吴敏 | 322 | 95 | 76.64 | 5 | 免疫学 | 序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取专业 |
10 | 卢赵琪 | 303 | 96 | 74.76 | 6 | 免疫学 | 1 | 李 军 | 331 | 94.8 | 77.64 | 1 | 病理学 |
2 | 高雨彤 | 326 | 95.8 | 77.44 | 2 | 病理学 | |||||||
2014年基础医学院解剖专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩 | 3 | 童玮琳 | 301 | 97.4 | 75.08 | 3 | 病理学 | ||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取专业 | 4 | 余 露 | 317 | 91.2 | 74.52 | 4 | 病理学 |
1 | 马乐 | 329 | 93 | 76.68 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学 | 5 | 王月娥 | 309 | 93.4 | 74.44 | 5 | 病理学 |
2 | 袁维刚 | 314 | 89.4 | 73.44 | 2 | 人体解剖与组织胚胎学 | 6 | 李茜钰 | 307 | 93.8 | 74.36 | 6 | 病理学 |
7 | 戴洪甜 | 302 | 92.8 | 73.36 | 7 | 病理学 | |||||||
2014年基础医学院遗传专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩 | 8 | 徐鹏飞 | 301 | 91 | 72.52 | 8 | 病理学 | ||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取专业 | 9 | 张文艳 | 301 | 90.2 | 72.2 | 9 | 病理学 |
1 | 周俊 | 355 | 226 | 80.6 | 3 | 医学遗传学 | |||||||
2 | 张晗翀 | 355 | 236 | 82.1 | 2 | 医学遗传学 | |||||||
3 | 皮阿黎 | 298 | 236 | 75.3 | 7 | 医学遗传学 | |||||||
4 | 李文娇 | 329 | 231 | 78 | 4 | 医学遗传学 | 2014年基础医学院生化专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩 | ||||||
5 | 周梅 | 309 | 236 | 76.6 | 6 | 医学遗传学 | 序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取专业 |
6 | 陈丹 | 免推 | 236 | 1 | 医学遗传学 | 1 | 陈玉婷 | 310 | 83.4 | 71 | 5 | 生物化学与分子生物学 | |
7 | 王玉 | 310 | 236 | 76.7 | 5 | 医学遗传学 | 2 | 曾凡帆 | 297 | 86 | 70 | 6 | 生物化学与分子生物学 |
3 | 全纯涛 | 349 | 84 | 75.5 | 2 | 生物化学与分子生物学 | |||||||
2014年基础医学院微生物专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩 | 4 | 祝贺 | 353 | 82 | 74 | 3 | 生物化学与分子生物学 | ||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取专业 | 5 | 吴月 | 351 | 89 | 78 | 1 | 生物化学与分子生物学 |
1 | 洪飞 | 374 | 94 | 82 | 1 | 病原微生物 | 6 | 路慧 | 345 | 78 | 73 | 4 | 生物化学与分子生物学 |
2 | 薛婷 | 349 | 91 | 77 | 4 | 病原微生物 | 7 | 刘娜 | 312 | 88 | 73 | 4 | 生物化学与分子生物学 |
3 | 景玉凯 | 304 | 98 | 76 | 5 | 病原微生物 | |||||||
4 | 胡文君 | 346 | 92 | 78 | 3 | 病原微生物 | |||||||
5 | 付书文 | 341 | 96 | 79 | 2 | 病原微生物 | |||||||
2014年基础医学院生理专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩 | |||||||||||||
2014年基础医学院组胚专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩 | 序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取专业 | ||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取专业 | 1 | 洪鲜 | 343 | 91 | 77.6 | 1 | 生理 |
1 | 张博 | 免推 | 90 | 90 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 王贝贝 | 348 | 89 | 77.4 | 2 | 生理 |
2 | 刘华荆 | 336 | 87.6 | 75.32 | 2 | 细胞生物学 | 3 | 葛敏燕 | 361 | 84 | 76.9 | 3 | 生理 |
3 | 杜阿娜 | 314 | 87.4 | 72.68 | 3 | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 赵亚楠 | 356 | 84 | 76.3 | 4 | 生理 |
4 | 张瑜 | 309 | 86.4 | 71.58 | 4 | 人体解剖与组织胚胎学 | 5 | 黄超 | 330 | 90 | 75.6 | 5 | 生理 |
6 | 许子芬 | 342 | 85 | 75 | 6 | 生理 | |||||||
2014年基础医学院神经生物学/中西医结合基础专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩 | 7 | 王知 | 308 | 90 | 73 | 7 | 生理 | ||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取专业 | 8 | 李然然 | 308 | 89 | 72.6 | 8 | 生理 |
1 | 郑露 | 90.05 | 1 | 神经生物学系 | |||||||||
2 | 李洪萍 | 90 | 2 | 神经生物学系 | |||||||||
3 | 邱平 | 348 | 88 | 76.96 | 3 | 中西医结合基础 | |||||||
4 | 许军英 | 308 | 92 | 73.88 | 4 | 神经生物学 | 2014年基础医学院病生专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩 | ||||||
5 | 李东颖 | 330 | 80 | 71.6 | 5 | 中西医结合基础 | 序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取专业 |
6 | 贺峰 | 334 | 78 | 71.28 | 6 | 中西医结合基础 | 1 | 曹昀 | 免推 | 病理生理学 | |||
7 | 张倩 | 316 | 83 | 71.12 | 7 | 中西医结合基础 | 2 | 陈文婷 | 免推 | 病理生理学 | |||
3 | 洪小月 | 免推 | 病理生理学 | ||||||||||
2014年基础医学院药理专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩 | 4 | 胡凡 | 免推 | 病理生理学 | |||||||||
序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取专业 | 5 | 李浩 | 免推 | 病理生理学 | |||
1 | 杨康 | 397 | 95 | 85.64 | 1 | 药理学 | 6 | 黄芳 | 免推 | 病理生理学 | |||
2 | 陈诚 | 368 | 95 | 82.16 | 2 | 药理学 | 7 | 胡殿兴 | 382 | 230 | 84.4 | 1 | 病理生理学 |
3 | 任慧丽 | 353 | 95 | 80.36 | 3 | 药理学 | 8 | 叶金旺 | 359 | 231 | 81.8 | 2 | 病理生理学 |
4 | 胡玉婷 | 353 | 95 | 80.36 | 4 | 药理学 | 9 | 刘彦超 | 354 | 230 | 81.04 | 3 | 病理生理学 |
5 | 毛莉 | 339 | 95 | 78.68 | 5 | 药理学 | 10 | 华淑瑶 | 349 | 231 | 80.6 | 4 | 病理生理学 |
6 | 王换 | 350 | 90 | 78 | 6 | 药理学 | 11 | 刘杨震宇 | 341 | 231 | 79.64 | 5 | 病理生理学 |
7 | 谢雯 | 332 | 90 | 75.84 | 7 | 药理学 | 12 | 徐海云 | 340 | 231 | 79.52 | 6 | 病理生理学 |
8 | 付田力 | 298 | 90 | 71.76 | 8 | 药理学 | 13 | 郝强 | 331 | 230 | 78.28 | 7 | 病理生理学 |
9 | 陈浩 | 95 | 免推 | 药理学 | 14 | 刘丙勋 | 317 | 231 | 76.76 | 8 | 病理生理学 | ||
10 | 魏平君 | 95 | 免推 | 药理学 | 15 | 曾鹏 | 315 | 231 | 76.52 | 9 | 病理生理学 | ||
11 | 梅承翰 | 95 | 免推 | 药理学 | 16 | 方琳 | 309 | 230 | 75.64 | 10 | 病理生理学 | ||
12 | 曾梦雪 | 95 | 免推 | 药理学 | 17 | 田恬 | 309 | 230 | 75.64 | 11 | 病理生理学 | ||
13 | 王玲 | 95 | 免推 | 药理学 | 18 | 庞培 | 308 | 230 | 75.52 | 12 | 病理生理学 | ||
14 | 鲁晓佳 | 95 | 免推 | 药理学 | 19 | 张淑娟 | 306 | 231 | 75.44 | 13 | 病理生理学 | ||
15 | 张猜 | 95 | 免推 | 药理学 | 20 | 焦锦玉 | 300 | 230 | 74.56 | 14 | 病理生理学 | ||
16 | 章登政 | 95 | 免推 | 药理学 | |||||||||
17 | 谢文龙 | 95 | 免推 | 药理学 | |||||||||
18 | 王文 | 95 | 免推 | 药理学 |
华中科技大学基础医学院免疫系2014硕士生录取公示期间,郑杰滔同学自愿申请放弃录取资格,按复试成绩排序录取王朝霞同学,特此说明。
2014年基础医学院免疫专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩
序号
姓名
性别
初试总分
复试总分
总成绩
名次
录取专业
1
王朝霞
女
367
75
74.04
7
免疫学