内容提要:华中科技大学医药卫生管理学院2014年硕士研究生复试成绩
(一)社会医学与卫生事业管理、医院管理专业
序号 | 考生 | 考生编号 | 性别 | 原报考及复试专业名称 | 初试 | 复试 | 综合 |
姓名 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | ||||
1 | 齐静 | 422399854 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 412 | 81.8 | 82.16 |
2 | 宋乐薇 | 422399694 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 379 | 87.2 | 80.36 |
3 | 李浩淼 | 422399367 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 395 | 79.4 | 79.16 |
4 | 苏宇 | 422398975 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 398 | 78.4 | 79.12 |
5 | 李东华 | 346699230 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 397 | 77.2 | 78.52 |
6 | 李俊 | 346697048 | 女 | 医院管理 | 393 | 77 | 77.96 |
7 | 明慧 | 422398210 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 384 | 78.6 | 77.52 |
8 | 付谦 | 422399030 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 362 | 84.2 | 77.12 |
9 | 徐源 | 422399223 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 361 | 83.6 | 76.76 |
10 | 张睿 | 422399954 | 女 | 医院管理 | 352 | 85.2 | 76.32 |
11 | 郭丹丹 | 422999300 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 363 | 79 | 75.16 |
12 | 谭燕 | 421898817 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 369 | 76.8 | 75 |
13 | 金廷君 | 130299154 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 386 | 71.4 | 74.88 |
14 | 高梦阳 | 441599693 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 372 | 75 | 74.64 |
15 | 韩秋霞 | 422399357 | 女 | 医院管理 | 373 | 74 | 74.36 |
16 | 王冠平 | 422399924 | 男 | 医院管理 | 365 | 75.6 | 74.04 |
17 | 王小贤 | 340192988 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 369 | 74.2 | 73.96 |
18 | 孟伟花 | 413095343 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 378 | 71.4 | 73.92 |
19 | 张芳芳 | 441699239 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 360 | 75.6 | 73.44 |
20 | 任聪 | 410595544 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 376 | 64.4 | 70.88 |
21 | 王婷 | 140399784 | 女 | 社会医学与卫生事业管理 | 355 | 67.2 | 69.48 |
22 | 陈王涛 | 410599712 | 男 | 社会医学与卫生事业管理 | 360 | 65.4 | 69.36 |
(二)卫生信息管理专业
序号 | 考生 | 考生编号 | 性别 | 原报考及复试专业名称 | 初试 | 复试 | 综合 |
姓名 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | ||||
1 | 张博文 | 410592361 | 男 | 卫生信息管理 | 395 | 74.9 | 77.3 |
2 | 杨颖 | 370693422 | 女 | 卫生信息管理 | 393 | 67.7 | 74.2 |
3 | 刘宁 | 410598517 | 女 | 卫生信息管理 | 353 | 71 | 70.8 |