内容提要:华中科技大学教育科学研究院2014年硕士研究生招生复试成绩及录取名单
教科院2014年专业型硕士和学术型教育经济与管理专业入学考试总成绩 | ||||||||
序号 | 报名点代码 | 考生报名号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 初试总分 | 复试专业 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 3709 | 370984730 | 陈红林 | 45101 | 362 | 教育管理 | 82.68 | 76.51 |
2 | 3704 | 370495358 | 韩东升 | 45101 | 340 | 教育管理 | 83.28 | 74.11 |
3 | 4202 | 420294489 | 李靓 | 45101 | 339 | 教育管理 | 76.12 | 71.13 |
4 | 3702 | 370277585 | 辛刚 | 45101 | 319 | 教育管理 | 79.16 | 69.94 |
5 | 4202 | 420285438 | 张修亚 | 45101 | 334 | 教育管理 | 74.48 | 69.87 |
6 | 3703 | 370389561 | 王玲 | 45101 | 316 | 教育管理 | 74.68 | 67.79 |
7 | 4202 | 420288809 | 王小菲 | 120403 | 教育经济与管理 | 免试 | ||
8 | 4202 | 420288737 | 罗蕴丰 | 120403 | 教育经济与管理 | 免试 | ||
9 | 3424 | 342498360 | 汪露 | 120403 | 393 | 教育经济与管理 | 81.16 | 79.62 |
10 | 4202 | 420290819 | 周兰兰 | 120403 | 376 | 教育经济与管理 | 83 | 78.32 |
11 | 4106 | 410693828 | 崔晓玉 | 120403 | 364 | 教育经济与管理 | 82.64 | 76.74 |
12 | 4202 | 420292427 | 胡蓝方 | 120403 | 380 | 教育经济与管理 | 76.8 | 76.32 |
13 | 420298082 | 周亚琼 | 120100 | 380 | 教育经济与管理 | 84.36 | 79.34 | |
14 | 321596431 | 刘文雅 | 120401 | 385 | 教育经济与管理 | 82.08 | 79.03 | |
15 | 342999241 | 朱扬芳 | 120405 | 388 | 教育经济与管理 | 77.68 | 77.63 | |
16 | 420293950 | 候长强 | 120401 | 373 | 教育经济与管理 | 80.24 | 76.86 | |
17 | 420292378 | 程秀华 | 120201 | 374 | 教育经济与管理 | 79.4 | 76.64 | |
18 | 430999760 | 孙丹 | 120401 | 382 | 教育经济与管理 | 67.68 | 72.91 | |
19 | 4202 | 420297151 | 王杏林 | 45114 | 349 | 现代教育技术 | 87.96 | 77.06 |
20 | 620199945 | 张月 | 55200 | 371 | 现代教育技术 | 87.08 | 79.35 | |
21 | 420296953 | 周煜 | 135108 | 366 | 现代教育技术 | 87.96 | 79.1 | |
22 | 420298245 | 李元钦 | 85201 | 364 | 现代教育技术 | 84.04 | 77.3 | |
23 | 420296995 | 肖尧 | 71012 | 356 | 现代教育技术 | 83.96 | 76.3 | |
24 | 420298456 | 叶博隆 | 80300 | 357 | 现代教育技术 | 83.52 | 76.25 | |
25 | 410582970 | 赵佩琼 | 40202 | 336 | 现代教育技术 | 88.76 | 75.82 | |
26 | 410197986 | 李江涛 | 85201 | 351 | 现代教育技术 | 82.96 | 75.3 | |
27 | 420295028 | 夏梦莹 | 95300 | 349 | 现代教育技术 | 82.28 | 74.79 | |
28 | 410588987 | 韩瑞卿 | 40203 | 336 | 现代教育技术 | 85.96 | 74.7 | |
29 | 410198603 | 王雪颖 | 85201 | 351 | 现代教育技术 | 80.8 | 74.44 | |
30 | 370789521 | 王雪 | 70304 | 346 | 现代教育技术 | 81.8 | 74.24 | |
31 | 410196675 | 任少磊 | 85201 | 339 | 现代教育技术 | 83.8 | 74.2 | |
32 | 330188449 | 徐赛玲 | 81000 | 347 | 现代教育技术 | 80.68 | 73.91 | |
33 | 420293852 | 魏敏 | 85206 | 330 | 现代教育技术 | 85.76 | 73.9 | |
34 | 420298203 | 杨霄 | 85211 | 324 | 现代教育技术 | 86.36 | 73.42 | |
35 | 370181847 | 孟涛 | 85206 | 329 | 现代教育技术 | 82.68 | 72.55 | |
36 | 412093307 | 张克忠 | 85210 | 332 | 现代教育技术 | 81.24 | 72.34 | |
37 | 420294547 | 王贤 | 85201 | 351 | 现代教育技术 | 74.88 | 72.07 | |
序号 | 考生报名号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 初试总分 | 复试专业 | 复试总分 | 入学考试总成绩 | |
1 | 420298145 | 洪建平 | 40101 | 347 | 现代教育技术 | 87.28 | 76.552 | |
2 | 420298555 | 杨建美 | 85208 | 337 | 现代教育技术 | 83.28 | 73.752 | |
3 | 420297760 | 陈紫娟 | 130500 | 331 | 现代教育技术 | 80.68 | 71.992 |
教科院2014年学术型全日制硕士(教育经济与管理除外)入学考试总成绩 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 初试总分 | 复试专业 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 陈思萌 | 104874104871047 | 40101 | 教育学原理 | 免试 | |||
2 | 张聪聪 | 104874000135710 | 40101 | 387 | 教育学原理 | 84.09 | 80.08 | |
3 | 范丽 | 104874000104598 | 40101 | 336 | 教育学原理 | 87.92 | 75.49 | |
4 | 刘冰雪 | 104874000136143 | 40101 | 360 | 教育学原理 | 80.05 | 75.22 | |
5 | 程琳 | 104874000104600 | 40101 | 358 | 教育学原理 | 78.87 | 74.51 | |
6 | 唐圆 | 104874000104603 | 40101 | 355 | 教育学原理 | 79.35 | 74.34 | |
7 | 陈梦琪 | 104874000137133 | 40101 | 347 | 教育学原理 | 78.72 | 73.13 | |
8 | 洪建平 | 104874000104592 | 40101 | 347 | 教育学原理 | 74.45 | 71.42 | |
9 | 邓先紫 | 104874000104611 | 40101 | 344 | 教育学原理 | 73.8 | 70.8 | |
10 | 刘瑶 | 104874000104608 | 40101 | 343 | 课程与教学论 | 81.91 | 73.92 | |
11 | 刘芳 | 104874000104628 | 40102 | 329 | 课程与教学论 | 85.24 | 73.58 | |
12 | 毕美杰 | 104874000135613 | 40102 | 348 | 课程与教学论 | 75.99 | 72.16 | |
13 | 钱志丹 | 104874000140208 | 40102 | 342 | 课程与教学论 | 75.99 | 71.44 | |
14 | 潘越 | 104874000104622 | 40102 | 325 | 课程与教学论 | 77.05 | 69.82 | |
15 | 张小晶 | 104874000136040 | 40202 | 328 | 课程与教学论 | 72.52 | 68.37 | |
16 | 董吉鹏 | 104874000138873 | 40106 | 252 | 高等教育学 | 0 | 30.24 | 少骨 |
17 | 邓亚琳 | 104874000104656 | 40106 | 389 | 高等教育学 | 84.32 | 80.41 | |
18 | 喻潘红 | 104874000104653 | 40106 | 380 | 高等教育学 | 84 | 79.2 | |
19 | 关一枝 | 104874000137993 | 40106 | 366 | 高等教育学 | 84.48 | 77.71 | |
20 | 张珊 | 104874000136251 | 40106 | 372 | 高等教育学 | 82.64 | 77.7 | |
21 | 曹丹丹 | 104874000130597 | 40106 | 354 | 高等教育学 | 85.76 | 76.78 | |
22 | 段冠琼 | 104874000136252 | 40106 | 370 | 高等教育学 | 80.28 | 76.51 | |
23 | 向振中 | 104874000104673 | 40106 | 338 | 高等教育学 | 89.88 | 76.51 | |
24 | 李丹 | 104874000135616 | 40106 | 380 | 高等教育学 | 76.64 | 76.26 | |
25 | 黄江涛 | 104874000104657 | 40106 | 373 | 高等教育学 | 78.16 | 76.02 | |
26 | 李秋芸 | 104874000104662 | 40106 | 356 | 高等教育学 | 81.76 | 75.42 | |
27 | 谭冬冬 | 104874000137992 | 40106 | 370 | 高等教育学 | 75.92 | 74.77 | |
28 | 黄玲 | 104874000130598 | 40106 | 336 | 高等教育学 | 83 | 73.52 | |
29 | 蔡琳 | 104874000139433 | 40106 | 332 | 高等教育学 | 83.8 | 73.36 | |
30 | 郭艳萍 | 104874000139299 | 40101 | 321 | 高等教育学 | 85.48 | 72.71 | |
31 | 王洪权 | 104874000104669 | 40106 | 321 | 高等教育学 | 82 | 71.32 | |
32 | 洪源琴 | 104874000104646 | 40106 | 321 | 高等教育学 | 78.68 | 69.99 | |
33 | 许延佳 | 104874000135614 | 40106 | 342 | 高等教育学 | 71.32 | 69.57 | |
34 | 梁方 | 104874000104655 | 40106 | 328 | 高等教育学 | 73.64 | 68.82 | |
35 | 张丽丽 | 104874103920108 | 40202 | 发展与教育心理学 | 免试 | |||
36 | 王宗怡 | 104874000132290 | 40202 | 382 | 发展与教育心理学 | 83.96 | 79.42 | |
37 | 王友利 | 104874000132732 | 40202 | 358 | 发展与教育心理学 | 85.08 | 76.99 | |
38 | 苏燕琴 | 104874000134124 | 40202 | 353 | 发展与教育心理学 | 76.6 | 73 | |
39 | 周盼盼 | 104874000134546 | 40202 | 328 | 发展与教育心理学 | 83.6 | 72.8 | |
40 | 郑敏晓 | 104874000135488 | 40202 | 347 | 发展与教育心理学 | 77.76 | 72.74 | |
41 | 张伟楠 | 104874000132498 | 40202 | 330 | 发展与教育心理学 | 81.24 | 72.1 | |
42 | 王赛楠 | 104874000135489 | 40202 | 322 | 发展与教育心理学 | 81.52 | 71.25 | |
43 | 赵佩琼 | 104874000135487 | 40202 | 336 | 发展与教育心理学 | 77.16 | 71.18 | |
44 | 韩瑞卿 | 104874000135490 | 40202 | 336 | 发展与教育心理学 | 75.96 | 70.7 | |
45 | 施成 | 104874000137919 | 40202 | 338 | 发展与教育心理学 | 73.68 | 70.03 |
教科院2014年学术型全日制硕士(教育经济与管理除外)拟录名单 | ||||||
序号 | 报名点代码 | 考生报名号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 拟录专业 | 备注 |
1 | 4202 | 420289214 | 陈思萌 | 40101 | 教育学原理 | 免试 |
2 | 4106 | 410694183 | 张聪聪 | 40101 | 教育学原理 | |
3 | 4202 | 420297956 | 范丽 | 40101 | 教育学原理 | |
4 | 4116 | 411696633 | 刘冰雪 | 40101 | 教育学原理 | |
5 | 4202 | 420299177 | 程琳 | 40101 | 教育学原理 | |
6 | 4202 | 420293702 | 唐圆 | 40101 | 教育学原理 | |
7 | 4211 | 421196600 | 陈梦琪 | 40101 | 教育学原理 | |
8 | 4202 | 420294563 | 刘瑶 | 40101 | 课程与教学论 | |
9 | 4202 | 420299787 | 刘芳 | 40102 | 课程与教学论 | |
10 | 4105 | 410594098 | 毕美杰 | 40102 | 课程与教学论 | |
11 | 6125 | 612599165 | 钱志丹 | 40102 | 课程与教学论 | |
12 | 4202 | 420297808 | 潘越 | 40102 | 课程与教学论 | |
13 | 4116 | 411696258 | 张小晶 | 40202 | 课程与教学论 | |
14 | 4202 | 420290509 | 邓亚琳 | 40106 | 高等教育学 | |
15 | 4202 | 420294293 | 喻潘红 | 40106 | 高等教育学 | |
16 | 4224 | 422498006 | 关一枝 | 40106 | 高等教育学 | |
17 | 4117 | 411793405 | 张珊 | 40106 | 高等教育学 | |
18 | 1401 | 140198967 | 曹丹丹 | 40106 | 高等教育学 | |
19 | 4117 | 411799469 | 段冠琼 | 40106 | 高等教育学 | |
20 | 4202 | 420293863 | 向振中 | 40106 | 高等教育学 | |
21 | 4105 | 410595623 | 李丹 | 40106 | 高等教育学 | |
22 | 4202 | 420293587 | 黄江涛 | 40106 | 高等教育学 | |
23 | 4202 | 420298615 | 李秋芸 | 40106 | 高等教育学 | |
24 | 4224 | 422499915 | 谭冬冬 | 40106 | 高等教育学 | |
25 | 1401 | 140199979 | 黄玲 | 40106 | 高等教育学 | |
26 | 4604 | 460499438 | 蔡琳 | 40106 | 高等教育学 | |
27 | 4502 | 450299982 | 郭艳萍 | 40101 | 高等教育学 | |
28 | 4202 | 420297141 | 王洪权 | 40106 | 高等教育学 | |
29 | 4202 | 420297983 | 洪源琴 | 40106 | 高等教育学 | |
30 | 4105 | 410596128 | 许延佳 | 40106 | 高等教育学 | |
31 | 4202 | 420295343 | 梁方 | 40106 | 高等教育学 | |
32 | 3501 | 350189287 | 张丽丽 | 40202 | 发展与教育心理学 | 免试 |
33 | 3401 | 340184526 | 王宗怡 | 40202 | 发展与教育心理学 | |
34 | 3412 | 341295882 | 王友利 | 40202 | 发展与教育心理学 | |
35 | 3706 | 370685895 | 苏燕琴 | 40202 | 发展与教育心理学 | |
36 | 3713 | 371393356 | 周盼盼 | 40202 | 发展与教育心理学 | |
37 | 4105 | 410585969 | 郑敏晓 | 40202 | 发展与教育心理学 | |
38 | 3404 | 340495124 | 张伟楠 | 40202 | 发展与教育心理学 | |
39 | 4105 | 410590071 | 王赛楠 | 40202 | 发展与教育心理学 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学教育科学研究院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科教育科学研究院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学教育科学研究院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。