内容提要:华中科技大学马克思主义学院2014年硕士研究生拟录取名单
姓名 | 拟录取专业代码 | 总分 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 专业内排名 | 是否录取 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 总分 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 专业内排名 | 是否录取 |
杨清 | 10101 | 362 | 83.53 | 76.9 | 1 | 是 | 李阳 | 30503 | 427 | 82.27 | 84.148 | 1 | 是 |
叶珊珊 | 10101 | 361 | 88.2 | 74.6 | 2 | 是 | 唐雪梅 | 30503 | 405 | 88 | 83.8 | 2 | 是 |
舒旻琪 | 10101 | 363 | 85.53 | 73.5 | 3 | 是 | 夏玉杰 | 30503 | 403 | 87.47 | 83.348 | 3 | 是 |
周田田 | 10101 | 345 | 84 | 73.2 | 4 | 是 | 李梅 | 30503 | 407 | 84.73 | 82.732 | 4 | 是 |
谢强 | 345 | 71.87 | 65.4 | 5 | 否 | 刘建清 | 30503 | 402 | 84.2 | 81.92 | 5 | 是 | |
薛彬彬 | 30503 | 404 | 83.6 | 81.92 | 5 | 是 | |||||||
杨萍 | 30501 | 414 | 92 | 86.48 | 1 | 是 | 郭恒硕 | 30503 | 408 | 81.87 | 81.708 | 7 | 是 |
余婷婷 | 30501 | 399 | 91.27 | 84.39 | 2 | 是 | 关毅平 | 30503 | 416 | 79 | 81.52 | 8 | 是 |
孙婷 | 30501 | 377 | 90.8 | 81.56 | 3 | 是 | 宋晓亚 | 30503 | 383 | 88.8 | 81.48 | 9 | 是 |
杨献华 | 30501 | 386 | 86.2 | 80.8 | 4 | 是 | 曲晓炜 | 30503 | 394 | 83.33 | 80.612 | 10 | 是 |
黄寒微 | 30501 | 366 | 90.93 | 80.29 | 5 | 是 | 金用钊 | 30503 | 386 | 84.6 | 80.16 | 11 | 是 |
陈兵 | 30501 | 355 | 91.2 | 79.08 | 6 | 是 | 常清桃 | 30503 | 397 | 80.6 | 79.88 | 12 | 是 |
何承为 | 30501 | 361 | 86.4 | 77.88 | 7 | 是 | 陈艳慧 | 30503 | 393 | 80.87 | 79.508 | 13 | 是 |
汪灵 | 361 | 77 | 74.12 | 8 | 否 | 赵会淑 | 30503 | 406 | 75.2 | 78.8 | 14 | 是 | |
李明 | 365 | 73.33 | 73.13 | 9 | 否 | 雷莹莹 | 30503 | 390 | 78.93 | 78.372 | 15 | 是 | |
王政浩 | 30503 | 398 | 76.33 | 78.292 | 16 | 否 | |||||||
汪灵 | 30503 | 361 | 85.4 | 77.48 | 17 | 否 | |||||||
李明 | 30503 | 365 | 79.33 | 75.532 | 18 | 否 | |||||||
邓雪松 | 30505 | 408 | 88.57 | 84.392 | 1 | 是 | 王月 | 30503 | 351 | 78.47 | 73.5 | 19 | 否 |
赵艳琳 | 30505 | 387 | 87.93 | 81.612 | 2 | 是 | 邱思纯 | 30503 | 免试 | 是 | |||
皮丹 | 30505 | 389 | 84 | 80.28 | 3 | 是 | 莫群 | 30503 | 专项计划 | 71.93 | 62.492 | 是 | |
蒋成陈 | 30505 | 382 | 83.13 | 79.092 | 4 | 是 | |||||||
鲁珂 | 30505 | 370 | 85.1 | 78.44 | 5 | 是 | 陈瑞雨 | 40202 | 374 | 92.67 | 81.948 | 1 | 是 |
舒旻琪 | 30505 | 363 | 86.23 | 78.052 | 6 | 否 | 范琳 | 40202 | 360 | 84.12 | 76.848 | 2 | 是 |
叶珊珊 | 30505 | 361 | 84.1 | 76.96 | 7 | 否 | 吴昊 | 40202 | 349 | 86.28 | 76.392 | 3 | 是 |
谢强 | 30505 | 345 | 81.17 | 73.868 | 8 | 否 | 刘嵩 | 40202 | 343 | 87.07 | 75.988 | 4 | 是 |
谢宏丽 | 30505 | 专项计划 | 82.97 | 75.048 | 是 | 周田田 | 40202 | 345 | 81.8 | 74.12 | 5 | 否 | |
刘蓉 | 30505 | 专项计划 | 79.3 | 73.24 | 是 | 曾文英 | 40202 | 352 | 77.63 | 73.292 | 6 | 否 | |
沙莎 | 40202 | 专项计划 | 77.28 | 63.312 | 是 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学马克思主义学院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科马克思主义学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学马克思主义学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。