内容提要:华中科技大学计算机科学与技术学院2014年硕士研究生招生拟录取名单
编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 拟录取专业 | 导师 | 备注 | 编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 拟录取专业 | 导师 | 备注 |
1 | 郭佳祯 | 383 | 69 | 73.6 | 计算机系统结构 | 金海 | 169 | 魏如超 | 338 | 68 | 67.8 | 计算机技术 | 江胜 | ||
2 | 赵林丛 | 376 | 81 | 77.5 | 计算机系统结构 | 秦磊华 | 170 | 罗小杰 | 336 | 60 | 64.3 | 计算机技术 | 夏涛 | ||
3 | 李陈希 | 374 | 92 | 81.7 | 计算机系统结构 | 金海 | 171 | 江成琳 | 333 | 67 | 66.8 | 计算机技术 | 左琼 | ||
4 | 张雄 | 369 | 80 | 76.3 | 计算机系统结构 | 吴松 | 172 | 孙中武 | 332 | 63 | 65 | 计算机技术 | 李国徽 | ||
5 | 陈姝彤 | 367 | 73 | 73.2 | 计算机系统结构 | 刘方明 | 173 | 柯伟 | 332 | 66 | 66.2 | 计算机技术 | 李专 | ||
6 | 方俊涛 | 365 | 67 | 70.6 | 计算机系统结构 | 万胜刚 | 174 | 徐若涛 | 331 | 68 | 66.9 | 计算机技术 | 付才 | ||
7 | 戴小海 | 362 | 83 | 76.6 | 计算机系统结构 | 金海 | 175 | 陈德鑫 | 331 | 65 | 65.7 | 计算机技术 | 刘芳 | ||
8 | 齐汉超 | 358 | 80 | 75 | 计算机系统结构 | 吴松 | 176 | 杨燕 | 331 | 66 | 66.1 | 计算机技术 | 李冬 | ||
9 | 黎明 | 353 | 82 | 75.2 | 计算机系统结构 | 余辰 | 177 | 江学武 | 329 | 69 | 67.1 | 计算机技术 | 管涛 | ||
10 | 钱功伟 | 353 | 66 | 68.8 | 计算机系统结构 | 闵革勇 | 178 | 凡义 | 329 | 63 | 64.7 | 计算机技术 | 李初民 | ||
11 | 吴川北 | 353 | 79 | 74 | 计算机系统结构 | 陈敏 | 179 | 薛磊 | 328 | 66 | 65.8 | 计算机技术 | 何云峰 | ||
12 | 尹德祥 | 351 | 86 | 76.5 | 计算机系统结构 | 闵革勇 | 180 | 黄国宝 | 327 | 70 | 67.2 | 计算机技术 | 王天江 | ||
13 | 韩通 | 349 | 76 | 72.3 | 计算机系统结构 | 陈敏 | 181 | 陈松 | 326 | 65 | 65.1 | 计算机技术 | 骆婷 | ||
14 | 陈星宇 | 338 | 84 | 74.2 | 计算机系统结构 | 杨天若 | 182 | 李烨 | 325 | 65 | 65 | 计算机技术 | 管涛 | ||
15 | 万丹俊 | 328 | 74 | 69 | 计算机系统结构 | 陈汉华 | 183 | 胡菲菲 | 325 | 63 | 64.2 | 计算机技术 | 李伟明 | ||
16 | 李玲 | 327 | 74 | 68.8 | 计算机系统结构 | 卢萍 | 184 | 李胜勇 | 324 | 63 | 64.1 | 计算机技术 | 吕新桥 | ||
17 | 赵军龙 | 324 | 60 | 62.9 | 计算机系统结构 | 陈敏 | 强军生 | 185 | 张函 | 324 | 61 | 63.3 | 计算机技术 | 赵峰 | |
18 | 祝运来 | 309 | 61 | 61.5 | 计算机系统结构 | 谢长生 | 强军生 | 186 | 刘星 | 322 | 60 | 62.2 | 计算机技术 | 金人超 | |
19 | 潘勇 | 369 | 67 | 71.1 | 计算机系统结构 | 秦磊华 | 187 | 杨涛 | 322 | 66 | 65 | 计算机技术 | 范晔斌 | ||
20 | 龙浩 | 347 | 79 | 73.2 | 计算机系统结构 | 袁平鹏 | 188 | 王泽起 | 321 | 66 | 64.9 | 计算机技术 | 李丹 | ||
21 | 师彬杰 | 342 | 73 | 70.2 | 计算机系统结构 | 陈敏 | 189 | 贾涛 | 321 | 70 | 66.5 | 计算机技术 | 何琨 | ||
22 | 谢锋 | 364 | 73 | 72.9 | 计算机系统结构 | 金海 | 190 | 郭子雷 | 320 | 71 | 66.8 | 计算机技术 | 金人超 | ||
23 | 孟文韬 | 352 | 79 | 73.8 | 计算机系统结构 | 谭志虎 | 191 | 邱锴 | 320 | 68 | 65.6 | 计算机技术 | 杨天若 | ||
24 | 张建雄 | 346 | 71 | 69.9 | 计算机系统结构 | 赵贻竹 | 192 | 蒿翠玲 | 320 | 61 | 62.8 | 计算机技术 | 李海波 | ||
25 | 管希东 | 341 | 86 | 75.3 | 计算机系统结构 | 胡迪青 | 193 | 谢美玲 | 319 | 63 | 63.5 | 计算机技术 | 曹忠升 | ||
26 | 刘丙辉 | 333 | 70 | 68 | 计算机系统结构 | 卢萍 | 194 | 李玉冰 | 319 | 69 | 65.9 | 计算机技术 | 孙伟平 | ||
27 | 甘雨虹 | 329 | 79 | 71.1 | 计算机系统结构 | 陈凯 | 195 | 王伟鹏 | 319 | 62 | 63.1 | 计算机技术 | 刘芳 | ||
28 | 钱辰 | 259 | 68 | 58.3 | 计算机系统结构 | 金海 | 少骨,保留资格 | 196 | 王杨 | 319 | 60 | 62.3 | 计算机技术 | 孙伟平 | |
29 | 肖登明 | 373 | 63 | 70 | 计算机系统结构 | 陈敏 | 197 | 潘冬 | 319 | 66 | 64.7 | 计算机技术 | 胡迎松 | ||
30 | 张传超 | 329 | 73 | 68.7 | 计算机系统结构 | 鲁宏伟 | 198 | 张宏民 | 317 | 60 | 62 | 计算机技术 | 李瑞轩 | ||
42 | 罗璇 | 365 | 74 | 73.4 | 计算机软件与理论 | 石宣化 | 199 | 徐晶 | 316 | 65 | 63.9 | 计算机技术 | 涂浩 | ||
43 | 梁士伟 | 346 | 78 | 72.7 | 计算机软件与理论 | 熊正大 | 200 | 黄勋 | 315 | 70 | 65.8 | 计算机技术 | 杨茂林 | ||
44 | 陈龙 | 345 | 81 | 73.8 | 计算机软件与理论 | 丁晓锋 | 201 | 施剑 | 315 | 65 | 63.8 | 计算机技术 | 李平 | ||
45 | 曾健平 | 319 | 80 | 70.3 | 计算机软件与理论 | 石柯 | 202 | 钟子豪 | 313 | 64 | 63.2 | 计算机技术 | 李国徽 | ||
46 | 代坤鹏 | 317 | 78 | 69.2 | 计算机软件与理论 | 徐丽萍 | 203 | 李小璇 | 313 | 71 | 66 | 计算机技术 | 王芬 | ||
47 | 张李攀 | 369 | 70 | 72.3 | 计算机软件与理论 | 熊正大 | 204 | 骆名樊 | 311 | 65 | 63.3 | 计算机技术 | 徐丽萍 | ||
48 | 董诚 | 350 | 80 | 74 | 计算机软件与理论 | 廖小飞 | 205 | 冯康 | 310 | 68 | 64.4 | 计算机技术 | 石柯 | ||
49 | 孙翔 | 348 | 78 | 73 | 计算机软件与理论 | 袁凌 | 206 | 彭简 | 341 | 68 | 68.1 | 计算机技术 | 付才 | ||
50 | 王丽 | 344 | 70 | 69.3 | 计算机软件与理论 | 邵志远 | 207 | 龙潭 | 337 | 65 | 66.4 | 计算机技术 | 潘鹏 | ||
51 | 厉航靖 | 343 | 67 | 68 | 计算机软件与理论 | 李国徽 | 208 | 李田池 | 316 | 74 | 67.5 | 计算机技术 | 韩兰胜 | ||
52 | 刘朋 | 326 | 84 | 72.7 | 计算机软件与理论 | 谢夏 | 209 | 朱绍辉 | 386 | 78 | 77.5 | 计算机技术 | 吕新桥 | ||
53 | 盛德祥 | 325 | 73 | 68.2 | 计算机软件与理论 | 周英飚 | 210 | 陶正亮 | 381 | 70 | 73.7 | 计算机技术 | 何云峰 | ||
54 | 李新锋 | 321 | 77 | 69.3 | 计算机软件与理论 | 潘鹏 | 211 | 赵毅 | 378 | 72 | 74.2 | 计算机技术 | 向文 | ||
55 | 梅珍杰 | 374 | 81 | 77.3 | 计算机软件与理论 | 丁晓锋 | 212 | 孙凯 | 370 | 74 | 74 | 计算机技术 | 张爱华 | ||
56 | 万鹏飞 | 367 | 88 | 79.2 | 计算机软件与理论 | 郑然 | 213 | 朱军 | 365 | 63 | 69 | 计算机技术 | 肖凌 | ||
57 | 李冰 | 342 | 82 | 73.8 | 计算机软件与理论 | 朱虹 | 214 | 周青山 | 365 | 61 | 68.2 | 计算机技术 | 陈基雄 | ||
58 | 孙文 | 339 | 80 | 72.7 | 计算机软件与理论 | 何琨 | 215 | 莫红 | 359 | 69 | 70.7 | 计算机技术 | 吴俊军 | ||
59 | 刘伟 | 338 | 78 | 71.8 | 计算机软件与理论 | 曹忠升 | 216 | 张飞年 | 356 | 76 | 73.1 | 计算机技术 | 姚杰 | ||
60 | 姚凯 | 336 | 73 | 69.5 | 计算机软件与理论 | 李国徽 | 217 | 余军 | 353 | 74 | 72 | 计算机技术 | 何云峰 | ||
61 | 方峰 | 334 | 82 | 72.9 | 计算机软件与理论 | 瞿彬彬 | 218 | 赵伟 | 349 | 85 | 75.9 | 计算机技术 | 胡侃 | ||
62 | 袁帅 | 326 | 72 | 67.9 | 计算机软件与理论 | 赵小松 | 219 | 刘忠强 | 344 | 71 | 69.7 | 计算机技术 | 金良海 | ||
63 | 刘梦博 | 326 | 82 | 71.9 | 计算机软件与理论 | 张晓芳 | 220 | 梁俊 | 342 | 83 | 74.2 | 计算机技术 | 胡迎松 | ||
64 | 彭天舒 | 317 | 79 | 69.6 | 计算机软件与理论 | 张勇 | 221 | 姚卓敏 | 342 | 72 | 69.8 | 计算机技术 | 宋恩民 | ||
77 | 李少锋 | 348 | 82 | 74.6 | 计算机应用技术 | 赵峰 | 222 | 张涛 | 340 | 71 | 69.2 | 计算机技术 | 王多强 | ||
78 | 赵航 | 345 | 84 | 75 | 计算机应用技术 | 李平 | 223 | 王成鑫 | 338 | 61 | 65 | 计算机技术 | 李国徽 | ||
79 | 慕少琼 | 316 | 88 | 73.1 | 计算机应用技术 | 路松峰 | 224 | 尹远 | 335 | 60 | 63.4 | 计算机技术 | 胡卫军 | ||
80 | 葛波 | 361 | 66 | 69.7 | 计算机应用技术 | 宋恩民 | 225 | 李玲玉 | 329 | 66 | 65.9 | 计算机技术 | 汤学明 | ||
81 | 马冬冬 | 345 | 79 | 73 | 计算机应用技术 | 凌贺飞 | 226 | 陶向东 | 323 | 71 | 67.2 | 计算机技术 | 江胜 | ||
82 | 张军 | 341 | 84 | 74.5 | 计算机应用技术 | 李玉华 | 227 | 刘菲 | 319 | 74 | 67.9 | 计算机技术 | 甘早斌 | ||
83 | 贺风利 | 341 | 72 | 69.7 | 计算机应用技术 | 金人超 | 228 | 赵成龙 | 316 | 63 | 63.1 | 计算机技术 | 涂浩 | ||
84 | 张琳琳 | 339 | 67 | 67.5 | 计算机应用技术 | 胡贯荣 | 229 | 罗伟 | 313 | 62 | 62.4 | 计算机技术 | 余辰 | ||
85 | 汪丽红 | 332 | 69 | 67.4 | 计算机应用技术 | 阳富民 | 230 | 张伟 | 313 | 60 | 61.6 | 计算机技术 | 王美珍 | ||
86 | 何雷 | 326 | 78 | 70.3 | 计算机应用技术 | 甘早斌 | 231 | 贾俊 | 312 | 61 | 61.8 | 计算机技术 | 许贵平 | ||
87 | 刘儒君 | 316 | 81 | 70.3 | 计算机应用技术 | 张新访 | 232 | 梅飞雪 | 311 | 61 | 61.7 | 计算机技术 | 郭红星 | ||
88 | 董炎辉 | 364 | 75 | 73.7 | 计算机应用技术 | 阳富民 | 31 | 赵新宇 | 计算机系统结构 | 吴松 | |||||
89 | 王文清 | 360 | 84 | 76.8 | 计算机应用技术 | 李战春 | 32 | 来雪停 | 计算机系统结构 | 鲁宏伟 | |||||
90 | 周李鹏 | 359 | 83 | 76.3 | 计算机应用技术 | 李瑞轩 | 33 | 石翔 | 计算机系统结构 | 金海 | |||||
91 | 王格 | 358 | 87 | 77.8 | 计算机应用技术 | 辜希武 | 34 | 高霞 | 计算机系统结构 | 陈汉华 | |||||
92 | 徐庚洋 | 354 | 70 | 70.5 | 计算机应用技术 | 朱建新 | 35 | 汪涛 | 计算机系统结构 | 刘方明 | |||||
93 | 王勋 | 350 | 75 | 72 | 计算机应用技术 | 于俊清 | 36 | 高炜 | 计算机系统结构 | 金海 | 西部计划,保留资格 | ||||
94 | 何凯 | 350 | 75 | 72 | 计算机应用技术 | 刘宏 | 37 | 甘清甜 | 计算机系统结构 | 吴松 | |||||
95 | 莫斌生 | 347 | 77 | 72.4 | 计算机应用技术 | 于俊清 | 38 | 牛丽强 | 计算机系统结构 | 陈汉华 | |||||
96 | 杨瑞瑞 | 345 | 81 | 73.8 | 计算机应用技术 | 于俊清 | 39 | 周双 | 计算机系统结构 | 袁平鹏 | |||||
97 | 李轲 | 344 | 65 | 67.3 | 计算机应用技术 | 张杰 | 40 | 王行军 | 计算机系统结构 | 金海 | |||||
98 | 唐小蔓 | 340 | 75 | 70.8 | 计算机应用技术 | 邹复好 | 41 | 卢冉 | 计算机系统结构 | 刘辉宇 | |||||
99 | 袁波 | 339 | 66 | 67.1 | 计算机应用技术 | 涂刚 | 65 | 黄婷 | 计算机软件与理论 | 赵小松 | |||||
100 | 杨天云 | 339 | 76 | 71.1 | 计算机应用技术 | 管涛 | 66 | 吴玉 | 计算机软件与理论 | 朱虹 | |||||
101 | 陶鑫 | 338 | 81 | 73 | 计算机应用技术 | 韩建军 | 67 | 常俊峰 | 计算机软件与理论 | 吕志鹏 | |||||
102 | 李叶 | 338 | 78 | 71.8 | 计算机应用技术 | 凌贺飞 | 68 | 陈宇杰 | 计算机软件与理论 | 廖小飞 | |||||
103 | 李志祥 | 338 | 71 | 69 | 计算机应用技术 | 刘宏 | 69 | 张文琦 | 计算机软件与理论 | 吕志鹏 | |||||
104 | 胡雁平 | 338 | 73 | 69.8 | 计算机应用技术 | 张杰 | 70 | 苏宙行 | 计算机软件与理论 | 吕志鹏 | |||||
105 | 张凡凡 | 337 | 72 | 69.2 | 计算机应用技术 | 马光志 | 71 | 熊书奥 | 计算机软件与理论 | 廖小飞 | |||||
106 | 常庆丰 | 331 | 70 | 67.7 | 计算机应用技术 | 宋恩民 | 72 | 吕辉明 | 计算机软件与理论 | 石宣化 | |||||
107 | 戴国辉 | 328 | 82 | 72.2 | 计算机应用技术 | 罗常青 | 73 | 张熙 | 计算机软件与理论 | 赵小松 | |||||
108 | 刘灿 | 325 | 78 | 70.2 | 计算机应用技术 | 金良海 | 74 | 何璐瑶 | 计算机软件与理论 | 张晓芳 | |||||
109 | 曹弯弯 | 323 | 76 | 69.2 | 计算机应用技术 | 许向阳 | 75 | 付春桃 | 计算机软件与理论 | 袁凌 | |||||
110 | 朱玲玲 | 319 | 77 | 69.1 | 计算机应用技术 | 何云峰 | 76 | 刘叶 | 计算机软件与理论 | 李初民 | |||||
111 | 郑晓斌 | 315 | 79 | 69.4 | 计算机应用技术 | 管涛 | 112 | 黄凤玲 | 计算机应用技术 | 李瑞轩 | |||||
117 | 杜玉堃 | 344 | 82 | 74.1 | 信息安全 | 邹德清 | 113 | 李晶晶 | 计算机应用技术 | 李瑞轩 | |||||
118 | 杨巨 | 343 | 71 | 69.6 | 信息安全 | 马晓静 | 114 | 柳茂林 | 计算机应用技术 | 凌贺飞 | |||||
119 | 黄莹达 | 312 | 87 | 72.2 | 信息安全 | 邹德清 | 115 | 刘其磊 | 计算机应用技术 | 文坤梅 | |||||
120 | 余蓓 | 311 | 77 | 68.1 | 信息安全 | 刘铭 | 116 | 黄逸伟 | 计算机应用技术 | 李瑞轩 | |||||
121 | 曹涌 | 338 | 79 | 72.2 | 信息安全 | 羌卫中 | 129 | 邵立文 | 信息安全 | 邹德清 | |||||
122 | 刘梦云 | 337 | 71 | 68.8 | 信息安全 | 付小青 | 130 | 徐公平 | 信息安全 | 羌卫中 | |||||
123 | 周霈 | 333 | 75 | 70 | 信息安全 | 李芝棠 | 233 | 王丽爽 | 计算机技术 | 熊正大 | |||||
124 | 牛彪 | 318 | 80 | 70.2 | 信息安全 | 梅松 | 234 | 赵田阳 | 计算机技术 | 李国徽 | |||||
125 | 朱孝兵 | 342 | 70 | 69 | 信息安全 | 汤学明 | 235 | 张伟康 | 计算机技术 | 徐鹏 | |||||
126 | 张嘉夫 | 328 | 76 | 69.8 | 信息安全 | 付才 | 236 | 姚寅 | 计算机技术 | 金海 | |||||
127 | 陈少鹏 | 324 | 80 | 70.9 | 信息安全 | 韩兰胜 | 237 | 郭晓敏 | 计算机技术 | 金海 | |||||
128 | 巢婉琼 | 314 | 80 | 69.7 | 信息安全 | 韩兰胜 | 238 | 王细凯 | 计算机技术 | 邹德清 | |||||
131 | 王凯 | 362 | 61 | 67.8 | 计算机技术 | 陆枫 | 239 | 高辉光 | 计算机技术 | 刘宏 | |||||
132 | 许雷 | 338 | 63 | 65.8 | 计算机技术 | 袁凌 | 240 | 张静 | 计算机技术 | 吕志鹏 | |||||
133 | 李中原 | 337 | 67 | 67.2 | 计算机技术 | 夏涛 | 241 | 鲁航 | 310 | 75 | 67.1 | 转国家光电实验室 | |||
134 | 李一可 | 336 | 61 | 64.7 | 计算机技术 | 马光志 | 242 | 蔡颖 | 322 | 60 | 62.6 | 转国家光电实验室 | |||
135 | 钟洋 | 335 | 67 | 67 | 计算机技术 | 刘辉 | 243 | 万进 | 384 | 89 | 81.8 | 转国家光电实验室 | |||
136 | 岳秀起 | 334 | 61 | 64.5 | 计算机技术 | 张晓芳 | 244 | 操顺德 | 399 | 88 | 83 | 转国家光电实验室 | |||
137 | 杨晓冬 | 329 | 61 | 63.9 | 计算机技术 | 王多强 | 245 | 孙海彪 | 316 | 63 | 63.2 | 转国家光电实验室 | |||
138 | 周青松 | 328 | 64 | 65 | 计算机技术 | 王同洋 | 246 | 王志 | 320 | 71 | 66.7 | 转国家光电实验室 | |||
139 | 李广康 | 328 | 71 | 67.8 | 计算机技术 | 王天江 | 247 | 黄文胜 | 341 | 68 | 68.2 | 转国家光电实验室 | |||
140 | 牛轶佩 | 327 | 61 | 63.6 | 计算机技术 | 刘方明 | 248 | 周清 | 313 | 60 | 61.6 | 转国家光电实验室 | |||
141 | 吕龙龙 | 325 | 67 | 65.8 | 计算机技术 | 许贵平 | 249 | 孙晓芳 | 311 | 71 | 65.7 | 转国家光电实验室 | |||
142 | 王保民 | 325 | 70 | 67 | 计算机技术 | 崔永泉 | 250 | 阳玲 | 330 | 77 | 70.4 | 转国家光电实验室 | |||
143 | 倪超逸 | 324 | 65 | 64.9 | 计算机技术 | 袁凌 | 251 | 肖仁智 | 330 | 68 | 66.8 | 转国家光电实验室 | |||
144 | 卢启 | 323 | 71 | 67.2 | 计算机技术 | 李冬 | 252 | 罗蜜 | 337 | 78 | 71.6 | 转国家光电实验室 | |||
145 | 孙乾程 | 318 | 71 | 66.6 | 计算机技术 | 许向阳 | 253 | 田梦敏 | 324 | 70 | 66.7 | 转国家光电实验室 | |||
146 | 杜丽娜 | 317 | 70 | 66 | 计算机技术 | 李伟明 | 254 | 涂盛霞 | 356 | 65 | 68.8 | 转国家光电实验室 | |||
147 | 舒懿杰 | 317 | 68 | 65.2 | 计算机技术 | 谢美意 | 255 | 李焱 | 354 | 63 | 67.8 | 转国家光电实验室 | |||
148 | 杨建群 | 317 | 61 | 62.4 | 计算机技术 | 郭红星 | 256 | 王振宇 | 329 | 67 | 66.1 | 转国家光电实验室 | |||
149 | 李文轩 | 316 | 60 | 61.9 | 计算机技术 | 王同洋 | 257 | 王文楚 | 318 | 73 | 67.2 | 转国家光电实验室 | |||
150 | 李蹊 | 313 | 64 | 63.2 | 计算机技术 | 徐海银 | 258 | 王宁 | 333 | 88 | 75.2 | 转国家光电实验室 | |||
151 | 胡婧茹 | 310 | 62 | 62 | 计算机技术 | 陆枫 | 259 | 郭涛 | 348 | 61 | 66.3 | 转国家光电实验室 | |||
152 | 罗培松 | 335 | 62 | 65 | 计算机技术 | 阳富民 | 260 | 刘家豪 | 362 | 70 | 71.5 | 转国家光电实验室 | |||
153 | 黄卓 | 333 | 63 | 65.2 | 计算机技术 | 胡贯荣 | 261 | 石珍珍 | 344 | 63 | 66.5 | 转国家光电实验室 | |||
154 | 陈娣 | 332 | 60 | 63.8 | 计算机技术 | 班鹏新 | 262 | 张争宏 | 348 | 64 | 67.2 | 转国家光电实验室 | |||
155 | 高爽 | 329 | 65 | 65.5 | 计算机技术 | 瞿彬彬 | 263 | 徐海娟 | 345 | 67 | 68.1 | 转国家光电实验室 | |||
156 | 董蓓 | 326 | 65 | 65.1 | 计算机技术 | 袁凌 | 264 | 邹楠 | 335 | 76 | 70.6 | 转国家光电实验室 | |||
157 | 付茜 | 324 | 63 | 64.1 | 计算机技术 | 潘鹏 | 265 | 王兆春 | 356 | 71 | 71 | 转国家光电实验室 | |||
158 | 甘俊霖 | 321 | 73 | 67.7 | 计算机技术 | 陈凯 | 266 | 荣震 | 321 | 73 | 67.9 | 转国家光电实验室 | |||
159 | 曹玲 | 316 | 75 | 67.9 | 计算机技术 | 崔永泉 | 267 | 吕丹阳 | 348 | 72 | 70.6 | 转国家光电实验室 | |||
160 | 陈晓静 | 316 | 66 | 64.3 | 计算机技术 | 张新访 | 268 | 徐高翔 | 383 | 75 | 75.9 | 转国家光电实验室 | |||
161 | 汪赵中 | 316 | 67 | 64.7 | 计算机技术 | 涂刚 | 269 | 李双双 | 383 | 68 | 73.3 | 转国家光电实验室 | |||
162 | 苏凯静 | 314 | 73 | 66.9 | 计算机技术 | 徐丽萍 | 270 | 郑杰 | 353 | 65 | 68.2 | 转国家光电实验室 | |||
163 | 朱双严 | 345 | 60 | 65.4 | 计算机技术 | 赵小松 | 271 | 覃玉红 | 333 | 80 | 71.9 | 转国家光电实验室 | |||
164 | 雷洋 | 344 | 65 | 67.3 | 计算机技术 | 刘辉宇 | 272 | 范瑞 | 387 | 64 | 72 | 转国家光电实验室 | |||
165 | 张文逍 | 343 | 64 | 66.8 | 计算机技术 | 李丹 | 273 | 韩同阳 | 341 | 78 | 72 | 转国家光电实验室 | |||
166 | 钱立云 | 341 | 63 | 66.1 | 计算机技术 | 李芝棠 | 274 | 郑特龙 | 324 | 73 | 68.1 | 转国家光电实验室 | |||
167 | 郭后 | 340 | 65 | 66.8 | 计算机技术 | 王天江 | 275 | 李君浩 | 369 | 81 | 76.6 | 转国家光电实验室 | |||
168 | 柯伟兵 | 340 | 63 | 66 | 计算机技术 | 于俊清 |
以上资料由华中科技大学考研网收集整理,备考2015年华中科技大学计算机科学与技术学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习。了解更多华科外国语学院考研信息请查看华中科技大学计算机科学与技术学院2015年考研信息汇总,我们收集整理了华科近年的考研信息供同学们参考。