内容提要:华中科技大学中国语言文学系2014年硕士研究生招生拟录取名单
考生姓名 | 总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 录取专业 | 导师 | 录取结果 | 考生姓名 | 总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 录取专业 | 导师 | 录取结果 |
杨铭 | 402 | 88.52 | 83.648 | 汉语言文字学 | 骆琳 | 录取 | 吴盼 | 387 | 83.8 | 79.96 | 文艺学 | 梅兰 | 录取 |
黄明威 | 384 | 89 | 81.68 | 汉语言文字学 | 程邦雄 | 录取 | 刘晓丽 | 384 | 85 | 80.08 | 文艺学 | 梅兰 | 录取 |
张芳芽 | 381 | 77.28 | 76.632 | 不录取 | 彭思扬 | 384 | 81.4 | 78.64 | 文艺学 | 张跃生 | 录取 | ||
汤华露 | 保研生 | 汉语言文字学 | 程邦雄 | 录取 | 段鹤维 | 366 | 88 | 79.12 | 文艺学 | 王乾坤 | 录取 | ||
杨帆 | 407 | 86.48 | 83.432 | 语言学及应用语言学 | 刘根辉 | 录取 | 陈华 | 383 | 80 | 77.96 | 中国古代文学 | 涂慧 | 录取 |
陈晶晶 | 398 | 79 | 79.36 | 语言学及应用语言学 | 冶艳杰 | 录取 | 纪凯丽 | 404 | 65.08 | 74.512 | 汉语国际教育 | 录取 | |
喻秋莲 | 394 | 74.48 | 77.072 | 不录取 | 柴梦露 | 394 | 65 | 73.28 | 汉语国际教育 | 录取 | |||
褚雪菲 | 393 | 78.68 | 78.632 | 语言学及应用语言学 | 邹哲承 | 录取 | 苗惠龙 | 386 | 65.28 | 72.432 | 汉语国际教育 | 录取 | |
袁安如 | 388 | 80.4 | 78.72 | 语言学及应用语言学 | 邹哲承 | 录取 | 刘扬 | 383 | 64.32 | 71.688 | 汉语国际教育 | 录取 | |
孟晨迪 | 386 | 80.72 | 78.608 | 语言学及应用语言学 | 张庆冰 | 录取 | 智雅君 | 382 | 62 | 70.64 | 汉语国际教育 | 录取 | |
陈凡 | 385 | 90.32 | 82.328 | 语言学及应用语言学 | 黄仁瑄 | 录取 | 孙亚文 | 381 | 60.48 | 69.912 | 汉语国际教育 | 录取 | |
谭停 | 385 | 78.8 | 77.72 | 不录取 | 宋菊芳 | 380 | 63.32 | 70.928 | 汉语国际教育 | 录取 | |||
郭恒莉 | 384 | 89 | 81.68 | 语言学及应用语言学 | 张庆冰 | 录取 | 彭茜 | 379 | 62.92 | 70.648 | 汉语国际教育 | 录取 | |
赵焕宇 | 381 | 87.08 | 80.552 | 语言学及应用语言学 | 黄仁瑄 | 录取 | 邢玥 | 378 | 62.92 | 70.528 | 汉语国际教育 | 录取 | |
王梦荣 | 380 | 80.92 | 77.968 | 录取(有人放弃后补录) | 冷小庆 | 374 | 61.8 | 69.6 | 汉语国际教育 | 录取 | |||
胡梦尧 | 380 | 79.32 | 77.328 | 不录取 | 敬芝芝 | 374 | 61.52 | 69.488 | 汉语国际教育 | 录取 | |||
叶丹 | 379 | 76.6 | 76.12 | 不录取 | 胡婉 | 373 | 63.08 | 69.992 | 汉语国际教育 | 录取 | |||
侯晓蕾 | 377 | 81.12 | 77.688 | 不录取 | 李婷 | 370 | 62.12 | 69.248 | 汉语国际教育 | 录取(少骨) | |||
田正栋 | 373 | 81 | 77.16 | 语言学及应用语言学 | 程邦雄 | 录取(少骨) | 任晓燕 | 369 | 60.8 | 68.6 | 汉语国际教育 | 录取 | |
董嘉蔚 | 保研生 | 语言学及应用语言学 | 骆琳 | 录取 | 夏飞 | 368 | 62.4 | 69.12 | 汉语国际教育 | 录取 | |||
蔡紫珮 | 语言学及应用语言学 | 何洪峰 | 录取 | 温静 | 367 | 62.8 | 69.16 | 汉语国际教育 | 录取 | ||||
程语 | 语言学及应用语言学 | 肖万萍 | 放弃保研 | 冯春丽 | 367 | 61 | 68.44 | 汉语国际教育 | 录取 | ||||
王米娜 | 语言学及应用语言学 | 刘根辉 | 录取 | 谢春阳 | 366 | 61.48 | 68.512 | 汉语国际教育 | 录取 | ||||
贺天琪 | 语言学及应用语言学 | 何洪峰 | 录取 | 夏琪 | 365 | 61.88 | 68.552 | 汉语国际教育 | 录取 | ||||
赵尹威 | 401 | 89 | 83.72 | 比较文学与世界文学 | 刘久明 | 录取 | 方娟 | 364 | 61.4 | 68.24 | 汉语国际教育 | 录取 | |
戴鸣 | 395 | 82.8 | 80.52 | 比较文学与世界文学 | 刘久明 | 录取 | 石梦雨 | 363 | 61.6 | 68.2 | 汉语国际教育 | 录取 | |
柳娟 | 383 | 85.2 | 80.04 | 比较文学与世界文学 | 谭杉杉 | 录取 | 唐诗灵 | 359 | 62.6 | 68.12 | 汉语国际教育 | 录取 | |
刘颖 | 413 | 85 | 83.56 | 中国现当代文学 | 何锡章 | 录取 | 刘亚敏 | 358 | 59.4 | 66.72 | 汉语国际教育 | 不录取 | |
余宏宇 | 404 | 84 | 82.08 | 中国现当代文学 | 何锡章 | 录取 | 蔡晓琳 | 355 | 63 | 67.8 | 汉语国际教育 | 录取 | |
兰秋云 | 401 | 79 | 79.72 | 中国古代文学 | 陈于全 | 录取 | 库巧巧 | 355 | 61.68 | 67.272 | 汉语国际教育 | 录取 | |
巫慕莹 | 396 | 88 | 82.72 | 中国现当代文学 | 李俊国 | 录取 | 孙佳越 | 353 | 58.92 | 65.928 | 汉语国际教育 | 不录取 | |
朱雯雯 | 393 | 84 | 80.76 | 中国现当代文学 | 王毅 | 录取 | 王辰灿 | 353 | 64.4 | 68.12 | 汉语国际教育 | 录取 | |
任文汉 | 391 | 90 | 82.92 | 中国现当代文学 | 李俊国 | 录取 | 唐姗 | 353 | 62.4 | 67.32 | 汉语国际教育 | 录取 | |
赵鑫 | 386 | 80 | 78.32 | 中国古代文学 | 占骁勇 | 录取 | 汤伟伟 | 353 | 61.88 | 67.112 | 汉语国际教育 | 录取 | |
罗敏琦 | 385 | 85 | 80.2 | 中国现当代文学 | 李雅娟 | 录取 | 高冰莹 | 353 | 58.72 | 65.848 | 汉语国际教育 | 不录取 | |
汪奉 | 384 | 86 | 80.48 | 中国现当代文学 | 王书婷 | 录取 | 胡梦 | 352 | 61.8 | 66.96 | 汉语国际教育 | 不录取 | |
王宗赫 | 380 | 89 | 81.2 | 中国现当代文学 | 何锡章 | 录取 | 冉令泽 | 350 | 62.48 | 66.992 | 汉语国际教育 | 录取 | |
张建 | 376 | 80 | 77.12 | 中国古代文学 | 李军均 | 录取 | 吴克胜 | 331 | 59.68 | 63.592 | 汉语国际教育 | 录取(少骨) | |
向晓芳 | 356 | 82 | 75.52 | 中国现当代文学 | 付丹 | 录取(少骨) | 齐燕燕 | 保研生 | 汉语国际教育 | 录取 | |||
梁青 | 338 | 80 | 72.56 | 中国现当代文学 | 王毅 | 录取(少骨) | 刘鹏 | 汉语国际教育 | 录取 | ||||
周枣 | 保研生 | 中国现当代文学 | 王庆 | 录取 | 杨敉椋 | 汉语国际教育 | 录取 | ||||||
颜晓红 | 中国现当代文学 | 王书婷 | 录取 | 汪凤仙 | 汉语国际教育 | 录取 | |||||||
阮萌萌 | 388 | 83 | 79.76 | 中国古代文学 | 谢超凡 | 录取 | 刘晶 | 汉语国际教育 | 录取 | ||||
丁惠芬 | 384 | 83 | 79.28 | 中国古代文学 | 李军均 | 录取 | 岳婷婷 | 汉语国际教育 | 录取 | ||||
彭姣姣 | 373 | 80 | 76.76 | 中国古代文学 | 朱海燕 | 录取 | 任瑞英 | 汉语国际教育 | 录取 | ||||
万月 | 413 | 88.6 | 85 | 文艺学 | 蒋济永 | 录取 | 何娴 | 汉语国际教育 | 录取 | ||||
刘静 | 405 | 87.6 | 83.64 | 文艺学 | 王均江 | 录取 | 谈应才 | 汉语国际教育 | 录取 | ||||
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学中国语言文学系2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科中国语言文学系考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学中国语言文学系2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。