网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学经济学院2014年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:5597[字体: ]
内容提要:华中科技大学经济学院2014年硕士研究生招生拟录取名单

姓名 原报专业 初试总分 英语口语 专业笔试 专业面试 复试总成绩 最后得分 是否录取 备注
陶守来 西方经济学 386 16.7 90 36 88.7 81.8 录取  
胡超 西方经济学 415 14.3 67 37 78.1 81.04 录取  
吴晶 西方经济学 387 16.7 85 35.2 85.9 80.8 录取  
李磊 西方经济学 387 13.7 87 36 84.5 80.24 录取  
叶博 西方经济学 374 16.3 92 35 88.1 80.12 录取  
贺燕 西方经济学 383 15.7 78 35.2 82.1 78.8 录取  
刘培 西方经济学 388 12 91 31.5 79.9 78.52 录取  
张誉航 西方经济学 387 14 74 35.4 79 78.04 录取  
万清清 西方经济学 371 14 87 35 83.8 78.04 录取  
康瑾 西方经济学 359 14.7 89 35.4 85.7 77.36 录取  
王彦淇 西方经济学 384 11.7 81 30 74.1 75.72 录取  
樊毅 西方经济学 344 14.3 92 35 86.1 75.72 录取  
曹全峰 西方经济学 392 9.3 63 36.75 71.25 75.54 录取  
唐永兵 西方经济学 374 15.3 64 35.4 76.3 75.4 录取  
王倩 西方经济学 358 15.7 79 33.6 80.9 75.32 录取  
汪娟 西方经济学 357 15.7 76 34 80.1 74.88 录取  
邓宇 西方经济学 359 17 64 36 78.6 74.52 录取  
张竞 西方经济学 371 13.3 66 34 73.7 74 录取  
邓劲松 西方经济学 350 15.7 70 33.5 77.2 72.88 录取  
叶子青 西方经济学 345 16 71 33.5 77.9 72.56 录取  
傅洋红 西方经济学 351 13 71 34.6 76 72.52 录取  
王欢 西方经济学 367 16 54 31.75 69.35 71.78 不录取  
丁诗晴 西方经济学 365 13.3 58 32.7 69.2 71.48 不录取  
杨波 西方经济学 342 10.3 65 33.5 69.8 68.96 不录取  
钱盛民 西方经济学 推荐免试           录取  
邓捷 西方经济学 推荐免试           录取  
余广源 西方经济学 推荐免试           录取  
石小霞 世界经济 358 17 82 33.75 83.55 76.38 录取  
江聪聪 世界经济 推荐免试           录取  
王天琼 人资环 386 16 88 33.75 84.95 80.3 录取  
操黎黎 区域经济学 366 16 90 36.75 88.75 79.42 录取  
刘锦华 区域经济学 351 17.3 90 35 88.3 77.44 录取  
郭梦迪 区域经济学 364 15 84 34.75 83.35 77.02 录取  
赵广燕 区域经济学 推荐免试           录取  
武帅 金融学 406 18.7 78 36.4 86.3 83.24 录取  
李默 金融学 385 17.7 77 35 83.5 79.6 录取  
黄静 金融学 377 18 79 35.4 85 79.24 录取  
苏柳竹 金融学 388 14.3 82 33.8 80.9 78.92 录取  
文风 金融学 386 15.7 73 36.2 81.1 78.76 录取  
肖文博 金融学 370 17.3 73 38.8 85.3 78.52 录取  
刘勇 金融学 366 16.3 78 36.4 83.9 77.48 录取  
李茂行 金融学 362 17.6 74 36.6 83.8 76.96 录取  
韩龙达 金融学 340 18.7 82 38.8 90.3 76.92 录取  
孙怡瑶 金融学 341 17.7 82 39.2 89.7 76.8 录取  
李传卓 金融学 383 14.7 76 29.8 74.9 75.92 录取 院内调剂
郑福生 金融学 362 15.3 78 34.2 80.7 75.72 录取 院内调剂
吴沁松 金融学 362 16 73 33 78.2 74.72 录取 院内调剂
张悦 金融学 372 16.3 66 32.4 75.1 74.68 录取 院内调剂
陶桂芬 金融学 343 15.7 79 34.4 81.7 73.84 录取 院内调剂
周彦 金融学 362 14.3 81 21.2 67.9 70.6 不录取  
王星 金融学 365 14 75 20.2 64.2 69.48 不录取  
吴心洋 金融学 推荐免试           录取  
王富民 金融学 推荐免试           录取  
牛姝媛 金融学 推荐免试           录取  
李逸翔 金融学 推荐免试           录取  
梅倩 金融学 推荐免试           录取  
毛子奇 金融学 推荐免试           录取  
王婷 金融学 推荐免试           录取  
马丽 金融学 推荐免试           录取  
王耀 金融学 推荐免试           录取  
王丹 金融学 推荐免试           录取  
谈叙 金融学 推荐免试           录取  
雷原 金融学 推荐免试           录取  
李楠楠 金融学 推荐免试           录取  
王珮珺 金融学 推荐免试           录取  
黄冠华 金融学 推荐免试           录取  
施博书 金融学 推荐免试           录取  
赵丽媛 金融学 推荐免试           录取  
陈壮杰 产业经济学 410 13 92 36.5 86.3 83.72 录取  
侯亚萌 产业经济学 391 14.2 97 37.5 90.5 83.12 录取  
付渊文 产业经济学 376 12.8 82 37 82.6 78.16 录取  
张小艳 产业经济学 356 12.3 91 35.8 84.5 76.52 录取  
孙兴 产业经济学 356 13.3 88 34.8 83.3 76.04 录取  
董亚娇 产业经济学 354 12.5 83 36.5 82.2 75.36 录取  
冯伟业 产业经济学 推荐免试           录取  
任安然 产业经济学 推荐免试           录取  
谭静 产业经济学 推荐免试           录取  
何娜 国际贸易 369 12 82 35 79.8 76.2 录取  
王聪仁 国际贸易 344 12.6 74 35 77.2 72.16 录取  
孙江林 国际贸易 352 12 63 35 72.2 71.12 录取  
宋小冬 国际贸易 推荐免试           录取  
冯山 国际贸易 推荐免试           录取  
王禛 国际贸易 推荐免试           录取  
张伟 国际贸易 推荐免试           录取  
唐玲 国际贸易 推荐免试           录取  
姜瑞琪 数量经济学 358 16.5 93 37 90.7 79.24 录取  
张李登 数量经济学 371 15.7 83 37.2 86.1 78.96 录取  
方国培 数量经济学 390 16.3 78 31.4 78.9 78.36 录取 院内调剂
何宇 数量经济学 386 14.3 70 34.2 76.5 76.92 录取 院内调剂
刘常青 数量经济学 342 18.3 80 38 88.3 76.36 录取 院内调剂
周凤军 数量经济学 381 14 71 32.8 75.2 75.8 录取 院内调剂
聂川茗 数量经济学 360 12 72 23.6 64.4 68.96 不录取  
荣黎明 数量经济学 347 12.3 62 26.8 63.9 67.2 不录取  
胡伟 数量经济学 345 12.5 51 24.4 57.3 64.32 不录取  
朱佩 数量经济学 341 13.7 44 22 53.3 62.24 不录取  
白婧靖 数量经济学 推荐免试           录取  
胡毅 数量经济学 推荐免试           录取  
向镜洁 数量经济学 推荐免试           录取  
刘馨子 数量经济学 推荐免试           录取  
陈微 数量经济学 推荐免试           录取  
彭舒怡 数量经济学 推荐免试           录取  
郭刚正 数量经济学 推荐免试           录取  
陶琨 数量经济学 推荐免试           录取  
江山 金融专业硕士 411 14.3 89 32.5 82.4 82.28 录取  
苏建 金融专业硕士 410 15.3 86 32.5 82.2 82.08 录取  
张怡 金融专业硕士 390 17.67 79 38 87.27 81.708 录取  
肖建伟 金融专业硕士 386 17.67 79 37.3 86.57 80.948 录取  
孟玉轴 金融专业硕士 401 16 78 34.8 82 80.92 录取  
向文娟 金融专业硕士 399 15.67 82 33.6 82.07 80.708 录取  
刘杨俊 金融专业硕士 385 16.67 78 35.4 83.27 79.508 录取  
汪有亚 金融专业硕士 380 15.67 74 37.3 82.57 78.628 录取  
刘慧恒 金融专业硕士 358 18.3 89 35.2 89.1 78.6 录取  
朱琴 金融专业硕士 398 15 78 30.3 76.5 78.36 录取  
朱赛男 金融专业硕士 384 16 78 32 79.2 77.76 录取  
贾志博 金融专业硕士 381 15.3 81 31.8 79.5 77.52 录取  
邓艰 金融专业硕士 377 14 83 33.5 80.7 77.52 录取  
邓文娟 金融专业硕士 394 16.63 82 26 75.43 77.452 录取  
张正阳 金融专业硕士 372 12.7 81 36.8 81.9 77.4 录取  
徐琳 金融专业硕士 364 18.3 80 33.5 83.8 77.2 录取  
吴静 金融专业硕士 365 16.7 82 32.4 81.9 76.56 录取  
罗扬 金融专业硕士 367 18.3 82 30 81.1 76.48 录取  
张朝文 金融专业硕士 358 14.7 76 38.5 83.6 76.4 录取  
胡苏红 金融专业硕士 372 15 84 30.4 79 76.24 录取  
周冀 金融专业硕士 363 16.7 82 32.2 81.7 76.24 录取  
余曼 金融专业硕士 363 16 79 33.8 81.4 76.12 录取  
吴文盼 金融专业硕士 357 18 77 33.8 82.6 75.88 录取  
朱建鑫 金融专业硕士 352 17.3 82 34 84.1 75.88 录取  
张星洋 金融专业硕士 369 17.3 78 30.2 78.7 75.76 录取  
李一凡 金融专业硕士 369 12.3 81 33 77.7 75.36 录取  
江亚雄 金融专业硕士 369 13.3 77 33.6 77.7 75.36 录取  
张传尧 金融专业硕士 379 14.7 81 27.2 74.3 75.2 录取  
刘天怡 金融专业硕士 356 18 82 30.2 81 75.12 录取  
郑慧蛟 金融专业硕士 364 16 83 28 77.2 74.56 录取  
张慧 金融专业硕士 389 16.3 70 25.2 69.5 74.48 录取  
郑雨辰 金融专业硕士 356 17.7 78 30.5 79.4 74.48 录取  
孟庆锋 金融专业硕士 361 16.7 69 33.3 77.6 74.36 录取 调剂到国际商务专业硕士
王若朴 金融专业硕士 352 16.3 79 31.5 79.4 74 录取 调剂到国际商务专业硕士
陈颖超 金融专业硕士 364 17.3 63 32.8 75.3 73.8 录取 调剂到国际商务专业硕士
陈修文 金融专业硕士 364 17.3 71 28 73.7 73.16 录取 调剂到国际商务专业硕士
邱刚飞 金融专业硕士 364 15 69 30.3 72.9 72.84 不录取  
高二阳 金融专业硕士 346 13.3 79 32.8 77.7 72.6 不录取  
祁祺 金融专业硕士 346 19 78 26.8 77 72.32 不录取  
郑艳萍 金融专业硕士 374 14 69 24.8 66.4 71.44 不录取  
何凡 金融专业硕士 362 12.3 67 30.8 69.9 71.4 不录取  
梁芸 金融专业硕士 357 11.7 60 27 62.7 67.92 不录取  
徐凯 金融专业硕士 推荐免试           录取  
吴静 金融专业硕士 推荐免试           录取  
李红林 金融专业硕士 推荐免试           录取  
潘雅洁 金融专业硕士 推荐免试           录取  
倪煜雯 金融专业硕士 推荐免试           录取  
江洪 金融专业硕士 推荐免试           录取  
石兆伟 金融专业硕士 推荐免试           录取  
张若男 金融专业硕士 推荐免试           录取  
刘维静 国商专业硕士 388 17 72 31.25 77.05 77.38 录取  
高敏 国商专业硕士 399 16 53 35 72.2 76.76 录取  
张帆 国商专业硕士 372 17.5 75 32.75 80.25 76.74 录取  
孙亚芳 国商专业硕士 378 16 73 32.5 77.7 76.44 录取  
叶之晨 国商专业硕士 375 16 65 33.75 75.75 75.3 录取  
吴凯阳 国商专业硕士 375 14 66 34.25 74.65 74.86 录取  
伍姗姗 国商专业硕士 368 14 80 29.25 75.25 74.26 录取  
章静 国商专业硕士 365 14 61 31.5 69.9 71.76 录取  
覃亦然 国商专业硕士 345 15.2 72 31 75 71.4 录取  
贾凡 国商专业硕士 推荐免试           录取  
李艳丽 国商专业硕士 推荐免试           录取  

 

 

    以上资料由华中科技大学考研网收集整理,备考2015年华中科技大学经济学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习。了解更多华科经济学院考研信息请查看华中科技大学经济学院2015年考研信息汇总,我们收集整理了华科近年的考研信息供同学们参考。