内容提要:华中科技大学水电与数字化工程学院2014年硕士研究生招生拟录取名单
水电与数字化工程学院2014年硕士研究生拟录取名单(科学学位) | |||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 初试分数 | 初试折合分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 姜尚文 | 104874000102518 | 水利工程 | 372 | 44.64 | 36.2 | 80.84 |
2 | 谭清雄 | 104874000131963 | 水利工程 | 351 | 42.12 | 37.1 | 79.22 |
3 | 代将来 | 104874000102517 | 水利工程 | 354 | 42.48 | 36.4 | 78.88 |
4 | 彭延 | 104874000102728 | 系统分析与集成 | 383 | 45.96 | 30.8 | 76.76 |
5 | 凌霞 | 104874000101431 | 水利工程 | 354 | 42.48 | 34.6 | 77.08 |
6 | 金橹 | 104874000136525 | 水利工程 | 398 | 47.76 | 32.2 | 79.96 |
7 | 石家欢 | 104874000100660 | 水利工程 | 330 | 39.6 | 35.7 | 75.3 |
8 | 袁帅 | 104874000101280 | 水利工程 | 341 | 40.92 | 34.1 | 75.02 |
9 | 陈欢 | 104874000139524 | 水利工程 | 396 | 47.52 | 31.4 | 78.92 |
10 | 付朋 | 104874000101705 | 水利工程 | 378 | 45.36 | 28.4 | 73.76 |
11 | 梁春来 | 104874000100626 | 水利工程 | 330 | 39.6 | 34.7 | 74.3 |
12 | 罗萌 | 104874000100600 | 水利工程 | 328 | 39.36 | 32.8 | 72.16 |
13 | 舒袁建 | 104874000100588 | 水利工程 | 325 | 39 | 32.7 | 71.7 |
14 | 聂旭 | 104874000102526 | 系统分析与集成 | 354 | 42.48 | 28.4 | 70.88 |
15 | 姜伟 | 104874000100666 | 水利工程 | 331 | 39.72 | 31.4 | 71.12 |
16 | 胡学东 | 104874000140234 | 水利工程 | 348 | 41.76 | 29.1 | 70.86 |
17 | 高双斌 | 104874000102718 | 水利工程 | 374 | 44.88 | 30 | 74.88 |
18 | 倪显锋 | 104874000140456 | 水利工程 | 339 | 40.68 | 34.9 | 75.58 |
19 | 方慎 | 104874000100771 | 水利工程 | 330 | 39.6 | 31.2 | 70.8 |
20 | 顾逸 | 104874000138612 | 系统分析与集成 | 325 | 39 | 31.7 | 70.7 |
21 | 董学克 | 104874000132184 | 水利工程 | 336 | 40.32 | 30.3 | 70.62 |
22 | 王宝凤 | 104874000135298 | 水利工程 | 325 | 39 | 31.6 | 70.6 |
23 | 胡肇伟 | 104874000102524 | 系统分析与集成 | 325 | 39 | 35.5 | 74.5 |
24 | 曾洁 | 104874000102520 | 系统分析与集成 | 338 | 40.56 | 33.9 | 74.46 |
25 | 黄朋主 | 104874000100773 | 水利工程 | 336 | 40.32 | 33.7 | 74.02 |
26 | 孙娜 | 104874000140258 | 水利工程 | 363 | 43.56 | 29.5 | 73.06 |
27 | 惠六一 | 104874000140257 | 水利工程 | 312 | 37.44 | 35.5 | 72.94 |
28 | 代洪兵 | 104874000101869 | 系统分析与集成 | 387 | 46.44 | 26.2 | 72.64 |
29 | 王有香 | 104874000136831 | 水利工程 | 325 | 39 | 33.4 | 72.4 |
30 | 严颖 | 104874000131649 | 系统分析与集成 | 329 | 39.48 | 32.6 | 72.08 |
31 | 谢文俊 | 104874000131478 | 水利工程 | 312 | 37.44 | 35 | 72.44 |
32 | 张文雅 | 104874000136508 | 水利工程 | 361 | 43.32 | 28.2 | 71.52 |
33 | 程子鹏 | 104874000131256 | 水利工程 | 312 | 37.44 | 35.2 | 72.64 |
34 | 胡瑞 | 104874000101039 | 水利工程 | 338 | 40.56 | 30 | 70.56 |
35 | 付文婷 | 104874000134581 | 系统分析与集成 | 343 | 41.16 | 29.1 | 70.26 |
36 | 张帅 | 104874000100081 | 水利工程 | 326 | 39.12 | 31 | 70.12 |
37 | 刘超 | 104874000100351 | 系统分析与集成 | 320 | 38.4 | 31.7 | 70.1 |
38 | 沈星 | 104874000100574 | 水利工程 | 329 | 39.48 | 30.6 | 70.08 |
39 | 张楠 | 104874000101597 | 水利工程 | 356 | 42.72 | 28.1 | 70.82 |
40 | 胡潇 | 免试 | 系统分析与集成 | ||||
41 | 汪洋 | 免试 | 系统分析与集成 | ||||
42 | 梁枫 | 免试 | 系统分析与集成 | ||||
43 | 常楚阳 | 免试 | 水利工程 | ||||
44 | 周晓倩 | 免试 | 水利工程 | ||||
45 | 颜宁俊 | 免试 | 水利工程 | ||||
46 | 周游 | 免试 | 水利工程 | ||||
47 | 欧阳文宇 | 免试 | 水利工程 | ||||
48 | 张诚 | 免试 | 水利工程 | ||||
49 | 李远超 | 免试 | 水利工程 | ||||
50 | 刘肖 | 免试 | 水利工程 | ||||
51 | 何典灿 | 免试 | 水利工程 |
水电与数字化工程学院2014年硕士研究生拟录取名单(专业学位) | |||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 初试分数 | 初试折合分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 余亦鸣 | 104874000137145 | 水利工程 | 373 | 44.76 | 32.48 | 77.24 |
2 | 张星 | 104874000130628 | 水利工程 | 388 | 46.56 | 29.16 | 75.72 |
3 | 林健 | 104874000137787 | 水利工程 | 345 | 41.4 | 33.5 | 74.9 |
4 | 汪权 | 104874000105841 | 水利工程 | 354 | 42.48 | 32.12 | 74.6 |
5 | 朱振华 | 104874000105424 | 水利工程 | 379 | 45.48 | 28.56 | 74.04 |
6 | 孙程源 | 104874000105396 | 水利工程 | 372 | 44.64 | 29.36 | 74 |
7 | 张震 | 104874000105153 | 水利工程 | 362 | 43.44 | 30.24 | 73.68 |
8 | 汤川 | 104874000105254 | 水利工程 | 334 | 40.08 | 32.8 | 72.88 |
9 | 王亚男 | 104874000105176 | 水利工程 | 366 | 43.92 | 28.04 | 71.96 |
10 | 陈涵 | 104874000105341 | 水利工程 | 340 | 40.8 | 29.06 | 69.86 |
11 | 黄汝唯 | 104874000105663 | 水利工程 | 307 | 36.84 | 31.56 | 68.4 |
12 | 余颜宏 | 104874000136170 | 水利工程 | 316 | 37.92 | 30.28 | 68.2 |
13 | 邓创 | 104874000105117 | 水利工程 | 343 | 41.16 | 27.04 | 68.2 |
14 | 左红涛 | 104874000105846 | 水利工程 | 351 | 42.12 | 26.04 | 68.16 |
15 | 姜云杰 | 104874000105662 | 水利工程 | 301 | 36.12 | 31.36 | 67.48 |
16 | 王威 | 104874000131619 | 水利工程 | 364 | 43.68 | 23.4 | 67.08 |
17 | 聂勇文 | 104874000101138 | 水利工程 | 332 | 39.84 | 26.8 | 66.64 |
18 | 王坤 | 104874000105879 | 水利工程 | 349 | 41.88 | 24.2 | 66.08 |
19 | 卢慧 | 104874000136827 | 水利工程 | 323 | 38.76 | 30.7 | 69.46 |
20 | 詹佩 | 104874000102522 | 水利工程 | 322 | 38.64 | 31.2 | 69.84 |
21 | 叶文杰 | 104874000102514 | 水利工程 | 308 | 36.96 | 30.92 | 67.88 |
22 | 刘国栋 | 104874000102539 | 水利工程 | 322 | 38.64 | 28.88 | 67.52 |
23 | 赵会东 | 104874000100126 | 水利工程 | 312 | 37.44 | 29.7 | 67.14 |
24 | 马小敏 | 104874000105028 | 水利工程 | 312 | 37.44 | 29.6 | 67.04 |
25 | 谭越宇 | 免试 | 水利工程 | ||||
26 | 李剑峰 | 免试 | 水利工程 | ||||
27 | 何正民 | 免试 | 水利工程 | ||||
28 | 陈凯 | 免试 | 水利工程 | ||||
29 | 胡冬阳 | 免试 | 水利工程 | ||||
30 | 毛翼丰 | 免试 | 水利工程 | ||||
31 | 廖临毓 | 免试 | 水利工程 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,需要了解更多华科水电与数字化工程学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学水电与数字化工程学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。