内容提要:华中科技大学环境科学与工程学院2014年硕士研究生招生拟录取名单
环境学院2014年硕士研究生复试成绩公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 初试考试 | 笔试考试成绩(满分100) | 英语听说能力(满分20) | 复试面试能力(满分40) | 复试综合成绩 | 考试总成绩 | 统考/推免 | 报考专业 | 类型 | 备注 |
1 | 肖晓东 | 推免 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
2 | 赖辉辉 | 推免 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
3 | 项田甜 | 推免 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
4 | 胡一帆 | 408 | 65 | 15.8 | 33.4 | 75.2 | 79.0 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
5 | 郑力 | 406 | 62 | 15.8 | 34.7 | 75.3 | 78.8 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
6 | 肖君 | 389 | 69 | 17.3 | 33.0 | 77.9 | 77.8 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
7 | 杨娉 | 394 | 65 | 17.3 | 31.7 | 75.0 | 77.3 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
8 | 贺秀林 | 390 | 62 | 16.3 | 33.7 | 74.8 | 76.7 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
9 | 周志华 | 384 | 53 | 16.4 | 35.7 | 73.3 | 75.4 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
10 | 刘懿锋 | 385 | 61 | 14.5 | 32.0 | 70.9 | 74.6 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
11 | 胡万勇 | 376 | 60 | 16.4 | 32.7 | 73.1 | 74.4 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
12 | 张振雷 | 382 | 57 | 15.3 | 32.7 | 70.8 | 74.2 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
13 | 付亚丽 | 364 | 66 | 15.3 | 33.7 | 75.4 | 73.8 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
14 | 李茜 | 369 | 58 | 17.7 | 32.8 | 73.7 | 73.8 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
15 | 阮长超 | 361 | 50 | 15.8 | 35.0 | 70.8 | 71.6 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
16 | 姜宸 | 362 | 51 | 17.7 | 32.2 | 70.3 | 71.6 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
17 | 郭晓磊 | 389 | 44 | 13.0 | 31.0 | 61.6 | 71.3 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
18 | 徐文刚 | 360 | 49 | 15.0 | 33.7 | 68.3 | 70.5 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
19 | 邢攀 | 335 | 62 | 16.0 | 35.0 | 75.8 | 70.5 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
20 | 胡勇 | 334 | 60 | 15.8 | 36.0 | 75.8 | 70.4 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
21 | 李雯 | 344 | 51 | 16.4 | 35.2 | 72.0 | 70.1 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
22 | 张均龙 | 335 | 50 | 16.6 | 37.8 | 74.4 | 70.0 | 统考 | 环境工程 | 科学型 | 拟录取 |
23 | 潘世昌 | 364 | 44 | 13 | 32.1 | 62.7 | 68.8 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
24 | 唐明毅 | 360 | 43 | 14.6 | 32.5 | 64.3 | 68.9 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
25 | 申兰兰 | 374 | 47 | 11.8 | 28.8 | 59.4 | 68.6 | 统考 | 环境工程 | ||
26 | 章单伟 | 372 | 40 | 12.8 | 30.2 | 59.0 | 68.2 | 统考 | 环境工程 | ||
27 | 汪亮 | 330 | 48 | 14.75 | 29.5 | 63.5 | 65.0 | 统考 | 环境工程 | ||
28 | 刘丹 | 推免 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
29 | 熊梅杰 | 推免 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
30 | 程玲洁 | 推免 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
31 | 郦超 | 推免 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
32 | 査罗男 | 推免 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
33 | 徐新宇 | 推免 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
34 | 张竣 | 365 | 53 | 13.1 | 31 | 65.3 | 69.9 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
35 | 胡朝辉 | 336 | 65 | 13.8 | 34.2 | 74.0 | 69.9 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
36 | 张宜伟 | 362 | 57 | 12.3 | 31 | 66.1 | 69.9 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
37 | 宋梦婕 | 340 | 53 | 15.2 | 35.7 | 72.1 | 69.6 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
38 | 姚智爽 | 338 | 56 | 15.2 | 34.6 | 72.2 | 69.4 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
39 | 谭乔甜 | 343 | 51 | 16.4 | 33.7 | 70.5 | 69.4 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
40 | 程凯 | 352 | 59 | 13.5 | 30 | 67.1 | 69.1 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
41 | 任爽 | 338 | 53 | 13.5 | 34 | 68.7 | 68.0 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
42 | 李名扬 | 370 | 72 | 17 | 31.3 | 77.1 | 75.2 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
43 | 卢璐 | 341 | 61 | 15.2 | 31.4 | 71.0 | 69.3 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
44 | 袁伏前 | 338 | 48 | 15.3 | 30.7 | 65.2 | 66.7 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
45 | 聂鹏茹 | 325 | 51 | 15.9 | 31.3 | 67.6 | 66.1 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
46 | 王颖 | 302 | 43 | 15.9 | 34.5 | 67.6 | 63.3 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
1 | 黄明杰 | 推免 | 环境科学 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
2 | 徐诗琦 | 371 | 80 | 16 | 36 | 84.0 | 78.1 | 统考 | 环境科学 | 科学型 | 拟录取 |
3 | 李鸿博 | 334 | 85 | 13.6 | 34 | 81.6 | 72.7 | 统考 | 环境科学 | 科学型 | 拟录取 |
4 | 李友铃 | 327 | 80 | 14 | 15 | 61.0 | 63.6 | 统考 | 环境科学 | ||
5 | 吴豪 | 330 | 63 | 14.7 | 32.8 | 72.7 | 68.7 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
6 | 陈君文 | 332 | 45 | 14.7 | 28.7 | 61.4 | 64.4 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
1 | 邓品亚 | 推免 | 市政工程 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
2 | 陈雪川 | 推免 | 市政工程 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
3 | 李先达 | 推免 | 市政工程 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
4 | 蒋长志 | 推免 | 市政工程 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
5 | 周国强 | 推免 | 市政工程 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
6 | 张雪 | 推免 | 市政工程 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
7 | 马达 | 384 | 81 | 16.8 | 35.8 | 85.0 | 80.1 | 统考 | 市政工程 | 科学型 | 拟录取 |
8 | 许畅 | 387 | 70 | 17.9 | 35.7 | 81.7 | 79.1 | 统考 | 市政工程 | 科学型 | 拟录取 |
9 | 荣康 | 380 | 62 | 16.3 | 34.3 | 75.4 | 75.8 | 统考 | 市政工程 | 科学型 | 拟录取 |
10 | 吴博 | 347 | 68 | 16.3 | 35.0 | 78.5 | 73.0 | 统考 | 市政工程 | 科学型 | 拟录取 |
11 | 刘杨 | 348 | 69 | 16.5 | 33.3 | 77.3 | 72.7 | 统考 | 市政工程 | 科学型 | 拟录取 |
12 | 谈兴 | 361 | 60 | 15.1 | 32.0 | 71.1 | 71.8 | 统考 | 市政工程 | ||
13 | 苏雪莹 | 341 | 67 | 15.5 | 33.2 | 75.5 | 71.1 | 统考 | 市政工程 | ||
14 | 徐雅迪 | 推免 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
15 | 孙玉纯 | 推免 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
16 | 郭卫鹏 | 推免 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
17 | 周艺玲 | 推免 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
18 | 张祺 | 推免 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
19 | 詹雪 | 369 | 73 | 18.1 | 36.3 | 83.6 | 77.7 | 统考 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 |
20 | 方知 | 369 | 63 | 17.1 | 34.2 | 76.5 | 74.9 | 统考 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 |
21 | 肖洒 | 370 | 60 | 14.7 | 34.6 | 73.3 | 73.7 | 统考 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 |
22 | 易彦 | 329 | 82 | 15.7 | 34.5 | 83.0 | 72.7 | 统考 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 |
23 | 余鹏 | 328 | 60 | 16.7 | 34.5 | 75.2 | 69.4 | 统考 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 |
24 | 李前锋 | 333 | 67 | 14.5 | 32.1 | 73.3 | 69.3 | 统考 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 |
1 | 刘倩 | 推免 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
2 | 卢鉴莹 | 推免 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
3 | 张志华 | 推免 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
4 | 黄俊潮 | 推免 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 科学型 | 拟录取 | ||||||
5 | 饶丹琳 | 387 | 95 | 18.0 | 37.6 | 93.6 | 83.9 | 统考 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 科学型 | 拟录取 |
6 | 郝斌 | 371 | 90 | 17.0 | 35.0 | 88.0 | 79.7 | 统考 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 科学型 | 拟录取 |
7 | 程矿 | 369 | 75 | 19.5 | 37.0 | 86.5 | 78.9 | 统考 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 科学型 | 拟录取 |
8 | 万航 | 343 | 85 | 18.0 | 36.9 | 88.9 | 76.7 | 统考 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 科学型 | 拟录取 |
9 | 张敏 | 356 | 80 | 15.0 | 34.1 | 81.1 | 75.2 | 统考 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
10 | 姜艳飞 | 360 | 60 | 14.0 | 28.5 | 66.5 | 69.8 | 统考 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
11 | 许晶晶 | 347 | 65 | 14.0 | 28.6 | 68.6 | 69.1 | 统考 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
12 | 蒋芳琴 | 推免 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
13 | 唐本望 | 推免 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
14 | 刘霜 | 推免 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
15 | 周帅 | 推免 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
16 | 刘福利 | 推免 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 | ||||||
17 | 方浩 | 368 | 90 | 16.0 | 33.4 | 85.4 | 78.3 | 统考 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 |
18 | 章雪曙 | 355 | 80 | 18.0 | 31.9 | 81.9 | 75.4 | 统考 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 |
19 | 刘煜 | 376 | 70 | 14.0 | 32.3 | 74.3 | 74.8 | 统考 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 |
20 | 卢洲 | 349 | 65 | 18.0 | 32.9 | 76.9 | 72.6 | 统考 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 |
21 | 李白雪 | 323 | 65 | 17.0 | 33.3 | 76.3 | 69.3 | 统考 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 |
1 | 徐智章 | 331 | 90 | 17.0 | 31.7 | 85 | 73.6 | 统考 | 生态学 | 科学型 | 拟录取 |
2 | 肖尧 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42.7 | 统考 | 生态学 | ||
1 | 申兰兰 | 374 | 47 | 11.8 | 28.8 | 59.4 | 68.6 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
2 | 章单伟 | 372 | 40 | 12.8 | 30.2 | 59.0 | 68.2 | 统考 | 环境工程 | 专业型 | 拟录取 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,需要了解更多华科环境科学与工程学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学环境科学与工程学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。