网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学土木工程与力学学院2014年硕士研究生拟录取名单

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:3315[字体: ]
内容提要:华中科技大学土木工程与力学学院2014年硕士研究生拟录取名单、初试、复试分数

力学2014年硕士拟录取名单
序号 考生姓名 性别 拟录取专业 初试总成绩 复试成绩 入学总成绩 排名
          笔试成绩40% 面试成绩 英语口试20% 初试/5*60%+复试*40%  
1 李馨 固体力学 推荐免试          
2 陈允彬 固体力学 推荐免试          
3 陈甜 一般力学与力学基础 推荐免试          
4 周凯琦 固体力学 推荐免试          
5 王竹 固体力学 推荐免试          
6 刘华 流体力学 推荐免试          
7 张恒堃 工程力学 推荐免试          
8 郑颖 固体力学 推荐免试          
9 谭栋文 流体力学 358 35.2 35.4 18.1 78.5 1
10 余力 固体力学 360 35.2 36.3 16.4 78.3 2
11 李建梅 固体力学 351 35.2 35.0 19.3 77.9 3
12 彭凯 固体力学 349 36.8 35.4 17.3 77.7 4
13 刘开慧 固体力学 342 36.8 35.3 17.1 76.8 5
14 熊琦 固体力学 357 32 35.1 16.7 76.3 6
15 梁佩琼 工程力学 366 29.6 34.1 16.9 76.2 7
16 姚浪 工程力学 328 39.6 34.7 16.8 75.8 8
17 陈剑波 固体力学 333 35.6 34.4 17.9 75.1 9
18 范帅棋 固体力学 352 28.8 34.4 18.5 74.9 10
19 胡俊峰 固体力学 347 30.8 34.6 17.1 74.6 11
20 夏星谱 工程力学 328 35.6 34.7 17.1 74.4 12
21 王晖晖 工程力学 342 30.4 34.8 17.5 74.1 13
22 毛安琪 固体力学 352 30 35.1 14.3 74.0 14
23 时璐璐 工程力学 333 32.8 34.2 16.9 73.5 15
24 解凯 固体力学 337 30 34.7 17.7 73.4 16
25 王富海(强军) 工程力学 367 20.8 36.0 15.6 73.0 17
26 陈昊 固体力学 308 38.4 35.1 16.6 73.0 18
27 赵亮 工程力学 335 30.4 34.9 16.5 72.9 19
28 王蒙 固体力学 339 27.6 34.8 17.3 72.5 20
29 罗驰 固体力学 319 31.2 34.7 16.9 71.4 21
30 吴梦芸 固体力学 360 17.2 34.8 17.5 71.0 22
31 柳欢欢 一般力学与力学基础 338 22.4 35.6 17.7 70.8 23
32 黄勇 流体力学 365 17.2 32.4 16.3 70.2 24
33 蔡永康 流体力学 356 16 34.3 17.7 69.9 25
34 任韦杰 工程力学 334 18.8 35.7 17.1 68.7 26
35 吴高伟 工程力学 326 17.6 32.7 16.5 65.8 27

土木学院2014年统招硕士研究生综合成绩、拟录取名单
备注:1、双向选择不成功、体检不合格不予录取。
2、3月18日只签定拟录取协议,双向选择成功后,导师需在录取协议空白处签字确认(一式二份)。
3、奖学金协议、学业助学金协议开学后签订。
4、根据上级部门要求,2014年录取的各类研究生均须先缴纳学费,包括国家专项计划(少骨、强军、对口支援等)。
序号 考生姓名 考生编号 性别 原报考   专业名称 初试成绩 复试总分 综合成绩 拟录取情况 双向选择、签订拟录取协议
1 鱼欢 104874104040120 岩土工程     推荐免试 拟录取 3月18日8:30-11:30  学生选择结构工程、防灾减灾工程专业导师,到学院五楼建工系五楼会议室。                  学生选择岩土工程专业、桥梁与隧道工程专业导师到学院五楼雷电会议室。
2 查道锋 104874104870806 结构工程     推荐免试 拟录取
3 马驰 104874104870807 结构工程     推荐免试 拟录取
4 李林 104874104870808 结构工程     推荐免试 拟录取
5 徐宁波 104874104870809 结构工程     推荐免试 拟录取
6 王政 104874104870810 结构工程     推荐免试 拟录取
7 常怀宽 104874104870811 结构工程     推荐免试 拟录取
8 田杨 104874104870812 结构工程     推荐免试 拟录取
9 刘双 104874104870813 桥梁隧道     推荐免试 拟录取
10 谢雨熹 104874104870814 桥梁隧道     推荐免试 拟录取
11 曹高威 104874104870815 桥梁隧道     推荐免试 拟录取
12 祝云峰 104874104870816 桥梁隧道     推荐免试 拟录取
1 尹龙 104874000102388 结构工程 395 81.73 80.09 拟录取
2 程钰诗 104874000102423 桥梁隧道 373 87.14 79.62 拟录取
3 江新勇 104874000133246 结构工程 378 85.13 79.41 拟录取
4 程科 104874000136204 结构工程 381 83.73 79.21 拟录取
5 王晓伟 104874000102413 结构工程 387 81.40 79.00 拟录取
6 阮耕牧 104874000133149 结构工程 383 81.40 78.52 拟录取
7 陈振 104874000102403 结构工程 364 84.13 77.33 拟录取
8 张科 104874000102421 桥梁隧道 396 72.84 76.66 拟录取
9 钟旭晗 104874000102452 桥梁隧道 356 82.13 75.57 拟录取
10 周炜 104874000102415 结构工程 387 71.86 75.18 拟录取
11 乐颖 104874000102431 桥梁隧道 360 79.73 75.09 拟录取
12 魏敏 104874000139871 结构工程 376 74.47 74.91 拟录取
13 祝有天 104874000102389 结构工程 367 76.07 74.47 拟录取
14 陈浙 104874000102354 岩土工程 380 71.46 74.18 拟录取
15 周翔宇 104874000140229 结构工程 343 82.54 74.18 拟录取
16 王清华 104874000102391 结构工程 356 78.40 74.08 拟录取
17 崔硕 104874000102345 岩土工程 371 73.60 73.96 拟录取
18 孟灵娣 104874000130319 结构工程 345 80.90 73.76 拟录取
19 张磊鑫 104874000102398 结构工程 350 79.33 73.73 拟录取
20 于虹 104874000136585 结构工程 351 77.87 73.27 拟录取
21 徐斯坤 104874000102362 结构工程 341 80.60 73.16 拟录取
22 张玉 104874000131189 结构工程 333 82.47 72.95 拟录取
23 周宇 104874000102348 岩土工程 369 70.93 72.65 拟录取
24 张晓武 104874000102433 桥梁隧道 356 74.73 72.61 拟录取
25 向前勇 104874000131822 结构工程 346 77.54 72.54 拟录取
26 廉少森 104874000102420 防灾减灾 350 76.20 72.48 拟录取
27 叶治 104874000131866 桥梁隧道 345 76.40 71.96 拟录取
28 方伟立 104874000139390 结构工程 338 78.20 71.84 拟录取
29 赵坤朋 104874000134866 结构工程 352 73.74 71.74 拟录取
30 袁召秀 104874000102373 结构工程 342 76.74 71.74 拟录取
31 罗敏 104874000102390 结构工程 329 80.07 71.51 拟录取
32 周小东 104874000102364 结构工程 342 76.07 71.47 拟录取
33 刘杰 104874000136005 结构工程 330 79.47 71.39 拟录取
34 戴飞飞 104874000132039 结构工程 359 70.67 71.35 拟录取
35 付文 104874000102371 结构工程 349 73.26 71.18 拟录取
1 肖立拓 104874104870817 道路铁道     推荐免试 拟录取 3月18日8:30-11::30 学院二楼交通试验室
2 王凯 104874104870818 交通规划     推荐免试 拟录取
3 谢文智 104874104870819 交通规划     推荐免试 拟录取
4 俞恬 104874104870820 交通规划     推荐免试 拟录取
1 张然 104874000102559 交通规划 355 80.73 74.89 拟录取
2 植伟恒 104874000102561 交通规划 341 78.53 72.33 拟录取
3 杨梅梅 104874000131825 道路铁道 335 72.47 69.19 拟录取
4 郭栋 104874000102554 道路铁道 336 71.60 68.96 拟录取
5 唐国栋 104874000131729 交通控制 338 65.19 66.64 拟录取
6 邓建勋-强军计划 104874000124097 交通规划 322 68.16 65.90 拟录取 学院二楼研究生教务办
1 彭小凡 104874104870850 工程管理     推荐免试 拟录取 3月18日8:30-11:30学院三楼会议室
2 张艳 104874104870851 工程管理     推荐免试 拟录取
3 周丹丹 104874104870852 工程管理     推荐免试 拟录取
4 饶伟 104874104870848 管理科学     推荐免试 拟录取
5 方泽 104874104870849 管理科学     推荐免试 拟录取
6 蒋晓燕 104874106731456 管理科学     推荐免试 拟录取
1 陈曦 104874000102475 工程管理 383 86.00 80.36 拟录取
2 刘剑锋 104874000102469 管理科学 369 87.53 79.29 拟录取
3 黄艳华 104874000102480 工程管理 357 86.07 77.27 拟录取
4 李权 104874000102481 工程管理 359 84.67 76.95 拟录取
5 林净怡 104874000131048 管理科学 365 82.27 76.71 拟录取
6 吴梦灵 104874000133610 管理科学 350 82.40 74.96 拟录取
7 张茜 104874000102462 管理科学 348 82.67 74.83 拟录取
8 李亚巍 104874000134867 管理科学 323 84.06 72.38 拟录取
9 曾博琛 104874000134092 管理科学 325 82.00 71.80 拟录取
10 苏婉君 104874000138715 管理科学 326 80.80 71.44 拟录取
11 杨昌 104874000136374 管理科学 341 76.27 71.43 拟录取
12 陈旺 104874000131723 管理科学 323 81.20 71.24 拟录取
13 卢玮 104874000102478 工程管理 326 79.80 71.04 拟录取
14 袁天海-强军计划 104874000124094 工程管理 319 81.53 70.89 拟录取 学院二楼研究生教务办
1 李成谦 104874104870821 建筑土木     推荐免试 拟录取 3月18日8:30-11:30选在管理方向在学院三楼会议室;选在岩土、桥隧方向在学院五楼雷电会议室;选择结构方向在学院五楼建工会议室。
2 贺帅 104874104870822 建筑土木     推荐免试 拟录取
3 蒙若芸 104874104870823 建筑土木     推荐免试 拟录取
4 顾舒婷 104874104870824 建筑土木     推荐免试 拟录取
5 王力 104874104870826 建筑土木     推荐免试 拟录取
6 胡亮 104874104870827 建筑土木     推荐免试 拟录取
7 方英杰 104874104870829 建筑土木     推荐免试 拟录取
8 葛伟 104874104870830 建筑土木     推荐免试 拟录取
9 孙易明 104874104870831 建筑土木     推荐免试 拟录取
10 成厚松 104874104870832 建筑土木     推荐免试 拟录取
11 李健 104874104870833 建筑土木     推荐免试 拟录取
12 叶懿斌 104874104870834 建筑土木     推荐免试 拟录取
13 閤桥露 104874104870835 建筑土木     推荐免试 拟录取
14 聂磊 104874104870836 建筑土木     推荐免试 拟录取
15 杨友彬 104874104870837 建筑土木     推荐免试 拟录取
16 杜敏 104874104870838 建筑土木     推荐免试 拟录取
17 赵会贤 104874104870839 建筑土木     推荐免试 拟录取
18 喻建军 104874104870840 建筑土木     推荐免试 拟录取
19 刘春生 104874104870841 建筑土木     推荐免试 拟录取
20 刘梦洁 104874104870842 建筑土木     推荐免试 拟录取
21 刘俊 104874104870843 建筑土木     推荐免试 拟录取
22 李安迪 104874105201174 建筑土木     推荐免试 拟录取
23 赵梦露 104874106111416 建筑土木     推荐免试 拟录取
1 滕哲 104874000131787 建筑土木 409 85.20 83.16 拟录取
2 康钊 104874000105968 建筑土木 399 85.26 81.98 拟录取
3 韦启立 104874000138491 建筑土木 406 82.40 81.68 拟录取
4 廖灵 104874000105979 建筑土木 398 80.34 79.90 拟录取
5 秦艳 104874000105976 建筑土木 395 81.13 79.85 拟录取
6 孙珩 104874000137696 建筑土木 407 77.34 79.78 拟录取
7 余佳 104874000139414 建筑土木 408 76.47 79.55 拟录取
8 甘孟冬 104874000130190 建筑土木 367 87.94 79.22 拟录取
9 游伊博 104874000105995 建筑土木 402 77.07 79.07 拟录取
10 丁楠 104874000136747 建筑土木 409 72.53 78.09 拟录取
11 张黎 104874000105983 建筑土木 368 83.73 77.65 拟录取
12 李石林 104874000105650 建筑土木 404 72.67 77.55 拟录取
13 石希 104874000105628 建筑土木 355 86.60 77.24 拟录取
14 江艳芳 104874000105638 建筑土木 389 76.33 77.21 拟录取
15 缪翔 104874000105981 建筑土木 373 80.60 77.00 拟录取
16 汪早 104874000105658 建筑土木 361 84.20 77.00 拟录取
17 姚伟 104874000105612 建筑土木 401 71.40 76.68 拟录取
18 梁泽 104874000139738 建筑土木 402 69.93 76.21 拟录取
19 黎赫东 104874000105631 建筑土木 413 66.46 76.14 拟录取
20 王波 104874000105616 建筑土木 365 79.07 75.43 拟录取
21 葛腾一 104874000105994 建筑土木 349 82.46 74.86 拟录取
22 李洋 104874000105965 建筑土木 345 83.34 74.74 拟录取
23 梅良伟 104874000137263 建筑土木 365 76.47 74.39 拟录取
24 袁轲 104874000105977 建筑土木 366 75.27 74.03 拟录取
25 邓鹏 104874000105637 建筑土木 373 71.40 73.32 拟录取
26 杨忱 104874000105635 建筑土木 350 77.40 72.96 拟录取
27 詹进飞 104874000105980 建筑土木 336 80.26 72.42 拟录取
28 李牧 104874000105642 建筑土木 339 75.33 70.81 拟录取
29 冯骥 104874000105973 建筑土木 338 74.47 70.35 拟录取
30 淳立基 104874000105610 建筑土木 363 66.27 70.07 拟录取
1 靳祥 104874104870844 交通运输     推荐免试 拟录取 3月18日8:30-11:30学院二楼交通实验室
2 李波 104874104870845 交通运输     推荐免试 拟录取
3 王巍 104874104870846 交通运输     推荐免试 拟录取
4 郑倩 104874104870847 交通运输     推荐免试 拟录取
1 温智和 104874000106023 交通运输 337 81.86 73.18 拟录取
2 付光耀 104874000134988 交通运输 364 68.07 70.91 拟录取
3 刘世嘉 104874000106022 交通运输 357 64.06 68.46 拟录取
1 王亚敏 104874000105952 项目管理 347 78.73 73.13 拟录取 3月18日8:30-11:30学院三楼会议室
2 兰莹莹 104874000105954 项目管理 342 75.33 71.17 拟录取

 

    以上信息由华中科技大学考研网为你分享需要了解更多华科土木工程与力学学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学土木工程与力学学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。