内容提要:华中科技大学建筑与城市规划学院2014年硕士研究生招生拟录取名单、初试、复试分数
胡亚男 | 104874100750021 | 建筑学 | 推免生 | |||
赵晓婷 | 104874100750022 | 建筑学 | 推免生 | |||
时雪莹 | 104874104750134 | 建筑学 | 推免生 | |||
傅瓣 | 104874104870769 | 建筑学 | 推免生 | |||
李沐 | 104874104870770 | 建筑学 | 推免生 | |||
郑立桐 | 104874104870771 | 建筑学 | 推免生 | |||
陈永琪 | 104874104870772 | 建筑学 | 推免生 | |||
姚瑶 | 104874104870773 | 建筑学 | 推免生 | |||
彭雯霏 | 104874104870782 | 建筑学硕士 | 推免生 | |||
赵思源 | 104874104870783 | 建筑学硕士 | 推免生 | |||
陈雪羽 | 104874104870784 | 建筑学硕士 | 推免生 | |||
彭潇潇 | 104874104870785 | 建筑学硕士 | 推免生 | |||
梁栋 | 104874104870786 | 建筑学硕士 | 推免生 | |||
李蔼峰 | 104874104870787 | 建筑学硕士 | 推免生 | |||
杨基炜 | 104874000103582 | 建筑学硕士 | 400 | 建筑学硕士 | 80.4 | 272.16 |
毛敏 | 104874000103629 | 建筑学硕士 | 384 | 建筑学硕士 | 86.7 | 265.08 |
万涛 | 104874000103693 | 建筑学硕士 | 382 | 建筑学硕士 | 82.5 | 262.2 |
杨婧 | 104874000103636 | 建筑学硕士 | 375 | 建筑学硕士 | 82.2 | 257.88 |
葛倩 | 104874000103619 | 建筑学硕士 | 367 | 建筑学硕士 | 90.5 | 256.4 |
刘亚琴 | 104874000103689 | 建筑学硕士 | 368 | 建筑学硕士 | 87.1 | 255.64 |
吕琴 | 104874000103602 | 建筑学硕士 | 368 | 建筑学硕士 | 84.2 | 254.48 |
杨颖倩 | 104874000103648 | 建筑学硕士 | 368 | 建筑学硕士 | 78.6 | 252.24 |
曹安琪 | 104874000103686 | 建筑学硕士 | 366 | 建筑学硕士 | 81.4 | 252.16 |
孙娱 | 104874000103566 | 建筑学硕士 | 357 | 建筑学硕士 | 83.8 | 247.72 |
章登 | 104874000103581 | 建筑学硕士 | 354 | 建筑学硕士 | 86.9 | 247.16 |
郭运鸿 | 104874000103658 | 建筑学硕士 | 364 | 建筑学硕士 | 71.5 | 247 |
汤慧芳 | 104874000103576 | 建筑学硕士 | 356 | 建筑学硕士 | 80.8 | 245.92 |
郝世超 | 104874000103594 | 建筑学硕士 | 352 | 建筑学硕士 | 85.7 | 245.48 |
李蕾 | 104874000103585 | 建筑学硕士 | 358 | 建筑学硕士 | 75.7 | 245.08 |
赵晓祥 | 104874000134667 | 建筑学硕士 | 360 | 建筑学硕士 | 71 | 244.4 |
徐怡昕 | 104874000103615 | 建筑学硕士 | 353 | 建筑学硕士 | 80.1 | 243.84 |
周缨子 | 104874000103682 | 建筑学硕士 | 346 | 建筑学硕士 | 82.3 | 240.52 |
王隆勋 | 104874000103650 | 建筑学硕士 | 352 | 建筑学硕士 | 72.5 | 240.2 |
刘乐 | 104874000103610 | 建筑学硕士 | 351 | 建筑学硕士 | 68.4 | 237.96 |
龙舜杰 | 104874000103676 | 建筑学硕士 | 341 | 建筑学硕士 | 82.2 | 237.48 |
刘雅君 | 104874000103667 | 建筑学硕士 | 340 | 建筑学硕士 | 82.9 | 237.16 |
钟国栋 | 104874000103628 | 建筑学硕士 | 343 | 建筑学硕士 | 72.4 | 234.76 |
兰彪 | 104874000103652 | 建筑学硕士 | 342 | 建筑学硕士 | 72.1 | 234.04 |
马锐 | 104874000103606 | 建筑学硕士 | 336 | 建筑学硕士 | 78.8 | 233.12 |
叶小舟 | 104874000103617 | 建筑学硕士 | 332 | 建筑学硕士 | 84.4 | 232.96 |
吴远彦 | 104874000103575 | 建筑学硕士 | 326 | 建筑学硕士 | 83.1 | 228.84 |
薛骋 | 104874000103656 | 建筑学硕士 | 328 | 建筑学硕士 | 78.5 | 228.2 |
孙婧 | 104874000103609 | 建筑学硕士 | 330 | 建筑学硕士 | 75.1 | 228.04 |
刘袁芳 | 104874000103618 | 建筑学硕士 | 322 | 建筑学硕士 | 82 | 226 |
李加志 | 104874000103663 | 建筑学硕士 | 324 | 建筑学硕士 | 74.5 | 224.2 |
彭瑶 | 104874000103696 | 建筑学硕士 | 327 | 建筑学硕士 | 69.7 | 224.08 |
王云朋(强军) | 104874000124066 | 建筑学硕士 | 274 | 建筑学硕士 | 68.7 | 191.88 |
张浩瑜(少骨) | 104874000103643 | 建筑学硕士 | 262 | 建筑学硕士 | 71.2 | 185.68 |
李慧君(少骨) | 104874000133155 | 建筑学硕士 | 246 | 建筑学硕士 | 64.5 | 173.4 |
孙婷 | 104874100800023 | 城乡规划学 | 推免生 | |||
徐丹 | 104874104030119 | 城乡规划学 | 推免生 | |||
沈潇 | 104874104870774 | 城乡规划学 | 推免生 | |||
袁敏航 | 104874104870775 | 城乡规划学 | 推免生 | |||
黄积小 | 104874104870776 | 城乡规划学 | 推免生 | |||
方晟 | 104874104870777 | 城乡规划学 | 推免生 | |||
武明妍 | 104874104870778 | 城乡规划学 | 推免生 | |||
周维思 | 104874104870779 | 城乡规划学 | 推免生 | |||
何笑梅 | 104874104870780 | 城乡规划学 | 推免生 | |||
杨莉 | 104874107491490 | 城乡规划学 | 推免生 | |||
韩婷 | 104874000104533 | 城乡规划学 | 368 | 城乡规划学 | 82.53 | 253.81 |
陆杰川 | 104874000104531 | 城乡规划学 | 355 | 城乡规划学 | 85.53 | 247.21 |
阳文琦 | 104874000104522 | 城乡规划学 | 357 | 城乡规划学 | 82.33 | 247.13 |
崔晓菊 | 104874000104573 | 城乡规划学 | 360 | 城乡规划学 | 76.47 | 246.59 |
杨洁 | 104874000104560 | 城乡规划学 | 352 | 城乡规划学 | 86.07 | 245.63 |
宋迎颖 | 104874000104554 | 城乡规划学 | 346 | 城乡规划学 | 83.27 | 240.91 |
牛海沣 | 104874000104552 | 城乡规划学 | 350 | 城乡规划学 | 75.77 | 240.31 |
杨佳杰 | 104874000130910 | 城乡规划学 | 359 | 城乡规划学 | 59.1 | 239.04 |
李梦 | 104874000132752 | 城乡规划学 | 355 | 城乡规划学 | 64.87 | 238.95 |
林樱子 | 104874000133605 | 城乡规划学 | 345 | 城乡规划学 | 77.63 | 238.05 |
龚杰杰 | 104874000104581 | 城乡规划学 | 343 | 城乡规划学 | 80.23 | 237.89 |
曾甜 | 104874000104558 | 城乡规划学 | 355 | 城乡规划学 | 58.3 | 236.32 |
梅磊 | 104874000104534 | 城乡规划学 | 349 | 城乡规划学 | 67.07 | 236.23 |
李婷 | 104874000104512 | 城乡规划学 | 345 | 城乡规划学 | 72.87 | 236.15 |
程梦 | 104874000104509 | 城乡规划学 | 339 | 城乡规划学 | 68.17 | 230.67 |
李佩 | 104874000104544 | 城乡规划学 | 338 | 城乡规划学 | 69.67 | 230.67 |
向慧(少骨) | 104874000104553 | 城乡规划学 | 319 | 城乡规划学 | 60.5 | 215.6 |
张莹莹 | 104874100780177 | 城市规划硕士 | 推免生 | |||
陆月圆 | 104874102980084 | 城市规划硕士 | 推免生 | |||
庄旭冠 | 104874103860110 | 城市规划硕士 | 推免生 | |||
李德智 | 104874104870788 | 城市规划硕士 | 推免生 | |||
孙盛楠 | 104874104870789 | 城市规划硕士 | 推免生 | |||
李昂 | 104874104870790 | 城市规划硕士 | 推免生 | |||
高俊阳 | 104874104870791 | 城市规划硕士 | 推免生 | |||
郑皓文 | 104874104870792 | 城市规划硕士 | 推免生 | |||
高永波 | 104874104870793 | 城市规划硕士 | 推免生 | |||
夏君 | 104874000103715 | 城市规划硕士 | 391 | 城市规划硕士 | 67.3 | 261.52 |
黄月恒 | 104874000103711 | 城市规划硕士 | 387 | 城市规划硕士 | 73.27 | 261.51 |
陈旭斌 | 104874000103735 | 城市规划硕士 | 352 | 城市规划硕士 | 80.57 | 243.43 |
王书贤 | 104874000103733 | 城市规划硕士 | 358 | 城市规划硕士 | 66.7 | 241.48 |
柯丹 | 104874000103723 | 城市规划硕士 | 351 | 城市规划硕士 | 71.17 | 239.07 |
宋庆俐 | 104874104870781 | 风景园林学 | 推免生 | |||
王可 | 104874105891405 | 风景园林学 | 推免生 | |||
赵寒雪 | 104874106131443 | 风景园林学 | 推免生 | |||
杨小奇 | 104874104870794 | 风景园林硕士 | 推免生 | |||
宋霖 | 104874000106280 | 风景园林硕士 | 392 | 风景园林 | 87.77 | 270.31 |
徐亚如 | 104874000106310 | 风景园林硕士 | 382 | 风景园林 | 89.27 | 264.91 |
王星 | 104874000132461 | 风景园林硕士 | 382 | 风景园林 | 88.5 | 264.6 |
傅稚青 | 104874000106322 | 风景园林硕士 | 378 | 风景园林 | 86.43 | 261.37 |
李菁 | 104874000106291 | 风景园林硕士 | 376 | 风景园林 | 84.37 | 259.35 |
梁霄 | 104874000106331 | 风景园林硕士 | 377 | 风景园林 | 81.13 | 258.65 |
张迎霞 | 104874000134670 | 风景园林硕士 | 373 | 风景园林 | 86.75 | 258.5 |
曾祥焱 | 104874000106313 | 风景园林硕士 | 369 | 风景园林 | 84.15 | 255.06 |
林如玉 | 104874000106286 | 风景园林硕士 | 366 | 风景园林 | 85.85 | 253.94 |
陈诗雅 | 104874000106330 | 风景园林硕士 | 359 | 风景园林 | 83.9 | 248.96 |
刘畅 | 104874000106344 | 风景园林硕士 | 353 | 风景园林 | 84 | 245.4 |
郭小龙(少骨) | 104874000106327 | 风景园林硕士 | 286 | 风景园林 | 80.35 | 203.74 |
胡栋 | 104874104870795 | 设计学 | 推免生 | |||
张程 | 104874104870796 | 设计学 | 推免生 | |||
刘超 | 104874104870797 | 设计学 | 推免生 | |||
朱天依 | 104874104870798 | 设计学 | 推免生 | |||
黄子颉 | 104874104870799 | 设计学 | 推免生 | |||
呼泽亮 | 104874000104482 | 设计学 | 369 | 设计学 | 76.21 | 251.88 |
廖博靖 | 104874000104485 | 设计学 | 361 | 设计学 | 83.82 | 250.13 |
包珊珊 | 104874000104478 | 设计学 | 363 | 设计学 | 70.56 | 246.02 |
邓玉婷 | 104874000104476 | 设计学 | 345 | 设计学 | 76.71 | 237.68 |
汤佳 | 104874000104479 | 设计学 | 335 | 设计学 | 68.03 | 228.21 |
胡艳婷 | 104874104870800 | 艺术硕士 | 推免生 | |||
王硕鹏 | 104874104870801 | 艺术硕士 | 推免生 | |||
姚海静 | 104874104870802 | 艺术硕士 | 推免生 | |||
刘兮兮 | 104874104870803 | 艺术硕士 | 推免生 | |||
金灿 | 104874104870804 | 艺术硕士 | 推免生 | |||
马可 | 104874104870805 | 艺术硕士 | 推免生 | |||
张璞 | 104874000106395 | 艺术硕士 | 382 | 艺术硕士 | 79.92 | 261.17 |
刘书婷 | 104874000106391 | 艺术硕士 | 384 | 艺术硕士 | 73.23 | 259.69 |
张文毅 | 104874000106383 | 艺术硕士 | 370 | 艺术硕士 | 80.44 | 254.18 |
朱晨 | 104874000106430 | 艺术硕士 | 372 | 艺术硕士 | 75.73 | 253.49 |
毕阳 | 104874000106414 | 艺术硕士 | 372 | 艺术硕士 | 73.72 | 252.69 |
王晟 | 104874000106416 | 艺术硕士 | 371 | 艺术硕士 | 74.86 | 252.54 |
管欣润 | 104874000106367 | 艺术硕士 | 374 | 艺术硕士 | 69.82 | 252.33 |
张何 | 104874000106386 | 艺术硕士 | 366 | 艺术硕士 | 74.98 | 249.59 |
邵安琪 | 104874000106406 | 艺术硕士 | 365 | 艺术硕士 | 72.04 | 247.82 |
杨宇锋 | 104874000106361 | 艺术硕士 | 370 | 艺术硕士 | 62.87 | 247.15 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,需要了解更多华科建筑与城市规划学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学建筑与城市规划学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。