内容提要:华中科技大学社会学系2014年硕士研究生招生拟录取名单、初试、复试分数
社会学专业 | ||||||||||
姓名 | 初试成绩 | 复试成绩(40%) | 能绩考核 | 总成绩 | 名次 | 上报意见 | 报考及复试专业 | 备注 | ||
笔试 | 英语面试 | 专业面试 | ||||||||
许媛媛 | 社会学 | 免推 | ||||||||
江 畅 | 社会学 | 免推 | ||||||||
杨 静 | 社会学 | 免推 | ||||||||
张 磊 | 社会学 | 免推 | ||||||||
娄梅静 | 社会学 | 免推 | ||||||||
黄金榜 | 社会学 | 免推 | ||||||||
李洁 | 391 | 37 | 15.16 | 36.11 | 15 | 83.428 | 1 | 拟录取 | 社会学 | 非定向 |
褚明浩 | 361 | 36 | 15 | 36.56 | 35 | 81.144 | 2 | 拟录取 | 社会学 | 非定向 |
杨辉 | 369 | 38 | 14.5 | 37.67 | 0 | 80.348 | 3 | 拟录取 | 社会学 | 少骨 |
李勇 | 356 | 32 | 16.66 | 35.78 | 35 | 79.296 | 4 | 拟录取 | 社会学 | 非定向 |
程欣 | 374 | 30 | 14.38 | 35.56 | 15 | 78.056 | 5 | 拟录取 | 社会学 | 非定向 |
刘景琦 | 378 | 31 | 13.83 | 35.44 | 0 | 77.468 | 6 | 拟录取 | 社会学 | 非定向 |
卫文凯 | 351 | 35 | 12.33 | 36.13 | 10 | 76.304 | 7 | 拟录取 | 社会学 | 非定向 |
谭春雪 | 325 | 38 | 17 | 35.11 | 15 | 75.044 | 8 | 拟录取 | 社会学 | 非定向 |
夏巾帼 | 349 | 25 | 13.83 | 28 | 70 | 74.212 | 9 | 拟录取 | 社会学 | 非定向 |
卢克玲 | 352 | 28 | 15 | 28 | 25 | 72.64 | 10 | 拟录取 | 社会学 | 非定向 |
杨珍珍 | 340 | 27 | 14.66 | 31.67 | 15 | 71.332 | 11 | 拟录取 | 社会学 | 非定向 |
陈光林 | 367 | 23 | 12.83 | 19.89 | 15 | 67.528 | 12 | 拟录取 | 社会学 | 非定向 |
社会工作专业 | ||||||||||
伍 吉 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
张 璇 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
聂莉云 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
翁 滔 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
李燕飞 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
钟亦舒 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
张诗琦 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
张丹丹 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
李 青 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
付 炯 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
卢青青 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
翟慧艳 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
杨 鹏 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
曲振龙 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
刘 辉 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
樊佳佳 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
朱 江 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
王 政 | 社会工作 | 免推生 | ||||||||
陈若昕 | 395 | 32 | 19.17 | 38.55 | 80 | 89.688 | 1 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
牟珊 | 408 | 38 | 14.5 | 31.6 | 25 | 84.6 | 2 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
李亦楠 | 391 | 38 | 14.33 | 34.6 | 15 | 82.892 | 3 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
郝泽汉 | 384 | 35 | 18 | 34 | 15 | 82.08 | 4 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
高颖 | 365 | 36 | 16.8 | 34.4 | 25 | 80.68 | 5 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
汪琴 | 361 | 30 | 15.33 | 36.77 | 55 | 80.56 | 6 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
王静芸 | 361 | 38 | 15.83 | 36 | 15 | 80.452 | 7 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
蔡思敏 | 389 | 28 | 17.5 | 35.9 | 15 | 80.44 | 8 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
胡婷 | 374 | 30 | 18.17 | 35.5 | 25 | 80.348 | 9 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
李宏民 | 361 | 38 | 15.5 | 35.8 | 15 | 80.24 | 10 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
梁爽 | 395 | 30 | 15.5 | 33.25 | 15 | 80.1 | 11 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
魏芳芳 | 386 | 30 | 13.67 | 30.7 | 45 | 79.668 | 12 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
昝莹 | 345 | 36 | 15.2 | 35.5 | 35 | 78.88 | 13 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
邱丽 | 362 | 34 | 16.17 | 34.75 | 15 | 78.608 | 14 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
孟影 | 347 | 38 | 17 | 36.6 | 0 | 78.28 | 15 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
刘海燕 | 356 | 38 | 15.67 | 31.4 | 15 | 77.948 | 16 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
潘佳琪 | 339 | 38 | 16.67 | 35.4 | 15 | 77.908 | 17 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
苏泽西 | 357 | 37 | 15 | 31.2 | 15 | 77.32 | 18 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
楚惠雲 | 342 | 36 | 14.67 | 35.7 | 20 | 77.188 | 19 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
王尘 | 379 | 38 | 16 | 25.25 | 0 | 77.18 | 20 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
魏小雄 | 360 | 36 | 12.83 | 35 | 0 | 76.732 | 21 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
季小天 | 354 | 30 | 16.33 | 35.9 | 15 | 76.572 | 22 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
李明慧 | 364 | 30 | 16 | 35.1 | 0 | 76.12 | 23 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
王玉洁 | 369 | 32 | 13.83 | 32.75 | 0 | 75.712 | 24 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
夏小淳 | 372 | 26 | 15.83 | 34.4 | 0 | 75.132 | 25 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
徐蕾蕾 | 335 | 32 | 15.33 | 30 | 45 | 74.732 | 26 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
李雪慧 | 342 | 36 | 16.5 | 31.5 | 0 | 74.64 | 27 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
李明明 | 337 | 35 | 15.17 | 34.1 | 0 | 74.148 | 28 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
林丽敏 | 360 | 28 | 15 | 33.9 | 0 | 73.96 | 29 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
杨斌 | 360 | 30 | 13.33 | 26.5 | 35 | 73.932 | 30 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
陈杨 | 371 | 26 | 14.33 | 32 | 15 | 73.852 | 31 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
杜薇 | 337 | 32 | 16.5 | 34.6 | 0 | 73.68 | 32 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
王梦琪 | 335 | 38 | 16.5 | 28.88 | 0 | 73.552 | 33 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
吴丽萍 | 349 | 24 | 15.33 | 34.7 | 25 | 73.492 | 34 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
冯艳 | 342 | 28 | 16 | 31.25 | 25 | 73.14 | 35 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
王正蓉 | 350 | 32 | 15 | 30.2 | 0 | 72.88 | 36 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
李芳芳 | 361 | 34 | 15.67 | 23.55 | 0 | 72.608 | 37 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
刘永超 | 352 | 29 | 12.67 | 32.1 | 0 | 71.748 | 38 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
李胜兰 | 353 | 20 | 15.83 | 34.12 | 15 | 71.54 | 39 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
张书恩 | 340 | 28 | 14 | 34.75 | 0 | 71.5 | 40 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
邓泉洋 | 335 | 30 | 14.17 | 30.6 | 15 | 71.308 | 41 | 拟录取 | 社会工作 | 非定向 |
社会保障专业 | ||||||||||
杨 燕 | 社会保障 | 免推 | ||||||||
王子康 | 社会保障 | 免推 | ||||||||
历白璐 | 社会保障 | 免推 | ||||||||
陈 宁 | 社会保障 | 免推 | ||||||||
李 婷 | 社会保障 | 保返生 | ||||||||
李洁林 | 379 | 39 | 16 | 34.75 | 50 | 85.38 | 1 | 拟录取 | 社会保障 | 非定向 |
郭婷婷 | 403 | 35 | 13.5 | 32 | 45 | 84.16 | 2 | 拟录取 | 社会保障 | 非定向 |
殷倩倩 | 386 | 34 | 15.5 | 34 | 25 | 81.72 | 3 | 拟录取 | 社会保障 | 非定向 |
王宁 | 381 | 28 | 15.17 | 33.6 | 32 | 78.988 | 4 | 拟录取 | 社会保障 | 非定向 |
陈青 | 382 | 30 | 15.5 | 33.1 | 15 | 78.48 | 5 | 拟录取 | 社会保障 | 非定向 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,需要了解更多华科社会学系考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学社会学系2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。