分享到:
网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学武汉国家光电实验室2014年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:5758[字体: ]
内容提要:华中科技大学武汉国家光电实验室2014年硕士研究生招生拟录取名单、初试、复试分数

武汉光电国家实验室2014年硕士第一志愿考生拟录取名单公示
姓名 原报专业 初试分数 复试分数 加权总分 复试组 备注
邓辉 光学工程 373 79.9 76.72 能源光子学功能实验室 拟录取
刘华威 光学工程 398 69 75.36 能源光子学功能实验室 拟录取
曾凯 光学工程 349 83.4 75.24 能源光子学功能实验室 拟录取
吴智聪 光学工程 380 73 74.8 能源光子学功能实验室 拟录取
龙翰凌 光学工程 353 80 74.36 能源光子学功能实验室 拟录取
肖锐 光学工程 345 79.4 73.16 能源光子学功能实验室 拟录取
陈景文 光学工程 353 76.1 72.8 能源光子学功能实验室 拟录取
高峰 光学工程 384 66.7 72.76 能源光子学功能实验室 拟录取
林诗哲 光学工程 353 73.9 71.92 能源光子学功能实验室 拟录取
吴亚芬 光学工程 350 73.8 71.52 能源光子学功能实验室 拟录取
姜帆 光学工程 357 70.3 70.96 能源光子学功能实验室 拟录取
李阳 光学工程 342 74.4 70.8 能源光子学功能实验室 拟录取
熊思醒 光学工程 345 72.9 70.56 能源光子学功能实验室 拟录取
曹中欢 光学工程 341 72.9 70.08 能源光子学功能实验室 拟录取
蔡啟发 光学工程 343 71.3 69.68 能源光子学功能实验室 拟录取
赵楚欣(专) 电子与通信工程 341 70.9 69.28 能源光子学功能实验室 拟录取
吴剑军 光学工程 377 84.2 78.92 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
李凤舞 光学工程 393 76.1 77.6 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
马云秀 光学工程 340 86.4 75.36 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
李秋实 光学工程 361 76.4 73.88 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
李瑶 光学工程 328 83.2 72.64 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
朱毅宁(夏令营) 光学工程 370 81.9 77.16 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
张帅(夏令营) 光学工程 371 77.5 75.52 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
刘超平(夏令营) 光学工程 400 82.3 80.92 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
聂雪莹 光学工程 339 79.4 72.44 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
季洁 光学工程 372 68.2 71.92 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
邓兴福(专) 光学工程 339 66.3 67.2 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
唐胜(专) 电子与通信工程 348 60.4 65.9 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
周润东 光学工程 340 81.93 73.6 集成功能实验室 拟录取
曹汉元 光学工程 375 78.33 76.3 集成功能实验室 拟录取
李霄 光学工程 368 75.87 74.5 集成功能实验室 拟录取
赵一凡 光学工程 383 84.47 79.7 集成功能实验室 拟录取
刘晔 光学工程 320 89.6 74.2 集成功能实验室 拟录取
刘锐 光学工程 389 66 73.1 集成功能实验室 拟录取
朱松 光学工程 396 81 79.9 集成功能实验室 拟录取
袁誉星 光学工程 383 79.2 77.6 集成功能实验室 拟录取
邱薇薇 光学工程 347 78.73 73.1 集成功能实验室 拟录取
蔡衡 光学工程 407 74.47 78.6 集成功能实验室 拟录取
张凌志 光学工程 376 61.6 69.8 集成功能实验室 拟录取
汪振政 光学工程 364 69.4 71.4 集成功能实验室 拟录取
朱曾元 光学工程 378 68.53 72.8 集成功能实验室 拟录取
李洪雨 光学工程 370 83.4 77.8 集成功能实验室 拟录取
周扬 光学工程 368 85.4 78.3 集成功能实验室 拟录取
孙伟 光学工程 322 88.13 73.9 集成功能实验室 拟录取
李媛(夏令营) 光学工程 345 75.05 71.4 集成功能实验室 拟录取
孙雅丽(夏令营) 光学工程 368 76.25 74.7 集成功能实验室 拟录取
石思潮(夏令营) 光学工程 366 74.5 73.7 集成功能实验室 拟录取
周海东(夏令营) 光学工程 391 72.75 76 集成功能实验室 拟录取
吴瑾瑜(夏令营) 光学工程 375 78.8 76.5 集成功能实验室 拟录取
柯贤敏(夏令营) 电子科学与技术 354 79 74.1 集成功能实验室 拟录取
李威(专) 光学工程 349 68.93 69.5 集成功能实验室 拟录取
万立波(专) 光学工程 326 64.47 64.9 集成功能实验室 拟录取
雷声(专) 电子与通信工程 335 70.2 68.3 集成功能实验室 拟录取
揭坤(专) 光学工程 325 68.47 66.4 集成功能实验室 拟录取
李寒韦(夏令营) 计算机科学与技术 312 76.16 67.9 存储功能实验室 拟录取
常恒 计算机科学与技术 319 71 66.7 存储功能实验室 拟录取
鄢磊 计算机科学与技术 359 71.2 71.6 存储功能实验室 拟录取
张迪青 计算机科学与技术 312 61.4 62 存储功能实验室 拟录取
汪修能 计算机科学与技术 352 86.3 76.8 存储功能实验室 拟录取
夏路(夏令营) 计算机科学与技术 344 83.44 74.7 存储功能实验室 拟录取
张文辉 计算机科学与技术 321 65.7 64.8 存储功能实验室 拟录取
潘媛媛 计算机科学与技术 331 81.9 72.5 存储功能实验室 拟录取
邹宇豪 光学工程 364 64 69.3 存储功能实验室 拟录取
孙德辉(专) 计算机技术 318 81.9 70.9 存储功能实验室 拟录取
田庚 光学工程 334 76.9 70.8 生物医学光子学功能实验室 拟录取
张小宇 光学工程 332 79.8 71.8 生物医学光子学功能实验室 拟录取
刘小虎 光学工程 337 77 71.2 生物医学光子学功能实验室 拟录取
秦少游 光学工程 363 72 72.4 生物医学光子学功能实验室 拟录取
李雪 光学工程 373 77 75.6 生物医学光子学功能实验室 拟录取
张晨 光学工程 342 72.6 70.1 生物医学光子学功能实验室 拟录取
宋贤林 光学工程 353 78.9 73.9 生物医学光子学功能实验室 拟录取
邓磊 电子科学与技术 380 61.3 70.1 生物医学光子学功能实验室 拟录取
张增浩(专硕) 电子与通信工程 361 60 67.3 生物医学光子学功能实验室 拟录取
罗盘 光学工程 327 75.3 69.4 生物医学光子学功能实验室 拟录取
李宁 生物医学工程 336 75.3 70.4 生物医学光子学功能实验室 拟录取
娄阳 生物医学工程 329 63.2 64.8 生物医学光子学功能实验室 拟录取
彭雪(国家专项计划) 生物医学工程 273 68 60 生物医学光子学功能实验室 拟录取
姚黎为 光学工程 371 72.1 73.36 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
李田 光学工程 353 71.4 70.92 激光与太赫兹功能实验室 拟录取
牛丽婷 光学工程 326 75.4 69.3 生物医学光子学功能实验室 拟录取
周松 光学工程 342 63.53 66.5 集成功能实验室 拟录取
熊梦杰 光学工程     推免生   拟录取
李满 光学工程     推免生   拟录取
夏余禹 光学工程     推免生   拟录取
周恒 光学工程     推免生   拟录取
刘业辉 光学工程     推免生   拟录取
徐尧 光学工程     推免生   拟录取
陈小林 光学工程     推免生   拟录取
周南 光学工程     推免生   拟录取
刘昭明 光学工程     推免生   拟录取
李毅 光学工程     推免生   拟录取
童文渊 光学工程     推免生   拟录取
姚海涛 光学工程     推免生   拟录取
罗玉婵 光学工程     推免生   拟录取
阳坚 光学工程     推免生   拟录取
李书轶 光学工程     推免生   拟录取
叶锋 光学工程     推免生   拟录取
张鹏 光学工程     推免生   拟录取
黄田利 光学工程     推免生   拟录取
羊琪 光学工程     推免生   拟录取
何永乐 光学工程     推免生   拟录取
周灿 光学工程     推免生   拟录取
李路长 光学工程     推免生   拟录取
董东冬 光学工程     推免生   拟录取
吴锋 计算机科学与技术     推免生   拟录取
唐蜜 计算机科学与技术     推免生   拟录取
李晓倩 计算机科学与技术     推免生   拟录取
林根 计算机科学与技术     推免生   拟录取
黄彩云 计算机科学与技术     推免生   拟录取
刘权 计算机科学与技术     推免生   拟录取
刘丽琼 计算机科学与技术     推免生   拟录取
颜学峰 计算机科学与技术     推免生   拟录取
廖雪琴 计算机科学与技术     推免生   拟录取
朱铭 计算机科学与技术     推免生   拟录取
王阿孟 计算机科学与技术     推免生   拟录取
刘丹 生物医学工程     推免生   拟录取
张亚伦 生物医学工程     推免生   拟录取
李梅花 生物医学工程     推免生   拟录取
徐浪 生物医学工程     推免生   拟录取
刘灵 生物医学工程     推免生   拟录取
金正怡 生物医学工程     推免生   拟录取
王钰洁 生物医学工程     推免生   拟录取
齐中阳 生物医学工程     推免生   拟录取
张超 生物医学工程     推免生   拟录取
李研研(专) 光学工程     推免生   拟录取
王云博(专) 光学工程     推免生   拟录取
周启豪(专) 光学工程     推免生   拟录取
杨晓坤(专) 光学工程     推免生   拟录取
黄开科(专) 计算机技术     推免生   拟录取
宋俊辉(专) 计算机技术     推免生   拟录取
郑营飞(专) 计算机技术     推免生   拟录取
孙贻妙(专) 计算机技术     推免生   拟录取
汤传阳(专) 计算机技术     推免生   拟录取
刘鑫伟(专) 计算机技术     推免生   拟录取
胡维政(专) 计算机技术     推免生   拟录取
童颖(专) 计算机技术     推免生   拟录取

武汉光电实验室2014年调剂考生拟录取名单公示
考生姓名 原报考专业 拟调剂专业 初试成绩 复试成绩 加权分 录取与否
敬文魁 材料学 光学工程 362 71.95 72.22 拟录取
曹嘉明 材料加工工程 光学工程 363 75.36 73.7 拟录取
周翔 材料科学与工程 光学工程 376 72 73.92 拟录取
王云 材料加工工程 光学工程 359 75.88 73.43 拟录取
李玉飞 材料加工工程 光学工程 361 71.19 71.8 拟录取
陈婷 材料加工工程 光学工程 348 75.77 72.07 拟录取
胡艳萍 材料加工工程 光学工程 358 76.23 73.45 拟录取
周阳 材料加工工程 光学工程 345 75.8 71.72 拟录取
向松坡 材料学 光学工程 369 70.82 72.61 拟录取
陈建友 材料学 光学工程 358 73.71 72.44 拟录取
张珞 材料加工工程 光学工程 346 75.05 71.54 拟录取
彭长健 材料学 光学工程 355 74.36 72.34 拟录取
余谚 材料加工工程 光学工程 349 75.48 72.07 拟录取
高翔 材料学 光学工程 356 72.29 71.64 拟录取
司思 材料学 光学工程 351 70.17 70.19 拟录取
韩小花 材料加工工程 光学工程 358 75.96 73.34 拟录取
廖英岚 材料加工工程 光学工程 367 76.71 74.72 拟录取
宋全魁 材料学 光学工程 352 68.98 69.83 拟录取
韩雪松 材料加工工程 光学工程 358 75.49 73.16 拟录取
方睿 材料学 光学工程 370 72.24 73.3 拟录取
亢凯 材料学 光学工程 370 72.9 73.56 拟录取
孟伟 材料学 光学工程 384 75.28 76.19 拟录取
何一粟 材料学 光学工程 356 72.24 71.62 拟录取
肖欣 分析化学 光学工程 352 74.5 72.04 拟录取
朱爱丽 分析化学 光学工程 374 63.7 70.36 拟录取
吕夏蕾 分析化学 光学工程 376 72.7 74.2 拟录取
李军丽 高分子化学与物理 光学工程 321 60 62.52 拟录取
张唯 高分子化学与物理 光学工程 322 60.22 62.73 拟录取
蔡粉沙 物理化学 光学工程 370 64 70 拟录取
方娟 物理化学 电子科学与技术 355 70.4 70.76 拟录取
任黎娜 无机与分析化学 电子科学与技术 344 77 72.08 拟录取
贾瑶 电子信息工程 生物医学工程 346 60 65.52 拟录取
张斌 物理学 光学工程 370 60 68.4 拟录取
吕金凤 生化与分子生物学 生物医学工程 398 84.7 81.64 拟录取
吕光辉 生化与分子生物学 生物医学工程 369 76.9 75.04 拟录取
邓得强 生化与分子生物学 生物医学工程 326 81.35 71.66 拟录取
贾雪艳 生物医学工程 生物医学工程 353 72.5 71.36 拟录取
苏雷 生物医学工程 生物医学工程 381 82.6 78.76 拟录取
雷甜 生化与分子生物学 生物医学工程 365 71.49 72.4 拟录取
黄松林 生化与分子生物学 生物医学工程 363 73.4 72.92 拟录取
王瑞松(专) 生物医学工程 生物医学工程 324 80.5 71.08 拟录取
王朝阳(专) 生化与分子生物学 生物医学工程 322 83.3 71.96 拟录取
操顺德 计算机系统结构 计算机科学与技术 399 87.7 82.96 拟录取
万进 计算机系统结构 计算机科学与技术 384 89.35 81.82 拟录取
徐高翔 计算机系统结构 计算机科学与技术 383 74.8 75.88 拟录取
李双双 计算机系统结构 计算机科学与技术 383 68.45 73.34 拟录取
李君浩 计算机系统结构 计算机科学与技术 369 80.75 76.58 拟录取
刘家豪 计算机系统结构 计算机科学与技术 362 70.2 71.52 拟录取
郭涛 计算机系统结构 计算机科学与技术 348 61.45 66.34 拟录取
王宁 计算机系统结构 计算机科学与技术 333 88 75.16 拟录取
郑特龙 计算机系统结构 计算机科学与技术 324 73 68.08 拟录取
罗蜜 计算机系统结构 计算机科学与技术 337 77.95 71.62 拟录取
阳玲 计算机系统结构 计算机科学与技术 330 76.9 70.36 拟录取
涂盛霞 计算机系统结构 计算机科学与技术 356 65.2 68.8 拟录取
李焱 计算机系统结构 计算机科学与技术 354 63.25 67.78 拟录取
张争宏 计算机系统结构 计算机科学与技术 348 63.5 67.16 拟录取
徐海娟 计算机系统结构 计算机科学与技术 345 66.85 68.14 拟录取
石珍珍 计算机系统结构 计算机科学与技术 344 63.1 66.52 拟录取
肖仁智 计算机系统结构 计算机科学与技术 330 68 66.8 拟录取
荣震 计算机系统结构 计算机科学与技术 321 73.4 67.88 拟录取
王兆春 计算机系统结构 计算机科学与技术 356 70.7 71 拟录取
邹楠 计算机系统结构 计算机科学与技术 335 76.05 70.62 拟录取
王志 计算机系统结构 计算机科学与技术 320 70.65 66.66 拟录取
田梦敏 计算机系统结构 计算机科学与技术 324 69.6 66.72 拟录取
范瑞(专) 计算机技术 计算机技术 387 63.9 72 拟录取
吕丹阳(专) 计算机技术 计算机技术 348 72.2 70.64 拟录取
韩同阳(专) 计算机技术 计算机技术 341 77.6 71.96 拟录取
黄文胜 计算机系统结构 计算机科学与技术 341 68.1 68.16 拟录取
蔡颖 计算机系统结构 计算机科学与技术 322 60 62.64 拟录取
孙海彪 计算机系统结构 计算机科学与技术 316 63.15 63.18 拟录取
孙晓芳 计算机系统结构 计算机科学与技术 311 71 65.72 拟录取
王文楚 计算机系统结构 计算机科学与技术 318 72.7 67.24 拟录取
郑杰(专) 计算机技术 计算机技术 353 64.6 68.2 拟录取
覃玉红(专) 计算机技术 计算机技术 333 79.9 71.92 拟录取
王振宇 计算机系统结构 生物医学工程 329 67 66.28 拟录取
周清 计算机系统结构 生物医学工程 313 60 61.56 拟录取
鲁航 计算机系统结构 生物医学工程 310 75 67.2 拟录取

考生姓名 所学专业 原报考专业名称 初试成绩
外语 政治 业务课一 业务课二 总成绩
敬文魁 材料科学与工程 材料学 55 70 100 137 362
曹嘉明 材料成型及控制工程 材料加工工程 50 66 123 124 363
周翔 材料科学与工程 材料科学与工程 55 72 117 132 376
王云 材料成型及控制工程 材料加工工程 60 63 141 95 359
李玉飞 材料科学与工程 材料加工工程 52 67 122 120 361
陈婷 材料成型及控制工程 材料加工工程 58 59 123 108 348
胡艳萍 金属材料 材料加工工程 63 66 126 103 358
周阳 材料成型及控制工程 材料加工工程 62 73 94 116 345
向松坡 材料物理 材料学 52 68 109 140 369
陈建友 材料科学与工程 材料学 55 65 96 142 358
张珞 材料成型及控制工程 材料加工工程 56 60 131 99 346
彭长健 金属材料工程 材料学 65 56 99 135 355
余谚 金属成型及控制工程 材料加工工程 51 73 111 114 349
高翔 材料学 材料学 55 71 102 128 356
司思 材料学 材料学 51 66 102 132 351
韩小花 材料成型及控制工程 材料加工工程 58 69 118 113 358
廖英岚 材料加工工程 材料加工工程 52 68 130 117 367
宋金魁 材料科学与工程 材料学 51 63 94 144 352
韩雪松 材料成型及控制工程 材料加工工程 60 62 120 116 358
方睿 材料科学与工程 材料学 59 71 117 123 370
亢凯 材料科学与工程 材料学 50 72 111 137 370

 

    以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学武汉国家光电实验室2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科武汉国家光电实验室考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学武汉国家光电实验室2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。