内容提要:华中科技大学材料科学与工程学院2014年硕士研究生招生拟录取名单、初试、复试分数
加工工程及数字化材料成形 | ||||||||||||
姓名 | 初试成绩 | 总成绩 | 名次 | 奖学金 | 导师分配 | 姓名 | 初试成绩 | 总成绩 | 名次 | 奖学金 | 导师分配 | |
苏雪冬 | 推免 | 一等 | 王新云 | 陈森林 | 395 | 82.00 | 16 | 二等 | 廖敦明 | |||
刘唱畅 | 推免 | 一等 | 周建新 | 陈 香 | 385 | 81.93 | 17 | 二等 | 李和平 | |||
俞博扬 | 推免 | 蔡启舟 | 代轶励 | 383 | 81.89 | 18 | 二等 | 余圣甫 | ||||
江萍萍 | 推免 | 一等 | 蔡启舟 | 闫 懂 | 389 | 81.75 | 19 | 二等 | 李德群 | |||
黄辉 | 推免 | 一等 | 柳玉起 | 靳永明 | 388 | 81.69 | 20 | 二等 | 张宜生 | |||
张勋 | 推免 | 一等 | 周龙早 | 杨 明 | 382 | 81.51 | 21 | 二等 | 廖敦明 | |||
李邓鹏 | 推免 | 一等 | 周建新 | 胡 雷 | 400 | 81.47 | 22 | 三等 | 周华民 | |||
马伟亮 | 推免 | 周华民 | 金 笔 | 386 | 81.32 | 23 | 三等 | 罗云华 | ||||
罗琬 | 推免 | 一等 | 周华民 | 陶文杰 | 384 | 81.15 | 24 | 三等 | 张宜生 | |||
王乾 | 推免 | 一等 | 张云 | 陈 敏 | 387 | 81.04 | 25 | 三等 | 叶升平 | |||
李盼 | 推免 | 一等 | 王新云 | 王 炜 | 392 | 80.91 | 26 | 三等 | 王新云 | |||
张兆创 | 推免 | 一等 | 蔡启舟 | 陈鹏华 | 389 | 80.81 | 27 | 三等 | 张祥林 | |||
唐峰 | 推免 | 一等 | 刘德健 | 潘玉晶 | 378 | 80.76 | 28 | 三等 | 陈柏金 | |||
徐子文 | 推免 | 一等 | 李建军 | 涂志新 | 374 | 80.55 | 29 | 三等 | 严有为 | |||
熊凌达 | 推免 | 一等 | 叶升平 | 马 湘 | 390 | 80.47 | 30 | 三等 | 夏卫生 | |||
张紫阳 | 推免 | 一等 | 柳玉起 | 洪 橙 | 373 | 80.16 | 31 | 三等 | 郑志镇 | |||
崔炽标 | 推免 | 一等 | 崔树标 | 李 乐 | 384 | 80.01 | 32 | 三等 | 刘德健 | |||
黄彪 | 推免 | 一等 | 庞盛永 | 田文扬 | 387 | 79.97 | 33 | 三等 | 夏卫生 | |||
李风光 | 推免 | 一等 | 樊自田 | 罗培源 | 399 | 79.88 | 34 | 三等 | 张祥林 | |||
张希磊 | 推免 | 一等 | 柳玉起 | 刘宇鑫 | 386 | 79.85 | 35 | 三等 | 王义林 | |||
程帅 | 推免 | 一等 | 常海欣 | 赵景艳 | 373 | 79.83 | 36 | 三等 | 王耕耘 | |||
孙辉 | 推免 | 一等 | 李德群 | 周 顺 | 381 | 79.79 | 37 | 三等 | 史玉升 | |||
支克锋 | 推免 | 一等 | 张祥林 | 杨 凯 | 369 | 79.68 | 38 | 三等 | 吴懿平 | |||
张红林 | 推免 | 一等 | 安兵 | 罗琬先 | 374 | 79.61 | 39 | 三等 | 陈柏金 | |||
章晓婷 | 推免 | 一等 | 黄亮 | 朱 焜 | 381 | 79.32 | 40 | 三等 | 董选普 | |||
刘婷 | 推免 | 一等 | 王春明 | 张 熊 | 376 | 79.12 | 41 | 三等 | 王春明 | |||
胥泽林 | 推免 | 一等 | 黄志高 | 周 诚 | 385 | 79.07 | 42 | 三等 | 修吉平 | |||
龚冰雪 | 推免 | 一等 | 李建军 | 李 元 | 388 | 79.03 | 43 | 三等 | 叶春生 | |||
滕庆 | 推免 | 一等 | 史玉升 | 严先文 | 383 | 78.96 | 44 | 三等 | 莫健华 | |||
付欣怡 | 推免 | 一等 | 王桂兰 | 吴 成 | 373 | 78.69 | 45 | 三等 | 叶春生 | |||
吕孟杰 | 404 | 86.21 | 1 | 二等 | 吴树森 | 邓天正雄 | 360 | 78.67 | 46 | 三等 | 周华民 | |
柳 偲 | 405 | 85.40 | 2 | 二等 | 柳玉起 | 戴雨华 | 370 | 78.53 | 47 | 三等 | 李中伟 | |
邓蔚林 | 409 | 85.28 | 3 | 二等 | 周建新 | 甘英杨 | 366 | 78.52 | 48 | 三等 | 吴懿平 | |
黎 慰 | 414 | 84.68 | 4 | 二等 | 柳玉起 | 汪 亚 | 353 | 78.43 | 49 | 三等 | 薛丽红 | |
洪秀冬 | 389 | 83.41 | 5 | 二等 | 凌宏江 | 杨 雄 | 355 | 78.20 | 50 | 三等 | 吴树森 | |
李 辉 | 403 | 83.36 | 6 | 二等 | 李建军 | 田 乐 | 365 | 78.20 | 51 | 三等 | 魏青松 | |
董正达 | 406 | 83.32 | 7 | 二等 | 张宜生 | 梅飞翔 | 367 | 78.11 | 52 | 三等 | 王桂兰 | |
柯志强 | 399 | 83.15 | 8 | 二等 | 严有为 | 臧艳丽 | 373 | 77.89 | 53 | 三等 | 安兵 | |
蔡 恒 | 402 | 83.11 | 9 | 二等 | 王义林 | 刘 佳 | 374 | 77.68 | 54 | 三等 | 郑志镇 | |
刘 东 | 389 | 82.81 | 10 | 二等 | 廖敦明 | 涂成春 | 362 | 77.64 | 55 | 三等 | 凌宏江 | |
李广宇 | 385 | 82.53 | 11 | 二等 | 樊自田 | 李 昱 | 357 | 77.51 | 56 | 三等 | 余圣甫 | |
张亚楠 | 391 | 82.25 | 12 | 二等 | 吴树森 | 陈秋云 | 362 | 77.44 | 57 | 三等 | 薛丽红 | |
李小霞 | 391 | 82.12 | 13 | 二等 | 吴志超 | 付旻慧 | 347 | 77.44 | 58 | 三等 | 刘 洁 | |
戴 尚 | 388 | 82.09 | 14 | 二等 | 刘鑫旺 | 杨 力 | 349 | 77.35 | 59 | 三等 | 樊自田 | |
郭 鹏 | 387 | 82.04 | 15 | 二等 | 金俊松 | 韩杰阁 | 356 | 77.32 | 60 | 三等 | 黄安国 | |
材料学 | ||||||||||||
考生姓名 | 初试成绩 | 总成绩 | 名次 | 奖学金 | 导师分配 | 考生姓名 | 初试成绩 | 总成绩 | 名次 | 奖学金 | 导师分配 | |
杨惠玲 | * | * | 推免 | 一等 | 黄云辉 | 杜轩 | 379 | 77.10 | 30 | 三等 | 徐鸣 | |
陶志祥 | * | * | 推免 | 一等 | 夏先平 | 向经纬 | 388 | 76.99 | 31 | 三等 | 张五星 | |
熊兴 | * | * | 推免 | 一等 | 翟天佑 | 彭慧琼 | 384 | 76.90 | 32 | 三等 | 谢长生 | |
丁楠 | * | * | 推免 | 翟天佑 | 张利 | 390 | 76.77 | 33 | 三等 | 卢兴 | ||
杨志翔 | * | * | 推免 | 一等 | 王爱华 | 袁渝 | 391 | 76.68 | 34 | 三等 | 肖建中 | |
赵前进 | * | * | 推免 | 一等 | 胡先罗 | 李喆 | 385 | 76.65 | 35 | 三等 | 池波 | |
赵鹏飞 | 411 | 82.98 | 1 | 二等 | 单斌 | 冯平源 | 396 | 76.50 | 36 | 三等 | 王玮 | |
史长春 | 405 | 82.78 | 2 | 二等 | 单斌 | 王兵 | 387 | 76.46 | 37 | 三等 | 肖建中 | |
毛振威 | 398 | 81.76 | 3 | 二等 | 蒋凯 | 邓谦 | 388 | 76.40 | 38 | 三等 | 张顺平 | |
李足 | 395 | 81.74 | 4 | 二等 | 于尧 | 高婉如 | 388 | 76.40 | 39 | 三等 | 卢兴 | |
岳华聪 | 406 | 81.65 | 5 | 二等 | 曾大文 | 倪大伟 | 407 | 76.28 | 40 | 三等 | 马颖 | |
丘跃岗 | 399 | 81.48 | 6 | 二等 | 杨君友 | 骆海风 | 396 | 76.26 | 41 | 三等 | 熊惟皓 | |
王坤 | 417 | 81.45 | 7 | 二等 | 黄云辉 | 林俍佑 | 385 | 76.23 | 42 | 三等 | 蒲健 | |
万小飞 | 422 | 81.09 | 8 | 二等 | 翟天佑 | 曹政 | 379 | 76.20 | 43 | 三等 | 朱文 | |
杜靖元 | 398 | 80.99 | 9 | 二等 | 索进平 | 马丹祥 | 384 | 75.94 | 44 | 三等 | 郭新 | |
张冬梅 | 396 | 80.99 | 10 | 二等 | 蔡水洲 | 黄金强 | 380 | 75.86 | 45 | 三等 | 夏风 | |
史超 | 410 | 80.53 | 11 | 二等 | 李会巧 | 周益 | 388 | 75.73 | 46 | 三等 | 马颖 | |
吴大贝 | 400 | 80.45 | 12 | 三等 | 胡先罗 | 李闻涛 | 367 | 75.72 | 47 | 三等 | 张晓东 | |
葛立发 | 385 | 79.62 | 13 | 三等 | 乔学亮 | 廉嘉丽 | 372 | 75.50 | 48 | 三等 | 蒋凯 | |
黄亚群 | 400 | 79.50 | 14 | 三等 | 袁利霞 | 吕福成 | 390 | 75.18 | 49 | 三等 | 郭新 | |
鲍凤 | 395 | 79.14 | 15 | 三等 | 谈发堂 | 陈婉琦 | 368 | 75.17 | 50 | 三等 | 沈越 | |
李兆男 | 403 | 78.89 | 16 | 三等 | 蒲健 | 张志伟 | 376 | 75.12 | 51 | 三等 | 曾大文 | |
徐二江 | 394 | 78.85 | 17 | 三等 | 李宁 | 冯文健 | 370 | 75.12 | 52 | 三等 | 李箭 | |
何煦 | 389 | 78.50 | 18 | 三等 | 杨君友 | 倪茜 | 351 | 75.04 | 53 | 三等 | 吴跃 | |
王秀 | 376 | 78.00 | 19 | 三等 | 乔学亮 | 田思宇 | 378 | 75.01 | 54 | 三等 | 张海波 | |
何曼 | 358 | 77.95 | 20 | 三等 | 王维 | 颜杰 | 366 | 74.93 | 55 | 三等 | 徐 鸣 | |
邱玉凤 | 396 | 77.94 | 21 | 三等 | 李箭 | 邓先云 | 389 | 74.87 | 56 | 三等 | 赤阪健 | |
吴薇 | 400 | 77.90 | 22 | 三等 | 胡树兵 | 向型华 | 370 | 74.58 | 57 | 三等 | 韩建涛 | |
廖超怡 | 394 | 77.79 | 23 | 三等 | 李会巧 | 刘志轩 | 385 | 74.55 | 58 | 三等 | 常海欣 | |
王永庆 | 381 | 77.66 | 24 | 三等 | 文艳伟 | 张芹 | 378 | 74.53 | 59 | 三等 | 韩建涛 | |
邱鹏 | 394 | 77.62 | 25 | 三等 | 池波 | 任洋洋 | 387 | 74.46 | 60 | 三等 | 韩建涛 | |
康全飞 | 390 | 77.60 | 26 | 三等 | 胡树兵 | 杨龙 | 354 | 74.37 | 61 | 三等 | 赤阪健 | |
张翁晶 | 387 | 77.37 | 27 | 三等 | 胡木林 | 孙畅 | 367 | 74.31 | 62 | 三等 | 赤阪健 | |
李佳红 | 383 | 77.22 | 28 | 三等 | 张文军 | 李杰 | 393 | 74.28 | 63 | 三等 | 常海欣 | |
段光雄 | 392 | 77.18 | 29 | 三等 | 谢云鹏 | 王梨梨 | 307 | 64.76 | 64 | 张五星 | ||
材料工程 | ||||||||||||
考生姓名 | 初试成绩 | 总成绩 | 名次 | 奖学金 | 导师分配 | 考生姓名 | 初试成绩 | 总成绩 | 名次 | 奖学金 | 导师分配 | |
廖超 | 推免 | 一等 | 樊自田 | 刘知为 | 377 | 79.37 | 15 | 二等 | 夏先平 | |||
李雪梅 | 推免 | 一等 | 胡树兵 | 姚兴兵 | 385 | 78.73 | 16 | 二等 | 吴懿平 | |||
谭杰文 | 推免 | 一等 | 魏青松 | 余振宇 | 393 | 78.63 | 17 | 二等 | 余圣甫 | |||
黄欢 | 推免 | 一等 | 张祥林 | 厉 鹏 | 374 | 78.61 | 18 | 三等 | 王桂兰 | |||
李向悦 | 推免 | 一等 | 乔学亮 | 朱 朋 | 371 | 78.45 | 19 | 三等 | 叶升平 | |||
周沙沙 | 推免 | 一等 | 翟天佑 | 刘 甍 | 351 | 78.39 | 20 | 三等 | 王从军 | |||
黄加坤 | 推免 | 一等 | 张宜生 | 何 晗 | 355 | 78.33 | 21 | 三等 | 吴树森 | |||
罗园青 | 推免 | 一等 | 王春明 | 潘 腾 | 348 | 78.09 | 22 | 三等 | 闫春泽 | |||
彭浩 | 推免 | 一等 | 吴丰顺 | 陈凯明 | 349 | 78.08 | 23 | 三等 | 余圣甫 | |||
曹聪帅 | 推免 | 一等 | 刘德健 | 翟直上 | 371 | 78.05 | 24 | 三等 | 凌宏江 | |||
肖亮 | 推免 | 一等 | 王春明 | 李小成 | 374 | 77.81 | 25 | 三等 | 张五星 | |||
陈东林 | 推免 | 一等 | 莫健华 | 周丙涛 | 353 | 76.96 | 26 | 三等 | 宋武林 | |||
熊妮 | 推免 | 一等 | 张祥林 | 陈 诚 | 349 | 76.95 | 27 | 三等 | 李晨辉 | |||
徐祥 | 推免 | 一等 | 柳玉起 | 胡嘉浩 | 356 | 76.92 | 28 | 三等 | 张顺平 | |||
石晓梅 | 推免 | 一等 | 王新云 | 涂 琪 | 362 | 76.77 | 29 | 三等 | 李晨辉 | |||
陈洪宇 | 推免 | 一等 | 夏卫生 | 张 迪 | 354 | 76.61 | 30 | 三等 | 张文军 | |||
梁明俊 | 413 | 86.89 | 1 | 二等 | 周建新 | 王晓雪 | 338 | 76.56 | 31 | 三等 | 郭新 | |
程佳文 | 392 | 83.44 | 2 | 二等 | 严有为 | 刘睿东 | 362 | 75.71 | 32 | 三等 | 乔学亮 | |
刘文君 | 385 | 81.93 | 3 | 二等 | 修吉平 | 夏 季 | 372 | 75.37 | 33 | 三等 | 王爱华 | |
孙秀丽 | 400 | 81.73 | 4 | 二等 | 黄安国 | 郑 忱 | 360 | 75.13 | 34 | 三等 | 宋武林 | |
易幻 | 391 | 81.45 | 5 | 二等 | 蔡水洲 | 陈 明 | 347 | 74.84 | 35 | 三等 | 吕卫文 | |
孔 敏 | 383 | 81.43 | 6 | 二等 | 张宜生 | 张 驰 | 332 | 74.31 | 36 | 三等 | 李箭 | |
卢亚军 | 398 | 81.29 | 7 | 二等 | 王耕耘 | 李成磊 | 367 | 74.24 | 1 | 三等 | 乔学亮 | |
陈清勇 | 381 | 80.85 | 8 | 二等 | 王桂兰 | 秦志伟 | 369 | 73.80 | 2 | 三等 | 熊惟皓 | |
郑徐雨 | 393 | 80.76 | 9 | 二等 | 董选普 | 徐美琳 | 354 | 73.68 | 3 | 三等 | 徐鸣 | |
柯 浩 | 380 | 80.47 | 10 | 二等 | 叶升平 | 吕璐 | 360 | 73.64 | 4 | 三等 | 王维 | |
张锡武 | 380 | 80.33 | 11 | 二等 | 王义林 | 柯霖波 | 369 | 73.60 | 5 | 三等 | 李会巧 | |
李俊浩 | 371 | 80.25 | 12 | 二等 | 廖敦明 | 李博文 | 367 | 73.60 | 6 | 三等 | 杨青青 | |
周少文 | 397 | 79.97 | 13 | 二等 | 周华民 | 王宁 | 366 | 73.52 | 7 | 三等 | 黄开金 | |
林 垦 | 395 | 79.60 | 14 | 二等 | 周建新 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学材料科学与工程学院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科材料科学与工程学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学材料科学与工程学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。