网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学生命科学与技术学院2014年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:3743[字体: ]
内容提要:华中科技大学生命科学与技术学院2014年硕士研究生招生拟录取名单、初试分数、复试分数

序号 考生姓名 初试分数 复试分数 加权总分 拟录取情况 类型 复试专业 拟录取院系
1 路智超 396 78.9 79.08 拟录取 学术 遗传学 生命学院
2 左梦霞 383 82.76 79.064 拟录取 学术 遗传学 生命学院
3 杨中丞 382 82.51 78.844 拟录取 学术 遗传学 生命学院
4 杜士月 370 84.9 78.36 拟录取 学术 遗传学 生命学院
5 秦苏波 390 76.81 77.524 拟录取 学术 遗传学 生命学院
6 宋其雪 371 82.09 77.356 拟录取 学术 遗传学 生命学院
7 陈瑞 370 81.95 77.18 拟录取 学术 遗传学 生命学院
8 涂佳依 356 82.47 75.708 拟录取 学术 遗传学 生命学院
9 曹祝兵 368 77.33 75.092 拟录取 学术 遗传学 生命学院
10 张大志 384 71.56 74.704 拟录取 学术 遗传学 生命学院
11 吕月霞 359 78.74 74.576 拟录取 学术 遗传学 生命学院
12 张华芝 369 75.41 74.444 拟录取 学术 遗传学 生命学院
13 尤文婷 354 78.64 73.936 拟录取 学术 遗传学 生命学院
14 王孟茹 356 77.12 73.568 拟录取 学术 遗传学 生命学院
15 冯旭征 368 69.93 72.132 拟录取 学术 遗传学 生命学院
16 周晓佩 367 69.99 72.036 拟录取 学术 遗传学 生命学院
17 王远涛 350 74.4 71.76 拟录取 学术 遗传学 生命学院
18 王鹏霞 324 82.14 71.736 拟录取 学术 遗传学 生命学院
19 吴月 351 73.05 71.34 未录取   遗传学  
20 马华 347 73.7214 71.12856 未录取   遗传学  
21 赵亚楠 356 70.76 71.024 未录取   遗传学  
22 李晓燕 345 70.8286 69.73144 未录取   遗传学  
23 彭刘亮 347 70 69.64 未录取   遗传学  
24 李秀欣 323 77.15 69.62 未录取   遗传学  
25 郭雅娜 328 74.59 69.196 未录取   遗传学  
26 赵鹏 336 71.35 68.86 未录取   遗传学  
27 李艳艳 326 68.56 66.544 未录取   遗传学  
28 冉函 290 73.07 64.028 拟录取 少骨 遗传学 生命学院
29 程文理 364 74.64 73.536 拟录取 学术 微生物 生命学院
30 胡亚炜 348 79.22 73.448 拟录取 学术 微生物 生命学院
31 彭咏絮 338 81.99 73.356 拟录取 学术 微生物 生命学院
32 洪飞 374 70.57 73.108 未录取   微生物  
33 苗艳艳 343 68.0214 68.36856 未录取   微生物  
34 崔昌 325 68.98 66.592 未录取   微生物  
35 吕金风 398 84.7 81.64 拟录取 学术 生物医学工程 光电国家实验室
36 孙智 392 81.3 79.56 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
37 苏雷 381 82.6 78.76 拟录取 学术 生物医学工程 光电国家实验室
38 李春雨 370 79 76 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
39 彭卉娟 389 72 75.48 拟录取 专硕 生物医学工程 生命学院
40 谢欢 358 77.2 73.84 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
41 杨巧利 353 77.1571 73.22284 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
42 韦富香 354 76.7 73.16 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
43 金瑞美 346 77.6 72.56 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
44 雷甜 365 71.4857 72.39428 拟录取 学术 生物医学工程 光电国家实验室
45 任金霞 360 72.3 72.12 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
46 王朝阳 322 83.3 71.96 拟录取 专硕 生物医学工程 光电国家实验室
47 邓得强 326 81.35 71.66 拟录取 学术 生物医学工程 光电国家实验室
48 夏瑞雪 331 79.6 71.56 拟录取 专硕 生物医学工程 生命学院
49 贾雪艳 353 72.5 71.36 拟录取 学术 生物医学工程 光电国家实验室
50 高畅晗 350 73 71.2 拟录取 专硕 生物医学工程 生命学院
51 王瑞松 324 80.5 71.08 拟录取 专硕 生物医学工程 光电国家实验室
52 卫亚平 337 73.7 69.92 拟录取 专硕 生物医学工程 生命学院
53 陈晓惠 320 77.2 69.28 拟录取 专硕 生物医学工程 生命学院
54 刘国畅 314 78.7 69.16 拟录取 学术 生物医学工程 生命学院
55 范玲玲 359 64.6 68.92 未录取   生物医学工程 生命学院
56 陈昭 362 60.2 67.52 未录取   生物医学工程 生命学院
57 邓立齐 343 62.2 66.04 未录取   生物医学工程 生命学院
58 卢金龙 337 58.9 64 未录取   生物医学工程 生命学院
59 彭海波 316 58.9 61.48 未录取   生物医学工程 生命学院
60 胡红波 279 67.4 60.44 拟录取 强军 生物医学工程 生命学院
61 汪健 375 80.9 77.36 拟录取 学术 生物信息技术 生命学院
62 刘杰灵 340 72.9 69.96 拟录取 学术 生物信息技术 生命学院
63 苏攀 365 75.3 73.92 拟录取 学术 生物物理 生命学院
64 王红 372 72.85 73.78 拟录取 学术 生物物理 生命学院
65 王蕾 352 78.49 73.636 拟录取 学术 生物物理 生命学院
66 王晓宇 354 76.74 73.176 拟录取 学术 生物物理 生命学院
67 吴晶晶 340 79.2 72.48 拟录取 学术 生物物理 生命学院
68 张弘 333 81.09 72.396 拟录取 学术 生物物理 生命学院
69 刘琳 350 75.14 72.056 拟录取 学术 生物物理 生命学院
70 胡立桥 348 75.7 72.04 拟录取 学术 生物物理 生命学院
71 李辉 335 79.24 71.896 拟录取 学术 生物物理 生命学院
72 葛敏燕 361 70.66 71.584 未录取   生物物理  
73 李彩霞 360 69.8 71.12 未录取   生物物理  
74 杨璐 340 73.56 70.224 未录取   生物物理  
75 苏吉珍 333 72.52 68.968 未录取   生物物理  
76 郝强 331 69.19 67.396 未录取   生物物理  
77 张浩 374 81.52 77.488 拟录取 学术 生物化工 生命学院
78 袁鹏 368 77.47 75.148 拟录取 学术 生物化工 生命学院
79 邹海亮 374 73.98 74.472 拟录取 学术 生物化工 生命学院
80 张磊 332 84.07 73.468 拟录取 学术 生物化工 生命学院
81 詹栎 327 83.83 72.772 未录取   生物化工  
82 毛升 329 67.99 66.676 未录取   生物化工  
83 卢嘉彤 320 70.3857 66.55428 未录取   制药工程  
84 刘腾 377 79.55 77.06 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
85 康勇涛 365 77.6 74.84 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
86 贺香依 343 84 74.76 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
87 郑玲玉 356 80 74.72 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
88 王胤康 346 79.72 73.408 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
89 双加琪 325 86 73.4 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
90 王文峰 331 84.13 73.372 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
91 梁培培 351 78 73.32 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
92 陈静静 360 75.08 73.232 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
93 杨复活 372 71.2 73.12 拟录取 专硕 生物工程 生命学院
94 曾乐平 334 75.97 70.468 未录取   生物工程  
95 胡中平 319 73.57 67.708 未录取   生物工程  
96 王修霞 395 84.7929 81.31716 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
97 郭梦真 383 80.4786 78.15144 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
98 范治然 384 78.33 77.412 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
99 钱婷 394 74.6214 77.12856 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
100 李福英 387 75.7857 76.75428 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
101 黄学涛 388 75.11 76.604 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
102 刘娇艳 377 78.0929 76.47716 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
103 安杰 376 78.4 76.48 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
104 赵瑞瑞 375 77.55 76.02 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
105 陈登艳 361 81 75.72 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
106 周怡玮 369 78.36 75.624 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
107 李婷婷 362 79.6 75.28 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
108 王睿斌 366 78.4 75.28 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
109 段峰云 365 78.6 75.24 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
110 刘金枝 371 76.77 75.228 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
111 扶倩文 373 75.9571 75.14284 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
112 郭亮星 350 82.8 75.12 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
113 班琳 369 77.1 75.12 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
114 王常郦 356 80.8786 75.07144 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
115 刘健楠 370 76.6 75.04 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
116 吕光辉 369 76.9 75.04 拟录取 学术 生化与分子生物学 光电国家实验室
117 张弦 353 81.4 74.92 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
118 吴亦可 340 85.02 74.808 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
119 盖思雨 346 83.2 74.8 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
120 杨光影 375 74.45 74.78 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
121 汪业红 380 72.9214 74.76856 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
122 周文文 363 78 74.76 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
123 解园园 346 83.05 74.74 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
124 王硕 342 84.22 74.728 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
125 张雷成 325 89.26 74.704 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
126 周邦兴 330 87.66 74.664 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
127 张娟 383 71.6 74.6 拟录取 学术 生化与分子生物学 生命学院
128 黄松林 363 73.4 72.92 未录取   生化与分子生物学  
129 郭晓光 335 78.95 71.78 未录取   生化与分子生物学  
130 汪娜 339 75.4 70.84 未录取   生化与分子生物学  
131 周俊 355 70.2 70.68 未录取   生化与分子生物学  
132 李璐娟 327 77.6 70.28 未录取   生化与分子生物学  
133 刘文静 325 77.8 70.12 未录取   生化与分子生物学  
134 薛婷 349 69.51 69.684 未录取   生化与分子生物学  
1 马辉       推免生 学术   生命学院
2 韦朝晗       推免生 学术   生命学院
3 赵丽君       推免生 学术   生命学院
4 胡巧丽       推免生 学术   生命学院
5 朱阳进       推免生 学术   生命学院
6 柯彩霞       推免生 学术   生命学院
7 陈虹       推免生 学术   生命学院
8 査根晗       推免生 学术   生命学院
9 张姝       推免生 学术   生命学院
10 骆新安       推免生 学术   生命学院
11 戴露丹       推免生 学术   生命学院
12 邱海亮       推免生 学术   生命学院
13 寸育琴       推免生 专硕   生命学院
14 刘来壮       推免生 专硕   生命学院
15 何飞腾       推免生 学术   生命学院
16 陈泓羽       推免生 学术   生命学院
17 郭玉玲       推免生 学术   生命学院
18 杜康       推免生 学术   生命学院
19 梅雄泽       推免生 学术   生命学院
20 钟振宇       推免生 学术   生命学院
21 华越轩       推免生 学术   生命学院
22 王帅       推免生 学术   生命学院
23 刘腾       推免生 学术   生命学院
24 黄正南       推免生 学术   生命学院
25 柳纯洁       推免生 学术   生命学院
26 孙祥宇       推免生 学术   生命学院
27 李思祥       推免生 学术   生命学院
28 骆鸣       推免生 学术   生命学院
29 曾迪       推免生 学术   生命学院
30 吴仚浩       推免生 学术   生命学院
31 徐泽楷       推免生 学术   生命学院
32 刘昱       推免生 学术   生命学院
33 王峥       推免生 专硕   生命学院
34 方小悦       推免生 学术   生命学院
35 钟小丽       推免生 专硕   生命学院
36 黄毓雯       推免生 学术   生命学院
37 左琦       推免生 学术   生命学院
38 汪若宸       推免生 学术   生命学院
39 祁潇潇       推免生 学术   生命学院

 

    以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学生命科学与技术学院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科生命科学与技术学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学生命科学与技术学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。