内容提要:华中科技大学船舶与海洋工程学院2014年硕士研究生招生拟录取名单、初试分数、复试分数
2014年船海学院船舶工程系硕士研究生复试成绩公示名单 | ||||||
姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 排名 | 类别 | 现录取专业 |
宋召军 | 398 | 84.7 | 81.64 | 1 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
衡 星 | 391 | 82.3 | 79.84 | 2 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
赵 成 | 393 | 79.3 | 78.88 | 3 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
李贤燚 | 392 | 78.7 | 78.52 | 4 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
邱永康 | 394 | 77.7 | 78.36 | 5 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
阚 涛 | 391 | 77.3 | 77.84 | 6 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
邓绍权 | 372 | 82.9 | 77.8 | 7 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
何伟东 | 385 | 78.3 | 77.52 | 8 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
王 鹏 | 348 | 89 | 77.36 | 9 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
李祖荟 | 368 | 80.9 | 76.52 | 10 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
游翔宇 | 366 | 81.5 | 76.52 | 11 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
江伟健 | 341 | 86.3 | 75.44 | 12 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
郭一丁 | 346 | 84.6 | 75.36 | 13 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
吕贤权 | 355 | 80.6 | 74.84 | 14 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
陈 康 | 350 | 81.2 | 74.48 | 15 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
谢 栋 | 356 | 77.9 | 73.88 | 16 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
王旻昊 | 363 | 75.5 | 73.76 | 17 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
向琳玲 | 343 | 81.3 | 73.68 | 18 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
郑平宇 | 333 | 84.3 | 73.68 | 19 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
罗红星 | 339 | 82.4 | 73.64 | 20 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
曾荆州 | 353 | 77.6 | 73.4 | 21 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
袁 野 | 341 | 80.7 | 73.2 | 22 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
陶 铸 | 342 | 77.2 | 71.92 | 23 | 学术型 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
邹曰东 | 361 | 70.7 | 71.6 | 24 | 学术型 | 轮机工程 |
王英伟 | 333 | 76.3 | 70.48 | 25 | 学术型 | 轮机工程 |
李锦林 | 346 | 72.3 | 70.44 | 26 | 专业型 | 船舶与海洋工程 |
陈杨科 | 398 | 77.2 | 78.64 | 1 | 学术型(强军计划) | 船舶与海洋结构物设计制造 |
张 超 | 337 | 70.7 | 68.72 | 2 | 学术型(强军计划) | 船舶与海洋结构物设计制造 |
2014年船海学院轮机工程系硕士研究生复试成绩公示名单 | ||||||
初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 排名 | 类别 | 现录取专业 | |
李逢园 | 374 | 83.5 | 78.28 | 1 | 学术型 | 轮机工程 |
金珍 | 363 | 80.4 | 75.72 | 2 | 学术型 | 轮机工程 |
徐超 | 373 | 76.4 | 75.32 | 3 | 学术型 | 轮机工程 |
朱秋晨 | 350 | 81.4 | 74.56 | 4 | 学术型 | 轮机工程 |
张军 | 350 | 80.5 | 74.2 | 5 | 学术型 | 轮机工程 |
鄢俊峰 | 369 | 70.5 | 72.48 | 6 | 学术型 | 轮机工程 |
吴超勇 | 349 | 67.7 | 68.96 | 7 | 学术型 | 轮机工程 |
2014年船海学院专业学位硕士研究生复试成绩公示名单 | ||||||
初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 排名 | 类别 | 现录取专业 | |
刘子晗 | 402 | 82.1 | 81.08 | 1 | 专业型 | 船舶与海洋工程 |
余 辉 | 359 | 81.6 | 75.72 | 2 | 专业型 | 船舶与海洋工程 |
熊 恒 | 366 | 69 | 71.52 | 3 | 专业型 | 船舶与海洋工程 |
程方训 | 331 | 74.1 | 69.36 | 4 | 专业型 | 船舶与海洋工程 |
备注:
复试总成绩=专业笔试40%+面试及实践40%+外语测试20%
录取成绩=(初试总成绩/5)×60%+复试总成绩×40%
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学船舶与海洋工程学院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科船舶与海洋工程学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学船舶与海洋工程学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。