内容提要:华中科技大学化学与化工学院2014年硕士研究生招生拟录取名单、初试分数、复试分数
序号 | 姓名 | 性别 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 导师 | 录取情况 | 备注 |
1 | 程玲 | 女 | 分析化学 | 张敬东 | 拟录取 | 保送 | |||
2 | 柴慧娟 | 女 | 75.5 | 395 | 77.6 | 分析化学 | 朱丽华 | 拟录取 | |
3 | 郑蒙 | 女 | 78.7 | 370 | 75.88 | 分析化学 | 吴康兵 | 拟录取 | |
4 | 严青叶 | 女 | 71.6 | 392 | 75.68 | 分析化学 | 赵云斌 | 拟录取 | |
5 | 万丽斌 | 女 | 74.3 | 381 | 75.44 | 分析化学 | 朱丽华 | 拟录取 | |
6 | 张艳 | 女 | 76.8 | 370 | 75.12 | 分析化学 | 陈芳 | 拟录取 | |
7 | 魏飘飘 | 女 | 80.2 | 355 | 74.68 | 分析化学 | 吴康兵 | 拟录取 | |
8 | 杨耀华 | 女 | 73.7 | 376 | 74.6 | 分析化学 | 张敬东 | 拟录取 | |
9 | 景亚斐 | 女 | 74.6 | 374 | 74.4 | 分析化学 | 刘敏 | 拟录取 | |
10 | 吕夏蕾 | 女 | 72.7 | 376 | 74.2 | 不录取 | |||
11 | 刘美玉 | 女 | 79 | 353 | 73.96 | 不录取 | |||
12 | 郑苗苗 | 女 | 66.6 | 388 | 73.2 | 不录取 | |||
13 | 肖欣 | 女 | 74.5 | 352 | 72.04 | 不录取 | |||
14 | 刘晓 | 女 | 72.9 | 357 | 72 | 不录取 | |||
15 | 朱爱丽 | 女 | 63.7 | 374 | 70.36 | 不录取 | |||
16 | 马荣荣 | 女 | 64.6 | 372 | 70.48 | 不录取 | |||
17 | 冯俊 | 男 | 64.5 | 271 | 60 | 分析化学 | 陈芳 | 拟录取 | 少骨 |
18 | 徐胜 | 男 | 高分子 | 王艳 | 拟录取 | 保送 | |||
19 | 徐雪梅 | 女 | 81.88 | 385 | 78.952 | 高分子 | 夏帆 | 拟录取 | |
20 | 庄原 | 女 | 82.24 | 383 | 78.856 | 高分子 | 夏帆 | 拟录取 | |
21 | 王计嵘 | 女 | 82.78 | 375 | 78.112 | 高分子 | 薛志刚 | 拟录取 | |
22 | 刘云飞 | 男 | 80.22 | 377 | 77.328 | 高分子 | 谭必恩 | 拟录取 | |
23 | 丁雅琴 | 女 | 67.3 | 359 | 70 | 高分子 | 刘承美 | 拟录取 | |
24 | 杨一 | 男 | 69.72 | 337 | 68.328 | 高分子 | 朱锦涛 | 拟录取 | |
25 | 张唯 | 女 | 60.22 | 322 | 62.728 | 不录取 | |||
26 | 李军丽 | 女 | 58.68 | 321 | 61.992 | 不录取 | |||
27 | 郭连霜 | 女 | 58 | 338 | 63.7 | 工业催化 | 尹国川 | 拟录取 | |
28 | 王顺 | 男 | 79.9 | 369 | 76.24 | 化学工程 | 叶昀昇 | 拟录取 | |
29 | 张恒 | 男 | 81.08 | 353 | 74.792 | 化学工程 | 王华军 | 拟录取 | |
30 | 张强 | 男 | 75.16 | 357 | 72.904 | 化学工程 | 董海 | 拟录取 | |
31 | 陈明珠 | 女 | 76.3 | 344 | 71.8 | 化学工程 | 邱进俊 | 拟录取 | |
32 | 刘丽平 | 女 | 70.68 | 360 | 71.472 | 化学工程 | 朱锦涛 | 拟录取 | |
33 | 张剑桥 | 男 | 71.86 | 341 | 69.664 | 化学工程 | 谭必恩 | 拟录取 | |
34 | 李俊杰 | 男 | 65.14 | 361 | 69.376 | 化学工程 | 刘承美 | 拟录取 | |
35 | 杨先 | 男 | 70.1 | 355 | 70.64 | 化学工程(专硕) | 解孝林 | 拟录取 | |
36 | 陈焕焕 | 女 | 66.8 | 350 | 68.72 | 化学工程(专硕) | 王艳 | 拟录取 | |
37 | 王祥 | 男 | 67.12 | 343 | 68.008 | 化学工程(专硕) | 朱康玲 | 拟录取 | |
38 | 黎彩莲 | 女 | 70.82 | 335 | 68.528 | 化学工程(专硕) | 王艳 | 拟录取 | |
39 | 张梦诗 | 女 | 65.88 | 341 | 67.272 | 化学工程(专硕) | 夏帆 | 拟录取 | |
40 | 刘惠荣 | 女 | 78.38 | 364 | 75.032 | 化学工程(专硕) | 邱于兵 | 拟录取 | |
41 | 刘雪洋 | 女 | 80 | 355 | 74.6 | 化学工程(专硕) | 陈振宇 | 拟录取 | |
42 | 何雅 | 女 | 75.98 | 363 | 73.952 | 化学工程(专硕) | 龚跃法 | 拟录取 | |
43 | 韩帅豪 | 男 | 79.44 | 351 | 73.896 | 化学工程(专硕) | 陈振宇 | 拟录取 | |
44 | 许晓婵 | 女 | 77.44 | 355 | 73.576 | 化学工程(专硕) | 李涛 | 拟录取 | |
45 | 赵安顺 | 男 | 78.62 | 351 | 73.568 | 化学工程(专硕) | 肖菲 | 拟录取 | |
46 | 朱婷玉 | 女 | 化学工程(专硕) | 王宏 | 拟录取 | 保送 | |||
47 | 陈满堂 | 男 | 化学工程(专硕) | 朱丽华 | 拟录取 | 保送 | |||
48 | 刘沙沙 | 女 | 化学工程(专硕) | 王帅 | 拟录取 | 保送 | |||
49 | 朱紫晶 | 女 | 化学工程(专硕) | 陈振宇 | 拟录取 | 保送 | |||
50 | 杨莉 | 女 | 化学工程(专硕) | 董泽华 | 拟录取 | 保送 | |||
51 | 郭娜娜 | 女 | 化学工程(专硕) | 刘烈炜 | 拟录取 | 保送 | |||
52 | 张可君 | 女 | 73.62 | 408 | 78.408 | 化学工艺 | 沈雷 | 拟录取 | |
53 | 江文红 | 女 | 81.06 | 375 | 77.424 | 化学工艺 | 解孝林 | 拟录取 | |
54 | 瞿昊 | 男 | 83.92 | 349 | 75.448 | 化学工艺 | 周兴平 | 拟录取 | |
55 | 刘青松 | 男 | 76.24 | 372 | 75.136 | 化学工艺 | 谭必恩 | 拟录取 | |
56 | 赵东旭 | 男 | 82.94 | 345 | 74.576 | 化学工艺 | 廖永贵 | 拟录取 | |
57 | 余磊 | 男 | 76.88 | 364 | 74.432 | 化学工艺 | 解孝林 | 拟录取 | |
58 | 张玉 | 女 | 72.92 | 337 | 69.608 | 化学工艺 | 董海 | 拟录取 | |
59 | 张平 | 女 | 63.62 | 365 | 69.248 | 化学工艺 | 周兴平 | 拟录取 | |
60 | 张文娟 | 女 | 83.39 | 399 | 81.236 | 无机化学 | 高中洪 | 拟录取 | |
61 | 石强 | 男 | 82.9 | 376 | 78.28 | 无机化学 | 张天乐 | 拟录取 | |
62 | 张必泉 | 男 | 79.56 | 385 | 78.024 | 无机化学 | 李宝 | 拟录取 | |
63 | 苏敏 | 女 | 83.69 | 370 | 77.876 | 无机化学 | 李宝 | 拟录取 | |
64 | 张路梦 | 女 | 78.31 | 380 | 76.924 | 无机化学 | 黄开勋 | 拟录取 | |
65 | 刘海娟 | 女 | 80.84 | 364 | 76.016 | 无机化学 | 刘红梅 | 拟录取 | |
66 | 毛龙 | 男 | 79.21 | 350 | 73.684 | 无机化学 | 刘红梅 | 拟录取 | |
67 | 袁苗 | 女 | 76.89 | 332 | 70.596 | 无机化学 | 周军 | 拟录取 | |
68 | 徐焕 | 男 | 74.71 | 329 | 69.364 | 无机化学 | 李海玲 | 拟录取 | |
69 | 王洪 | 女 | 71.1 | 339 | 69.12 | 无机化学 | 彭红 | 拟录取 | |
70 | 侯芳利 | 女 | 73.76 | 328 | 68.864 | 无机化学 | 王芹 | 拟录取 | |
71 | 王双双 | 女 | 63.74 | 359 | 68.576 | 无机化学 | 石正双 | 拟录取 | |
72 | 王曼 | 女 | 76.5 | 400 | 78.6 | 物理化学 | 顾彦龙 | 拟录取 | |
73 | 张菊 | 女 | 68.8 | 398 | 75.3 | 物理化学 | 李涛 | 拟录取 | |
74 | 董才月 | 男 | 81 | 353 | 74.8 | 物理化学 | 李涛 | 拟录取 | |
75 | 黄文博 | 男 | 71.5 | 378 | 74 | 物理化学 | 顾彦龙 | 拟录取 | |
76 | 詹天 | 女 | 70.5 | 374 | 73.1 | 物理化学 | 梅付名 | 拟录取 | |
77 | 娄陈林 | 女 | 67.8 | 379 | 72.6 | 物理化学 | 尹国川 | 拟录取 | |
78 | 孙婷婷 | 女 | 74.5 | 356 | 72.5 | 物理化学 | 陈朱琦 | 拟录取 | |
79 | 孙中华 | 女 | 71.5 | 358 | 71.6 | 物理化学 | 莫婉玲 | 拟录取 | |
80 | 李青 | 女 | 64.3 | 376 | 70.8 | 不录取 | |||
81 | 蔡粉沙 | 女 | 64 | 370 | 70 | 不录取 | |||
82 | 刘飞飞 | 女 | 58.5 | 377 | 68.6 | 不录取 | |||
83 | 方娟 | 女 | 56 | 355 | 65 | 不录取 | |||
84 | 任黎娜 | 女 | 59 | 344 | 64.8 | 不录取 | |||
85 | 刘晓祥 | 男 | 57 | 344 | 64.1 | 不录取 | |||
86 | 王雪 | 女 | 55 | 346 | 63.5 | 不录取 | |||
87 | 刘艳艳 | 女 | 53 | 347 | 62.9 | 不录取 | |||
88 | 朱静 | 女 | 应用化学 | 王得丽 | 拟录取 | 保送 | |||
89 | 王露 | 女 | 应用化学 | 肖菲 | 拟录取 | 保送 | |||
90 | 金珍珍 | 女 | 86 | 375 | 79.4 | 应用化学 | 张国安 | 拟录取 | |
91 | 胡帅 | 男 | 84.2 | 379 | 79.16 | 应用化学 | 郭兴蓬 | 拟录取 | |
92 | 范媛 | 女 | 85.6 | 373 | 79 | 应用化学 | 郭兴蓬 | 拟录取 | |
93 | 段贤明 | 男 | 86.3 | 367 | 78.56 | 应用化学 | 王帅 | 拟录取 | |
94 | 王海涛 | 男 | 86.4 | 365 | 78.36 | 应用化学 | 刘宏芳 | 拟录取 | |
95 | 夏雅亭 | 女 | 83.36 | 364 | 77.024 | 应用化学 | 肖军武 | 拟录取 | |
96 | 吕亚林 | 女 | 83 | 361 | 76.52 | 应用化学 | 刘宏芳 | 拟录取 | |
97 | 侯保山 | 男 | 84.36 | 355 | 76.344 | 应用化学 | 付朝阳 | 拟录取 | |
98 | 唐云 | 女 | 79.74 | 370 | 76.296 | 应用化学 | 张国安 | 拟录取 | |
99 | 夏婷 | 女 | 85.44 | 350 | 76.176 | 应用化学 | 付朝阳 | 拟录取 | |
100 | 王瑶 | 女 | 82.22 | 360 | 76.088 | 应用化学 | 邱于兵 | 拟录取 | |
101 | 郭军坡 | 男 | 79.94 | 366 | 75.896 | 应用化学 | 王得丽 | 拟录取 | |
102 | 乔龙云 | 女 | 82.36 | 357 | 75.784 | 应用化学 | 董泽华 | 拟录取 | |
103 | 熊福平 | 男 | 80.14 | 297 | 67.696 | 应用化学 | 刘宏芳 | 拟录取 | 少骨 |
104 | 徐盼盼 | 男 | 有机化学 | 龚跃法 | 拟录取 | 保送 | |||
105 | 谢文昭 | 女 | 68.5 | 395 | 74.8 | 有机化学 | 郑炎松 | 拟录取 | |
106 | 刘娟娟 | 女 | 74.5 | 350 | 71.8 | 有机化学 | 冯文芳 | 拟录取 | |
107 | 马国华 | 男 | 80.4 | 330 | 71.7 | 有机化学 | 周志彬 | 拟录取 | |
108 | 仝博 | 男 | 67.2 | 354 | 69.3 | 有机化学 | 徐飞 | 拟录取 | |
109 | 成青 | 男 | 70.1 | 342 | 69 | 有机化学 | 周志彬 | 拟录取 | |
110 | 孙剑平 | 女 | 63.9 | 355 | 68.1 | 有机化学 | 郑炎松 | 拟录取 | |
111 | 廖勇 | 男 | 67.6 | 324 | 65.9 | 有机化学 | 龚跃法 | 拟录取 | |
112 | 高磊 | 女 | 66.2 | 328 | 65.8 | 有机化学 | 张正波 | 拟录取 | |
113 | 张佳佳 | 男 | 66.5 | 332 | 66.4 | 有机化学 | 张正波 | 拟录取 | |
114 | 王亚静 | 女 | 65 | 329 | 65.4 | 有机化学 | 罗钒 | 拟录取 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学化学与化工学院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科化学与化工学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学化学与化工学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。