内容提要:华中科技大学机械科学与工程学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月16日正式结束,下面是华中科技大学机械科学与工程学院2015年硕士研究生拟录取名单。
华中科技大学机械科学与工程学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月16日正式结束,下面是华中科技大学机械科学与工程学院2015年硕士研究生拟录取名单(如下),付出终于有了回报,恭喜他们!
各专业及领域招生计划为:
类别 |
统考 |
强军计划及少数民族骨干计划 |
|
专业 |
拟录取人数 |
||
学术硕士 |
机械 |
80 |
|
工业工程 |
5 |
|
|
仪器 |
3 |
|
|
设计学 |
4 |
|
|
小计 |
92 |
8 |
|
工程硕士 |
机械、车辆 |
84(其中45人为联合培养计划) |
|
工业工程 |
9 |
|
|
仪器仪表 |
3 |
|
|
小计 |
96 |
|
复试成绩:
考生姓名 | 报考专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | |
刘理厅 | 85201 | 422 | 86.5 | 黎琴 | 85236 | 371 | 77.5 | |
欧阳力 | 85201 | 434 | 82.5 | 杨维耕 | 85201 | 382 | 74 | |
钟浩然 | 0802Z1 | 404 | 90 | 薛金 | 85236 | 382 | 74 | |
刘东 | 85203 | 405 | 87.5 | 刘春华 | 80201 | 350 | 83.5 | |
李鑫 | 85236 | 416 | 84 | 胡浪 | 85201 | 377 | 75 | |
周超 | 85201 | 414 | 83.5 | 李德龙 | 85201 | 371 | 76.5 | |
毛艳 | 85201 | 416 | 82 | 江畅 | 80201 | 366 | 78 | |
杨志 | 85201 | 404 | 85.5 | 牛茂刚 | 80202 | 386 | 72 | |
谭萌萌 | 85201 | 410 | 83 | 王浩清 | 85201 | 384 | 72.5 | |
徐嘉伟 | 85201 | 423 | 78 | 皮潇 | 85201 | 390 | 70.5 | |
郭超勇 | 85201 | 416 | 79.5 | 张昆 | 80202 | 355 | 81 | |
蒋朝琨 | 80203 | 409 | 81.5 | 吴怀念 | 85201 | 373 | 75.5 | |
刘文洁 | 85201 | 393 | 86 | 刘超峰 | 80202 | 371 | 76 | |
梅超圣 | 80201 | 393 | 86 | 叶中锋 | 80201 | 376 | 74.5 | |
张宗伟 | 80201 | 386 | 87.5 | 付扬 | 80202 | 371 | 76 | |
魏爽 | 85201 | 407 | 81 | 龚永全 | 80202 | 366 | 77.5 | |
程仕峰 | 85234 | 401 | 82.5 | 刘念 | 80203 | 357 | 80 | |
李华 | 80201 | 384 | 87.5 | 江奎 | 80202 | 362 | 78.5 | |
高俊栋 | 130500 | 374 | 90 | 喻露 | 80201 | 372 | 75.5 | |
卢肖颖 | 85201 | 404 | 81 | 肖玲 | 80203 | 367 | 77 | |
柳军 | 85201 | 405 | 80.5 | 苏越 | 80203 | 367 | 77 | |
皮堂正 | 80201 | 394 | 83.5 | 郭小峰 | 85201 | 380 | 73 | |
杨小龙 | 80202 | 395 | 83 | 何宝华 | 80201 | 376 | 74 | |
钟瑞 | 80202 | 403 | 80.5 | 聂勇祥 | 80202 | 366 | 77 | |
袁东 | 85201 | 406 | 79.5 | 蒋在卓 | 80201 | 356 | 80 | |
胡卓 | 80401 | 404 | 80 | 方勋 | 85201 | 382 | 72 | |
洪承刚 | 85203 | 427 | 73 | 赵顺通 | 85201 | 380 | 72.5 | |
张丽彬 | 80201 | 381 | 86.5 | 周宇 | 85201 | 370 | 75.5 | |
张叶 | 85201 | 402 | 80 | 王建华 | 80201 | 368 | 76 | |
刘锋 | 85201 | 390 | 83.5 | 张灿然 | 80202 | 363 | 77.5 | |
麦恒嘉 | 85201 | 388 | 84 | 路丽勇 | 80401 | 353 | 80.5 | |
张杰 | 85201 | 421 | 74 | 陈满意 | 80202 | 361 | 78 | |
刘锐 | 85201 | 407 | 78 | 邹碧康 | 85201 | 384 | 71 | |
侯捷 | 85201 | 392 | 82.5 | 孙哲 | 85201 | 372 | 74.5 | |
王宏磊 | 85201 | 395 | 81.5 | 陈周攀 | 80202 | 357 | 79 | |
荣闹 | 85201 | 412 | 76 | 刘乐星 | 85201 | 388 | 69.5 | |
蒋啟平 | 85201 | 410 | 76 | 朱林强 | 85201 | 383 | 71 | |
王乐乐 | 85201 | 393 | 81 | 邹俊 | 80201 | 353 | 80 | |
路恒 | 85201 | 386 | 83 | 钱文明 | 85201 | 376 | 72.5 | |
刘亚雄 | 80203 | 401 | 78.5 | 刘一森 | 85201 | 371 | 74 | |
李雄良 | 85201 | 395 | 80 | 张少博 | 85201 | 374 | 73 | |
刘卫 | 80201 | 378 | 85 | 李帆 | 80201 | 385 | 69.5 | |
江鹏强 | 80202 | 371 | 87 | 张国红 | 80201 | 378 | 71.5 | |
徐宛丛 | 85201 | 406 | 76.5 | 池耀坤 | 80203 | 353 | 79 | |
焦宇恒 | 80402 | 360 | 90 | 屈欢兵 | 85201 | 386 | 69 | |
秦潮 | 80203 | 398 | 78.5 | 杨明 | 80201 | 359 | 77 | |
任华安 | 85201 | 399 | 78 | 李朋 | 80202 | 369 | 74 | |
汪佳丽 | 85201 | 392 | 80 | 范永永 | 85201 | 382 | 70 | |
姚攀 | 85201 | 372 | 86 | 曾旭辉 | 85201 | 371 | 73 | |
黎正 | 85201 | 400 | 77.5 | 高永 | 85201 | 386 | 68 | |
金培训 | 80202 | 393 | 79.5 | 代尧 | 85201 | 377 | 70.5 | |
潘成龙 | 80201 | 381 | 83 | 杨苇苇 | 85201 | 375 | 71 | |
孙涛 | 80203 | 382 | 82.5 | 黎源 | 80202 | 358 | 76 | |
豆亮亮 | 80201 | 381 | 82.5 | 张家琪 | 80202 | 338 | 82 | |
曾繁盛 | 85201 | 392 | 79 | 田少军 | 80201 | 371 | 72 | |
黄洁琼 | 130500 | 371 | 85 | 杨威 | 80201 | 361 | 75 | |
周涛 | 85236 | 381 | 82 | 徐博 | 80202 | 351 | 78 | |
李健 | 80201 | 399 | 76.5 | 罗洁 | 85201 | 374 | 71 | |
彭俊伟 | 85201 | 391 | 78.5 | 魏洋 | 80202 | 359 | 75.5 | |
王波 | 85201 | 392 | 78 | 李文凯 | 80201 | 371 | 71.5 | |
汪义伟 | 85234 | 386 | 79.5 | 张海威 | 85201 | 377 | 69.5 | |
王逸麟 | 80202 | 386 | 79.5 | 许俊文 | 85201 | 385 | 67 | |
肖安七 | 85201 | 389 | 78.5 | 柳春林 | 85201 | 380 | 68.5 | |
覃志奎 | 80201 | 384 | 80 | 胡春冰 | 80202 | 355 | 76 | |
陈超 | 80202 | 372 | 83.5 | 蔡越 | 85201 | 373 | 70.5 | |
孙冉 | 85236 | 400 | 75 | 何元文 | 85201 | 396 | 63.5 | |
吴靖 | 80202 | 378 | 81.5 | 高珊 | 0802Z1 | 366 | 72.5 | |
田佳思 | 85201 | 396 | 76 | 李超 | 85201 | 370 | 71 | |
蔺欣欣 | 80202 | 376 | 82 | 石德恩 | 85201 | 376 | 69 | |
万文杰 | 85201 | 402 | 74 | 魏巍 | 85201 | 379 | 68 | |
李宁 | 85201 | 402 | 74 | 马鹏飞 | 80202 | 359 | 74 | |
徐鹏举 | 85201 | 387 | 78.5 | 杨森 | 85201 | 372 | 70 | |
程小为 | 85201 | 387 | 78.5 | 刘烨 | 80201 | 377 | 68.5 | |
郭锞 | 85203 | 375 | 82 | 张振华 | 80202 | 352 | 76 | |
姜冠楠 | 80202 | 378 | 81 | 屈中垚 | 85201 | 388 | 65 | |
邵学征 | 80201 | 378 | 81 | 唐明明 | 85201 | 371 | 70 | |
冯勤龙 | 85201 | 401 | 74 | 刘建 | 85201 | 371 | 70 | |
王莞茹 | 130500 | 354 | 88 | 杨晓晖 | 80201 | 374 | 69 | |
陈武平 | 80202 | 357 | 87 | 査云鹏 | 85236 | 377 | 68 | |
汪向红 | 80202 | 377 | 81 | 程广栋 | 80203 | 313 | 87 | |
王春和 | 85201 | 395 | 75.5 | 胡冲 | 85201 | 372 | 69 | |
明世雄 | 85201 | 371 | 82.5 | 顾建飞 | 85201 | 380 | 66.5 | |
张彦方 | 85234 | 394 | 75.5 | 张忆 | 80201 | 373 | 68.5 | |
伍轩 | 80201 | 372 | 82 | 龚梦兰 | 80201 | 364 | 71 | |
周金海 | 80202 | 372 | 82 | 张晶龙 | 80201 | 352 | 74.5 | |
李沈 | 80201 | 373 | 81.5 | 何文俊 | 80201 | 376 | 67 | |
杨雨铭 | 85236 | 383 | 78.5 | 肖新安 | 80201 | 367 | 69.5 | |
曹海印 | 80203 | 358 | 86 | 倪鑫易 | 80202 | 357 | 72.5 | |
贺成 | 85201 | 396 | 74.5 | 熊俊坤 | 80201 | 363 | 70 | |
潘立峰 | 85201 | 381 | 79 | 万俊毅 | 85201 | 371 | 67.5 | |
马振 | 85201 | 376 | 80.5 | 潘洋洋 | 85201 | 371 | 67.5 | |
刘文杰 | 80202 | 376 | 80.5 | 胡江波 | 80203 | 355 | 72 | |
吴广昊 | 85236 | 377 | 80 | 陶金峰 | 80204 | 368 | 68 | |
李唤雨 | 85201 | 391 | 75.5 | 孔诚 | 80202 | 354 | 72 | |
刘腾 | 80201 | 376 | 80 | 高宗 | 80202 | 353 | 72 | |
臧艺凯 | 80202 | 364 | 83.5 | 喻建成 | 85201 | 371 | 66.5 | |
余傲蓉 | 85236 | 379 | 79 | 刘炎 | 85201 | 371 | 66.5 | |
邓婷 | 0802Z1 | 350 | 87.5 | 孙宽 | 80202 | 377 | 64.5 | |
周祥祥 | 85201 | 381 | 78 | 王渴望 | 80203 | 360 | 69.5 | |
南极洲 | 85201 | 394 | 74 | 胡锐 | 85234 | 376 | 64.5 | |
李涛 | 80203 | 389 | 75.5 | 谢书浩 | 80202 | 355 | 70.5 | |
杜彦方 | 85234 | 391 | 74.5 | 黄安邦 | 0802Z1 | 355 | 70.5 | |
黄路 | 80202 | 424 | 64.5 | 涂彬 | 85201 | 371 | 65.5 | |
魏许华 | 80202 | 367 | 81.5 | 韩晓光 | 80202 | 359 | 69 | |
李绪壮 | 80202 | 383 | 76.5 | 范文强 | 80202 | 377 | 63.5 | |
蒋亚琪 | 130500 | 351 | 86 | 袁亚杰 | 80202 | 363 | 67.5 | |
汪新承 | 80201 | 377 | 78 | 曹彬 | 85201 | 371 | 65 | |
肖傲 | 80202 | 382 | 76.5 | 李威 | 80201 | 352 | 70 | |
余亚宏 | 85201 | 390 | 74 | 许广峰 | 80201 | 352 | 69.5 | |
王杰 | 0802Z1 | 375 | 78.5 | 何硕 | 80201 | 367 | 65 | |
余加伟 | 85201 | 378 | 77.5 | 商兵 | 80203 | 354 | 68.5 | |
何正强 | 85234 | 389 | 74 | 马骁 | 85236 | 375 | 62 | |
冯杰 | 85201 | 379 | 77 | 贺明 | 80202 | 328 | 76 | |
舒鑫 | 80201 | 384 | 75.5 | 杜永洁 | 80202 | 351 | 69 | |
吴国骏 | 80201 | 374 | 78.5 | 姚果 | 80202 | 352 | 68.5 | |
张超 | 80202 | 377 | 77.5 | 马媛 | 80201 | 355 | 67.5 | |
章龙 | 80202 | 395 | 72 | 曾卓 | 80201 | 355 | 66.5 | |
付鹏 | 85201 | 418 | 65 | 谢文豪 | 80202 | 357 | 65 | |
刘坤 | 85236 | 373 | 78.5 | 周晓辉 | 80202 | 354 | 65.5 | |
沈漱玉 | 85201 | 376 | 77.5 | 吴焕坤 | 85201 | 371 | 60 | |
韩泽 | 85201 | 384 | 75 | 余金舫 | 80202 | 351 | 64.5 | |
熊业昌 | 85201 | 392 | 72.5 | 黄正敏 | 80203 | 284 | 83.5 | |
谢良辉 | 80202 | 373 | 78 | 卢福建 | 80202 | 354 | 62 | |
张亚辉 | 80201 | 376 | 77 | 卢涵 | 80201 | 351 | 62 | |
赵俊 | 0802Z1 | 356 | 82.5 | 张昱东 | 80201 | 279 | 82 | |
郝文峰 | 85201 | 387 | 73 | 吴刚 | 80202 | 352 | 59.5 | |
宋江闽 | 80201 | 362 | 80.5 | 张雄威 | 80202 | 350 | 60 | |
廖风茂 | 85201 | 377 | 76 | 李臣 | 80202 | 266 | 82.5 | |
何良瑜 | 85201 | 377 | 76 | 王小洲 | 80201 | 242 | 77.5 | |
曾杰 | 80201 | 388 | 72.5 | 吴海 | 85201 | 378 | 0 | |
程静 | 85201 | 391 | 71.5 | 刘小延 | 80201 | 350 | 0 | |
周家炜 | 80202 | 386 | 73 |
以上资料由华中科技大学考研网为你提供,2016年华科机械学院考研专业课考试科目参考书目请参考:华中科技大学机械科学与工程学院2016年考研参考书目。备考华中科技大学机械科学与工程学院2016年硕士研究生招生考试的同学请参考招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华中科大机械学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学机械科学与工程学院考研信息汇总,我们收集整理汇总了华中科技大学机械学院2016年和2015年的考研信息以备同学们参考。