网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学材料科学与工程学院2015年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:2547[字体: ]
内容提要:    华中科技大学材料科学与工程学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月17日正式结束,下面是华中科技大学材料科学与工程学院2015年硕士研究生拟录取名单。

    华中科技大学材料科学与工程学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月17日正式结束,下面是华中科技大学材料科学与工程学院2015年硕士研究生拟录取名单(如下),付出终于有了回报,恭喜他们!

姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 名次 上报意见   姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 名次 上报意见
笔试 英语 面试 笔试 英语 面试
材料学、纳米科学与技术专业硕士复试及录取情况公示 季宪泰 386 37 15.5 33 80.52 34 拟录取
单静静 409 35 16 88.7 75.3 1 拟录取 武博 384 34 18 34 80.48 35 拟录取WISCO联合实验室工程硕士
陈鹏 412 34 17 81.7 74.8 2 拟录取 张文璐 384 37.5 15.3 33.2 80.45 36 拟录取WISCO联合实验室工程硕士
韦童 399 35 18 87 74.6 3 拟录取 金依依 383 32.5 17 36.5 80.36 37 拟录取WISCO联合实验室工程硕士
刘江安 412 33 18 78.7 74.5 4 拟录取 方辉 395 37 15 30.3 80.33 38 拟录取WISCO联合实验室工程硕士
郑浩宇 400 34 18 83.3 74 5 拟录取 黄运亮 381 37.5 15.8 33 80.22 39 拟录取WISCO联合实验室工程硕士
陈安南 410 24 18 83.3 73.6 6 拟录取 陈莹 383 31 17.8 36.7 80.13 40 拟录取WISCO联合实验室工程硕士
李佳佳 389 34 17 90 73.3 7 拟录取 黄进 387 32.5 16.8 34.7 80.01 41 拟录取WISCO联合实验室工程硕士
徐乐乐 409 26 17 82.3 73.2 8 拟录取 郭琪武 384 33 17.5 34.2 79.95 42 拟录取WISCO联合实验室工程硕士
彭建 399 29 18 83.3 73.1 9 拟录取 王丰 391 32.5 18.3 31.7 79.89 43 拟推荐至外院系
张健佶 403 30 15 86.7 73 10 拟录取 陈昌棚 384 32 16 36 79.68 44 拟推荐至外院系
夏梦 389 31 18 87.3 72.8 11 拟录取 陈方杰 386 31.5 15.5 35.2 79.19 45 拟推荐至外院系
江莉 394 33 16 86.3 72.8 12 拟录取 鲍文强 382 32 16 34.8 78.97 46 拟推荐至外院系
兀松 392 35 17 82.3 72.6 13 拟录取 彭刚勇 383 34.5 16.3 31.7 78.93 47 拟推荐至外院系
黄维 394 33 17 82 72.5 14 拟录取 邵建军 387 29.5 15 36 78.64 48 拟推荐至外院系
郭晓临 393 34 17 81.7 72.5 15 拟录取 朱超 380 32 15.5 34.7 78.47 49 拟推荐至外院系
吴咏波 397 34 16 81 72.4 16 拟录取 周汪兵 390 32 15.5 30.5 78 50 拟推荐至外院系
陈伟伦 402 33 16 78 72.4 17 拟录取 孙世民 381 34 15.5 30.5 77.72 51 拟推荐至外院系
王亚光 405 30 13 85.3 72.3 18 拟录取 于学宗 384 31 14.8 32.8 77.51 52 拟推荐至外院系
李文飞 380 35 18 85.3 72.1 19 拟录取 李健 381 31 16.3 31.8 77.35 53 拟推荐至外院系
辛集武 390 33 16 82.7 71.7 20 拟录取 材料工程专业硕士复试及录取情况公示
李易诚 400 33 14 79.3 71.6 21 拟录取 陈飞 428 35 18.3 38 87.89 1 拟录取
申长麟 391 32 17 79.3 71.5 22 拟录取 王瑞 426 35 18 37.3 87.25 2 拟录取
黄浩天 396 22 18 83 71.5 23 拟录取 明廷勇 427 33 18.7 38.3 87.24 3 拟录取
邓哲 390 25 18 83 71.3 24 拟录取 杨丽 420 35 18.3 38.3 87.07 4 拟录取
吴磊 382 35 17 80.7 71.2 25 拟录取 樊晓薇 420 37 17.3 37.3 87.07 5 拟录取
占智远 400 33 14 76 71 26 拟录取 方建新 427 32 19 38 86.84 6 拟录取
褚为静 389 33 13 86 70.9 27 拟录取 李斌 410 35 17.3 37.3 85.07 7 拟录取
石文 385 33 17 79 70.9 28 拟录取 田宽 390 37 19.3 39 84.93 8 拟录取
程光坤 387 35 14 83 70.9 29 拟录取 陈宏伟 418 32 17.3 37.3 84.83 9 拟录取
高林林 394 29 14 82.7 70.8 30 拟录取WISCO联合实验室工程硕士 刘梦月 406 35.5 18 36.7 84.79 10 拟录取
刘波 382 35 17 77.7 70.7 31 拟录取WISCO联合实验室工程硕士 任静 400 35 18 38.7 84.67 11 拟录取
毛恒山 377 30 18 83 70.5 32 拟录取WISCO联合实验室工程硕士 李洋 417 32.5 17 36.3 84.37 12 拟录取
黄达 378 33 15 84 70.1 33 拟录取WISCO联合实验室工程硕士 易鑫 398 36.5 16.7 38 84.23 13 拟录取
谢铭福 387 33 13 81 69.9 34 拟录取WISCO联合实验室工程硕士 肖伟 400 34.5 17 38.7 84.07 14 拟录取
向瑾 386 30 15 77.7 69.6 35 拟录取WISCO联合实验室工程硕士 樊谦璐 406 35 16.3 37 84.05 15 拟录取
徐婷 378 35 15 78.7 69.6 36 拟推荐至外院系 王凯杰 406 35 16.3 36.3 83.79 16 拟录取
王必磊 384 33 12 83 69.4 37 拟推荐至外院系 陈蔚泽 389 34 19.3 38.7 83.48 17 拟录取
赵晗 376 31 16 79 69.1 38 拟推荐至外院系 杨瑞文 410 34 16 35.3 83.33 18 拟录取
陈鹏飞 380 31 14 79.7 68.9 39 拟推荐至外院系 胡芬 404 34 16.7 36.3 83.28 19 拟录取
卜毅 383 33 13 77.3 68.8 40 拟推荐至外院系 汪章桥 399 33.5 17 37.3 83.01 20 拟录取
韩婷婷 377 35 12 79.7 68.4 41 拟推荐至外院系 曹丰 391 35.5 17.7 37 82.99 21 拟录取
夏红亮 385 31 12 77.3 68.3 42 拟推荐至外院系 胡琦 401 35.5 16 35.7 82.99 22 拟录取
张家宝 383 29 14 75.3 68.3 43 拟推荐至外院系 杨家懿 383 36 18.7 37.7 82.89 23 拟录取
肖浩然 387 23 12 78.7 67.5 44 拟推荐至外院系 王珊 399 35.5 15.7 36.3 82.88 24 拟录取
张庆 376 31 12 77.7 67.3 45 拟推荐至外院系 王鑫 389 34 18 37.7 82.55 25 拟录取
张男 376 30 13 74 67 46 拟推荐至外院系 郑伟涛 390 35 17.3 37 82.53 26 拟录取
材料加工工程、数字化材料成形、电子封装硕士复试及录取情况公示 熊歆晨 377 37 18.7 37.3 82.44 27 拟录取
叶虎 429 37 17.3 36.3 87.7 1 拟录取 张壮 393 34 17.7 36.3 82.36 28 拟录取
肖鱼 427 38 17.3 35.7 87.6 2 拟录取 张浩 387 35 17.3 37.3 82.31 29 拟录取
刘壮 428 37 18 35.5 87.6 3 拟录取 薛冰洋 404 34 15.3 35 82.21 30 拟录取
王志伟 416 36 17 35 85.1 4 拟录取 方智威 381 34 18.3 38.7 82.12 31 拟录取
王梦琪 399 37 18.8 36 84.6 5 拟录取 李贝贝 375 37 17.7 37.7 81.93 32 拟录取
易丹 409 32 19 37.2 84.4 6 拟录取 刘博 402 32.5 16.3 35.3 81.91 33 拟录取
卢大海 405 36 18.3 33.7 83.8 7 拟录取 时东秋 387 37 16.7 35 81.91 34 拟录取
刘康 409 36 18 32.7 83.8 8 拟录取 王立扬 388 34 18 36.3 81.89 35 拟录取
林冬青 409 35 18.8 32.3 83.5 9 拟录取 付伟 375 36 17.3 38.3 81.67 36 拟录取
江再良 399 35 17.3 35.5 83 10 拟录取 施松 387 35 16.7 36.3 81.64 37 拟录取
梅济东 397 35 17.8 35.2 82.8 11 拟录取 罗瑞阳 396 32.5 16.7 36 81.59 38 拟录取
田俊杰 415 31 17.8 33.3 82.6 12 拟录取 朱凌穹 383 36 16 35.3 80.89 39 拟录取WISCO联合实验室
夏盼盼 398 35 16.5 35.7 82.6 13 拟录取 刘杰 378 35.5 16.3 37 80.89 40 拟录取WISCO联合实验室
何昀 402 32 17.5 36.3 82.6 14 拟录取 赵东勤 384 37 14 34.3 80.21 41 拟录取WISCO联合实验室
叶浩 398 32 19 36 82.6 15 拟录取 刘嘉巍 379 35 16.3 35.3 80.15 42 拟录取WISCO联合实验室
孟学伟 396 34.5 16.5 36.2 82.4 16 拟录取 王秋晨 349 38 19 38.7 80.15 43 拟录取WISCO联合实验室
邓鹏程 397 35.5 17.8 33.3 82.3 17 拟录取 杨忠宇 371 35 16.7 35 79.19 44 拟录取WISCO联合实验室
涂梭 397 35.5 16.8 34.3 82.3 18 拟录取 张学杰 371 30.5 16 38.3 78.45 45 未录取
吴维 398 35 19 30.8 81.7 19 拟录取 雷成峰 383 30 15 35.3 78.09 46 未录取
王倩 395 35.5 16.3 33.7 81.6 20 拟录取 王倩 355 33 18 37.3 77.93 47 未录取
胡坤 394 34.5 16 35.2 81.6 21 拟录取 胡晓峰 375 30.5 17 34.3 77.73 48 未录取
章安娜 390 32.5 18.5 35.8 81.5 22 拟录取 孙福强 385 30 15.3 33 77.53 49 未录取
罗成 387 34.5 16.5 36.7 81.5 23 拟录取 孙伟 363 30.5 15.7 36.7 76.69 50 未录取
王涛 402 31.5 17.8 33.8 81.5 24 拟录取 余义 385 26 15.3 34 76.33 51 未录取
李文 386 37.5 16.3 34 81.4 25 拟录取 刘娜娜 371 30.5 14.7 33 75.79 52 未录取
王华峰 404 35 16.3 30.8 81.3 26 拟录取 潘小波 366 29.5 15 34.3 75.45 53 未录取
朱士一 386 35 16.8 35.3 81.2 27 拟录取 叶亚龙 356 29.5 15 36 74.92 54 未录取
李国栋 398 34 17 32.3 81.1 28 拟录取 朱雪峰 356 29 15.7 34.3 74.32 55 未录取
陈毕达 386 34 17.8 34.7 80.9 29 拟录取 唐志良 360 28 14.3 35 74.13 56 未录取
李少玲 404 33 16.5 31.3 80.8 30 拟录取 江力 363 29 15 32 73.96 57 未录取
胡柏乐 389 37 16.5 31.7 80.8 31 拟录取 周绍令 355 29 14.3 31.3 72.47 58 未录取
张阔 388 32 16.8 36.7 80.7 32 拟录取 周佳为 358           未录取
宋守亮 388 34.5 16.8 34 80.7 33 拟录取                

 

     以上信息由华中科技大学考研网为你分享,需要了解更多华科材料科学与工程学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学材料科学与工程学院2016年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。