内容提要: 华中科技大学武汉光电国家实验室2015年硕士研究生招生考试于2015年3月16日正式结束,下面是华中科技大学武汉光电国家实验室2015年硕士研究生拟录取名单.
华中科技大学武汉光电国家实验室2015年硕士研究生招生考试于2015年3月16日正式结束,下面是华中科技大学武汉光电国家实验室2015年硕士研究生拟录取名单(如下),付出终于有了回报,恭喜他们!
武汉光电国家实验室2015年硕士研究生复试结果公示(包含调剂考生) | ||||||||||||||||
武汉光电国家实验室第一志愿考生复试结果 | ||||||||||||||||
姓名 | 报考专业 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取专业 | 拟录取部门 | 姓名 | 报考专业 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取专业 | 拟录取部门 | |
罗彦 | 光学工程 | 404 | 88.1 | 83.72 | 1 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 唐文武 | 光学工程 | 356 | 86.3 | 77.24 | 4 | 光学工程 | 激光与太赫兹 | |
杨俊和 | 光学工程 | 378 | 90.06 | 81.38 | 2 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 孙鹏飞 | 光学工程 | 380 | 79 | 77.2 | 5 | 光学工程 | 激光与太赫兹 | |
潘安 | 光学工程 | 400 | 82.21 | 80.88 | 3 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 侯绍冬 | 光学工程 | 387 | 76.5 | 77.04 | 6 | 光学工程 | 激光与太赫兹 | |
张莹璐 | 光学工程 | 407 | 79.4 | 80.6 | 4 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 游承武 | 光学工程 | 372 | 80.6 | 76.88 | 7 | 光学工程 | 激光与太赫兹 | |
刘小龙 | 光学工程 | 410 | 77.81 | 80.32 | 5 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 石松杰 | 光学工程 | 374 | 71.4 | 73.44 | 8 | 光学工程 | 激光与太赫兹 | |
阮政森 | 光学工程 | 387 | 84.12 | 80.09 | 6 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 王星运 | 光学工程 | 366 | 73.5 | 73.32 | 9 | 光学工程 | 激光与太赫兹 | |
徐路 | 光学工程 | 376 | 81.74 | 77.82 | 7 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 杨凯 | 光学工程 | 379 | 69.3 | 73.2 | 10 | 光学工程 | 激光与太赫兹 | |
黄义峰 | 光学工程 | 369 | 83.22 | 77.57 | 8 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 朱晓彤 | 光学工程 | 381 | 68.1 | 72.96 | 11 | 光学工程 | 激光与太赫兹 | |
周德 | 光学工程 | 379 | 79.38 | 77.23 | 9 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 罗良涛 | 光学工程 | 383 | 63.8 | 71.48 | 12 | 光学工程(专) | 激光与太赫兹 | |
张航 | 光学工程 | 371 | 80.31 | 76.64 | 10 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 甘如雷 | 光学工程 | 369 | 68 | 71.48 | 不录取 | 激光与太赫兹 | ||
开丽 | 光学工程 | 376 | 77.92 | 76.29 | 11 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 范成 | 光学工程 | 404 | 54 | 70.08 | 不录取 | 激光与太赫兹 | ||
杨毅 | 光学工程 | 362 | 81.22 | 75.93 | 12 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 石义杰 | 光学工程 | 366 | 64.8 | 69.84 | 不录取 | 激光与太赫兹 | ||
程晴 | 光学工程 | 374 | 76.8 | 75.6 | 13 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 刘子叶 | 光学工程 | 360 | 63.4 | 68.56 | 不录取 | 激光与太赫兹 | ||
邵捷 | 光学工程 | 389 | 72.25 | 75.58 | 14 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 廖沛哲 | 光学工程 | 355 | 63.9 | 68.16 | 不录取 | 激光与太赫兹 | ||
张浩 | 光学工程 | 392 | 71.19 | 75.52 | 15 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 汪川晴 | 光学工程 | 367 | 57.5 | 67.04 | 不录取 | 激光与太赫兹 | ||
王佩祥 | 光学工程 | 377 | 75.29 | 75.36 | 16 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 曾凡球 | 光学工程 | 363 | 51.5 | 64.16 | 不录取 | 激光与太赫兹 | ||
张磊 | 光学工程 | 361 | 80.08 | 75.35 | 17 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | 周璇 | 电子科学与技术 | 369 | 0 | 44.28 | 不录取 | 激光与太赫兹 | ||
胡瑶 | 光学工程 | 368 | 76.79 | 74.88 | 18 | 光学工程(专) | 光电子器件与集成 | 朱仁东 | 光学工程 | 358 | 0 | 42.96 | 不录取 | 激光与太赫兹 | ||
李建文 | 光学工程(专) | 404 | 78.71 | 79.96 | 1 | 光学工程(专) | 光电子器件与集成 | 李文军 | 光学工程(专) | 415 | 78 | 81 | 1 | 光学工程(专) | 激光与太赫兹 | |
王懋奇 | 光学工程(专) | 377 | 84.22 | 78.93 | 2 | 光学工程(专) | 光电子器件与集成 | 陈宝锭 | 光学工程(专) | 381 | 80.9 | 78.08 | 2 | 光学工程(专) | 激光与太赫兹 | |
汪文胜 | 电子与通信工程(专) | 361 | 80.39 | 75.48 | 3 | 电子与通信工程(专) | 光电子器件与集成 | 白柯 | 生物医学工程 | 359 | 85.4 | 77.24 | 1 | 生物医学工程 | 生物医学光子学 | |
刘小飞 | 电子与通信工程(专) | 381 | 71.62 | 74.37 | 4 | 电子与通信工程(专) | 光电子器件与集成 | 闫帅 | 生物医学工程 | 367 | 82.8 | 77.16 | 2 | 生物医学工程 | 生物医学光子学 | |
丁章恒 | 光学工程 | 358 | 78.36 | 74.3 | 不录取 | 光电子器件与集成 | 李雨莎 | 生物医学工程 | 377 | 79.5 | 77.04 | 3 | 生物医学工程 | 生物医学光子学 | ||
李培 | 光学工程 | 378 | 70.81 | 73.68 | 不录取 | 光电子器件与集成 | 宋思远 | 生物医学光子学 | 368 | 79.2 | 75.84 | 4 | 生物医学光子学 | 生物医学光子学 | ||
杨光 | 光学工程 | 358 | 76.4 | 73.52 | 不录取 | 光电子器件与集成 | 韩雨彤 | 生物医学工程 | 376 | 74.9 | 75.08 | 5 | 生物医学工程 | 生物医学光子学 | ||
马理想 | 光学工程 | 355 | 76.44 | 73.18 | 不录取 | 光电子器件与集成 | 卢昱华 | 生物医学工程 | 342 | 81.5 | 73.64 | 6 | 生物医学工程 | 生物医学光子学 | ||
蒋胡林 | 光学工程 | 359 | 72.57 | 72.11 | 不录取 | 光电子器件与集成 | 郑好 | 生物医学工程 | 335 | 81.4 | 72.76 | 7 | 生物医学工程 | 生物医学光子学 | ||
陈知凡 | 光学工程 | 367 | 69.77 | 71.95 | 不录取 | 光电子器件与集成 | 胡枭 | 生物医学工程 | 349 | 71.6 | 70.52 | 8 | 生物医学工程 | 生物医学光子学 | ||
葛丛 | 光学工程 | 401 | 86.4 | 82.68 | 1 | 光学工程 | 能源光子学 | 陈忠云 | 光学工程 | 367 | 70.8 | 72.36 | 1 | 光学工程 | 生物医学光子学 | |
熊焱 | 光学工程 | 390 | 82.4 | 79.76 | 2 | 光学工程 | 能源光电子 | 崔雷杰 | 光学工程 | 370 | 42 | 61.2 | 不录取 | 生物医学光子学 | ||
袁方 | 光学工程 | 382 | 80.3 | 77.96 | 3 | 光学工程 | 能源光电子 | 梁渠 | 光学工程 | 368 | 59.6 | 68 | 不录取 | 生物医学光子学 | ||
张奎 | 光学工程 | 374 | 81.3 | 77.4 | 4 | 光学工程 | 能源光电子 | 赵雨晴 | 生物医学工程 | 337 | 56.8 | 63.14 | 不录取 | 生物医学光子学 | ||
罗邦武 | 光学工程 | 360 | 85.2 | 77.28 | 5 | 光学工程 | 能源光电子 | 卫燚 | 光学工程(专) | 384 | 86.7 | 80.76 | 1 | 光学工程(专) | 生物医学光子学 | |
王茜 | 光学工程 | 368 | 81.6 | 76.8 | 6 | 光学工程 | 能源光电子 | 朱毅 | 生物医学工程(专) | 370 | 78 | 75.6 | 1 | 生物医学工程(专) | 生物医学光子学 | |
胡小康 | 光学工程 | 365 | 81.4 | 76.36 | 7 | 光学工程 | 能源光电子 | 刘志文 | 生物医学工程(专) | 397 | 52.9 | 68.8 | 不录取 | 生物医学光子学 | ||
于慧敏 | 光学工程 | 374 | 78.2 | 76.16 | 8 | 光学工程 | 能源光电子 | 伍柳娟 | 生物医学工程(专) | 320 | 61.7 | 63.08 | 专项计划 | 生物医学工程(专) | 生物医学光子学 | |
程潇 | 光学工程 | 358 | 72.55 | 71.98 | 9 | 光学工程 | 能源光电子 | 丁章恒 | 光学工程 | 358 | 78.4 | 74.3 | 光学工程 | 生物医学光子学 | ||
饶杰 | 光学工程 | 365 | 59.1 | 67.44 | 不录取 | 能源光电子 | 李培 | 光学工程 | 378 | 70.8 | 73.68 | 光学工程 | 光电子器件与集成 | |||
李乐 | 光学工程(专) | 357 | 82.8 | 75.96 | 1 | 光学工程(专) | 能源光电子 | 杨光 | 光学工程 | 358 | 76.4 | 73.52 | 光学工程 | 生物医学光子学 | ||
马理想 | 光学工程 | 355 | 76.44 | 73.18 | 光学工程(专) | 能源光子学 | 石义杰 | 光学工程 | 366 | 64.8 | 69.84 | 光学工程 | 生物医学光子学 | |||
蒋胡林 | 光学工程 | 359 | 72.57 | 72.11 | 光学工程(专) | 能源光电子 | 夏杰 | 计算机系统机构 | 346 | 80.1 | 73.56 | 1 | 计算机系统结构 | 存储与光显示 | ||
陈知凡 | 光学工程 | 367 | 69.77 | 71.95 | 10 | 光学工程 | 能源光电子 | 张晓阳 | 计算机系统机构 | 361 | 75.4 | 73.48 | 2 | 计算机系统结构 | 存储与光显示 | |
汪川晴 | 光学工程 | 367 | 62 | 68.84 | 11 | 光学工程 | 能源光电子 | 程娇 | 计算机系统机构 | 334 | 80 | 72.08 | 3 | 计算机技术(专) | 存储与光显示 | |
廖沛哲 | 光学工程 | 355 | 63.9 | 68.16 | 12 | 光学工程 | 能源光电子 | 赵喆 | 计算机系统机构 | 342 | 71.5 | 69.64 | 4 | 计算机系统结构 | 生物医学光子学 | |
曾凡球 | 光学工程 | 363 | 60 | 67.56 | 13 | 光学工程 | 能源光电子 | 陈强 | 计算机系统机构 | 357 | 62.5 | 67.84 | 5 | 计算机技术(专) | 存储与光显示 | |
朱世程 | 光学工程 | 388 | 83.8 | 80.08 | 1 | 光学工程 | 激光与太赫兹 | 栾华高 | 计算机系统机构 | 342 | 57.6 | 64.08 | 不录取 | 存储与光显示 | ||
陈章汝 | 电子科学与技术 | 397 | 80 | 79.64 | 2 | 电子科学与技术 | 激光与太赫兹 | 孙庆文 | 计算机系统机构 | 331 | 52.6 | 60.76 | 不录取 | 存储与光显示 | ||
陈益沙 | 光学工程 | 387 | 81.4 | 79 | 3 | 光学工程 | 激光与太赫兹 | 朱婉 | 计算机技术 | 345 | 70.1 | 69.44 | 1 | 计算机技术(专) | 存储与光显示 |
调剂生拟录取结果 | |||||
姓名 | 调出院系 | 报考专业 | 总分 | 复试成绩 | 拟录取专业 |
彭刚勇 | 材料学院 | 数字化材料成型 | 383 | 82.425 | 光学工程 |
邵建军 | 材料学院 | 材料加工工程 | 387 | 80.5 | 电子科学与技术 |
陈昌棚 | 材料学院 | 材料加工工程 | 384 | 84 | 光学工程 |
李健 | 材料学院 | 材料加工工程 | 381 | 79.075 | 光学工程 |
张家宝 | 材料学院 | 材料学 | 383 | 60 | 光学工程 |
张庆 | 材料学院 | 材料学 | 376 | 60 | 光学工程 |
赵晗 | 材料学院 | 材料学 | 376 | 60 | 光学工程 |
卜毅 | 材料学院 | 材料学 | 383 | 60 | 光学工程 |
徐婷 | 材料学院 | 材料学 | 378 | 60.475 | 光学工程 |
戴宗书 | 化学与化工学院 | 化学工程 | 379 | 70 | 光学工程 |
肖龙 | 化学与化工学院 | 化学工艺 | 345 | 79 | 生物医学工程 |
陈颖 | 化学与化工学院 | 有机化学 | 359 | 70 | 光学工程 |
伍星宇 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 344 | 70 | 计算机技术 |
邓仕军 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 372 | 68 | 计算机系统结构 |
李晶 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 366 | 70 | 计算机技术 |
文可 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 375 | 74 | 计算机技术 |
徐德传 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 369 | 71 | 计算机技术 |
王子毅 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 353 | 70.3 | 计算机系统结构 |
方赤晨 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 359 | 73 | 计算机技术 |
郭睿 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 350 | 80 | 计算机技术 |
郭锤伦 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 359 | 74 | 计算机技术 |
朱师明 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 369 | 71 | 计算机技术 |
余德水 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 356 | 65.5 | 计算机技术 |
唐文君 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 354 | 72.1 | 计算机技术 |
孟冉 | 生命科学与技术 | 生物物理学 | 358 | 85 | 生物医学光子学 |
张小艳 | 生命科学与技术 | 生物化学与分子生物学 | 339 | 75 | 生物医学光子学 |
范展 | 生命科学与技术 | 生物化学与分子生物学 | 345 | 80 | 生物医学光子学 |
曹冬建 | 生命科学与技术 | 生物化学与分子生物学 | 326 | 74 | 生物医学工程 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,需要了解更多华科武汉国家光电实验室考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学武汉国家光电实验室2016年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。