内容提要: 华中科技大学土木工程与力学学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月16日正式结束,下面是华中科技大学土木工程与力学学院2015年硕士研究生拟录取名单。
华中科技大学土木工程与力学学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月16日正式结束,下面是华中科技大学土木工程与力学学院2015年硕士研究生拟录取名单(如下),付出终于有了回报,恭喜他们!
(240)土木学院2015年统招硕士生综合成绩公示 | ||||||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 原报专业 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试总分 | 初试+复试60%+40% | 录取情况 | 序号 | 考生姓名 | 原报专业 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试总分 | 初试+复试60%+40% | 录取情况 | |
1 | 谢致远 | 结构工程 | 结构工程 | 381 | 82.75 | 78.82 | 拟录取 | 14 | 柳阳亭 | 建筑土木 | 建筑土木 | 403 | 78.67 | 79.83 | 拟录取 | |
2 | 彭基良 | 结构工程 | 结构工程 | 386 | 78.78 | 77.83 | 15 | 刘珂玮 | 建筑土木 | 建筑土木 | 376 | 86.53 | 79.73 | |||
3 | 张莹 | 岩土工程 | 岩土工程 | 410 | 71.5 | 77.8 | 16 | 黄瑶 | 建筑土木 | 建筑土木 | 375 | 86.67 | 79.67 | |||
4 | 高珂 | 结构工程 | 结构工程 | 379 | 80.7 | 77.76 | 17 | 张星 | 建筑土木 | 建筑土木 | 388 | 82.73 | 79.65 | |||
5 | 郑华冬 | 结构工程 | 结构工程 | 370 | 81.53 | 77.01 | 18 | 程嘉干 | 建筑土木 | 建筑土木 | 373 | 87.13 | 79.61 | |||
6 | 王敬洋 | 结构工程 | 结构工程 | 383 | 77.07 | 76.79 | 19 | 高斯敏 | 建筑土木 | 建筑土木 | 382 | 84.4 | 79.6 | |||
7 | 胡超 | 结构工程 | 结构工程 | 381 | 76.85 | 76.46 | 20 | 赵唯 | 建筑土木 | 建筑土木 | 388 | 82.47 | 79.55 | |||
8 | 周雨微 | 岩土工程 | 岩土工程 | 364 | 80.93 | 76.05 | 21 | 李洪武 | 建筑土木 | 建筑土木 | 397 | 79.6 | 79.48 | |||
9 | 李逸 | 结构工程 | 结构工程 | 380 | 75.43 | 75.77 | 22 | 彭长佳 | 建筑土木 | 建筑土木 | 390 | 81.26 | 79.3 | |||
10 | 鲁伟 | 结构工程 | 结构工程 | 397 | 68.55 | 75.06 | 23 | 谢亚杰 | 建筑土木 | 建筑土木 | 391 | 80.8 | 79.24 | |||
11 | 朱元华 | 结构工程 | 结构工程 | 376 | 74.69 | 75 | 24 | 张标 | 建筑土木 | 建筑土木 | 389 | 81.4 | 79.24 | |||
12 | 易山山 | 岩土工程 | 岩土工程 | 379 | 72.81 | 74.6 | 25 | 郭昊文 | 建筑土木 | 建筑土木 | 382 | 83.47 | 79.23 | |||
13 | 陈超 | 桥隧工程 | 桥隧工程 | 369 | 75.23 | 74.37 | 26 | 陶冶 | 建筑土木 | 建筑土木 | 371 | 86.73 | 79.21 | |||
14 | 骆江成 | 结构工程 | 结构工程 | 373 | 73.82 | 74.29 | 27 | 辛宏妍 | 建筑土木 | 建筑土木 | 384 | 82.6 | 79.12 | |||
15 | 余梁 | 结构工程 | 结构工程 | 369 | 74.6 | 74.12 | 28 | 于顺涛 | 建筑土木 | 建筑土木 | 383 | 82.67 | 79.03 | |||
16 | 吕杰 | 桥隧工程 | 桥隧工程 | 361 | 76.98 | 74.11 | 29 | 李丹妮 | 建筑土木 | 建筑土木 | 370 | 85.13 | 78.45 | |||
17 | 王胜斌 | 结构工程 | 结构工程 | 359 | 77.23 | 73.97 | 30 | 严彦 | 建筑土木 | 建筑土木 | 381 | 81.74 | 78.42 | |||
18 | 鲍磊 | 结构工程 | 结构工程 | 379 | 70.7 | 73.76 | 31 | 付祥 | 建筑土木 | 建筑土木 | 377 | 82.93 | 78.41 | |||
19 | 李凤阳 | 桥隧工程 | 桥隧工程 | 367 | 74.2 | 73.72 | 32 | 刘佳 | 建筑土木 | 建筑土木 | 399 | 76 | 78.28 | |||
20 | 朱俊涛 | 岩土工程 | 岩土工程 | 381 | 69.57 | 73.55 | 33 | 王帅 | 建筑土木 | 建筑土木 | 371 | 82.8 | 77.64 | |||
21 | 王进 | 结构工程 | 结构工程 | 366 | 72.01 | 72.72 | 34 | 程乐星 | 建筑土木 | 建筑土木 | 375 | 81.13 | 77.45 | |||
22 | 向福稳 | 结构工程 | 结构工程 | 361 | 73.48 | 72.71 | 35 | 喻瑶 | 建筑土木 | 建筑土木 | 378 | 80.14 | 77.42 | |||
23 | 孙原尊 | 结构工程 | 结构工程 | 376 | 68.5 | 72.52 | 36 | 郑璋明 | 建筑土木 | 建筑土木 | 378 | 79.67 | 77.23 | |||
24 | 郑诗敏 | 结构工程 | 结构工程 | 367 | 71.15 | 72.5 | 37 | 张华华 | 建筑土木 | 建筑土木 | 370 | 81.6 | 77.04 | |||
25 | 管鹏 | 结构工程 | 结构工程 | 361 | 70.37 | 71.47 | 38 | 李新磊 | 建筑土木 | 建筑土木 | 381 | 77.8 | 76.84 | |||
26 | 冷克华 | 桥隧工程 | 桥隧工程 | 360 | 70.33 | 71.33 | 39 | 彭永浩 | 建筑土木 | 建筑土木 | 380 | 77.93 | 76.77 | |||
27 | 王潇 | 结构工程 | 结构工程 | 356 | 70.28 | 70.83 | 40 | 周志强 | 建筑土木 | 建筑土木 | 390 | 74.67 | 76.67 | |||
28 | 刘博 | 结构工程 | 结构工程 | 369 | 63.02 | 69.49 | 41 | 王杭杭 | 建筑土木 | 建筑土木 | 407 | 69.53 | 76.65 | |||
29 | 叶进 | 岩土工程 | 岩土工程 | 366 | 63.07 | 69.15 | 42 | 李萌 | 建筑土木 | 建筑土木 | 392 | 74 | 76.64 | |||
30 | 杨恒 | 岩土工程 | 岩土工程 | 355 | 65.52 | 68.81 | 43 | 方捷 | 建筑土木 | 建筑土木 | 380 | 77.27 | 76.51 | |||
31 | 李和林 | 结构工程 | 结构工程 | 361 | 0 | 43.32 | 44 | 柳丽 | 建筑土木 | 建筑土木 | 381 | 76.87 | 76.47 | |||
1 | 何子昂 | 交通规划 | 交通规划 | 392 | 79.07 | 78.67 | 拟录取 | 45 | 徐亚峰 | 建筑土木 | 建筑土木 | 378 | 77.6 | 76.4 | ||
2 | 占逸 | 道铁工程 | 道铁工程 | 370 | 85.67 | 78.67 | 46 | 张盛 | 建筑土木 | 建筑土木 | 372 | 79.27 | 76.35 | |||
3 | 范德祥 | 交通规划 | 交通规划 | 369 | 83.73 | 77.77 | 47 | 戴泓博 | 建筑土木 | 建筑土木 | 374 | 78.27 | 76.19 | |||
4 | 唐叶方 | 交通规划 | 交通规划 | 395 | 71.73 | 76.09 | 拟录取专硕 | 48 | 郑能翔 | 建筑土木 | 建筑土木 | 385 | 74.87 | 76.15 | ||
5 | 齐涛 | 交通规划 | 交通规划 | 368 | 77.67 | 75.23 | 49 | 庞璐 | 建筑土木 | 建筑土木 | 370 | 78.4 | 75.76 | |||
6 | 陈福功 | 道铁工程 | 道铁工程 | 370 | 75.17 | 74.47 | 50 | 黄骁 | 建筑土木 | 建筑土木 | 374 | 76.8 | 75.6 | |||
1 | 何云 | 管理科学 | 管理科学 | 364 | 85.07 | 77.71 | 拟录取 | 51 | 虢芳 | 建筑土木 | 建筑土木 | 374 | 74.2 | 74.56 | ||
2 | 曹春香 | 管理科学 | 管理科学 | 353 | 85.86 | 76.7 | 1 | 刘令 | 交通运输 | 交通运输 | 414 | 80.73 | 81.97 | 拟录取 | ||
3 | 李恺蔓 | 管理科学 | 管理科学 | 350 | 85.8 | 76.32 | 2 | 李鹏标 | 交通运输 | 交通运输 | 395 | 70.53 | 75.61 | |||
4 | 李佳雯 | 管理科学 | 管理科学 | 349 | 86.07 | 76.31 | 3 | 金思佳 | 交通运输 | 交通运输 | 389 | 71.23 | 75.17 | |||
5 | 蒋双南 | 管理科学 | 管理科学 | 351 | 84.93 | 76.09 | 4 | 赵锦添 | 交通运输 | 交通运输 | 397 | 68.77 | 75.15 | |||
6 | 邢雪娇 | 工程管理 | 工程管理 | 346 | 85.8 | 75.84 | 5 | 王佼 | 交通运输 | 交通运输 | 375 | 70.57 | 73.23 | |||
7 | 张涵涛 | 管理科学 | 管理科学 | 347 | 81.2 | 74.12 | 6 | 王佼佼 | 交通运输 | 交通运输 | 356 | 66.4 | 69.28 | |||
8 | 王春宵 | 管理科学 | 管理科学 | 348 | 76.93 | 72.53 | 7 | 赵波 | 交通运输 | 交通运输 | 356 | 65.07 | 68.75 | |||
9 | 阳磊 | 管理科学 | 管理科学 | 343 | 78.27 | 72.47 | 8 | 吴春蕾 | 交通运输 | 交通运输 | 358 | 62 | 67.76 | |||
10 | 左聪 | 管理科学 | 管理科学 | 340 | 79.13 | 72.45 | 1 | 罗婵婕 | 项目管理 | 项目管理 | 353 | 88.54 | 77.78 | 拟录取 | ||
11 | 徐英才 | 管理科学 | 管理科学 | 355 | 73.53 | 72.01 | 2 | 肖森 | 项目管理 | 项目管理 | 372 | 78.8 | 76.16 | |||
12 | 郭文静 | 管理科学 | 管理科学 | 341 | 76.4 | 71.48 | 3 | 李腾 | 项目管理 | 项目管理 | 346 | 83.07 | 74.75 | |||
1 | 闫鹏慧 | 建筑土木 | 建筑土木 | 433 | 88 | 87.16 | 拟录取 | 4 | 刘文浩 | 项目管理 | 项目管理 | 326 | 70.87 | 67.47 | ||
2 | 张法刚 | 建筑土木 | 建筑土木 | 393 | 87.46 | 82.14 | 1 | 杨柯 | 工管硕士 | 工管硕士 | 201 | 89.07 | 75.83 | 拟录取 | ||
3 | 王成 | 建筑土木 | 建筑土木 | 398 | 85.87 | 82.11 | 2 | 刘欣 | 工管硕士 | 工管硕士 | 205 | 82.87 | 74.15 | |||
4 | 殷祖维 | 建筑土木 | 建筑土木 | 397 | 85.47 | 81.83 | 3 | 谢宛琰 | 工管硕士 | 工管硕士 | 210 | 78.26 | 73.3 | |||
5 | 彭婷 | 建筑土木 | 建筑土木 | 409 | 81.67 | 81.75 | 4 | 范巍 | 工管硕士 | 工管硕士 | 189 | 86.03 | 72.21 | |||
6 | 胡蝶贇 | 建筑土木 | 建筑土木 | 389 | 87.33 | 81.61 | 5 | 周涛 | 工管硕士 | 工管硕士 | 188 | 83.2 | 70.88 | |||
7 | 赵贤圜 | 建筑土木 | 建筑土木 | 385 | 87.4 | 81.16 | 6 | 李向斌 | 工管硕士 | 工管硕士 | 194 | 75.53 | 69.01 | |||
8 | 杨志勇 | 建筑土木 | 建筑土木 | 405 | 81.33 | 81.13 | 7 | 祝嘉奇 | 工管硕士 | 工管硕士 | 189 | 51.87 | 58.55 | |||
9 | 曹雷 | 建筑土木 | 建筑土木 | 404 | 80.37 | 80.63 | 少骨 | 陈昱锟 | 建筑土木 | 建筑土木 | 348 | 81.54 | 74.38 | 拟录取 | ||
10 | 徐勇 | 建筑土木 | 建筑土木 | 402 | 80.73 | 80.53 | 少骨 | 丁邦政 | 桥隧工程 | 桥隧工程 | 335 | 63.93 | 65.77 | |||
11 | 邵帅 | 建筑土木 | 建筑土木 | 390 | 83.8 | 80.32 | 少骨 | 王旖旎 | 交通规划 | 交通规划 | 257 | 67.47 | 57.83 | |||
12 | 李玉琴 | 建筑土木 | 建筑土木 | 382 | 85.87 | 80.19 | 强军 | 钟小强 | 管理科学 | 管理科学 | 331 | 78.2 | 71 | |||
13 | 雷小云 | 建筑土木 | 建筑土木 | 416 | 75 | 79.92 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,需要了解更多华科土木工程与力学学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学土木工程与力学学院2016年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。