内容提要:
华中科技大学环境科学与工程学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月16日正式结束,下面是华中科技大学环境科学与工程学院2015年硕士研究生拟录取名单。
华中科技大学环境科学与工程学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月16日正式结束,下面是华中科技大学环境科学与工程学院2015年硕士研究生拟录取名单。
华中科技大学环境科学与工程学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月16日正式结束,下面是华中科技大学环境科学与工程学院2015年硕士研究生拟录取名单(如下),付出终于有了回报,恭喜他们!
序号 | 姓名 | 初试考试 | 笔试 | 英语 | 面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业 | 类型 | 备注 |
1 | 吕旭东 | 402 | 65 | 87 | 37 | 80.4 | 80.4 | 环境工程 | 学术型 | 拟录取 |
2 | 喻江维 | 379 | 60 | 84 | 36 | 76.8 | 76.2 | |||
3 | 刘雨霜 | 378 | 59 | 87 | 35 | 76 | 75.8 | |||
4 | 周丹娜 | 364 | 63 | 88 | 36 | 78.8 | 75.2 | |||
5 | 王启亮 | 381 | 51 | 85 | 35 | 72.4 | 74.7 | |||
6 | 胡少刚 | 375 | 57 | 80 | 35 | 73.8 | 74.5 | |||
7 | 江叶舟 | 366 | 58 | 83 | 36 | 75.8 | 74.2 | |||
8 | 余亚莉 | 362 | 57 | 82 | 36 | 75.2 | 73.5 | |||
9 | 陈琛 | 361 | 58 | 84 | 35 | 75 | 73.3 | |||
10 | 金晓宇 | 341 | 57 | 85 | 36 | 75.8 | 71.2 | |||
11 | 马帅 | 362 | 50 | 89 | 31 | 68.8 | 71 | |||
12 | 王居 | 252 | 58 | 84 | 35 | 75 | 60.2 | 学术型(少骨) | ||
13 | 李文杰 | 388 | 46 | 85 | 33 | 68.4 | 73.9 | 环境工程 | 专业型 | |
14 | 付有为 | 375 | 50 | 81 | 36 | 72.2 | 73.9 | |||
15 | 许强 | 336 | 52 | 80 | 33 | 69.8 | 68.2 | |||
16 | 许婷婷 | 338 | 43 | 75 | 33 | 65.2 | 66.6 | |||
17 | 吕马飞 | 334 | 41 | 70 | 33 | 63.4 | 65.4 | |||
18 | 陈娜 | 394 | 46 | 87 | 36 | 71.8 | 76 | |||
19 | 郑丰 | 396 | 50 | 83 | 34 | 70.6 | 75.8 | |||
20 | 滕鹰 | 376 | 58 | 86 | 35 | 75.4 | 75.3 | |||
21 | 黄小强 | 396 | 45 | 71 | 35 | 67.2 | 74.4 | |||
22 | 李勇 | 394 | 43 | 75 | 35 | 67.2 | 74.2 | |||
23 | 闵涛 | 383 | 45 | 82 | 36 | 70.4 | 74.1 | |||
24 | 侯鹏飞 | 385 | 46 | 87 | 33 | 68.8 | 73.7 | |||
25 | 唐晓东 | 366 | 43 | 79 | 36 | 69 | 71.5 | |||
26 | 张翼 | 379 | 38 | 79 | 34 | 65 | 71.5 | |||
27 | 刘雅玥 | 382 | 41 | 75 | 30 | 61.4 | 70.4 | |||
28 | 龚威 | 346 | 54 | 77 | 34 | 71 | 69.9 | |||
29 | 李双 | 341 | 52 | 87 | 32 | 70.2 | 69 | |||
30 | 叶婷 | 336 | 53 | 87 | 32 | 70.6 | 68.6 | |||
31 | 陈渊 | 334 | 49 | 81 | 35 | 70.8 | 68.4 | |||
32 | 张钰菁 | 344 | 40 | 79 | 35 | 66.8 | 68 | |||
33 | 沈雅雯 | 338 | 48 | 81 | 33 | 68.4 | 67.9 | |||
34 | 朱令 | 335 | 37 | 87 | 37 | 69.2 | 67.9 | |||
35 | 汪毅 | 363 | 44 | 75 | 28 | 60.6 | 67.8 | 环境工程 | ||
36 | 李欢 | 360 | 40 | 75 | 30 | 61 | 67.6 | |||
37 | 张亮 | 360 | 40 | 75 | 29 | 60 | 67.2 | |||
38 | 魏文 | 354 | 43 | 74 | 26 | 58 | 65.7 | |||
39 | 王義 | 331 | 44 | 81 | 24 | 57.8 | 62.8 | |||
40 | 张晓静 | 332 | 40 | 76 | 26 | 57.2 | 62.7 | |||
41 | 何静 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | |||
42 | 潘红 | 382 | 75 | 80 | 33 | 79 | 77.44 | 环境科学 | 学术型 | 拟录取 |
43 | 张亚斌 | 359 | 67 | 80 | 32 | 74.8 | 73 | |||
44 | 张淑媛 | 386 | 60 | 65 | 28 | 65 | 72.32 | |||
45 | 胡耀波 | 338 | 69 | 60 | 32 | 71.6 | 69.2 | |||
46 | 周晚秋 | 351 | 63 | 60 | 18 | 55.2 | 64.2 | 环境科学 | 学术型 | |
47 | 曾煜轩 | 337 | 70 | 45 | 20 | 57 | 63.24 | |||
48 | 熊简 | 375 | 89 | 80.83 | 34.16 | 85.93 | 79.37 | 市政工程 | 学术型 | 拟录取 |
49 | 颜瑞 | 367 | 82 | 80.83 | 33.68 | 82.65 | 77.1 | |||
50 | 朱畅 | 382 | 63 | 80.83 | 34.36 | 75.73 | 76.13 | |||
51 | 徐涵 | 357 | 68 | 71.67 | 32.8 | 74.33 | 72.57 | |||
52 | 闫娅慧 | 352 | 63 | 65 | 35.4 | 73.6 | 71.68 | |||
53 | 苏景 | 332 | 62 | 80.83 | 33.68 | 74.65 | 69.7 | |||
54 | 刘慧敏 | 351 | 60 | 54 | 21 | 55.8 | 64.44 | 市政工程 | 学术型 | |
55 | 童珊 | 343 | 60 | 55 | 20 | 55 | 63.16 | |||
56 | 郭水帆 | 405 | 83 | 75.83 | 35.84 | 84.21 | 82.28 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 |
57 | 陈倩 | 384 | 81 | 86.67 | 34.44 | 84.17 | 79.75 | |||
58 | 刘昶志 | 388 | 81 | 74.17 | 34.96 | 82.19 | 79.44 | |||
59 | 任斌 | 390 | 76 | 79.17 | 34.84 | 81.07 | 79.23 | |||
60 | 朱民涛 | 369 | 82 | 68.33 | 34.48 | 80.95 | 76.66 | |||
61 | 何光瑞 | 336 | 88 | 79.17 | 35.24 | 86.27 | 74.83 | |||
62 | 张丹 | 376 | 72 | 68 | 25.4 | 67.8 | 72.24 | 建筑与土木 | 专业型 | |
63 | 陈家炜 | 363 | 70 | 61 | 25.2 | 65.4 | 69.72 | |||
64 | 刘文婧 | 358 | 72 | 60 | 24 | 64.8 | 68.88 | |||
65 | 郑吉宝 | 360 | 60 | 60 | 24 | 60 | 67.2 | |||
66 | 李权 | 332 | 67 | 60 | 24 | 62.8 | 64.96 | |||
67 | 李娜 | 331 | 60 | 60 | 24 | 60 | 63.72 | |||
68 | 叶虹 | 394 | 90 | 82.5 | 89.13 | 88.15 | 82.54 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 拟录取 |
69 | 桑策 | 383 | 80 | 90 | 87.13 | 84.85 | 79.9 | |||
70 | 李红 | 348 | 75 | 84 | 81.38 | 79.35 | 73.5 | |||
71 | 张晓华 | 334 | 80 | 65 | 78.63 | 76.45 | 70.66 | |||
72 | 陈希厚 | 343 | 65 | 70 | 80.38 | 72.15 | 70.02 | |||
73 | 徐强 | 303 | 85 | 80 | 86.25 | 84.5 | 70.16 | 学术型(强军) | 拟录取 | |
74 | 熊桥捷 | 403 | 95 | 80 | 85.63 | 88.25 | 83.66 | 建筑与土木 | 专业型 | 拟录取 |
75 | 胡秋实 | 372 | 90 | 95 | 89.13 | 90.65 | 80.9 | |||
76 | 魏苗苗 | 378 | 82 | 76 | 88.13 | 83.25 | 78.66 | |||
77 | 余浩 | 361 | 90 | 81.5 | 86.25 | 86.8 | 78.04 | |||
78 | 黄迪 | 371 | 83 | 80 | 85 | 83.2 | 77.8 | |||
79 | 马龙霞 | 350 | 85 | 87.5 | 84.88 | 85.45 | 76.18 | |||
80 | 仇盾 | 340 | 95 | 77.5 | 85.88 | 87.85 | 75.94 | |||
81 | 储旭 | 346 | 75 | 70 | 75.25 | 74.1 | 71.16 | 建筑与土木 | 专业型 | |
82 | 黄凤敏 | 343 | 60 | 80 | 79 | 71.6 | 69.8 | |||
83 | 文淇 | 359 | 85 | 88 | 37.2 | 88.8 | 78.6 | 生态学 | 学术型 | 拟录取 |
84 | 彭小凤 | 345 | 75 | 92 | 34.6 | 83 | 74.6 |
以上资料由华中科技大学考研资料网为你提供,备考华中科技大学环境科学与工程学院2016年硕士研究生招生考试的同学请按照2016年环境科学与工程学院招生专业目录和参考书目复习,需要查找更多华中科大环境科学与工程学院考研信息资料的同学请查看:华中科技大学环境科学与工程学院2016年考研全部信息,我们收集整理汇总了华中科技大学环境工程学院2016年和2015年的考研信息以备同学们参考。