网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学管理学院2015年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:4791[字体: ]
内容提要:    华中科技大学管理学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月16日正式结束,下面是华中科技大学管理学院2015年硕士研究生拟录取名单。

    华中科技大学管理学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月24日正式结束,下面是华中科技大学管理学院2015年硕士研究生拟录取名单(如下),付出终于有了回报,恭喜他们!

2015年管理学院硕士研究生复试结果公示
姓名 报考专业 报考方向 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取专业   姓名 报考专业 报考方向 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取专业
张璐 管理科学与工程 信息管理与知识管理 385 90.6 82.44 管理科学与工程 韩思宇 企业管理 人力资源管理 381 84.4 79.48 企业管理
邹冬冬 生产运作管理(复试方向为信息管理) 388 85.2 80.64 冯萍 企业管理 市场营销管理 378 85.3 79.48 企业管理
胡芳 金融工程 378 86.6 80 李群辉 企业管理 企业战略管理 392 79.1 78.68 企业管理
刘洪波 商务智能与电子商务 389 82.8 79.8 耿利肖 企业管理 企业战略管理 361 87 78.12 企业管理
汤洁 物流与供应链管理(复试方向为信息管理) 413 74.4 79.32 李菊 企业管理 人力资源管理 364 83.7 77.16 企业管理
刘艳茹 商务智能与电子商务 366 86.2 78.4 孙辉 企业管理 市场营销管理 367 82.1 76.88 企业管理
钟雨露 物流与供应链管理 367 85.4 78.2 张与广 企业管理 企业战略管理 375 78 76.2 企业管理
张慧敏 网络优化决策 374 78.4 76.24 赵彦成 管理科学与工程 信息管理与知识管理 380 73.6 75.04 企业管理
袁军 管理系统模拟 377 74.8 75.16 李慧然 信息管理与知识管理 367 76 74.44 企业管理
郑宇婷 物流与供应链管理 396 88.2 82.8 袁军 物流与供应链管理 365 68 71 企业管理
吕露 物流与供应链管理 413 81.8 82.28 荆琳 税务   409 90.2 85.16 税务
高国庆 物流与供应链管理 370 88 79.6 吴海玲 税务   404 91.2 84.96 税务
郑贵莲 物流与供应链管理 383 75.4 76.12 顾海峰 税务   372 88.6 80.08 税务
陈苏芬 物流与供应链管理 370 76.8 75.12 黄黎 物流工程   424 77.8 82 物流工程
黄静雯 物流与供应链管理 364 70 71.68 江帅 物流工程   422 77.4 81.6 物流工程
王倩 商务智能与电子商务(复试方向为物流与供应链管理) 362 69.2 71.12 李习栋 物流工程   392 86 81.44 物流工程
陈玲 会计学   384 90 82.08 会计学 张豪 物流工程   401 80 80.12 物流工程
陈霞 管理科学与工程 信息管理与知识管理 360 76.6 73.84 会计学 周雨菁 物流工程   419 74.2 79.96 物流工程
王迪 物流与供应链管理 366 61.6 68.56 会计学 吴智荣 物流工程   407 72 77.64 物流工程
蔡创 技术经济及管理 企业战略管理 387 91.3 82.96 技术经济及管理 高长安 物流工程   397 74.2 77.32 物流工程
丁锦心 财税金融管理 375 90.1 81.04 技术经济及管理 何婷 资产评估   415 88 85 资产评估
凌霄霄 经济法学   380 87.1 80.44 经济法学 聂方 资产评估   389 91 83.08 资产评估
杨曦   355 88.7 78.08 王梦影 管理科学与工程 金融工程 361 89.4 79.08 资产评估
黄柏龙   371 76.4 75.08 石兰兰 管理科学与工程 金融工程 370 86 78.8 资产评估
鲁运生   357 74 72.44 苏慧娟 税务   351 84.2 75.8 资产评估
陈建鹏   341 76.7 71.6 张浩 工业工程   408 87.3 83.88 工业工程
孔祥宇   339 73.8 70.2 叶俊 物流工程   397 88.7 83.12 工业工程
马磊   335 74.7 70.08 苏志文 物流工程   392 72.1 75.88 工业工程
顾美   316 77.5 68.92 邵恒阳 管理科学与工程 物流与供应链管理(复试方向为信息管理) 362 72 72.24  
张江平   309 78.3 68.4 廖园 管理科学与工程 网络优化决策 376 65.8 71.44  
余培志   305 75.5 66.8 董峰 管理科学与工程 物流与供应链管理 366 66.2 70.4  
李文质   292 78.1 66.28 阿茜 会计学   248 67 56.56  
张军   305 74.1 66.24 刘子杨 企业管理 市场营销管理 361 68.1 70.56  
刘艺 企业管理 财务与金融 392 89 82.64 企业管理 潘磊 企业管理 人力资源管理 365 61.8 68.52  
张羽翼 财务与金融 363 91 79.96 企业管理 丰立 物流工程   410 69 76.8  
董若愚 管理科学与工程 金融工程 414 87.4 84.64 管理科学与工程 胡晓飞 物流工程   413 67.8 76.68  
石琴 企业管理 企业会计与税收筹划 373 90 80.76 企业管理 廖鹏 物流工程   400 67 74.8  
欧阳喜 企业管理 人力资源管理 387 83.4 79.8 企业管理 肖仕迪 物流工程   389 57 69.48  

管理学院2015年会计硕士(非定向)复试结果公示   管理学院2015年会计硕士(定向)复试结果公示
排名 考生姓名 加权总分(100分) 初试成绩(300分) 复试成绩(40分) 复试笔试(100分) 复试面试(40分) 复试英语(20分) 排名 考生姓名 加权总分(100分) 初试成绩(300分) 复试成绩(40分) 复试笔试(100分) 复试面试(40分) 复试英语(20分)
1 蒋睿 79.92 222 35.52 82 38 18 58 夏荣 66.64 191 28.44 57 32.8 15.5
2 刘昀 78.68 241 30.48 68 34 15 59 郭雅思 66.48 193 27.88 42 34.4 14.5
3 罗奕洁 78.56 242 30.16 50 37.4 18 60 蔡芷艳 66.44 192 28.04 48 36.4 14
4 殷正雅 78 230 32 61 38.6 17 61 何思佳 66.4 210 24.4 30 35 12
5 许婷 77.88 232 31.48 58 38 17.5 62 赵晨 66.4 198 26.8 49 35.4 17
6 赵宸 76.88 228 31.28 54 37.6 19 63 吴谦 66.4 186 29.2 49 36.4 13.5
7 许珊珊 76.8 221 32.6 71 38.1 15 64 张文倩 66.28 206 25.08 35 35.2 16
8 华永宁 76.48 221 32.28 65 38.2 16.5 65 张紫霈 66.24 204 25.44 37 32.8 20
9 李绍静 76.44 228 30.84 58 37.4 16.5 66 陈荪琪 66.12 199 26.32 36 31.4 16
10 杨晓 76.4 227 31 54 38.4 17.5 67 赵嘉超 66.08 210 24.08 36 29.8 18
11 朱敏楷 76.36 229 30.56 63 35.2 16 68 黄亚樵 66.04 197 26.64 36 34.2 15
12 倪鸣 76.28 230 30.28 70 34.2 13.5 69 黄秋睿 65.84 188 28.24 49 36 18
13 茅安婷 75.84 225 30.84 59 38 15.5 70 李梦莎 65.84 182 29.44 48 36.4 14.5
14 陈安琪 75.8 227 30.4 71 32.6 15 71 柯雅君 65.76 199 25.96 59 26.8 15.5
15 王凤 75.68 228 30.08 63 35 15 72 高晟 65.72 190 27.72 50 33.8 19
16 石怡翔 75.36 224 30.56 65 33.4 17 73 梅文瑜 65.52 182 29.12 44 36.2 8.5
17 周洋洋 74.84 227 29.44 56 36.2 15 74 方莉 65.36 197 25.96 57 33.6 14
18 喻然 74.52 225 29.52 67 33 14 75 喻晨 65.28 198 25.68 42 33.4 17
19 张心泽 74.52 219 30.72 61 37.4 15 76 邓秋云 65.28 196 26.08 38 33 10.5
20 张康 74.48 228 28.88 61 33.8 14 77 王思怡 65.28 195 26.28 46 36.8 16.5
21 赵静 74.36 219 30.56 62 35.6 16 78 倪文婧 65.12 201 24.92 38 30.6 15
22 李月 74.2 231 28 41 37.6 16 79 宫晨 65.04 174 30.24 64 35 11.5
23 彭义灿 73.52 229 27.72 57 31 15.5 80 袁浩 64.96 197 25.56 42 35.6 15.5
24 田原 73.4 219 29.6 69 33.4 13 81 朱婷 64.96 197 25.56 44 30.8 13
25 段文娟 73.32 220 29.32 57 34 16.5 82 邓寒洁 64.92 193 26.32 38 37.6 15
26 柴英帆 72.52 226 27.32 51 34.4 13.5 83 乐睿 64.76 173 30.16 64 34.8 12
27 刘晓彦 72.24 227 26.84 44 34 15.5 84 王子娟 64.72 200 24.72 43 32.6 18.5
28 陶萍 71 221 26.8 39 34.4 17 85 王诗芸 64.64 187 27.24 34 36 13.5
29 谢园园 70.96 220 26.96 39 35.8 16 86 李亚辉 64.56 195 25.56 36 36 16
30 王跃进 70.72 223 26.12 48 32.6 13.5 87 杨咏康 64.56 194 25.76 41 32 11.5
31 夏晓璇 70.48 219 26.68 48 34 13.5 88 周煜茜 64.28 186 27.08 59 32.6 11
32 廖小琴 70.24 230 24.24 38 29.4 16 89 薛偲偲 64.24 192 25.84 53 32.4 14
33 黄芬 69.44 226 24.24 28 33.4 16 90 刘亚欣 64.24 184 27.44 53 33.4 14
34 王真 65.28 219 21.48 28 30 12.5 91 陈昕 64.2 193 25.6 38 34.8 16
35 江娟娟 45.4 227 0 0 0 0 92 彭文青 64.16 186 26.96 41 35 15.5
管理学院2015年审计硕士复试结果公示 93 周艺璇 64 191 25.8 48 29.8 13.5
排名 考生姓名 加权总分(100分) 初试成绩(300分) 复试成绩(40分) 复试笔试(100分) 复试面试(40分) 复试英语(20分) 94 郭雅婷 63.88 176 28.68 56 35.8 11
1 刘蔚 75.24 238 27.64 44 37 14.5 95 夏思奇 63.84 198 24.24 45 31.6 11.5
2 李转波 74.88 216 31.68 71 36.8 14 96 盛健微 63.76 179 27.96 57 35.6 15
3 戴诗琴 72.76 218 29.16 46 38 16.5 97 李赟昱 63.72 175 28.72 56 34.4 16
4 颜其博 72.44 232 26.04 51 30.2 14.5 98 张可馨 63.68 186 26.48 37 35.4 13
5 鲍梦帆 72.4 217 29 68 30.8 14.5 99 王悦 63.56 197 24.16 43 30.2 18
6 杨向柳 71.96 228 26.36 53 28.2 16.5 100 冯悦 63.56 183 26.96 38 34.2 12
7 皮莹 71.32 224 26.52 52 32 13.5 101 徐子淇 63.52 196 24.32 31 36.4 18
8 杨宏博 70.4 216 27.2 61 29.6 14 102 曹焯 63.4 183 26.8 32 36.2 15
9 廖德月 68.92 216 25.72 32 36 15.5 103 吴洁 63.32 187 25.92 39 34.2 11.5
10 卢雪 67.72 216 24.52 48 27.6 14.5 104 谌昀 63.28 185 26.28 51 33.8 17
11 祐晓艺 65.56 222 21.16 26 26 16.5 105 张琦 63.16 199 23.36 23 32.2 14.5
              106 高丹 63.12 189 25.32 37 34 16.5
                107 杨淑棋 63 172 28.6 53 33.8 9.5
              108 邓洁 62.68 182 26.28 55 34.2 17
管理学院2015年会计硕士(定向,少数民族骨干计划)复试结果公示 109 朱月媛 62.44 167 29.04 58 32.4 11
排名 考生姓名 加权总分(100分) 初试成绩(300分) 复试成绩(40分) 复试笔试(100分) 复试面试(40分) 复试英语(20分) 110 周芊 62.4 192 24 44 31.4 15
1 范宏程 64.2 221 20 17 31.2 12 111 梅玫 62.32 200 22.32 28 29.6 15
2 周显威 51.44 154 20.64 33 27.4 11 112 周菽颖 62.28 183 25.68 37 34.4 12
              113 汪洋 62.28 177 26.88 58 32 13
管理学院2015年审计硕士(定向,少数民族骨干计划)复试结果公示 114 陈旭东 62.2 191 24 41 30.6 12
排名 考生姓名 加权总分(100分) 初试成绩(300分) 复试成绩(40分) 复试笔试(100分) 复试面试(40分) 复试英语(20分) 115 杜小乔 62.16 194 23.36 34 32.8 20
1 马世伟 55.08 174 20.28 22 28.4 13.5 116 赵雅冰 62.12 183 25.52 30 31.8 16
                117 沈夏菡 62.12 173 27.52 44 35.2 15
管理学院2015年会计硕士(定向)复试结果公示 118 汪思静 62.08 190 24.08 36 30.8 14
排名 考生姓名 加权总分(100分) 初试成绩(300分) 复试成绩(40分) 复试笔试(100分) 复试面试(40分) 复试英语(20分) 119 孙晓慧 62.04 185 25.04 39 33 11
1 兰潇 78.48 228 32.88 64 37.6 19 120 范立凡 61.68 188 24.08 37 34.4 15
2 胡慧 77.84 237 30.44 58 35.4 17.5 121 曲胜男 61.6 192 23.2 28 31.8 12
3 万姗 77 207 35.6 79 38.4 19 122 刘汝孜 61.36 180 25.36 58 28.2 9
4 杨艺 76.52 235 29.52 46 35.4 20 123 李春玉 61.32 173 26.72 64 32.2 15
5 熊琴 75.72 228 30.12 50 36.8 18.5 124 杨楠 61.32 203 20.72 17 30 13.5
6 朱熙 75.24 239 27.44 47 31.8 18 125 董曌媛 61.28 179 25.48 35 36.2 15
7 文凤 75 216 31.8 67 37.2 15.5 126 黄河 61.24 163 28.64 56 34.2 17
8 孙天 74.64 206 33.44 78 38.4 14 127 周文文 61.24 175 26.24 31 36.2 14
9 刘璇 73.92 223 29.32 47 36 18.5 128 陈颖婷 61.2 180 25.2 50 29 8
10 王雅琪 73.32 218 29.72 53 35.6 17.5 129 李斯璇 61.04 176 25.84 63 31.4 14.5
11 万迅 73.16 221 28.96 45 38.4 16 130 彭玲 61.04 185 24.04 37 30.8 16.5
12 徐菲 72.8 218 29.2 57 35.2 15 131 李亮 60.92 184 24.12 24 34.2 13
13 薛新鹏 72.76 219 28.96 62 35.6 12 132 刘君 60.88 184 24.08 32 34.4 15
14 陈晓丽 72.44 205 31.44 57 36.8 19 133 林娟 60.8 178 25.2 37 33.2 14
15 付文强 72.28 209 30.48 56 36.8 17 134 熊凌 60.28 187 22.88 26 32.8 15
16 徐旻 72.08 200 32.08 78 36 13 135 陈霄 60.2 173 25.6 32 36.2 16.5
17 李潇 72.04 223 27.44 48 33.4 16 136 赵汉青 60 185 23 25 31 10
18 蒋俐葳 72 207 30.6 55 37 17.5 137 王珏 59.8 185 22.8 35 33 10.5
19 裴静婕 71.64 234 24.84 43 33.4 11.5 138 谢丽 59.2 191 21 34 28.4 12.5
20 夏莉 71.52 214 28.72 50 33.8 18 139 陈瑜 59.2 175 24.2 33 34.8 10
21 张巍 71.44 206 30.24 50 36.6 19 140 陈诚 59.12 190 21.12 36 28.4 11
22 李扬 71.28 185 34.28 68 39 19.5 141 李楚曈 59.12 172 24.72 43 33.6 10
23 陈涛 71.24 199 31.44 74 35 14 142 李文轩 59.04 180 23.04 46 29.2 16.5
24 高斯因 71.16 198 31.56 58 37.2 18.5 143 杨鹏程 58.96 163 26.36 41 33 16
25 李雯颖 70.6 231 24.4 44 31.4 12 144 邢启洋 58.88 166 25.68 38 33 10.5
26 韩静雯 70.44 209 28.64 40 37.6 18 145 孙劲东 58.52 172 24.12 40 33.8 11
27 孔晓宇 70.28 212 27.88 42 38.4 14.5 146 余声楹 58.28 177 22.88 34 32.6 12
28 张薇 70.28 205 29.28 58 34 16 147 程政 57.8 191 19.6 17 30.2 10
29 罗四维 70.24 211 28.04 44 35 17.5 148 魏青 57.68 178 22.08 35 31.2 11.5
30 杜诗瑞 70.04 216 26.84 56 34.2 10.5 149 葛瑞辉 57.64 190 19.64 20 29.6 10
31 张亚婵 70 198 30.4 52 37.2 18 150 杜京 57.56 165 24.56 48 32.2 13.5
32 何佳洋 69.92 211 27.72 48 38.6 11.5 151 蒋琳 57.48 172 23.08 30 32.2 11.5
33 王一婷 69.8 199 30 55 36 17 152 罗号 57.4 174 22.6 32 32.2 15
34 刘勤思 69.6 198 30 58 35.8 16 153 亓剑锋 57.12 184 20.32 13 30.6 13
35 闫少奇 69.56 225 24.56 40 35.4 10 154 夏雨 57.08 179 21.28 21 31.8 15
36 徐安琪 69.56 213 26.96 40 35.4 16 155 袁煦 56.92 187 19.52 12 29 9.5
37 尹雯 69.44 187 32.04 64 36 18.5 156 刘玲玲 56.88 181 20.68 35 28.2 16
38 王小庆 69.36 211 27.16 51 37 10.5 157 袁雨薇 56.88 164 24.08 40 28.2 16
39 高峰 69.12 203 28.52 54 37.2 12.5 158 李美洁 56.6 173 22 23 29.8 10.5
40 袁蓉艳 69.04 210 27.04 51 32.2 15 159 李林达 56.56 183 19.96 27 28.6 15
41 蔡文怡 69.04 213 26.44 29 35 19.5 160 宋婧 56.04 167 22.64 25 31.6 15
42 胡秀苑 68.96 204 28.16 45 35.4 17 161 马菡 55.6 166 22.4 26 30.6 12.5
43 李巍 68.52 212 26.12 50 32.8 12.5 162 王伟 55.48 176 20.28 13 33 11
44 谭慕蓉 68.48 204 27.68 45 35.2 16 163 肖越 54.36 169 20.56 32 27.6 10.5
45 张成磊 68.16 192 29.76 45 36.4 20 164 冯谭卿 53.96 178 18.36 21 27 8
46 朱雪莹 67.96 203 27.36 45 33.4 17 165 胡文杰 53.04 160 21.04 33 31.4 9
47 袁嫚 67.96 197 28.56 57 32.6 16 166 陈明 52.96 168 19.36 30 27.4 8.5
48 黄思勤 67.68 199 27.88 44 34.6 17.5 167 甘沛振 52.52 168 18.92 23 29.6 8.5
49 陈铁 67.68 193 29.08 52 34.4 17.5 168 何曼 52.48 167 19.08 18 32 15.5
50 李寅 67.36 204 26.56 49 33.8 13 169 邹宇骋 51.24 160 19.24 21 24.2 12
51 杨青松 67.32 208 25.72 57 34 7.5 170 夏添 51.16 165 18.16 12 28.6 0
52 王书槐 67.28 203 26.68 57 30.4 13.5 171 皮子慧 42.8 214 0 0 0 0
53 余梦阳 67.28 183 30.68 53 37 18.5 172 王康 40.6 203 0 0 0 0
54 陶少丹 67.08 215 24.08 43 33 10 173 王亚俊 39.4 197 0 0 0 0
55 雷雨荷 66.84 204 26.04 33 34.4 17.5 174 赵利朋 36.6 183 0 0 0 0
56 王卓斯 66.84 192 28.44 63 34.4 11.5 175 王梦妮 34.8 174 0 0 0  
57 张蓝天 66.68 203 26.08 46 31.8 15                

    以上资料由华中科技大学考研资料为你提供,备考华中科技大学管理学院2016年硕士研究生招生考试的同学请按照2016年管理学院招生专业目录和参考书目复习,需要查找更多华中科大管理学院考研信息资料的同学请查看:华中科技大学管理学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华中科技大学管理学院2016年和2015年的考研信息以备同学们参考。