内容提要: 华中科技大学经济学院2015年硕士研究生拟录取名单由华中科技大学考研网为你提供,备考华中科技大学经济学院2016年硕士研究生招生考试的同学请按照2016年经济学院招生专业目录和参考书目复习,需要查找更多华中科大经济学院考研信息资料的同学请查看:华中科技大学经济学院2016年考研全部信息,我们收集整理汇总了华中科技大学经济学院2016年和2015年的考研信息以备同学们参考。预祝同学们考研顺利!
华中科技大学经济学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月17日正式结束,下面是华中科技大学经济学院2015年硕士研究生拟录取名单(如下),付出终于有了回报,恭喜他们!
西方经济学 | 金融学 | |||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 原报专业 | 初试总分 | 英语口语 | 笔试 | 面试 | 复试总成绩 | 最后得分 | 是否录取 | 拟录取专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 初试总分 | 英语口语 | 笔试 | 面试 | 复试总成绩 | 最后得分 | 是否录取 | 拟录专业 | |
1 | 甄庆媛 | 西方经济学 | 免推 | 录取 | 西方经济学 | 1 | 汪洋 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | |||||||||||
2 | 艾希 | 西方经济学 | 免推 | 录取 | 西方经济学 | 2 | 张燕玲 | 金融学 | 免推 | 录取 | 国际贸易学 | |||||||||||
3 | 陈逸晨 | 西方经济学 | 免推 | 录取 | 西方经济学 | 3 | 王琪瑶 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | |||||||||||
4 | 刘健 | 西方经济学 | 免推 | 录取 | 西方经济学 | 4 | 韩晓宇 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | |||||||||||
5 | 彭颖 | 西方经济学 | 免推 | 录取 | 西方经济学 | 5 | 程序 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | |||||||||||
6 | 饶珊珊 | 西方经济学 | 免推 | 录取 | 西方经济学 | 6 | 李丹琳 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | |||||||||||
7 | 徐建利 | 西方经济学 | 免推 | 录取 | 西方经济学 | 7 | 李雯 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | |||||||||||
8 | 李莉 | 西方经济学 | 免推 | 录取 | 西方经济学 | 8 | 刘垚 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | |||||||||||
9 | 熊韵坚 | 西方经济学 | 免推 | 录取 | 西方经济学 | 9 | 王明涛 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | |||||||||||
10 | 涂蕾 | 西方经济学 | 免推 | 录取 | 西方经济学 | 10 | 王芝静 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | |||||||||||
11 | 黄雨薇 | 西方经济学 | 393 | 17 | 92 | 38 | 91.8 | 83.88 | 录取 | 西方经济学 | 11 | 项君怡 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | ||||||
12 | 方亮 | 西方经济学 | 421 | 12 | 79 | 39 | 82.4 | 83.46 | 录取 | 西方经济学 | 12 | 谢虹 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | ||||||
13 | 伍聿钊 | 西方经济学 | 386 | 15 | 88 | 39 | 89.2 | 82 | 录取 | 人口、资源与环境经济学 | 13 | 杨飞 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | ||||||
14 | 戴露婷 | 西方经济学 | 398 | 14 | 88 | 36 | 85.2 | 81.84 | 录取 | 西方经济学 | 14 | 谢晓芬 | 金融学 | 免推 | 录取 | 西方经济学 | ||||||
15 | 张麒 | 西方经济学 | 406 | 17 | 72 | 36 | 81.8 | 81.44 | 录取 | 西方经济学 | 15 | 陈沛沛 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | ||||||
16 | 雷钰婷 | 西方经济学 | 368 | 18.5 | 89 | 38 | 92.1 | 81 | 录取 | 西方经济学 | 16 | 李杨铭 | 金融学 | 免推 | 录取 | 西方经济学 | ||||||
17 | 梁榜 | 西方经济学 | 387 | 17.5 | 78 | 37 | 86 | 80.82 | 录取 | 西方经济学 | 17 | 温丽荣 | 金融学 | 免推 | 录取 | 金融学 | ||||||
18 | 姚娟 | 西方经济学 | 384 | 17.5 | 84 | 36 | 86.6 | 80.72 | 录取 | 西方经济学 | 18 | 吴晨瑜 | 金融 | 385 | 19 | 97 | 95.55 | 84.42 | 录取 | 金融学 | ||
19 | 李先枝 | 西方经济学 | 397 | 12 | 81 | 36 | 79.9 | 79.6 | 录取 | 西方经济学 | 19 | 康小康 | 金融 | 408 | 11 | 85 | 37.75 | 82.75 | 82.06 | 录取 | 金融学 | |
20 | 邹建文 | 西方经济学 | 396 | 13 | 71 | 38 | 79.4 | 79.28 | 录取 | 西方经济学 | 20 | 朱祉璨 | 金融 | 371 | 16.5 | 96 | 38 | 92.9 | 81.68 | 录取 | 金融学 | |
21 | 刘晓燕 | 西方经济学 | 374 | 19 | 85 | 33 | 86 | 79.28 | 录取 | 西方经济学 | 21 | 章野 | 金融 | 383 | 19 | 77 | 38 | 87.8 | 81.08 | 录取 | 金融学 | |
22 | 曾勇 | 西方经济学 | 368 | 14 | 90 | 38 | 87.8 | 79.26 | 录取 | 产业经济学 | 22 | 丁媛 | 金融 | 391 | 18.5 | 68 | 36.5 | 82.2 | 79.8 | 录取 | 金融学 | |
23 | 丁磊 | 西方经济学 | 372 | 15 | 90 | 36 | 86.5 | 79.24 | 录取 | 世界经济 | 23 | 杨彬 | 金融 | 399 | 16 | 60 | 37.25 | 77.25 | 78.78 | 录取 | 金融学 | |
朱晓梅 | 西经 | 375 | 10 | 94 | 34 | 81.6 | 77.64 | 不录取 | 24 | 何佩 | 金融 | 395 | 15 | 85 | 29.25 | 78.25 | 78.7 | 录取 | 金融学 | |||
杨松 | 西经 | 391 | 8 | 78 | 37 | 76.2 | 77.4 | 不录取 | 25 | 张玉霞 | 金融 | 387 | 17 | 87 | 24.75 | 76.55 | 77.06 | 录取 | 金融学 | |||
王君 | 西经 | 387 | 12 | 62 | 37 | 73.6 | 75.86 | 不录取 | 26 | 董志刚 | 金融 | 387 | 16 | 79 | 27.25 | 74.85 | 76.38 | 录取 | 世界经济 | |||
喻萧 | 西经 | 391 | 10 | 65 | 36 | 72 | 75.72 | 不录取 | 27 | 严海波 | 金融 | 385 | 15.5 | 72 | 30.75 | 75.05 | 76.22 | 录取 | 区域经济学 | |||
刘斌 | 西经 | 369 | 15 | 64 | 37 | 77.9 | 75.42 | 不录取 | 28 | 杨兢兢 | 金融 | 370 | 14 | 85 | 31 | 79 | 76 | 录取 | 产业经济学 | |||
王超 | 西经 | 375 | 12.5 | 64 | 36 | 74.4 | 74.74 | 不录取 | 高裕 | 金融 | 370 | 16.5 | 77 | 30.5 | 77.8 | 75.52 | 不录取 | |||||
郑蕊 | 金融 | 391 | 14 | 77 | 24.75 | 69.55 | 74.74 | 不录取 | ||||||||||||||
世界经济 | 袁野烈 | 金融 | 394 | 17 | 62 | 26.75 | 68.55 | 74.7 | 不录取 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 原报专业 | 初试总分 | 英语口语 | 笔试 | 面试 | 复试总成绩 | 最后得分 | 是否录取 | 拟录专业 | 谢小林 | 金融 | 373 | 16.5 | 60 | 30.5 | 71 | 73.16 | 不录取 | |||
1 | 黄睿婷 | 世界经济 | 录取 | 西方经济学 | ||||||||||||||||||
2 | 陈攀 | 世界经济 | 录取 | 世界经济 | 产业经济学 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 原报专业 | 初试总分 | 英语口语 | 笔试 | 面试 | 复试总成绩 | 最后得分 | 是否录取 | 拟录专业 | ||||||||||||
区域经济学 | 1 | 王聪 | 产业经济学 | 免推 | 录取 | 产业经济学 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 原报专业 | 初试总分 | 英语口语 | 笔试 | 面试 | 复试总成绩 | 最后得分 | 是否录取 | 拟录专业 | 2 | 吴梦瑶 | 产业经济学 | 免推 | 录取 | 产业经济学 | ||||||
1 | 蔡星 | 区域经济学 | 免推 | 录取 | 区域经济学 | 3 | 袁泉 | 产业经济学 | 免推 | 支教、不占院系指标 | 录取 | 产业经济学 | ||||||||||
2 | 陈洲 | 区域经济学 | 免推 | 录取 | 区域经济学 | 4 | 张朝瑞 | 产业经济学 | 免推 | 录取 | 产业经济学 | |||||||||||
3 | 刘涵 | 区域经济学 | 407 | 17 | 94 | 38 | 92.6 | 85.88 | 录取 | 区域经济学 | 5 | 郭停停 | 产业经济学 | 免推 | 录取 | 产业经济学 | ||||||
初试 | 姓名 | 专业 | 初试总分 | 英语口语 | 专业笔试 | 专业面试 | 复试总成绩 | 最后得分 | 是否录取 | 拟录专业 | 6 | 陈文馨 | 产业经济学 | 免推 | 录取 | 产业经济学 | ||||||
1 | 曹甜 | 数量经济学 | 免推 | 录取 | 数量经济学 | 7 | 胡飞 | 产业经济学 | 386 | 17 | 89 | 35.6 | 88.2 | 81.6 | 录取 | 产业经济学 | ||||||
2 | 郭宁 | 数量经济学 | 免推 | 录取 | 数量经济学 | 8 | 徐豆 | 产业经济学 | 382 | 18 | 60 | 38.4 | 80.4 | 78 | 录取 | 产业经济学 | ||||||
3 | 宋欣然 | 数量经济学 | 免推 | 录取 | 数量经济学 | |||||||||||||||||
4 | 柴敏 | 数量经济学 | 免推 | 录取 | 数量经济学 | 国际贸易学 | ||||||||||||||||
5 | 赵晴 | 数量经济学 | 403 | 18 | 94 | 35 | 90.6 | 84.6 | 录取 | 数量经济学 | 初试 | 姓名 | 专业 | 初试总分 | 英语口语 | 笔试 | 面试 | 复试总成绩 | 最后得分 | 是否录取 | 拟录专业 | |
6 | 徐年强 | 数量经济学 | 391 | 18 | 90 | 39 | 93 | 84.12 | 录取 | 数量经济学 | 1 | 严安 | 国际贸易学 | 免推 | 录取 | 国际贸易学 | ||||||
7 | 杨小豪 | 数量经济学 | 384 | 18.5 | 82 | 38 | 89.3 | 81.8 | 录取 | 产业经济学 | 2 | 曾涛 | 国际贸易学 | 免推 | 录取 | 国际贸易学 | ||||||
8 | 吴博源 | 数量经济学 | 389 | 19 | 75 | 36 | 85 | 80.68 | 录取 | 数量经济学 | 3 | 郎学超 | 国际贸易学 | 免推 | 录取 | 国际贸易学 | ||||||
9 | 林源榕 | 数量经济学 | 368 | 18 | 90 | 36 | 90 | 80.16 | 录取 | 数量经济学 | 4 | 赵珺楠 | 国际贸易学 | 免推 | 录取 | 国际贸易学 | ||||||
10 | 蔡越洋 | 数量经济学 | 383 | 18 | 87 | 32 | 84.8 | 79.88 | 录取 | 数量经济学 | 5 | 赵一帆 | 国际贸易学 | 免推 | 支西、不占院系指标 | 录取 | 国际贸易学 | |||||
11 | 宗晓晗 | 数量经济学 | 372 | 17.5 | 78 | 39 | 87.7 | 79.72 | 录取 | 产业经济学 | 6 | 朱丽宁 | 国际贸易学 | 免推 | 录取 | 国际贸易学 | ||||||
王晓辉 | 数量经济学 | 385 | 17 | 83 | 32 | 82.2 | 79.08 | 不录取 | 7 | 吕真真 | 国际贸易学 | 免推 | 录取 | 国际贸易学 | ||||||||
曹九龙 | 数量经济学 | 381 | 15 | 76 | 36 | 81.4 | 78.28 | 不录取 | ||||||||||||||
黄慧慧 | 数量经济学 | 371 | 14.8 | 90 | 32 | 82.8 | 77.62 | 不录取 | 人口资源环境 | |||||||||||||
胡燕 | 数量经济学 | 376 | 13.5 | 80 | 32 | 77.5 | 76.12 | 不录取 | 序号 | 姓名 | 原报专业 | 初试总分 | 英语口语 | 笔试 | 面试 | 复试总成绩 | 最后得分 | 是否录取 | 拟录专业 | |||
李志鹏 | 数量经济学 | 373 | 19.3 | 51 | 38 | 77.7 | 75.82 | 不录取 | 1 | 陈铃 | 人口、资源与环境经济学 | 免推 | 录取 | 人口、资源与环境经济学 |
金融专业硕士 | 金融专业硕士 | |||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 原报专业 | 初试总分 | 英语口语 | 笔试 | 面试 | 复试总成绩 | 最后得分 | 是否录取 | 录取专业 | 序号 | 姓名 | 原报转恶业 | 初试总分 | 英语口语 | 笔试 | 面试 | 复试总成绩 | 最后得分 | 是否录取 | 录取专业 | |
1 | 胡哲 | 金融专硕 | 415 | 18 | 76 | 37.75 | 86.15 | 84.26 | 录取 | 金融专硕 | 38 | 宋文霞 | 金融专硕 | 388 | 15 | 80 | 29.5 | 76.5 | 77.16 | 录取 | 金融专硕 | |
2 | 毕文慧 | 417 | 14.5 | 87 | 35 | 84.3 | 83.76 | 录取 | 39 | 周璇 | 396 | 13 | 76 | 30.5 | 73.9 | 77.08 | 录取 | |||||
3 | 刘洋杨 | 389 | 17.5 | 90 | 36 | 89.5 | 82.48 | 录取 | 40 | 郭军 | 381 | 17 | 70 | 31.75 | 76.75 | 76.42 | 录取 | |||||
4 | 薛超 | 405 | 17 | 92 | 30.7 | 84.5 | 82.4 | 录取 | 41 | 赵志磊 | 371 | 11.5 | 86 | 33.25 | 79.15 | 76.18 | 录取 | |||||
5 | 周依 | 390 | 18 | 93 | 33.5 | 88.7 | 82.28 | 录取 | 42 | 王兰勤 | 377 | 12.5 | 79 | 33 | 77.1 | 76.08 | 录取 | |||||
6 | 魏晋凌 | 422 | 16 | 79 | 31.25 | 78.85 | 82.18 | 录取 | 43 | 李兵 | 374 | 14 | 83 | 30.75 | 77.95 | 76.06 | 录取 | |||||
7 | 王雅丽 | 411 | 18 | 82 | 31.25 | 82.05 | 82.14 | 录取 | 44 | 吴亚婷 | 371 | 12 | 77 | 36 | 78.8 | 76.04 | 录取 | |||||
8 | 徐成 | 406 | 17.5 | 83 | 32.5 | 83.2 | 82 | 录取 | 45 | 郑敏亮 | 378 | 12.5 | 86 | 29 | 75.9 | 75.72 | 录取 | |||||
9 | 杨志强 | 400 | 18 | 81 | 34.5 | 84.9 | 81.96 | 录取 | 46 | 魏国超 | 346 | 13.5 | 77 | 27.25 | 71.55 | 70.14 | 录取 | |||||
10 | 李佩芸 | 400 | 18.5 | 79 | 34.7 | 84.8 | 81.92 | 录取 | 47 | 王文双 | 383 | 10.5 | 66 | 37 | 73.9 | 75.52 | 录取 | 国商专硕 | ||||
11 | 张鑫 | 418 | 15.6 | 82 | 29.75 | 78.15 | 81.42 | 录取 | 48 | 邱志飞 | 375 | 12 | 85 | 29.75 | 75.75 | 75.3 | 录取 | |||||
12 | 钱航 | 371 | 18.5 | 86 | 39 | 91.9 | 81.28 | 录取 | 49 | 吴成铭 | 390 | 10 | 78 | 29.5 | 70.7 | 75.08 | 录取 | |||||
13 | 胡勇强 | 377 | 17.5 | 89 | 36.75 | 89.85 | 81.18 | 录取 | 50 | 秦遵想 | 370 | 13 | 75 | 32 | 75 | 74.4 | 录取 | |||||
14 | 王新伟 | 403 | 14.5 | 86 | 32.75 | 81.65 | 81.02 | 录取 | 51 | 李路强 | 396 | 11 | 69 | 28.5 | 67.1 | 74.36 | 录取 | |||||
15 | 陈忆惠 | 406 | 13.5 | 82 | 33.5 | 79.8 | 80.64 | 录取 | 52 | 李浩麒 | 376 | 12.5 | 74 | 30.5 | 72.6 | 74.16 | 录取 | |||||
16 | 赵书磊 | 385 | 18 | 85 | 34 | 86 | 80.6 | 录取 | 53 | 李双双 | 376 | 13.4 | 76 | 28.7 | 72.5 | 74.12 | 录取 | |||||
17 | 谢丽莹 | 384 | 15 | 95 | 33.25 | 86.25 | 80.58 | 录取 | 54 | 方林冰 | 386 | 12 | 75 | 26.7 | 68.7 | 73.8 | 录取 | |||||
18 | 徐极品 | 384 | 17 | 85 | 35 | 86 | 80.48 | 录取 | 55 | 梁菁玉 | 370 | 11 | 82 | 29.5 | 73.3 | 73.72 | 录取 | |||||
19 | 伊群勇 | 399 | 13 | 78 | 37 | 81.2 | 80.36 | 录取 | 56 | 侯曼青 | 391 | 12 | 56 | 32 | 66.4 | 73.48 | 录取 | |||||
20 | 王昭 | 371 | 19.5 | 95 | 31.5 | 89 | 80.12 | 录取 | 57 | 刘瑞颖 | 370 | 13.5 | 74 | 29.5 | 72.6 | 73.44 | 录取 | |||||
21 | 钟婷 | 379 | 18.5 | 87 | 32.5 | 85.8 | 79.8 | 录取 | 58 | 李睿 | 372 | 12 | 78 | 28.75 | 71.95 | 73.42 | 录取 | |||||
22 | 卞美慧 | 387 | 16.5 | 90 | 30.25 | 82.75 | 79.54 | 录取 | 59 | 邓洁 | 369 | 12 | 75 | 29.5 | 71.5 | 72.88 | 录取 | |||||
23 | 汪欢 | 389 | 19 | 77 | 32 | 81.8 | 79.4 | 录取 | 60 | 张艳 | 374 | 6 | 86 | 28 | 68.4 | 72.24 | 录取 | |||||
24 | 杨桦 | 399 | 13.5 | 78 | 33.5 | 78.2 | 79.16 | 录取 | 何晓晨 | 金融专硕 | 368 | 11 | 85 | 25 | 70 | 72.16 | 不录取 | |||||
25 | 张晶妍 | 371 | 16 | 92 | 33.75 | 86.55 | 79.14 | 录取 | 沈倩文 | 368 | 13.5 | 70 | 26 | 67.5 | 71.16 | 不录取 | ||||||
26 | 王中禹 | 376 | 15 | 90 | 34 | 85 | 79.12 | 录取 | 袁会丽 | 381 | 15.5 | 62 | 22.7 | 63 | 70.92 | 不录取 | ||||||
27 | 向男 | 391 | 12.5 | 74 | 37.5 | 79.6 | 78.76 | 录取 | 刘祎 | 369 | 11 | 57 | 30.25 | 64.05 | 69.9 | 不录取 | ||||||
28 | 张志豪 | 389 | 17.5 | 81 | 30.2 | 80.1 | 78.72 | 录取 | 黄诚志 | 373 | 11 | 54 | 28.5 | 61.1 | 69.2 | 不录取 | ||||||
29 | 余林峰 | 370 | 12.5 | 94 | 35.25 | 85.35 | 78.54 | 录取 | ||||||||||||||
30 | 孙睿 | 414 | 17.5 | 72 | 25.7 | 72 | 78.48 | 录取 | 国际商务专硕 | |||||||||||||
31 | 张韧 | 398 | 12.5 | 75 | 34 | 76.5 | 78.36 | 录取 | 序号 | 姓名 | 原报专业 | 初试总分 | 英语口语 | 笔试 | 面试 | 复试总成绩 | 最后得分 | 是否录取 | 录取专业 | |||
32 | 高加奋 | 376 | 10 | 95 | 34.75 | 82.75 | 78.22 | 录取 | 1 | 韩梅 | 国商专硕 | 406 | 18 | 81 | 35.8 | 86.2 | 83.2 | 录取 | 国商专硕 | |||
33 | 陈海燕 | 391 | 12.5 | 80 | 33.5 | 78 | 78.12 | 录取 | 2 | 吴侃 | 396 | 16 | 60 | 36.8 | 76.8 | 78.24 | 录取 | |||||
34 | 蔡端方 | 378 | 14.5 | 90 | 30.5 | 81 | 77.76 | 录取 | 3 | 张重 | 383 | 17 | 93 | 35.2 | 89.4 | 81.72 | 录取 | |||||
35 | 杨继明 | 400 | 10.5 | 78 | 32.25 | 73.95 | 77.58 | 录取 | 4 | 宁玮 | 379 | 19 | 89 | 37.2 | 91.8 | 82.2 | 录取 | |||||
36 | 杨威 | 379 | 11 | 90 | 32.75 | 79.75 | 77.38 | 录取 | 5 | 张晓珊 | 378 | 14 | 89 | 35.8 | 85.4 | 79.52 | 录取 | |||||
37 | 武福利 | 388 | 17 | 60 | 35.5 | 76.5 | 77.16 | 录取 | 6 | 高江 | 368 | 15 | 40 | 37.8 | 68.8 | 71.68 | 录取 |
以上资料由华中科技大学考研网为你提供,备考华中科技大学经济学院2016年硕士研究生招生考试的同学请按照2016年经济学院招生专业目录和参考书目复习,需要查找更多华中科大经济学院考研信息资料的同学请查看:华中科技大学经济学院2016年考研全部信息,我们收集整理汇总了华中科技大学经济学院2016年和2015年的考研信息以备同学们参考。预祝同学们考研顺利!