内容提要:华中科技大学电子与信息工程系2014年硕士研究生招生复试综合成绩
电信系2014年研究生复试综合成绩公示 | ||||||||||||
信息与通信工程(081000) 空间方向 2014年招生成绩 综合排名公示 | 信息与通信工程(081000) 宽带方向 2014年招生成绩 综合排名公示 | |||||||||||
面试小组排名 | 考生姓名 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 面试小组排名 | 考生姓名 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | |
1 | 王思文 | 无 | 412 | 61.2 | 73.9 | 1 | 涂云 | 无 | 395 | 81.4 | 80 | |
2 | 张紫理 | 无 | 373 | 61.8 | 69.5 | 2 | 甘艺萌 | 无 | 397 | 77 | 78.4 | |
3 | 张胜 | 无 | 351 | 62.4 | 67.1 | 3 | 高彤 | 无 | 394 | 77.6 | 78.3 | |
4 | 宋思年 | 无 | 348 | 63 | 67 | 4 | 黄旭武 | 无 | 388 | 74.4 | 76.3 | |
5 | 赵明华 | 无 | 348 | 62.4 | 66.7 | 5 | 孙京 | 无 | 386 | 71.8 | 75 | |
6 | 裴子男 | 无 | 364 | 26 | 54.1 | 6 | 邱玉 | 无 | 395 | 67.8 | 74.5 | |
7 | 刘斯远 | 无 | 352 | 56.4 | 64.8 | 7 | 田现周 | 无 | 387 | 68 | 73.6 | |
8 | 付朋 | 无 | 378 | 42.8 | 62.5 | 8 | 黄业智 | 无 | 386 | 67.4 | 73.3 | |
¥ | 何兆熙 | 强军 | 291 | 64.6 | 60.8 | 9 | 叶嘉轶 | 无 | 349 | 78.4 | 73.2 | |
¥ | 王波 | 强军 | 252 | 74.4 | 60 | 10 | 曾巧 | 无 | 385 | 67.2 | 73.1 | |
11 | 王博 | 无 | 376 | 69.6 | 73 | |||||||
(1)空间方向拟招生8名,经过第一轮面试后,拟录取5名,3名复试成绩未及格的进入第二轮面试,面试排名见第二组面试结果。 | 12 | 黄山 | 无 | 343 | 78.4 | 72.5 | ||||||
(2)经过第二轮面试后,拟录取3名。 | 13 | 徐超 | 无 | 361 | 72.6 | 72.4 | ||||||
(3)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本系招生指标。 | 14 | 张弛 | 无 | 368 | 70.2 | 72.2 | ||||||
15 | 张雪雷 | 无 | 356 | 73 | 71.9 | |||||||
信息与通信工程(081000)互联网方向 2014年招生成绩 综合排名公示 | 16 | 涂丛欢 | 无 | 375 | 66.6 | 71.6 | ||||||
面试小组排名 | 考生姓名 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 17 | 张一弛 | 无 | 358 | 71.2 | 71.4 | |
1 | 彭亮 | 无 | 385 | 66.8 | 72.9 | 18 | 赵亚飞 | 无 | 385 | 63 | 71.4 | |
2 | 刘甲 | 无 | 359 | 69.4 | 70.8 | 19 | 张琦 | 无 | 353 | 72.6 | 71.4 | |
3 | 苏正权 | 无 | 381 | 60.8 | 70 | 20 | 王植炜 | 无 | 378 | 65 | 71.4 | |
4 | 马天颖 | 无 | 351 | 68.2 | 69.4 | 21 | 李高峰 | 无 | 353 | 71.8 | 71.1 | |
5 | 杨灿坤 | 无 | 371 | 61.4 | 69.1 | 22 | 汤廷芳 | 无 | 372 | 64.8 | 70.6 | |
6 | 万建伟 | 无 | 357 | 65.6 | 69.1 | 23 | 邢威 | 无 | 384 | 60.6 | 70.3 | |
7 | 倪浩 | 无 | 372 | 60.6 | 68.9 | 24 | 陶凯 | 无 | 360 | 67.6 | 70.2 | |
8 | 李青霖 | 无 | 352 | 65.6 | 68.5 | 25 | 李陈程 | 无 | 349 | 70.8 | 70.2 | |
9 | 金军 | 无 | 366 | 60.6 | 68.2 | 26 | 冯银超 | 无 | 378 | 62 | 70.2 | |
10 | 毛士玲 | 无 | 341 | 67.4 | 67.9 | 27 | 周亮 | 无 | 353 | 69.4 | 70.1 | |
11 | 冯哲奇 | 无 | 357 | 60.6 | 67.1 | 28 | 程琪 | 无 | 378 | 61.8 | 70.1 | |
12 | 赵飞 | 无 | 353 | 61.8 | 67.1 | 29 | 韩宇杰 | 无 | 363 | 65.8 | 69.9 | |
13 | 刘勇 | 无 | 353 | 60.8 | 66.7 | 30 | 曹雷 | 无 | 376 | 60.6 | 69.4 | |
14 | 吴艳 | 无 | 366 | 56.2 | 66.4 | 31 | 唐帅 | 无 | 356 | 66.2 | 69.2 | |
15 | 黄锋 | 无 | 365 | 52.8 | 64.9 | 32 | 张悦 | 无 | 366 | 62.8 | 69 | |
16 | 贾瑶 | 无 | 346 | 58.4 | 64.9 | 33 | 段雄 | 无 | 367 | 62 | 68.8 | |
17 | 郭嘉斌 | 无 | 347 | 54.2 | 63.3 | 34 | 杨强 | 无 | 361 | 63 | 68.5 | |
18 | 张艳霞 | 无 | 361 | 33 | 56.5 | 35 | 金增辉 | 无 | 367 | 60.6 | 68.3 | |
36 | 金瑞楠 | 无 | 352 | 65 | 68.2 | |||||||
(1)互联网方向拟招生13名,经过第一轮面试后,拟录取13名,5名复试成绩未及格的进入第二轮面试,面试排名见第二组面试结果。 | 37 | 胡齐 | 无 | 365 | 61 | 68.2 | ||||||
38 | 徐华建 | 无 | 365 | 60.4 | 68 | |||||||
信息与通信工程(081000) 通软方向 2014年招生成绩 综合排名公示 | 39 | 汪紫薇 | 无 | 352 | 64.2 | 67.9 | ||||||
面试小组排名 | 考生姓名 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 40 | 黄嫚嫚 | 无 | 364 | 60 | 67.7 | |
1 | 王妍 | 无 | 375 | 65.2 | 71.1 | 41 | 李豪 | 无 | 350 | 60 | 66 | |
2 | 徐飞 | 无 | 378 | 64 | 71 | 42 | 蔡炼 | 无 | 341 | 62 | 65.7 | |
3 | 李葱 | 无 | 357 | 67.6 | 69.9 | 43 | 赵光辉 | 无 | 352 | 56.2 | 64.7 | |
4 | 卢天琪 | 无 | 358 | 66.8 | 69.7 | 44 | 田婉 | 无 | 370 | 50.8 | 64.7 | |
5 | 王淼琦 | 无 | 349 | 66.2 | 68.4 | 45 | 孟军衔 | 无 | 345 | 54.8 | 63.3 | |
6 | 李芳 | 无 | 359 | 63.2 | 68.4 | 46 | 张竹青 | 无 | 341 | 55.8 | 63.2 | |
7 | 王曼 | 无 | 354 | 61.6 | 67.1 | 47 | 徐赛玲 | 无 | 347 | 53.6 | 63.1 | |
8 | 凌霞 | 无 | 354 | 55.6 | 64.7 | 48 | 查文文 | 无 | 363 | 48.6 | 63 | |
9 | 王丽君 | 无 | 389 | 38 | 61.9 | 49 | 冯上杰 | 无 | 348 | 53 | 63 | |
10 | 杨超 | 无 | 347 | 47.4 | 60.6 | 50 | 汤炜炜 | 无 | 352 | 51.4 | 62.8 | |
11 | 王俪烨 | 无 | 353 | 34.6 | 56.2 | 51 | 蔡夕枫 | 无 | 340 | 54.6 | 62.6 | |
52 | 张楠 | 无 | 356 | 48.2 | 62 | |||||||
(1)通软方向拟招生10名,经过第一轮面试后,拟录取7名,4名复试成绩未及格的进入第二轮面试,面试排名见第二组面试结果。 | 53 | 李兰 | 无 | 347 | 49.4 | 61.4 | ||||||
(2)经过第二轮面试后,拟录取3名。 | 54 | 吴烨 | 无 | 354 | 44.4 | 60.2 | ||||||
(3)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本系招生指标。 | 55 | 左翔 | 无 | 345 | 38.2 | 56.7 | ||||||
56 | 李佳 | 无 | 346 | 36.2 | 56 | |||||||
电路与系统专业(080902) 2014年招生成绩 综合排名公示 | ¥ | 杨通胜 | 少骨 | 280 | 60.4 | 57.8 | ||||||
面试小组排名 | 考生姓名 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | ¥ | 陈连顺 | 强军 | 283 | 63.8 | 59.5 | |
1 | 张世清 | 无 | 390 | 73.4 | 76.2 | |||||||
2 | 郑叶剑 | 无 | 380 | 75.2 | 75.7 | (1)宽带方向拟招生42名,经过第一轮面试后,拟录取前42名,14名复试成绩未及格的进入第二轮面试,面试排名见第二组面试结果。 | ||||||
3 | 蒋毅 | 无 | 400 | 68.2 | 75.3 | (2)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本系招生指标 | ||||||
4 | 杨彩兰 | 无 | 417 | 61 | 74.4 | |||||||
5 | 樊启明 | 无 | 381 | 64.2 | 71.4 | 电子与通信工程(085208) 2014年招生成绩 综合排名公示 | ||||||
6 | 王思寒 | 无 | 373 | 65 | 70.8 | 面试小组排名 | 考生姓名 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | |
7 | 王辉 | 无 | 366 | 63.6 | 69.4 | 1 | 谢青松 | 无 | 411 | 76.6 | 80 | |
8 | 沈雁斌 | 无 | 350 | 66.8 | 68.7 | 2 | 蓝波 | 无 | 402 | 72.6 | 77.3 | |
9 | 江浩 | 无 | 376 | 57.4 | 68.1 | 3 | 谢超凡 | 无 | 387 | 76.6 | 77.1 | |
10 | 薛文哲 | 无 | 367 | 57.4 | 67 | 4 | 邹勇 | 无 | 382 | 75.6 | 76.1 | |
11 | 赵晨晨 | 无 | 350 | 56.6 | 64.6 | 5 | 王沛砚 | 无 | 405 | 68 | 75.8 | |
12 | 吴顺 | 无 | 356 | 42.2 | 59.6 | 6 | 尹高 | 无 | 364 | 73.8 | 73.2 | |
13 | 李比希 | 无 | 369 | 32.4 | 57.2 | 7 | 李鹏堃 | 无 | 365 | 73.2 | 73.1 | |
¥ | 曲丰 | 强军 | 322 | 60.2 | 62.7 | 8 | 胡志鹏 | 无 | 371 | 71.2 | 73 | |
9 | 陈立 | 无 | 357 | 74.4 | 72.6 | |||||||
(1)电路与系统专业拟招生8名,经过第一轮面试后,拟录取8名,5名复试成绩未及格的进入第二轮面试,面试排名见第二组面试结果。 | 10 | 陈鹏旭 | 无 | 350 | 75.8 | 72.3 | ||||||
(2)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本系招生指标 | 11 | 孙源 | 无 | 349 | 75.2 | 72 | ||||||
12 | 马致远 | 无 | 386 | 63.8 | 71.8 | |||||||
电磁场与微波专业(080904) 2014年招生成绩 综合排名公示 | 13 | 黄淼森 | 无 | 368 | 68.4 | 71.5 | ||||||
面试小组排名 | 考生姓名 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 14 | 卢侃 | 无 | 356 | 71 | 71.1 | |
1 | 王康月 | 无 | 363 | 80.8 | 75.9 | 15 | 刘雅丽 | 无 | 382 | 62.4 | 70.8 | |
2 | 叶佳伦 | 无 | 371 | 66.8 | 71.2 | 16 | 汪伟 | 无 | 382 | 62.2 | 70.7 | |
3 | 张力 | 无 | 348 | 64 | 67.4 | 17 | 范雷 | 无 | 371 | 65.2 | 70.6 | |
4 | 周红 | 无 | 350 | 62.2 | 66.9 | 18 | 汪吕喜 | 无 | 373 | 64.6 | 70.6 | |
5 | 查宏瑞 | 无 | 340 | 44.4 | 58.6 | 19 | 陈帮平 | 无 | 371 | 64.6 | 70.4 | |
6 | 赵超 | 无 | 347 | 39.4 | 57.4 | 20 | 李大松 | 无 | 364 | 66.2 | 70.2 | |
¥ | 黄聪聪 | 强军 | 370 | 77.4 | 75.4 | 21 | 雷伟 | 无 | 363 | 66.4 | 70.1 | |
¥ | 胡孟林 | 强军 | 280 | 65.8 | 59.9 | 22 | 郑加强 | 无 | 368 | 64.8 | 70.1 | |
23 | 江烜 | 无 | 368 | 64.6 | 70 | |||||||
(1)电磁场与微波技术专业拟招生14名,经过第一轮面试后,拟录取4名,2名复试成绩未及格的进入第二轮面试,面试排名见第二组面试结果。 | 24 | 罗曼 | 无 | 379 | 60.8 | 69.8 | ||||||
(2)经过第二轮面试后,拟录取10名。 | 25 | 王秀 | 无 | 375 | 61.6 | 69.6 | ||||||
(3)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本系招生指标。 | 26 | 熊鹰 | 无 | 375 | 61.6 | 69.6 | ||||||
27 | 李凝瑞 | 无 | 369 | 63.2 | 69.6 | |||||||
学硕第二轮面试 2014年招生成绩 综合排名公示 | 28 | 陈骏 | 无 | 362 | 65.2 | 69.5 | ||||||
面试组排名 | 考生姓名 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 29 | 李政 | 无 | 378 | 60.4 | 69.5 | |
1 | 查宏瑞 | 无 | 340 | 81.4 | 73.4 | 30 | 张麒麟 | 无 | 345 | 70.2 | 69.5 | |
2 | 吴艳 | 无 | 366 | 73.2 | 73.2 | 31 | 冯崇 | 无 | 376 | 60.8 | 69.4 | |
3 | 赵超 | 无 | 347 | 76.4 | 72.2 | 32 | 何伟 | 无 | 342 | 70 | 69 | |
4 | 李比希 | 无 | 369 | 69.4 | 72 | 33 | 余慧慧 | 无 | 340 | 69.4 | 68.6 | |
5 | 左翔 | 无 | 345 | 75.2 | 71.5 | 34 | 张蔡霞 | 无 | 370 | 60.2 | 68.5 | |
6 | 张艳霞 | 无 | 361 | 70 | 71.3 | 35 | 王伟健 | 无 | 363 | 62 | 68.4 | |
7 | 刘斯远 | 无 | 352 | 72.4 | 71.2 | 36 | 颜航天 | 无 | 345 | 66.2 | 67.9 | |
8 | 王俪烨 | 无 | 353 | 71.6 | 71 | 37 | 王文龙 | 无 | 337 | 66.4 | 67 | |
9 | 赵晨晨 | 无 | 350 | 68.6 | 69.4 | 38 | 于志勇 | 无 | 337 | 62.2 | 65.3 | |
10 | 江浩 | 无 | 376 | 60.4 | 69.3 | 39 | 王欢宇 | 无 | 338 | 60.4 | 64.7 | |
11 | 薛文哲 | 无 | 367 | 62.4 | 69 | 40 | 邓鹏鹰 | 无 | 335 | 61 | 64.6 | |
12 | 裴子男 | 无 | 364 | 63 | 68.9 | 41 | 杨建美 | 无 | 337 | 60.2 | 64.5 | |
13 | 赵光辉 | 无 | 352 | 64.2 | 67.9 | 42 | 张舟 | 无 | 387 | 51 | 66.8 | |
14 | 郭嘉斌 | 无 | 347 | 62.2 | 66.5 | 43 | 聂诚 | 无 | 382 | 52 | 66.6 | |
15 | 汤炜炜 | 无 | 352 | 60.4 | 66.4 | 44 | 汪权 | 无 | 354 | 58.8 | 66 | |
16 | 蔡夕枫 | 无 | 340 | 63.6 | 66.2 | 45 | 邓喆 | 无 | 357 | 55.6 | 65.1 | |
17 | 凌霞 | 无 | 354 | 49.6 | 62.3 | 46 | 张涛 | 无 | 335 | 55.4 | 62.4 | |
18 | 贾瑶 | 无 | 346 | 51.4 | 62.1 | 47 | 张岩 | 无 | 341 | 51 | 61.3 | |
19 | 查文文 | 无 | 363 | 43.6 | 61 | 48 | 王坤 | 无 | 349 | 45.4 | 60 | |
20 | 田婉 | 无 | 370 | 40.8 | 60.7 | 49 | 左红涛 | 无 | 351 | 43.2 | 59.4 | |
21 | 黄锋 | 无 | 365 | 40.8 | 60.1 | 50 | 兰伟星 | 无 | 337 | 0 | 40.4 | |
22 | 张竹青 | 无 | 341 | 46.8 | 59.6 | ¥ | 冉冀 | 少骨 | 300 | 65.6 | 62.2 | |
23 | 王丽君 | 无 | 389 | 32 | 59.5 | ¥ | 彭南光 | 少骨 | 277 | 65.4 | 59.4 | |
24 | 吴烨 | 无 | 354 | 42.4 | 59.4 | ¥ | 金娜 | 少骨 | 279 | 60.8 | 57.8 | |
25 | 徐赛玲 | 无 | 347 | 43.6 | 59.1 | ¥ | 王忠思 | 强军 | 330 | 70.6 | 67.8 | |
26 | 张楠 | 无 | 356 | 40.2 | 58.8 | |||||||
27 | 付朋 | 无 | 378 | 32.8 | 58.5 | (1)专硕拟招生40名,在复试总成绩及格的前提下,按照综合成绩由高到底进行录取; | ||||||
28 | 杨超 | 无 | 347 | 41.4 | 58.2 | (2)复试成绩不及格或排名40名以后的不予录取; | ||||||
29 | 冯上杰 | 无 | 348 | 41 | 58.2 | (3)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本系招生指标。 | ||||||
30 | 李兰 | 无 | 347 | 39.4 | 57.4 | |||||||
31 | 孟军衔 | 无 | 345 | 24.8 | 51.3 | |||||||
32 | 吴顺 | 无 | 356 | 17.2 | 49.6 | |||||||
33 | 李佳 | 无 | 346 | 14.2 | 47.2 | |||||||
(1)第二轮面试后,拟录取16名,其中:空间3名;微波 10名;通软 3名 ; | ||||||||||||
(2)第二轮面试后,排名16名以后或者复试成绩不合格者,不予拟录取。 |
2014年电信系拟录取说明
(1)各专业(研究方向)根据面试小组中的成员进行排名,严格按照综合成绩由高到低进行录取;
(2)第一轮面试后的复试成绩不合格者进行第二轮面试,第二轮面试后,若复试成绩仍然不及格,则不予录取;
(3)强军和少骨属于专项计划,指标单列,不占本系招生指标;
(4)学业奖学金的指标分配随后将公示在网上,请大家随时关注。
2014年3月18日
电子与信息工程研究生教务办公室
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学电子与信息工程系2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科电子与信息工程系考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学电子与信息工程系2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。