内容提要:华中科技大学电子与信息工程系2014年硕士研究生招生拟录取名单
电子与信息工程系2014年硕士研究生学术拟录取名单 | |||||||||||
面试小组排名 | 复试编号 | 考生姓名 | 拟录取方向 | 专项计划 | 备注 | 面试小组排名 | 复试编号 | 考生姓名 | 拟录取方向 | 专项计划 | 备注 |
1 | X109 | 张世清 | 电路 | 无 | 统考生 | ¥ | X117 | 陈连顺 | 宽带 | 强军 | 统考生 |
2 | X112 | 郑叶剑 | 电路 | 无 | 统考生 | 1 | X068 | 王妍 | 通软 | 无 | 统考生 |
3 | X008 | 蒋毅 | 电路 | 无 | 统考生 | 2 | X059 | 徐飞 | 通软 | 无 | 统考生 |
4 | X020 | 杨彩兰 | 电路 | 无 | 统考生 | 3 | X090 | 李葱 | 通软 | 无 | 统考生 |
5 | X002 | 樊启明 | 电路 | 无 | 统考生 | 4 | X024 | 卢天琪 | 通软 | 无 | 统考生 |
6 | X043 | 王思寒 | 电路 | 无 | 统考生 | 5 | X014 | 王淼琦 | 通软 | 无 | 统考生 |
7 | X019 | 王辉 | 电路 | 无 | 统考生 | 6 | X084 | 李芳 | 通软 | 无 | 统考生 |
8 | X009 | 沈雁斌 | 电路 | 无 | 统考生 | 7 | X060 | 王曼 | 通软 | 无 | 统考生 |
¥ | X115 | 曲丰 | 电路 | 强军 | 统考生 | 二面 | X110 | 李比希 | 通软 | 无 | 统考生 |
1 | X054 | 彭亮 | 互联网 | 无 | 统考生 | 二面 | X015 | 赵晨晨 | 通软 | 无 | 统考生 |
2 | X093 | 刘甲 | 互联网 | 无 | 统考生 | 二面 | X048 | 蔡夕枫 | 通软 | 无 | 统考生 |
3 | X063 | 苏正权 | 互联网 | 无 | 统考生 | 1 | X106 | 王康月 | 微波 | 无 | 统考生 |
4 | X097 | 马天颖 | 互联网 | 无 | 统考生 | 2 | X107 | 叶佳伦 | 微波 | 无 | 统考生 |
5 | X032 | 杨灿坤 | 互联网 | 无 | 统考生 | 3 | X104 | 张力 | 微波 | 无 | 统考生 |
6 | X017 | 万建伟 | 互联网 | 无 | 统考生 | 4 | X042 | 周红 | 微波 | 无 | 统考生 |
7 | X045 | 倪浩 | 互联网 | 无 | 统考生 | ¥ | X119 | 黄聪聪 | 微波 | 强军 | 统考生 |
8 | X075 | 李青霖 | 互联网 | 无 | 统考生 | ¥ | X114 | 胡孟林 | 微波 | 强军 | 统考生 |
9 | X034 | 金军 | 互联网 | 无 | 统考生 | 二面 | X073 | 吴艳 | 微波 | 无 | 统考生 |
10 | X031 | 毛士玲 | 互联网 | 无 | 统考生 | 二面 | X065 | 左翔 | 微波 | 无 | 统考生 |
11 | X035 | 冯哲奇 | 互联网 | 无 | 统考生 | 二面 | X049 | 张艳霞 | 微波 | 无 | 统考生 |
12 | X088 | 赵飞 | 互联网 | 无 | 统考生 | 二面 | X103 | 刘斯远 | 微波 | 无 | 统考生 |
13 | X062 | 刘勇 | 互联网 | 无 | 统考生 | 二面 | X041 | 王俪烨 | 微波 | 无 | 统考生 |
1 | X098 | 王思文 | 空间 | 无 | 统考生 | 二面 | X021 | 江浩 | 微波 | 无 | 统考生 |
2 | X058 | 张紫理 | 空间 | 无 | 统考生 | 二面 | X111 | 薛文哲 | 微波 | 无 | 统考生 |
3 | X046 | 张胜 | 空间 | 无 | 统考生 | 二面 | X055 | 裴子男 | 微波 | 无 | 统考生 |
4 | X074 | 宋思年 | 空间 | 无 | 统考生 | 二面 | X007 | 赵光辉 | 微波 | 无 | 统考生 |
5 | X089 | 赵明华 | 空间 | 无 | 统考生 | 二面 | X056 | 郭嘉斌 | 微波 | 无 | 统考生 |
¥ | X116 | 何兆熙 | 空间 | 强军 | 统考生 | 郑涛 | 无 | 推免生 | |||
¥ | X118 | 王波 | 空间 | 强军 | 统考生 | 唐芃 | 无 | 推免生 | |||
二面 | X105 | 查宏瑞 | 空间 | 无 | 统考生 | 周聪 | 无 | 推免生 | |||
二面 | X108 | 赵超 | 空间 | 无 | 统考生 | 毛尔洋 | 支教生 | 推免生 | |||
二面 | X011 | 汤炜炜 | 空间 | 无 | 统考生 | 胡昊 | 无 | 推免生 | |||
1 | X096 | 涂云 | 宽带 | 无 | 统考生 | 肖健 | 无 | 推免生 | |||
2 | X078 | 甘艺萌 | 宽带 | 无 | 统考生 | 刘霞东 | 无 | 推免生 | |||
3 | X082 | 高彤 | 宽带 | 无 | 统考生 | 张楠 | 无 | 推免生 | |||
4 | X092 | 黄旭武 | 宽带 | 无 | 统考生 | 郑学谦 | 无 | 推免生 | |||
5 | X033 | 孙京 | 宽带 | 无 | 统考生 | 王德君 | 无 | 推免生 | |||
6 | X100 | 邱玉 | 宽带 | 无 | 统考生 | 帅小露 | 无 | 推免生 | |||
7 | X099 | 田现周 | 宽带 | 无 | 统考生 | 周乘 | 辅导员 | 推免生 | |||
8 | X051 | 黄业智 | 宽带 | 无 | 统考生 | 朱建南 | 无 | 推免生 | |||
9 | X069 | 叶嘉轶 | 宽带 | 无 | 统考生 | 邱双 | 无 | 推免生 | |||
10 | X077 | 曾巧 | 宽带 | 无 | 统考生 | 陈泽 | 无 | 推免生 | |||
11 | X022 | 王博 | 宽带 | 无 | 统考生 | 刘开元 | 无 | 推免生 | |||
12 | X067 | 黄山 | 宽带 | 无 | 统考生 | 邴昊天 | 无 | 推免生 | |||
13 | X081 | 徐超 | 宽带 | 无 | 统考生 | 王涛 | 无 | 推免生 | |||
14 | X080 | 张弛 | 宽带 | 无 | 统考生 | 孙扬 | 无 | 推免生 | |||
15 | X052 | 张雪雷 | 宽带 | 无 | 统考生 | 江涛 | 无 | 推免生 | |||
16 | X085 | 涂丛欢 | 宽带 | 无 | 统考生 | 刘佩 | 无 | 推免生 | |||
17 | X072 | 张一弛 | 宽带 | 无 | 统考生 | 李文杰 | 支教生 | 推免生 | |||
18 | X012 | 赵亚飞 | 宽带 | 无 | 统考生 | 黄盼军 | 无 | 推免生 | |||
19 | X071 | 张琦 | 宽带 | 无 | 统考生 | 陈汝丹 | 无 | 推免生 | |||
20 | X005 | 王植炜 | 宽带 | 无 | 统考生 | 司玮辰 | 辅导员 | 推免生 | |||
21 | X001 | 李高峰 | 宽带 | 无 | 统考生 | 王思文 | 无 | 推免生 | |||
22 | X023 | 汤廷芳 | 宽带 | 无 | 统考生 | 陈云曼 | 无 | 推免生 | |||
23 | X010 | 邢威 | 宽带 | 无 | 统考生 | 王辉 | 无 | 推免生 | |||
24 | X086 | 陶凯 | 宽带 | 无 | 统考生 | 胡扬 | 无 | 推免生 | |||
25 | X094 | 李陈程 | 宽带 | 无 | 统考生 | 周秋月 | 无 | 推免生 | |||
26 | X053 | 冯银超 | 宽带 | 无 | 统考生 | 杨靖 | 无 | 推免生 | |||
27 | X066 | 周亮 | 宽带 | 无 | 统考生 | 秦梦 | 无 | 推免生 | |||
28 | X016 | 程琪 | 宽带 | 无 | 统考生 | 王静 | 无 | 推免生 | |||
29 | X095 | 韩宇杰 | 宽带 | 无 | 统考生 | 张体操 | 无 | 推免生 | |||
30 | X044 | 曹雷 | 宽带 | 无 | 统考生 | 周宏宽 | 无 | 推免生 | |||
31 | X006 | 唐帅 | 宽带 | 无 | 统考生 | 涂松 | 无 | 推免生 | |||
32 | X091 | 张悦 | 宽带 | 无 | 统考生 | 洪昊 | 无 | 推免生 | |||
33 | X037 | 段雄 | 宽带 | 无 | 统考生 | 邱叶红 | 无 | 推免生 | |||
34 | X061 | 杨强 | 宽带 | 无 | 统考生 | 王晨 | 无 | 推免生 | |||
35 | X079 | 金增辉 | 宽带 | 无 | 统考生 | 李弼 | 无 | 推免生 | |||
36 | X057 | 金瑞楠 | 宽带 | 无 | 统考生 | 张成 | 无 | 推免生 | |||
37 | X050 | 胡齐 | 宽带 | 无 | 统考生 | 魏肖 | 无 | 推免生 | |||
38 | X076 | 徐华建 | 宽带 | 无 | 统考生 | 周孔松 | 无 | 推免生 | |||
39 | X083 | 汪紫薇 | 宽带 | 无 | 统考生 | 王博弈 | 无 | 推免生 | |||
40 | X029 | 黄嫚嫚 | 宽带 | 无 | 统考生 | 胡庆江 | 无 | 推免生 | |||
41 | X087 | 李豪 | 宽带 | 无 | 统考生 | 田菊红 | 无 | 推免生 | |||
42 | X003 | 蔡炼 | 宽带 | 无 | 统考生 | 姜玉静 | 无 | 推免生 | |||
¥ | X113 | 杨通胜 | 宽带 | 少骨 | 统考生 | 栗敏 | 无 | 推免生 | |||
电子与信息工程系2014年硕士研究生专业拟录取名单 | |||||||||||
面试小组排名 | 复试编号 | 考生姓名 | 面试小组 | 专项计划 | 备注 | 面试小组排名 | 复试编号 | 考生姓名 | 面试小组 | 专项计划 | 备注 |
1 | Z28 | 谢青松 | 专硕 | 无 | 统考生 | 38 | Z19 | 于志勇 | 专硕 | 无 | 统考生 |
2 | Z01 | 蓝波 | 专硕 | 无 | 统考生 | 39 | Z48 | 王欢宇 | 专硕 | 无 | 统考生 |
3 | Z17 | 谢超凡 | 专硕 | 无 | 统考生 | 40 | Z49 | 邓鹏鹰 | 专硕 | 无 | 统考生 |
4 | Z44 | 邹勇 | 专硕 | 无 | 统考生 | ¥ | Z53 | 冉冀 | 专硕 | 少骨 | 统考生 |
5 | Z12 | 王沛砚 | 专硕 | 无 | 统考生 | ¥ | Z52 | 彭南光 | 专硕 | 少骨 | 统考生 |
6 | Z06 | 尹高 | 专硕 | 无 | 统考生 | ¥ | Z51 | 金娜 | 专硕 | 少骨 | 统考生 |
7 | Z09 | 李鹏堃 | 专硕 | 无 | 统考生 | ¥ | Z54 | 王忠思 | 专硕 | 强军 | 统考生 |
8 | Z39 | 胡志鹏 | 专硕 | 无 | 统考生 | 李晓龙 | 无 | 推免生 | |||
9 | Z05 | 陈立 | 专硕 | 无 | 统考生 | 刘娜娜 | 无 | 推免生 | |||
10 | Z46 | 陈鹏旭 | 专硕 | 无 | 统考生 | 沈曦羚 | 无 | 推免生 | |||
11 | Z29 | 孙源 | 专硕 | 无 | 统考生 | 罗广镇 | 无 | 推免生 | |||
12 | Z02 | 马致远 | 专硕 | 无 | 统考生 | 张雪灵 | 无 | 推免生 | |||
13 | Z50 | 黄淼森 | 专硕 | 无 | 统考生 | 刘文哲 | 无 | 推免生 | |||
14 | Z23 | 卢侃 | 专硕 | 无 | 统考生 | 张建佳 | 无 | 推免生 | |||
15 | Z03 | 刘雅丽 | 专硕 | 无 | 统考生 | 陈小凡 | 无 | 推免生 | |||
16 | Z25 | 汪伟 | 专硕 | 无 | 统考生 | 张言 | 辅导员 | 推免生 | |||
17 | Z22 | 范雷 | 专硕 | 无 | 统考生 | 陈秋云 | 无 | 推免生 | |||
18 | Z10 | 汪吕喜 | 专硕 | 无 | 统考生 | 文念 | 无 | 推免生 | |||
19 | Z47 | 陈帮平 | 专硕 | 无 | 统考生 | 聂进成 | 无 | 推免生 | |||
20 | Z20 | 李大松 | 专硕 | 无 | 统考生 | 章成全 | 无 | 推免生 | |||
21 | Z15 | 雷伟 | 专硕 | 无 | 统考生 | 刘非凡 | 西部计划 | 推免生 | |||
22 | Z08 | 郑加强 | 专硕 | 无 | 统考生 | 吴泳江 | 无 | 推免生 | |||
23 | Z18 | 江烜 | 专硕 | 无 | 统考生 | 冯佳 | 无 | 推免生 | |||
24 | Z31 | 罗曼 | 专硕 | 无 | 统考生 | 刘建刚 | 无 | 推免生 | |||
25 | Z14 | 王秀 | 专硕 | 无 | 统考生 | 李良杰 | 无 | 推免生 | |||
26 | Z21 | 熊鹰 | 专硕 | 无 | 统考生 | 卢希 | 无 | 推免生 | |||
27 | Z27 | 李凝瑞 | 专硕 | 无 | 统考生 | 杨晨 | 无 | 推免生 | |||
28 | Z40 | 陈骏 | 专硕 | 无 | 统考生 | 曾志华 | 无 | 推免生 | |||
29 | Z26 | 李政 | 专硕 | 无 | 统考生 | 罗汉林 | 无 | 推免生 | |||
30 | Z04 | 张麒麟 | 专硕 | 无 | 统考生 | 汪丰 | 无 | 推免生 | |||
31 | Z35 | 冯崇 | 专硕 | 无 | 统考生 | 张远安 | 无 | 推免生 | |||
32 | Z38 | 何伟 | 专硕 | 无 | 统考生 | 燕泽堃 | 无 | 推免生 | |||
33 | Z33 | 余慧慧 | 专硕 | 无 | 统考生 | 肖恒进 | 无 | 推免生 | |||
34 | Z36 | 张蔡霞 | 专硕 | 无 | 统考生 | 周羊 | 无 | 推免生 | |||
35 | Z16 | 王伟健 | 专硕 | 无 | 统考生 | 王鸣 | 无 | 推免生 | |||
36 | Z34 | 颜航天 | 专硕 | 无 | 统考生 | 余煌杰 | 无 | 推免生 | |||
37 | Z43 | 王文龙 | 专硕 | 无 | 统考生 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学电子与信息工程系2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科电子与信息工程系考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学电子与信息工程系2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。