内容提要:华中科技大学能源与动力工程学院2014年硕士研究生拟录取名单、初试分数、复试分数
动力工程专业 | 化工过程机械专业 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否录取 | 姓名 | 性别 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否录取 | |
郭大强 | 男 | 400 | 91.10 | 84.44 | 录取 | 余依伦 | 女 | 343 | 92.41 | 78.12 | 录取 | |
王少龙 | 男 | 412 | 79.61 | 81.28 | 录取 | 赵雪 | 女 | 327 | 75.04 | 69.26 | 录取 | |
何磊 | 男 | 373 | 89.13 | 80.41 | 录取 | 段飞 | 男 | 340 | 70.55 | 69.02 | 录取 | |
王小燕 | 女 | 400 | 78.84 | 79.54 | 录取 | |||||||
董长青 | 男 | 410 | 73.28 | 78.51 | 录取 | 新能源科学及工程专业 | ||||||
熊镭 | 男 | 379 | 81.10 | 77.92 | 录取 | 姓名 | 性别 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否录取 | |
李鹏举 | 男 | 400 | 73.94 | 77.58 | 录取 | 易琳琳 | 女 | 332 | 79.62 | 71.69 | 录取 | |
吴秀华 | 女 | 403 | 72.45 | 77.34 | 录取 | 刘慧慧 | 女 | 339 | 77.19 | 71.56 | 录取 | |
李雷 | 男 | 406 | 71.41 | 77.28 | 录取 | |||||||
岳镇宇 | 男 | 372 | 81.24 | 77.13 | 录取 | 制冷及低温工程专业 | ||||||
陈亚飞 | 男 | 391 | 75.51 | 77.13 | 录取 | 姓名 | 性别 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否录取 | |
曾浩 | 男 | 404 | 71.05 | 76.90 | 录取 | 郭亚宾 | 男 | 362 | 87.13 | 78.29 | 录取 | |
杨荟学 | 男 | 399 | 70.63 | 76.13 | 录取 | 向璨 | 女 | 378 | 82.30 | 78.28 | 录取 | |
刘凯 | 男 | 406 | 67.66 | 75.78 | 录取 | 文科 | 男 | 373 | 83.20 | 78.04 | 录取 | |
杨宗豪 | 男 | 392 | 71.59 | 75.67 | 录取 | 濮冬青 | 男 | 387 | 67.95 | 73.62 | 录取 | |
祝远寒 | 女 | 387 | 72.41 | 75.41 | 录取 | 高浩 | 男 | 379 | 69.10 | 73.12 | 录取 | |
宋杰 | 男 | 389 | 71.67 | 75.35 | 录取 | 张腾 | 男 | 379 | 68.28 | 72.79 | 录取 | |
韩鹏帅 | 男 | 358 | 80.52 | 75.17 | 录取 | 胡建安 | 男 | 351 | 76.25 | 72.62 | 录取 | |
杨倩 | 女 | 379 | 73.72 | 74.97 | 录取 | |||||||
李国猛 | 男 | 372 | 75.29 | 74.76 | 录取 | 动力机械及工程专业 | ||||||
成卓 | 男 | 355 | 80.02 | 74.61 | 录取 | 姓名 | 性别 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否录取 | |
薛毅 | 男 | 377 | 73.14 | 74.49 | 录取 | 陈洁 | 女 | 396 | 71.20 | 76.00 | 录取 | |
王科 | 女 | 369 | 75.27 | 74.39 | 录取 | 李金达 | 男 | 383 | 73.40 | 75.32 | 录取 | |
彭展 | 男 | 331 | 86.61 | 74.36 | 录取 | 田瑞华 | 男 | 403 | 65.90 | 74.72 | 录取 | |
周东方 | 男 | 330 | 86.08 | 74.03 | 录取 | 朱金良 | 男 | 392 | 69.10 | 74.68 | 录取 | |
秦学 | 男 | 362 | 76.18 | 73.91 | 录取 | 龚志伟 | 男 | 378 | 71.20 | 73.84 | 录取 | |
汪晓东 | 男 | 380 | 70.60 | 73.84 | 录取 | 王乔 | 男 | 376 | 68.40 | 72.48 | 录取 | |
熊孝鹏 | 男 | 349 | 77.42 | 72.85 | 录取 | 伍尚 | 男 | 364 | 66.70 | 70.36 | 录取 | |
吴志枫 | 男 | 349 | 76.70 | 72.56 | 录取 | 陶进 | 男 | 377 | 61.00 | 69.64 | 录取 | |
钟宇航 | 男 | 362 | 72.39 | 72.40 | 录取 | 方程 | 男 | 335 | 73.30 | 69.52 | 录取 | |
苟占杰 | 男 | 364 | 70.36 | 71.83 | 录取 | 田军 | 男 | 350 | 64.00 | 67.60 | 录取(强军) | |
马帅 | 男 | 358 | 72.15 | 71.82 | 录取 | 李晶 | 男 | 335 | 66.40 | 66.76 | 录取 | |
罗沅富 | 男 | 366 | 68.09 | 71.16 | 录取 | |||||||
冯凯乐 | 男 | 351 | 72.52 | 71.13 | 录取 | 热能工程专业 | ||||||
段治强 | 男 | 348 | 73.35 | 71.10 | 录取 | 姓名 | 性别 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否录取 | |
方芳 | 女 | 360 | 69.54 | 71.02 | 录取 | 刘欢 | 女 | 401 | 91.95 | 84.90 | 录取 | |
孙逸树 | 男 | 359 | 69.41 | 70.85 | 录取 | 程文丰 | 男 | 406 | 84.88 | 82.67 | 录取 | |
彭志鹏 | 男 | 374 | 63.84 | 70.42 | 录取 | 周栋 | 男 | 372 | 92.35 | 81.58 | 录取 | |
江城 | 男 | 328 | 76.94 | 70.14 | 录取 | 杨子豪 | 男 | 408 | 79.43 | 80.73 | 录取 | |
王阳 | 男 | 367 | 64.23 | 69.73 | 录取 | 丁浩然 | 男 | 356 | 94.52 | 80.53 | 录取 | |
宋泽 | 男 | 367 | 64.07 | 69.67 | 录取 | 司宁宁 | 女 | 374 | 87.72 | 79.97 | 录取 | |
安静 | 女 | 351 | 68.29 | 69.44 | 录取 | 吴华鹏 | 男 | 383 | 82.92 | 79.13 | 录取 | |
任健 | 男 | 341 | 70.33 | 69.05 | 录取 | 贾志浩 | 男 | 361 | 88.69 | 78.80 | 录取 | |
郭泗勇 | 男 | 372 | 60.83 | 68.97 | 录取 | 贺红坡 | 女 | 392 | 78.65 | 78.50 | 录取 | |
黄剑 | 男 | 358 | 63.81 | 68.48 | 录取 | 廖新杰 | 男 | 366 | 84.55 | 77.74 | 录取 | |
郭磊 | 男 | 334 | 70.95 | 68.46 | 录取 | 祝鑫阳 | 男 | 374 | 81.17 | 77.35 | 录取 | |
徐峰 | 男 | 352 | 65.20 | 68.32 | 录取 | 胡晓蕾 | 女 | 352 | 87.67 | 77.31 | 录取 | |
张再峰 | 男 | 334 | 69.78 | 67.99 | 录取 | 黎盛鸣 | 男 | 372 | 80.82 | 76.97 | 录取 | |
王朋 | 男 | 356 | 62.36 | 67.66 | 录取 | 陈晓冰 | 男 | 358 | 84.61 | 76.80 | 录取 | |
陈东 | 男 | 350 | 64.14 | 67.65 | 录取 | 卢成健 | 男 | 382 | 77.39 | 76.80 | 录取 | |
吴勇富 | 男 | 342 | 66.39 | 67.59 | 录取 | 桂进发 | 男 | 354 | 85.65 | 76.74 | 录取 | |
冯于川 | 男 | 376 | 78.81 | 76.64 | 录取 | |||||||
工程热物理专业 | 王亮 | 男 | 364 | 81.76 | 76.38 | 录取 | ||||||
姓名 | 性别 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否录取 | 周奕帆 | 男 | 366 | 81.05 | 76.34 | 录取 | |
张莹莹 | 女 | 378 | 90.02 | 81.37 | 录取 | 刘仕博 | 男 | 350 | 85.63 | 76.25 | 录取 | |
黄月明 | 男 | 377 | 86.81 | 79.96 | 录取 | 戴金鑫 | 男 | 348 | 86.16 | 76.22 | 录取 | |
曾祥兵 | 男 | 400 | 72.87 | 77.15 | 录取 | 车庆丰 | 男 | 377 | 77.31 | 76.16 | 录取 | |
朱旭明 | 男 | 350 | 85.16 | 76.06 | 录取 | 苏凯 | 男 | 392 | 72.78 | 76.15 | 录取 | |
陈宁 | 男 | 362 | 78.87 | 74.99 | 录取 | 胡志超 | 男 | 379 | 76.64 | 76.14 | 录取 | |
何松 | 男 | 368 | 75.77 | 74.47 | 录取 | 郭冬琴 | 女 | 377 | 77.10 | 76.08 | 录取 | |
陈显栋 | 男 | 387 | 69.72 | 74.33 | 录取 | 吴波 | 男 | 352 | 83.67 | 75.71 | 录取 | |
杨威 | 男 | 377 | 70.78 | 73.55 | 录取 | 杨鹤 | 男 | 358 | 81.80 | 75.68 | 录取 | |
黄梦宇 | 女 | 338 | 81.51 | 73.16 | 录取 | 胡国荣 | 男 | 373 | 77.25 | 75.66 | 录取 | |
郑江 | 男 | 335 | 82.06 | 73.02 | 录取 | 徐勇庆 | 男 | 353 | 82.94 | 75.54 | 录取 | |
陈昊 | 男 | 354 | 75.28 | 72.59 | 录取 | 阳维 | 男 | 363 | 78.75 | 75.06 | 录取 | |
马登科 | 男 | 346 | 77.14 | 72.38 | 录取 | 李友良 | 男 | 349 | 82.87 | 75.03 | 录取 | |
刘政 | 男 | 370 | 69.77 | 72.31 | 录取 | 曾晓波 | 女 | 356 | 80.65 | 74.98 | 录取 | |
余晓翔 | 男 | 358 | 72.41 | 71.93 | 录取 | 王震 | 男 | 388 | 70.49 | 74.76 | 录取 | |
林博 | 男 | 347 | 73.48 | 71.03 | 录取 | 许洋 | 男 | 358 | 79.32 | 74.69 | 录取 | |
邵璐 | 女 | 355 | 70.04 | 70.62 | 录取 | 陈真 | 男 | 363 | 77.51 | 74.56 | 录取 | |
龚廷睿 | 男 | 353 | 70.15 | 70.42 | 录取 | 方勇 | 男 | 360 | 78.00 | 74.40 | 录取 | |
曹代科 | 男 | 377 | 61.29 | 69.76 | 录取 | 刘文倩 | 女 | 371 | 73.01 | 73.72 | 录取 | |
杨继行 | 男 | 336 | 72.78 | 69.43 | 录取 | 彭志福 | 男 | 351 | 78.66 | 73.58 | 录取 | |
冯靖伊 | 女 | 344 | 80.50 | 73.48 | 录取 | |||||||
流体机械及工程专业 | 孔婷婷 | 女 | 351 | 77.90 | 73.28 | 录取 | ||||||
姓名 | 性别 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否录取 | 刘雪晴 | 女 | 357 | 76.00 | 73.24 | 录取 | |
段鹏 | 男 | 399 | 79.00 | 79.48 | 录取 | 朱梦阳 | 男 | 377 | 69.75 | 73.14 | 录取 | |
匡海云 | 男 | 382 | 79.60 | 77.68 | 录取 | 汪大千 | 男 | 364 | 73.64 | 73.13 | 录取 | |
焦硕博 | 女 | 335 | 85.10 | 74.24 | 录取 | 刘建浩 | 男 | 356 | 75.08 | 72.75 | 录取 | |
蔡俊 | 男 | 347 | 79.40 | 73.40 | 录取 | 贾汇桥 | 男 | 337 | 79.30 | 72.16 | 录取 | |
刘峰 | 男 | 354 | 74.50 | 72.28 | 录取 | 黄强 | 男 | 369 | 68.54 | 71.70 | 录取 | |
许爽 | 女 | 337 | 75.60 | 70.68 | 录取 | |||||||
汪泉 | 男 | 340 | 73.90 | 70.36 | 录取 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学能源与动力工程学院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科能源与动力工程学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学能源与动力工程学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。