内容提要:华中科技大学自动化学院2014年硕士研究生招生拟录取名单、初试分数、复试分数
学术型 | ||||||||||
姓名 | bydw | 报考专业 | 初试总分 | 英语复试 | 专业面试 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 专业内排名 |
储忠涛 | 武汉理工大学 | 081101 | 416 | 16 | 32.7 | 84 | 82.3 | 82.84 | 1 | 1 |
彭蕾 | 武汉科技大学 | 081103 | 401 | 16.6 | 36.2 | 74 | 82.36 | 81.064 | 2 | 1 |
樊迪 | 武汉科技大学 | 081101 | 380 | 14.1 | 36.3 | 79 | 81.95 | 78.38 | 3 | 2 |
龚英 | 武汉科技大学 | 081101 | 398 | 13.1 | 31.3 | 79 | 76 | 78.16 | 4 | 3 |
章川 | 华中科技大学 | 081104 | 394 | 13 | 37.4 | 66 | 76.76 | 77.984 | 5 | 1 |
秦翠格 | 华中科技大学 | 081105 | 376 | 14.4 | 36.1 | 79 | 82.06 | 77.944 | 6 | 1 |
付忠敏 | 南京农业大学 | 081101 | 371 | 13.9 | 34.2 | 88 | 83.2 | 77.8 | 7 | 4 |
孙兆沛 | 华中科技大学 | 081101 | 392 | 15.6 | 35.2 | 65 | 76.77 | 77.748 | 8 | 5 |
刘浩 | 武汉科技大学 | 081101 | 402 | 12.9 | 32.5 | 71 | 73.74 | 77.736 | 9 | 6 |
李云华 | 华中科技大学 | 081101 | 377 | 14.9 | 34.7 | 78 | 80.7 | 77.52 | 10 | 7 |
周国伟 | 中南大学 | 081101 | 391 | 14.6 | 31 | 73 | 74.8 | 76.84 | 11 | 8 |
马计划 | 华中科技大学 | 081101 | 374 | 14.1 | 34.4 | 78 | 79.63 | 76.732 | 12 | 9 |
张楚 | 武汉轻工大学 | 081103 | 377 | 19 | 32.5 | 68 | 78.7 | 76.72 | 13 | 2 |
于楠 | 烟台大学 | 081101 | 393 | 13.4 | 32.1 | 70 | 73.46 | 76.544 | 14 | 10 |
李伟 | 湖北科技学院 | 081101 | 388 | 13.5 | 33.7 | 69 | 74.76 | 76.464 | 15 | 11 |
刘晓 | 电子科技大学 | 081101 | 389 | 11.5 | 35.7 | 65 | 73.19 | 75.956 | 16 | 12 |
张乘玮 | 华中科技大学 | 081101 | 366 | 17.4 | 34.5 | 67 | 78.64 | 75.376 | 17 | 13 |
吴玉洁 | 重庆邮电大学 | 081104 | 370 | 14.5 | 32.8 | 75 | 77.33 | 75.332 | 18 | 2 |
阮善恩 | 华中科技大学 | 081101 | 358 | 14.5 | 35.7 | 75 | 80.2 | 75.04 | 19 | 14 |
李立 | 华中科技大学 | 081104 | 349 | 17.1 | 37 | 72 | 82.89 | 75.036 | 20 | 3 |
徐博文 | 上海大学 | 081103 | 384 | 16.9 | 33 | 56 | 72.24 | 74.976 | 21 | 3 |
杨迎春 | 哈尔滨工业大学 | 081101 | 396 | 12.5 | 33.3 | 57 | 68.63 | 74.972 | 22 | 15 |
高亚红 | 湖北大学 | 081104 | 403 | 14.9 | 33.1 | 45 | 65.96 | 74.744 | 23 | 4 |
蔡昔 | 武汉理工大学 | 081104 | 383 | 15.4 | 32.8 | 59 | 71.73 | 74.652 | 24 | 5 |
金昌军 | 华中农业大学 | 081104 | 381 | 11.4 | 33.8 | 67 | 71.97 | 74.508 | 25 | 6 |
李可飞 | 兰州理工大学 | 081101 | 397 | 11.9 | 30 | 63 | 67.09 | 74.476 | 26 | 16 |
荆素文 | 大连海事大学 | 081101 | 384 | 14.6 | 33.9 | 56 | 70.83 | 74.412 | 27 | 17 |
王坤 | 昆明理工大学 | 081101 | 368 | 13.9 | 32.5 | 72 | 75.19 | 74.236 | 28 | 18 |
黄策 | 武汉科技大学 | 081101 | 358 | 17.4 | 32.4 | 70 | 77.71 | 74.044 | 29 | 19 |
罗文达 | 华中科技大学 | 081103 | 394 | 12.4 | 33.7 | 51 | 66.4 | 73.84 | 30 | 4 |
龚再文 | 华中科技大学 | 081104 | 366 | 14.9 | 34.6 | 63 | 74.66 | 73.784 | 31 | 7 |
肖明辉 | 湖北大学 | 081104 | 383 | 17.5 | 29.2 | 56 | 69.1 | 73.6 | 32 | 8 |
杨涛 | 安徽工业大学 | 081101 | 377 | 11 | 32.2 | 69 | 70.79 | 73.556 | 33 | 20 |
董志祥 | 华北科技学院 | 081102 | 396 | 9.85 | 30.4 | 62 | 65.02 | 73.528 | 34 | 1 |
徐文晴 | 武汉轻工大学 | 081101 | 383 | 12.5 | 30.4 | 65 | 68.86 | 73.504 | 35 | 21 |
刘博 | 华中科技大学 | 081104 | 373 | 15.4 | 35.3 | 53 | 71.83 | 73.492 | 36 | 9 |
李江伟 | 中南大学 | 081104 | 389 | 13.9 | 33.2 | 48 | 66.2 | 73.16 | 37 | 10 |
伍新玮 | 广西大学 | 081104 | 363 | 14.9 | 34.5 | 60 | 73.39 | 72.916 | 38 | 11 |
李锦 | 华中科技大学 | 081101 | 366 | 13.5 | 34 | 62 | 72.33 | 72.852 | 39 | 22 |
王兴隆 | 哈尔滨工程大学 | 081104 | 365 | 13.4 | 34 | 62 | 72.17 | 72.668 | 40 | 12 |
祁相莹 | 武汉轻工大学 | 081102 | 367 | 13.1 | 28.4 | 75 | 71.43 | 72.612 | 41 | 2 |
张端阳 | 湖北工业大学 | 081101 | 385 | 10.4 | 30.4 | 63 | 65.92 | 72.568 | 42 | 23 |
鄢冬瑾 | 华中科技大学 | 081103 | 363 | 16.5 | 33.9 | 54 | 71.96 | 72.344 | 43 | 5 |
华铁丹 | 武汉轻工大学 | 081101 | 357 | 15.9 | 27.4 | 76 | 73.69 | 72.316 | 44 | 24 |
吴玮 | 山东大学 | 081103 | 354 | 12.5 | 34.9 | 68 | 74.56 | 72.304 | 45 | 6 |
周雨田 | 华中科技大学 | 081104 | 390 | 10.9 | 34.4 | 46 | 63.69 | 72.276 | 46 | 13 |
李曼 | 吉林大学 | 081103 | 368 | 12.6 | 34.5 | 58 | 70.27 | 72.268 | 47 | 7 |
曹超 | 山东理工大学 | 081101 | 365 | 12.9 | 31.1 | 68 | 71.16 | 72.264 | 48 | 25 |
彭聪 | 武汉科技大学 | 081101 | 358 | 14.1 | 28.7 | 76 | 73.16 | 72.224 | 49 | 26 |
崔宗阳 | 哈尔滨工程大学 | 081104 | 381 | 12.6 | 34.4 | 48 | 66.13 | 72.172 | 50 | 14 |
陈永志 | 哈尔滨工程大学 | 081102 | 379 | 10.9 | 33 | 56 | 66.29 | 71.996 | 51 | 3 |
王杰 | 武汉理工大学 | 081101 | 360 | 14.5 | 29.9 | 68 | 71.56 | 71.824 | 52 | 27 |
侯丽 | 华中科技大学 | 081104 | 374 | 10.1 | 34 | 58 | 67.3 | 71.8 | 53 | 15 |
余俊延 | 郑州大学 | 081101 | 384 | 15.6 | 31.7 | 42 | 64.03 | 71.692 | 54 | 28 |
石琦 | 华中科技大学 | 081104 | 378 | 13.4 | 34.9 | 44 | 65.82 | 71.688 | 55 | 16 |
高波 | 中国地质大学(武汉) | 081104 | 382 | 14.4 | 33.3 | 41 | 64.08 | 71.472 | 56 | 17 |
武雪强 | 武汉科技大学 | 081101 | 366 | 13.5 | 32.5 | 57 | 68.83 | 71.452 | 57 | 29 |
胡新刚 | 湖北科技学院 | 081101 | 356 | 10.4 | 34.2 | 68 | 71.71 | 71.404 | 58 | 30 |
徐梦雪 | 武汉理工大学 | 081101 | 361 | 17.4 | 29.1 | 58 | 69.66 | 71.184 | 59 | 31 |
张珑 | 哈尔滨工程大学 | 081101 | 360 | 14.9 | 31.5 | 59 | 69.94 | 71.176 | 60 | 32 |
刘凡 | 中南大学 | 081104 | 370 | 14 | 34 | 47 | 66.82 | 71.128 | 61 | 18 |
文凤 | 武汉科技大学 | 081101 | 361 | 12.9 | 30.4 | 65 | 69.29 | 71.036 | 62 | 33 |
李棒棒 | 华中科技大学 | 081104 | 356 | 13.9 | 32.9 | 60 | 70.72 | 71.008 | 63 | 19 |
刘亮 | 华中科技大学 | 081101 | 369 | 15.4 | 34 | 43 | 66.59 | 70.916 | 64 | 34 |
付文哲 | 华中科技大学 | 081104 | 363 | 12.9 | 34 | 53 | 68.09 | 70.796 | 65 | 20 |
胡力立 | 山东大学 | 081101 | 345 | 13.4 | 35.3 | 62 | 73.48 | 70.792 | 66 | 35 |
刘珍珍 | 郑州航空工业管理学院 | 081104 | 365 | 13.1 | 30.2 | 59 | 66.82 | 70.528 | 67 | 21 |
王晓龙 | 华中科技大学 | 081101 | 358 | 12.9 | 33.9 | 55 | 68.79 | 70.476 | 68 | 36 |
邱媛 | 武汉科技大学 | 081101 | 361 | 10.1 | 33.7 | 60 | 67.77 | 70.428 | 69 | 37 |
卢彪 | 武汉工程大学 | 081101 | 360 | 15 | 32 | 52 | 67.8 | 70.32 | 70 | 38 |
夏海蛟 | 北京航空航天大学 | 081104 | 355 | 16.4 | 34.9 | 45 | 69.29 | 70.316 | 71 | 22 |
胡梦洁 | 武汉理工大学 | 081103 | 353 | 13.9 | 30.7 | 62 | 69.35 | 70.1 | 72 | 8 |
徐灵燚 | 哈尔滨工程大学 | 081104 | 361 | 11.6 | 32.5 | 57 | 66.9 | 70.08 | 73 | 23 |
方杰 | 长江大学 | 081101 | 350 | 11.6 | 29.2 | 72 | 69.53 | 69.812 | 74 | 39 |
郑尖 | 华中科技大学 | 081103 | 359 | 15.6 | 34.7 | 41 | 66.67 | 69.748 | 75 | 9 |
李晋宇 | 华中科技大学 | 081102 | 359 | 15.9 | 33.2 | 44 | 66.61 | 69.724 | 76 | 4 |
金留嘉 | 中南大学 | 081104 | 346 | 10.4 | 33.5 | 66 | 70.24 | 69.616 | 77 | 24 |
姜韬 | 华中科技大学 | 081101 | 337 | 14.6 | 36 | 55 | 72.59 | 69.476 | 78 | 40 |
沈涛 | 武汉轻工大学 | 081104 | 362 | 8.35 | 30.3 | 66 | 65.07 | 69.468 | 79 | 25 |
王玉坤 | 华中科技大学 | 081103 | 353 | 17.9 | 33.7 | 40 | 67.55 | 69.38 | 80 | 10 |
杨田野 | 哈尔滨理工大学 | 081101 | 347 | 14.4 | 32.8 | 55 | 69.13 | 69.292 | 81 | 41 |
徐雪聪 | 华中科技大学 | 081101 | 357 | 11.1 | 32.8 | 55 | 65.9 | 69.2 | 82 | 42 |
张亚坤 | 华中科技大学 | 081103 | 355 | 15.9 | 35.4 | 38 | 66.49 | 69.196 | 83 | 11 |
刘磊 | 武汉纺织大学 | 081101 | 329 | 16.6 | 30.7 | 67 | 74.07 | 69.108 | 84 | 43 |
杨志 | 湖北汽车工业学院 | 081101 | 336 | 11.5 | 33.4 | 67 | 71.66 | 68.984 | 85 | 44 |
时辉章 | 重庆大学 | 081104 | 355 | 13.1 | 33.2 | 49 | 65.87 | 68.948 | 86 | 26 |
张盼 | 湖北师范学院 | 081101 | 359 | 14.9 | 31.4 | 46 | 64.62 | 68.928 | 87 | 45 |
徐玉朋 | 中国矿业大学(徐州) | 081101 | 348 | 11.9 | 29.9 | 64 | 67.39 | 68.716 | 88 | 46 |
陈桥 | 中国地质大学(武汉) | 081101 | 354 | 10 | 32.3 | 58 | 65.53 | 68.692 | 89 | 47 |
吴锋 | 辽宁科技大学 | 081104 | 357 | 15.4 | 28.8 | 51 | 64.57 | 68.668 | 90 | 27 |
许迎军 | 武汉工程大学 | 081101 | 337 | 13.4 | 31.2 | 64 | 70.1 | 68.48 | 91 | 48 |
邵先成 | 山东农业大学 | 081104 | 363 | 10.5 | 31 | 52 | 62.3 | 68.48 | 92 | 28 |
王东 | 华中科技大学武昌分校 | 081104 | 340 | 16 | 34 | 48 | 69.2 | 68.48 | 93 | 29 |
周锦 | 太原理工大学 | 081104 | 345 | 11.6 | 30.9 | 63 | 67.63 | 68.452 | 94 | 30 |
廖盟 | 长江大学 | 081101 | 355 | 13.6 | 31.7 | 48 | 64.47 | 68.388 | 95 | 49 |
朱引 | 长春工业大学 | 081101 | 354 | 9.35 | 30.8 | 61 | 64.57 | 68.308 | 96 | 50 |
喻洪涛 | 华中师范大学 | 081104 | 333 | 14.6 | 34.2 | 55 | 70.76 | 68.264 | 97 | 31 |
文家厚 | 湖南科技大学 | 081105 | 349 | 13.9 | 32.5 | 49 | 65.94 | 68.256 | 98 | 2 |
李俊 | 武汉理工大学 | 081105 | 339 | 12.4 | 33.4 | 58 | 68.91 | 68.244 | 99 | 3 |
章清亮 | 山东大学 | 081101 | 341 | 13.1 | 31.5 | 58 | 67.8 | 68.04 | 100 | 51 |
施赛英 | 武汉科技大学 | 081101 | 347 | 10 | 28.7 | 68 | 65.9 | 68 | 101 | 52 |
梁福禄 | 武汉大学 | 081104 | 336 | 15.9 | 32.3 | 51 | 68.58 | 67.752 | 102 | 32 |
黄亭亭 | 合肥工业大学 | 081101 | 356 | 14.5 | 30.9 | 43 | 62.57 | 67.748 | 103 | 53 |
舒周攀 | 中国矿业大学(徐州) | 081101 | 356 | 14 | 32.2 | 39 | 61.79 | 67.436 | 104 | 54 |
黄洋 | 华中科技大学 | 081103 | 345 | 14.6 | 33.9 | 40 | 64.44 | 67.176 | 105 | 12 |
钟奥 | 东北农业大学 | 081105 | 330 | 11.4 | 27.8 | 74 | 68.77 | 67.108 | 106 | 4 |
陈林 | 江汉大学 | 081101 | 357 | 9.57 | 27.9 | 58 | 60.63 | 67.092 | 107 | 55 |
朱一东 | 安徽工业大学 | 081101 | 335 | 10.5 | 29.4 | 68 | 67.06 | 67.024 | 108 | 56 |
杨然 | 东华大学 | 081101 | 356 | 11.4 | 31 | 46 | 60.74 | 67.016 | 109 | 57 |
蔡芳霖 | 武汉科技大学 | 081101 | 339 | 13.4 | 30.9 | 54 | 65.82 | 67.008 | 110 | 58 |
汪曲 | 东北大学 | 081103 | 332 | 17.1 | 29 | 54 | 67.67 | 66.908 | 111 | 13 |
查凡 | 复旦大学 | 081104 | 344 | 17.9 | 33.7 | 31 | 63.95 | 66.86 | 112 | 33 |
熊杰 | 武汉科技大学 | 081101 | 341 | 11 | 29.7 | 60 | 64.7 | 66.8 | 113 | 59 |
刘倩 | 南昌大学 | 081104 | 343 | 13 | 31 | 49 | 63.6 | 66.6 | 114 | 34 |
付端瑞 | 武汉纺织大学 | 081101 | 326 | 13.4 | 29.3 | 65 | 68.67 | 66.588 | 115 | 60 |
杜霜霜 | 中国地质大学(武汉) | 081102 | 343 | 13.9 | 32 | 44 | 63.44 | 66.536 | 116 | 5 |
万海波 | 安徽工业大学 | 081101 | 332 | 9.85 | 32.7 | 60 | 66.55 | 66.46 | 117 | 61 |
吉珊珊 | 武汉大学 | 081102 | 341 | 15.1 | 30.4 | 46 | 63.83 | 66.452 | 118 | 6 |
孟兆旭 | 华中科技大学 | 081104 | 341 | 12.4 | 33.3 | 45 | 63.67 | 66.388 | 119 | 35 |
钱津 | 武汉科技大学 | 081104 | 330 | 14.5 | 29.4 | 57 | 66.66 | 66.264 | 120 | 36 |
赵永乐 | 河海大学 | 081104 | 320 | 13.6 | 28.9 | 68 | 69.64 | 66.256 | 121 | 37 |
方毅勋 | 华中科技大学 | 081103 | 342 | 15.4 | 33.4 | 35 | 62.79 | 66.156 | 122 | 14 |
刘晓阳 | 湖南大学 | 081101 | 347 | 10.5 | 27.9 | 57 | 61.16 | 66.104 | 123 | 62 |
李正浩 | 武汉理工大学 | 081101 | 333 | 11.9 | 31.2 | 54 | 64.6 | 65.8 | 124 | 63 |
田辉 | 中国计量学院 | 081101 | 324 | 13.9 | 29.2 | 59 | 66.65 | 65.54 | 125 | 64 |
沈霄 | 武汉轻工大学 | 081104 | 324 | 13.4 | 29.5 | 58 | 66.09 | 65.316 | 126 | 38 |
罗东 | 华中科技大学 | 081103 | 332 | 12.9 | 33.2 | 40 | 62.05 | 64.66 | 127 | |
匡磊 | 武汉工程大学 | 081101 | 329 | 14.6 | 29.2 | 46 | 62.17 | 64.348 | 128 | |
田志乾 | 湖北师范学院 | 081104 | 325 | 14.5 | 26.4 | 55 | 62.86 | 64.144 | 129 | |
方杰 | 中南大学 | 081101 | 323 | 12.4 | 32.2 | 47 | 63.3 | 64.08 | 130 | |
王涛 | 周口师范学院 | 081101 | 330 | 8.35 | 29.4 | 58 | 60.99 | 63.996 | 131 | |
田云航 | 中北大学 | 081101 | 323 | 12.1 | 23 | 66 | 61.49 | 63.356 | 132 | |
许明星 | 国防科学技术大学 | 071102 | 318 | 12.7 | 36.3 | 40 | 65.06 | 64.18 | 133 | |
杨昊 | 国防科学技术大学 | 081102 | 266 | 10.8 | 30.2 | 49 | 60.59 | 56.16 | 134 | |
姓名 | 初试总分 | 英语复试 | 专业面试 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学业奖学金 | |||
柯黎 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
蔡诗聂 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
汤永锋 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
张双星 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
杨志伟 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
张轶凡 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
吴丽 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
谢凌 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
苏豪 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
樊旭 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
万东 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
张星 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
叶健 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
陶晓斌 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
卢畅川 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
杨畅 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
张文一 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
国悦婷 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
刘彬 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
张少雷 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
朱桃 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
刘晓露 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
曾玲 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
陶金 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
王秀英 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
魏凯 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
缪慧敏 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
崔磊 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
张异繁 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
朱雅思 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
桂玲 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
容婷 | 免试 | 免试 | 2+3辅导员 | |||||||
李梦然 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
李加加 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
冯余佳 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
张清洋 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
袁露露 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
赵富荣 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
任菲菲 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
马滔 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
阮沁馨 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
徐进康 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
朱彬 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
吴建雄 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
冉运超 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
杨健 | 免试 | 免试 | 西部计划 | |||||||
胡芳禹 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
黄源 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
杨佳琪 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
梅升阳 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
朱延俊 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
林久宁 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
李逢 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
张灿 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
刘雪豪 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
刘阳 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
黄于峰 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
舒娟 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
熊章 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
黄杰军 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
张程 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
吴克风 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
孙学凯 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
刘思思 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
谢健 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
赵俊 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
张世锋 | 免试 | 免试 | 一等 | |||||||
专业型 | ||||||||||
姓名 | bydw | 初试总分 | 英语复试 | 专业面试 | 笔试 | 复试 | 综合成绩 | 复试结果 | 综合排名 | |
许超 | 东北大学 | 398 | 15.77 | 34.8 | 80 | 82.61 | 80.804 | 合格 | 1 | |
周羽奇 | 同济大学 | 418 | 16.22 | 35.1 | 53 | 72.48 | 79.152 | 合格 | 2 | |
陈以勇 | 武汉科技大学 | 408 | 15.77 | 33.5 | 60 | 73.28 | 78.272 | 合格 | 3 | |
吴傲寒 | 长江大学 | 395 | 13.22 | 35.2 | 68 | 75.64 | 77.656 | 合格 | 4 | |
孟勇 | 陕西科技大学 | 401 | 15.02 | 31.7 | 63 | 71.94 | 76.896 | 合格 | 5 | |
陈实 | 合肥工业大学 | 395 | 12.22 | 36.6 | 60 | 72.78 | 76.512 | 合格 | 6 | |
阙明明 | 武汉轻工大学 | 404 | 12.97 | 33 | 59 | 69.58 | 76.312 | 合格 | 7 | |
周玉妍 | 河南科技大学 | 372 | 15.72 | 33.8 | 73 | 78.76 | 76.144 | 合格 | 8 | |
谭辉桐 | 武汉工程大学 | 388 | 14.72 | 31.8 | 68 | 73.69 | 76.036 | 合格 | 9 | |
周跃 | 江汉大学 | 389 | 12.47 | 34.7 | 65 | 73.15 | 75.94 | 合格 | 10 | |
余文明 | 武汉科技大学 | 373 | 15.27 | 34.1 | 70 | 77.32 | 75.688 | 合格 | 11 | |
严旭 | 中南民族大学 | 401 | 14.72 | 32.5 | 53 | 68.4 | 75.48 | 合格 | 12 | |
汪跃萍 | 烟台大学 | 410 | 11.77 | 32.1 | 54 | 65.42 | 75.368 | 合格 | 13 | |
邹淳妮 | 武汉工业学院 | 403 | 16.47 | 31.6 | 48 | 67.29 | 75.276 | 合格 | 14 | |
柳念东 | 武汉轻工大学 | 377 | 16.02 | 34.2 | 61 | 74.6 | 75.08 | 合格 | 15 | |
李鸣飞 | 山东大学 | 345 | 19.27 | 35.7 | 72 | 83.75 | 74.9 | 合格 | 16 | |
王晓 | 华中科技大学 | 391 | 17.02 | 36 | 41 | 69.43 | 74.692 | 合格 | 17 | |
贾森 | 天津大学 | 402 | 10.77 | 33.6 | 51 | 64.73 | 74.132 | 合格 | 18 | |
易鹏 | 三峡大学 | 398 | 12.02 | 31.2 | 53 | 64.41 | 73.524 | 合格 | 19 | |
陈慧涛 | 华中科技大学文华学院 | 372 | 15.22 | 31.3 | 64 | 72.16 | 73.504 | 合格 | 20 | |
何成 | 华中科技大学文华学院 | 364 | 11.02 | 33.3 | 70 | 72.36 | 72.624 | 合格 | 21 | |
程爽 | 湖北师范学院 | 370 | 13.02 | 31.9 | 64 | 70.51 | 72.604 | 合格 | 22 | |
陈凯 | 武汉工程大学 | 401 | 12.97 | 32.2 | 38 | 60.35 | 72.26 | 合格 | 23 | |
柳亚斌 | 西安电子科技大学 | 383 | 12.27 | 31.9 | 51 | 64.56 | 71.784 | 合格 | 24 | |
黎润成 | 佛山科学技术学院 | 376 | 12.22 | 30.9 | 58 | 66.31 | 71.644 | 合格 | 25 | |
钟鸣 | 武汉科技大学 | 382 | 17.22 | 34.9 | 29 | 63.73 | 71.332 | 合格 | 26 | |
薛龙 | 西安电子科技大学 | 393 | 10.77 | 33.2 | 41 | 60.36 | 71.304 | 合格 | 27 | |
邓辉 | 武汉理工大学 | 377 | 14.27 | 34.5 | 41 | 65.15 | 71.3 | 合格 | 28 | |
施露 | 武汉工程大学 | 383 | 14.02 | 30.2 | 47 | 63.04 | 71.176 | 合格 | 29 | |
王抒昂 | 湖北工业大学 | 380 | 13.72 | 30 | 50 | 63.73 | 71.092 | 合格 | 30 | |
吴秋杰 | 湖北师范学院 | 371 | 14.77 | 30.1 | 52 | 65.63 | 70.772 | 合格 | 31 | |
赵越 | 武汉工程大学 | 352 | 15.22 | 30.7 | 63 | 71.1 | 70.68 | 合格 | 32 | |
陈成 | 沈阳理工大学 | 367 | 14.52 | 32.7 | 47 | 66 | 70.44 | 合格 | 33 | |
李思源 | 济南大学 | 356 | 14.47 | 31.3 | 58 | 69.01 | 70.324 | 合格 | 34 | |
郑春涛 | 华中科技大学 | 357 | 14.77 | 36 | 44 | 68.38 | 70.192 | 合格 | 35 | |
赵选 | 武汉纺织大学 | 369 | 12.97 | 27.7 | 60 | 64.65 | 70.14 | 合格 | 36 | |
金融 | 湖北大学 | 373 | 11.72 | 29.1 | 56 | 63.18 | 70.032 | 合格 | 37 | |
范慧丹 | 江汉大学 | 340 | 16.22 | 32.5 | 59 | 72.33 | 69.732 | 合格 | 38 | |
王威 | 武汉科技大学 | 338 | 14.72 | 32.6 | 63 | 72.48 | 69.552 | 合格 | 39 | |
王磊 | 湖北大学 | 355 | 11.27 | 33.7 | 55 | 66.99 | 69.396 | 合格 | 40 | |
仇亚萍 | 华中科技大学文华学院 | 372 | 13.27 | 27.5 | 52 | 61.58 | 69.272 | 合格 | 41 | |
李佳 | 华中科技大学文华学院 | 364 | 11.47 | 31.1 | 51 | 62.93 | 68.852 | 合格 | 42 | |
陈丹丹 | 武汉工程大学 | 345 | 13.47 | 31.8 | 58 | 68.51 | 68.804 | 合格 | 43 | |
余晗 | 武汉工程大学 | 369 | 14.97 | 29.9 | 41 | 61.28 | 68.792 | 合格 | 44 | |
王倩云 | 华中科技大学武昌分校 | 345 | 13.77 | 33.1 | 54 | 68.43 | 68.772 | 合格 | 45 | |
谢世杰 | 华中科技大学文华学院 | 348 | 12.27 | 29.6 | 64 | 67.49 | 68.756 | 合格 | 46 | |
邢晓云 | 华中科技大学 | 360 | 10.02 | 38.9 | 35 | 62.93 | 68.372 | 合格 | 47 | |
陈默 | 武汉轻工大学 | 346 | 14.77 | 28.6 | 58 | 66.59 | 68.156 | 合格 | 48 | |
熊招 | 武汉科技大学 | 344 | 11.47 | 30.5 | 63 | 67.15 | 68.14 | 合格 | 49 | |
刘晓雪 | 华中科技大学武昌分校 | 337 | 9.72 | 30.7 | 72 | 69.24 | 68.136 | 合格 | 50 | |
侯旋 | 湖北大学 | 347 | 13.47 | 32.7 | 50 | 66.19 | 68.116 | 合格 | 51 | |
袁玉良 | 武汉纺织大学 | 360 | 11.22 | 30.1 | 52 | 62.08 | 68.032 | 合格 | 52 | |
吴杰 | 湖北工业大学 | 355 | 13.22 | 27.9 | 51 | 61.53 | 67.212 | 合格 | 53 | |
胡志刚 | 华中科技大学文华学院 | 357 | 11.72 | 27.3 | 53 | 60.26 | 66.944 | 合格 | 54 | |
钟波 | 湖北大学 | 339 | 18.77 | 30.8 | 40 | 65.61 | 66.924 | 合格 | 55 | |
邹阳 | 荆楚理工学院 | 355 | 11.77 | 29.4 | 48 | 60.36 | 66.744 | 合格 | 56 | |
万松 | 江汉大学 | 346 | 14.97 | 30.9 | 42 | 62.66 | 66.584 | 合格 | 57 | |
叶茂 | 华中科技大学文华学院 | 334 | 13.77 | 27.6 | 61 | 65.79 | 66.396 | 合格 | 58 | |
陈从周 | 武汉科技大学 | 345 | 16.77 | 31.2 | 34 | 61.59 | 66.036 | 合格 | 59 | |
龚静 | 武汉理工大学 | 339 | 14.02 | 32.3 | 35 | 60.36 | 64.824 | 合格 | 60 | |
赵阳 | 湖北文理学院 | 333 | 12.02 | 30.8 | 44 | 60.46 | 64.144 | 合格 | 61 | |
姜鹏飞 | 免试 | 一等 | ||||||||
张策 | 免试 | 一等 | ||||||||
周鹏 | 免试 | 一等 | ||||||||
李思圆 | 免试 | 一等 | ||||||||
徐小雨 | 免试 | 一等 | ||||||||
崔佳玲 | 免试 | 一等 | ||||||||
