内容提要:华中科技大学数学与统计学院2014年硕士研究生招生拟录取名单、初试分数、复试分数
2014年数学与统计学院硕士研究生拟录取名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 复试专业 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 加权总成绩 | 拟录取情况 | 备注 |
1 | 韩丽君 | 基础数学 | 82.56 | 369 | 77.30 | 拟录取 | |
2 | 王晓文 | 基础数学 | 74.16 | 380 | 75.26 | 拟录取 | |
3 | 李晓雨 | 基础数学 | 80.20 | 350 | 74.08 | 拟录取 | |
4 | 马淑花 | 基础数学 | 77.76 | 358 | 74.06 | 拟录取 | |
5 | 黄玲玲 | 基础数学 | 73.64 | 368 | 73.62 | 拟录取 | |
6 | 张文文 | 基础数学 | 77.76 | 347 | 72.74 | 拟录取 | |
7 | 黄锦辉 | 基础数学 | 81.28 | 335 | 72.71 | 拟录取 | |
8 | 李会珍 | 基础数学 | 74.84 | 356 | 72.66 | 拟录取 | |
9 | 陈会军 | 基础数学 | 72.44 | 356 | 71.70 | 拟录取 | |
10 | 陈海燕 | 基础数学 | 73.08 | 349 | 71.11 | 拟录取 | |
11 | 袁超娟 | 基础数学 | 68.52 | 362 | 70.85 | 拟录取 | |
12 | 候婷婷 | 基础数学 | 72.56 | 348 | 70.78 | 拟录取 | |
13 | 蒋杰 | 基础数学 | 74.76 | 339 | 70.58 | 拟录取 | |
14 | 程霞 | 基础数学 | 74.64 | 336 | 70.18 | 拟录取 | |
15 | 孙欣蕊 | 基础数学 | 74.28 | 333 | 69.67 | 拟录取 | |
16 | 张月 | 计算数学 | 77.44 | 418 | 81.14 | 拟录取 | |
17 | 崔淑琪 | 计算数学 | 83.32 | 393 | 80.49 | 拟录取 | |
18 | 郭秀娅 | 计算数学 | 80.52 | 393 | 79.37 | 拟录取 | |
19 | 赵玲 | 计算数学 | 80.68 | 390 | 79.07 | 拟录取 | |
20 | 岳文浩 | 计算数学 | 83.64 | 360 | 76.66 | 拟录取 | |
21 | 陈小丽 | 计算数学 | 82.74 | 360 | 76.30 | 拟录取 | |
22 | 陈蕊娟 | 计算数学 | 76.92 | 374 | 75.65 | 拟录取 | |
23 | 王楠 | 计算数学 | 80.76 | 361 | 75.62 | 拟录取 | |
24 | 周永涛 | 计算数学 | 82.28 | 352 | 75.15 | 拟录取 | |
25 | 公绪辉 | 计算数学 | 73.38 | 370 | 73.75 | 拟录取 | |
26 | 卢健 | 计算数学 | 81.42 | 342 | 73.61 | 拟录取 | |
27 | 陈会军 | 计算数学 | 77.76 | 353 | 73.46 | 拟录取 | |
28 | 袁张千 | 计算数学 | 76.16 | 352 | 72.70 | 拟录取 | |
29 | 苏欣欣 | 计算数学 | 77.50 | 346 | 72.52 | 拟录取 | |
30 | 杨玲玲 | 计算数学 | 76.02 | 347 | 72.05 | 拟录取 | |
31 | 韩伟俊 | 计算数学 | 71.44 | 359 | 71.66 | 拟录取 | |
32 | 黄虎 | 计算数学 | 76.16 | 338 | 71.02 | 拟录取 | |
33 | 贾惠敏 | 计算数学 | 76.84 | 330 | 70.34 | 拟录取 | |
34 | 黄道 | 计算数学 | 拟录取 | 推免生 | |||
35 | 袁胜兰 | 概率统计 | 75.56 | 410 | 79.42 | 拟录取 | |
36 | 高利芳 | 概率统计 | 75.94 | 408 | 79.34 | 拟录取 | |
37 | 郭继帅 | 概率统计 | 76.33 | 390 | 77.33 | 拟录取 | |
38 | 吴芳 | 概率统计 | 73.80 | 393 | 76.68 | 拟录取 | |
39 | 张彪 | 概率统计 | 80.06 | 371 | 76.54 | 拟录取 | |
40 | 王培云 | 概率统计 | 75.16 | 379 | 75.54 | 拟录取 | |
41 | 李真 | 概率统计 | 74.68 | 378 | 75.23 | 拟录取 | |
42 | 赵梦婷 | 概率统计 | 70.48 | 377 | 73.43 | 拟录取 | |
43 | 涂现峰 | 概率统计 | 73.06 | 357 | 72.06 | 拟录取 | |
44 | 徐振兴 | 概率统计 | 77.19 | 340 | 71.68 | 拟录取 | |
45 | 汪欢欢 | 概率统计 | 拟录取 | 推免生 | |||
46 | 聂鑫伟 | 概率统计 | 拟录取 | 推免生 | |||
47 | 陈燚玲 | 概率统计 | 拟录取 | 推免生 | |||
48 | 徐瑞昆 | 应用数学 | 76.08 | 391 | 77.35 | 拟录取 | |
49 | 王丹丹 | 应用数学 | 80.76 | 364 | 75.98 | 拟录取 | |
50 | 潘巧巧 | 应用数学 | 73.72 | 382 | 75.33 | 拟录取 | |
51 | 王艳艳 | 应用数学 | 73.12 | 381 | 74.97 | 拟录取 | |
52 | 王桂芳 | 应用数学 | 74.64 | 370 | 74.26 | 拟录取 | |
53 | 莫位振 | 应用数学 | 75.36 | 352 | 72.38 | 拟录取 | |
54 | 廖海霞 | 应用数学 | 71.68 | 359 | 71.75 | 拟录取 | |
55 | 张文歌 | 应用数学 | 69.76 | 364 | 71.58 | 拟录取 | |
56 | 方娜 | 应用数学 | 71.80 | 353 | 71.08 | 拟录取 | |
57 | 马海玉 | 应用数学 | 72.16 | 350 | 70.86 | 拟录取 | |
58 | 黄秀梅 | 应用数学 | 75.00 | 337 | 70.44 | 拟录取 | |
59 | 任国强 | 应用数学 | 72.32 | 340 | 69.73 | 拟录取 | |
60 | 张晓亮 | 应用数学 | 71.40 | 343 | 69.72 | 拟录取 | |
61 | 王亚会 | 应用数学 | 69.92 | 342 | 69.01 | 拟录取 | |
62 | 刘倩倩 | 应用数学 | 69.04 | 344 | 68.90 | 拟录取 | |
63 | 万物明 | 应用数学 | 拟录取 | 推免生 | |||
64 | 黄华 | 应用数学 | 拟录取 | 推免生 | |||
65 | 黄乔 | 应用数学 | 拟录取 | 推免生 | |||
66 | 李艳芳 | 应用数学 | 58.40 | 291 | 58.28 | 拟录取 | 强军计划 |
67 | 徐昭 | 运筹学与控制论 | 86.28 | 356 | 77.23 | 拟录取 | |
68 | 李少温 | 运筹学与控制论 | 76.04 | 381 | 76.14 | 拟录取 | |
69 | 李文莉 | 运筹学与控制论 | 77.76 | 375 | 76.10 | 拟录取 | |
70 | 林力 | 运筹学与控制论 | 81.32 | 349 | 74.41 | 拟录取 | |
71 | 王爽 | 运筹学与控制论 | 73.76 | 367 | 73.54 | 拟录取 | |
72 | 张金兰 | 运筹学与控制论 | 72.56 | 362 | 72.46 | 拟录取 | |
73 | 张玉红 | 运筹学与控制论 | 拟录取 | 推免生 | |||
74 | 黄玮圣 | 运筹学与控制论 | 拟录取 | (推免)计划单列 | |||
75 | 夏楚豪 | 运筹学与控制论 | 拟录取 | 推免生 | |||
76 | 陆炎琼 | 运筹学与控制论 | 拟录取 | 推免生 | |||
77 | 杨晨 | 统计学 | 77.16 | 402 | 79.10 | 拟录取 | |
78 | 金佳 | 统计学 | 80.27 | 378 | 77.47 | 拟录取 | |
79 | 明云龙 | 统计学 | 82.86 | 350 | 75.14 | 拟录取 | |
80 | 谢亚楠 | 统计学 | 拟录取 | 推免生 | |||
81 | 邹涛 | 统计学 | 拟录取 | 推免生 | |||
82 | 杨淼 | 统计学 | 拟录取 | 推免生 | |||
83 | 肖志鸿 | 应用统计 | 88.44 | 403 | 83.74 | 拟录取 | |
84 | 李梦瑶 | 应用统计 | 82.52 | 403 | 81.37 | 拟录取 | |
85 | 何凡 | 应用统计 | 89.04 | 362 | 79.06 | 拟录取 | |
86 | 李明月 | 应用统计 | 79.84 | 388 | 78.50 | 拟录取 | |
87 | 张娜 | 应用统计 | 81.04 | 382 | 78.26 | 拟录取 | |
88 | 郑艳萍 | 应用统计 | 82.40 | 374 | 77.84 | 拟录取 | |
89 | 王欢 | 应用统计 | 82.92 | 367 | 77.21 | 拟录取 | |
90 | 周彦 | 应用统计 | 81.72 | 362 | 76.13 | 拟录取 | |
91 | 吴玉环 | 应用统计 | 86.48 | 346 | 76.11 | 拟录取 | |
92 | 聂川茗 | 应用统计 | 82.20 | 360 | 76.08 | 拟录取 | |
93 | 荣黎明 | 应用统计 | 82.68 | 347 | 74.71 | 拟录取 | |
94 | 胡伟 | 应用统计 | 82.16 | 345 | 74.26 | 拟录取 | |
95 | 丁诗晴 | 应用统计 | 71.24 | 365 | 72.30 | 拟录取 | |
96 | 姚芳 | 应用统计 | 拟录取 | 推免生 | |||
97 | 李乐 | 应用统计 | 拟录取 | 推免生 | |||
98 | 姚贝 | 应用统计 | 拟录取 | 推免生 | |||
99 | 向安东 | 应用统计 | 拟录取 | 推免生 | |||
100 | 蒋健宏 | 应用统计 | 拟录取 | 推免生 | |||
101 | 龚千健 | 应用统计 | 拟录取 | 推免生 | |||
102 | 陈文祥 | 应用统计 | 拟录取 | 推免生 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学数学与统计学院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科数学与统计学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学数学与统计学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。