内容提要: 华中科技大学2015年硕士研究生各院系复试线基本要求已于2015年3月6日正式公布,华中科技大学考研网第一时间跟大家分享。2015年华中科技大学共招收攻读硕士学位研究生共计6100名左右,其中,拟接收推荐免试生2600名左右(除工商管理硕士、公共管理硕士、工程管理硕士、教育硕士中的教育管理和工程硕士中的项目管理外,各学术型专业及专业学位领域均可接收推免生)。
华中科技大学2015年硕士研究生各院系复试线基本要求已于2015年3月6日正式公布,华中科技大学考研网第一时间跟大家分享。2015年华中科技大学共招收攻读硕士学位研究生共计6100名左右,其中,拟接收推荐免试生2600名左右(除工商管理硕士、公共管理硕士、工程管理硕士、教育硕士中的教育管理和工程硕士中的项目管理外,各学术型专业及专业学位领域均可接收推免生)。
华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学,是目前国内规模最大、水平一流的综合性大学之一,被首批列入国家“211工程”、“985工程”重点建设规划;是全国首批设立研究生院的高校之一;首批获准在博士学位授权一级学科范围内自主设置二级学科专业;首批获准自主确定硕士研究生入学考试复试分数线。
华中科技大学学科齐全,结构合理,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12大学科门类和26个专业学位类别。拥有一级学科国家重点学科7个、二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级),国家重点(培育)学科7个,博士学位授权一级学科40个,硕士学位授权一级学科54个,博士学位授权二级学科183个,硕士学位授权二级学科224个,硕士专业学位领域67个,博士后科研流动站35个。学校拥有一流的工科和一流的医科,正在建设高水平有特色的文科、理科和管理学科。
华中科技大学2015年硕士研究生复试分数线具体如下:
2015年华中科技大学硕士生入学考试复试分数线 (不含专项计划)
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
11 | 数学学院 | 70100 | 数学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
71400 | 统计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
25200 | 应用统计 | 60 | 60 | 95 | 95 | 360 | ||
12 | 物理学院 | 702 | 物理学 | 50 | 40 | 80 | 100 | 310 |
805 | 工学 | 50 | 40 | 90 | 110 | 330 | ||
13 | 化学学院 | 703 | 化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
0817(除08104外) | 化学与工程技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
81704 | 应用化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
85216 | 化学工程(专硕) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
85235 | 制药工程(专硕) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
100 | 机械学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
80202 | 机械电子工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
80203 | 机械设计及理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
80204 | 车辆工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
0802Z1 | 工业工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
80401 | 精密仪器及机械 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
80402 | 测试计量技术及仪器 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
85201 | 机械工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
85203 | 仪器仪表工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
85234 | 车辆工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
85236 | 工业工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
130500 | 设计学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 350 | ||
110 | 材料学院 | 80502 | 材料学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 376 |
0805Z1 | 纳米科学与技术 | |||||||
80503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | |||||
0805Z2 | 数字化材料成形 | 90 | 90 | 380 | ||||
0852Z3 | 电子封装 | |||||||
85204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
121 | 能源学院 | 807 | 动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
85206 | 动力工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
122 | 中欧能源 | 0807Z2 | ★新能源科学与工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 |
131 | 电气学院 | 80800 | 电气工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
85207 | 电气工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
140 | 船海学院 | 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325 |
82402 | 轮机工程 | |||||||
85223 | 船舶与海洋工程 | |||||||
170 | 生命学院 | 8 | 工科 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
7 | 理科 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
9 | 农学 | 55 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
852 | 工程硕士 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
181 | 电信学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
80902 | 电路与系统 | |||||||
80904 | 电磁场与微波技术 | |||||||
85208 | 电子与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
182 | 光电学院 | 8 | 工学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
852 | 工程硕士 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 | ||
184 | 自动化学院 | 85210 | 控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
0812Z1 | 信息安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
81105 | 导航、制导与控制 | |||||||
81104 | 模式识别与智能系统 | |||||||
81103 | 系统工程 | |||||||
81102 | 检测技术与自动化装置 | |||||||
81101 | 控制理论与控制工程 | |||||||
71102 | 系统分析与集成 | |||||||
187 | 国光实验室 | 080300/080900 | 光学工程/电子科学与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
81201 | 计算机系统结构 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
083100/0831Z2 | 生物医学工程/生物医学光子学 | 55 | 45 | 90 | 90 | 310 | ||
085202/085208 | 光学工程/电子通信与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 | ||
85211 | 计算机技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
85230 | 生物医学工程 | 55 | 45 | 90 | 90 | 310 | ||
210 | 计算机学院 | 812 | 计算机科学与技术 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
85211 | 计算机技术 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
220 | 建规学院 | 85100 | 建筑学硕士 | 45 | 45 | 90 | 95 | 308 |
83300 | 城乡规划学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
85300 | 城市规划硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 | ||
95300 | 风景园林硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 | ||
130500 | 设计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
135108 | 艺术硕士 | 50 | 50 | 80 | 90 | 347 | ||
240 | 土木学院 | 814 | 土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
823 | 交通运输工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||
871 | 管理科学与工程(工学) | 60 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
85213 | 建筑与土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
85222 | 交通运输工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
85239 | 项目管理 | 60 | 60 | 80 | 80 | 320 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 100 | 60 | 185 | ||||
801 | 力学 | 55 | 40 | 90 | 90 | 305 | ||
261 | 环境学院 | 71300 | 生态学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 |
83001 | 环境科学 | 60 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
83002 | 环境工程 | 60 | 50 | 85 | 85 | 330 | ||
81403 | 市政工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 55 | 55 | 105 | 105 | 330 | ||
85213 | 建筑与土木 | 60 | 60 | 80 | 85 | 330 | ||
85229 | 环境工程 | 60 | 50 | 85 | 85 | 330 | ||
271 | 水电学院 | 81500 | 水利工程(科硕) | 55 | 45 | 60 | 90 | 275 |
71102 | 系统分析与集成 | 55 | 45 | 85 | 100 | 330 | ||
85214 | 水利工程(专硕) | 50 | 50 | 60 | 90 | 275 | ||
921 | 软件学院 | 85212 | 软件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
300 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
120201 | 会计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
25300 | 税务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
1202Z1 | 知识产权管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
30107 | 经济法学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
25600 | 资产评估 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
85240 | 物流工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
85236 | 工业工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
125100 | MBA(聚英计划) | 82 | 41 | 150 | ||||
125100 | MBA(跃升计划) | 90 | 43 | 160 | ||||
125300 | 会计硕士(非定向) | 120 | 60 | 219 | ||||
125300 | 会计硕士(定向) | 100 | 50 | 160 | ||||
25700 | 审计硕士 | 120 | 60 | 216 | ||||
310 | 经济学院 | 0201/0202 | 理论经济学/应用经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 368 |
025400/025100 | 国际商务专业硕士/金融专业学位硕士 | |||||||
(专业学位) | ||||||||
401 | 中文系 | 50101 | 文艺学 | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 |
50102 | 语言学及应用语言学 | |||||||
50103 | 汉语言文字学 | |||||||
50105 | 中国古代文学 | |||||||
50106 | 中国现当代文学 | |||||||
50108 | 比较文学与世界文学 | |||||||
45300 | 汉语国际教育 | 60 | 55 | 100 | 100 | 340 | ||
403 | 法学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
350 | ||||||||
301 | 法学 | |||||||
351 | 法律硕士 | 50 | 44 | 75 | 75 | 315 | ||
404 | 社会学系 | 303 | 社会学 | 60 | 50 | 90 | 90 | 360 |
120404 | 社会保障 | 60 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
35200 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
406 | 哲学系 | 1 | 哲学 | 60 | 48 | 90 | 90 | 320 |
407 | 公管学院 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
120405 | 土地资源管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
1204Z2 | 非传统安全 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
1204Z3 | 电子政务 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
125200 | MPA | 82 | 40 | 158 | ||||
408 | 马院 | 305 | 马原一级学科 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
40202 | 发展与教育心理学 | 55 | 55 | 180 | 335 | |||
409 | 历史所 | 60200 | 中国史 | 60 | 50 | 240 | 0 | 360 |
411 | 外国语学院 | 050201/050211 | 英语语言文学、外国语语言学及应用语言学 | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 |
50205 | 日语语言文学 | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 | ||
50204 | 德语语言文学 | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 | ||
055101/055102 | 英语笔译/英语口译 | 55 | 60 | 115 | 100 | 355 | ||
420 | 教科院 | 40101 | 教育学原理 | 55 | 55 | 200 | 335 | |
40102 | 课程与教学论 | 55 | 55 | 200 | 335 | |||
40106 | 高等教育学 | 55 | 55 | 200 | 335 | |||
40202 | 发展与教育心理学 | 55 | 55 | 200 | 350 | |||
120403 | 教育经济与管理 | 55 | 55 | 100 | 100 | 350 | ||
45101 | 教育管理(专业型) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
45114 | 现代教育技术(专业型) | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
431 | 体育部 | 40301 | 体育人文社会学 | 50 | 45 | 175 | 0 | 295 |
40303 | 体育人文训练学 | 50 | 45 | 175 | 0 | 295 | ||
450 | 新闻学院 | 50301 | 新闻学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
50302 | 传播学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
0503Z2 | 广播电视与数字媒体 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
0503Z3 | 广告与媒介经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
55200 | 新闻与传播专业硕士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
55300 | 出版硕士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
510 | 基础医学院 | 10 | 医学 | 50 | 45 | 160 | 295 | |
7 | 理学 | 50 | 45 | 80 | 80 | 295 | ||
513 | 公卫学院 | 1004 | 预防医学科学学位 | 55 | 54 | 200 | 340 | |
105300 | 公共卫生专业学位 | 55 | 54 | 200 | 340 | |||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
77103 | 应用心理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | ||
514 | 药学院 | 1007 | 药学 | 55 | 50 | 190 | 325 | |
100800 | 中药学 | 55 | 50 | 190 | 325 | |||
105600 | 中药学硕士 | 55 | 50 | 190 | 325 | |||
515 | 法医学系 | 100105 | 法医学 | 60 | 50 | 180 | 295 | |
516 | 医管学院 | 1204 | 公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
1205 | 图书情报(学术) | 54 | 54 | 90 | 90 | 360 | ||
1255 | 图书情报(专业) | 82 | 41 | 160 | ||||
517 | 护理学系 | 101100 | 护理学 | 65 | 50 | 210 | 340 | |
519 | 计生所 | 100211 | 妇产科学 | 50 | 50 | 180 | 295 | |
530 | 协和医院 | 710 | 生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
831 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
1001 | 基础医学 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
1002 | 临床医学 | 50 | 55 | 180 | 335 | |||
1003 | 口腔临床医学 | 50 | 60 | 180 | 320 | |||
1006 | 中西医结合 | 50 | 60 | 180 | 340 | |||
1007 | 药剂学 | 50 | 55 | 180 | 330 | |||
1011 | 护理学 | 50 | 55 | 180 | 340 | |||
1051 | 临床医学硕士(不含中西医结合临床) | 50 | 55 | 180 | 335 | |||
105126 | 中西医结合临床 | 50 | 60 | 180 | 340 | |||
1052 | 口腔医学硕士 | 50 | 60 | 180 | 320 | |||
1054 | 护理硕士 | 50 | 55 | 180 | 340 | |||
540 | 同济医院 | 710 | 生物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 |
1001 | 基础医学 | 55 | 55 | 180 | 300 | |||
1002 | 临床医学 | 55 | 55 | 180 | 310 | |||
1003 | 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | 320 | |||
1006 | 中西医结合 | 55 | 55 | 180 | 320 | |||
1007(含1008) | 药理学(含中药学) | 55 | 55 | 180 | 310 | |||
1011 | 护理学 | 60 | 60 | 180 | 310 | |||
1051 | 临床医学硕士 | 60 | 60 | 180 | 320 | |||
1052 | 口腔医学硕士 | 55 | 55 | 180 | 320 | |||
1054 | 护理硕士 | 55 | 55 | 180 | 310 | |||
550 | 梨园医院 | 10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | 290 | |
1051 | 临床医学硕士 | 50 | 50 | 180 | 290 |
2015年华中科技大学硕士生入学考试专项计划复试分数线
少骨考生 | 定向单位省份 | 类别 | 总分要求 | |
内蒙 | / | 240 | ||
辽宁 | / | 240 | ||
吉林 | / | 240 | ||
黑龙江 | / | 240 | ||
湖南 | 理工农院系 | 240 | ||
医科院系 | 280 | |||
文管院系(考三或四门) | 300 | |||
广西 | 理工农院系 | 240 | ||
医科院系 | 240 | |||
文管院系(考三或四门) | 290 | |||
海南 | / | 240 | ||
重庆 | / | 240 | ||
四川 | / | 240 | ||
贵州 | 理工农院系 | 240 | ||
医科院系 | 240 | |||
文管院系(考四门) | 320 | |||
文管院系(考二门) | 150 | |||
云南 | 考三或四门 | 240 | ||
考二门 | 150 | |||
西藏 | / | 240 | ||
陕西 | / | 240 | ||
甘肃 | / | 240 | ||
青海 | / | 240 | ||
宁夏 | / | 240 | ||
新疆 | / | 240 | ||
江西 | / | |||
湖北 | 理工农院系 | 300 | ||
医科院系 | 300 | |||
文管院系(考三或四门) | 340 | |||
文管院系(考二门) | 220 | |||
合计 | ||||
强军计划 | 总分:240 | |||
单考 | 管理学院 | 单科:40,总分:290 | ||
法学院 | 单科:40,总分:278 |