网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学光学与电子信息学院2015年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:3240[字体: ]
内容提要:    华中科技大学光学与电子信息学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月17日正式结束,下面是华中科技大学光学与电子信息学院2015年硕士研究生拟录取名单。

    华中科技大学光学与电子信息学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月17日正式结束,下面是华中科技大学光学与电子信息学院2015年硕士研究生拟录取名单(如下),付出终于有了回报,恭喜他们!

序号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 类型 是否拟录取 备注   序号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 类型 是否拟录取
1 范甜甜 406 98.798 88.24 光学类学术型     138 汪旭东 383 78.806 77.48 软件工程
2 陈念 416 95.04 87.94 光学类学术型     139 胡颖婷 350 88.193 77.28 软件工程
3 陶欢 423 91.677 87.43 光学类学术型     140 孙宇杰 357 85.384 76.99 软件工程
4 敖翔 402 94.78 86.15 光学类学术型     141 谢文轩 395 73.291 76.72 软件工程
5 聂俊 397 89.533 83.45 光学类学术型     142 罗瑞波 357 84.348 76.58 软件工程
6 邵健 389 91.905 83.44 光学类学术型     143 林霞芳 359 83.671 76.55 软件工程
7 张曼 392 89.427 82.81 光学类学术型     144 张建兵 366 81.487 76.51 软件工程
8 刘洒 389 86.527 81.29 光学类学术型     145 张佳文 364 81.265 76.19 软件工程
9 周泽宇 354 94.785 80.39 光学类学术型     146 高佳鹏 335 89.201 75.88 软件工程
10 桂向宇 395 81.505 80 光学类学术型     147 罗明达 402 69.029 75.85 软件工程
11 李俊泽 357 91.791 79.56 光学类学术型     148 康帆 358 82.025 75.77 软件工程
12 陈伟锦 414 73.282 78.99 光学类学术型     149 鲁姣 366 79.546 75.74 软件工程
13 刘沛 367 84.821 77.97 光学类学术型     150 王鹏 389 72.58 75.71 软件工程
14 李想 338 93.438 77.94 光学类学术型     151 赵于汐 370 77.828 75.53 软件工程
15 李可 303 67.628 63.41 光学类学术型 少骨   152 马晓蒙 390 71.559 75.42 软件工程
16 黄金 415 94.409 87.56 光学类专硕     153 陈德东 335 87.792 75.32 软件工程
17 刘爽 414 93.118 86.93 光学类专硕     154 王梦然 358 80.693 75.24 软件工程
18 王硕 406 94.594 86.56 光学类专硕     155 李大飞 367 77.841 75.18 软件工程
19 张纯阳 422 89.543 86.46 光学类专硕     156 郑加章 344 84.097 74.92 软件工程
20 廖若霖 413 92.239 86.46 光学类专硕     157 王宇杰 399 67.492 74.88 软件工程
21 郑威 425 85.912 85.36 光学类专硕     158 王凯 339 85.491 74.88 软件工程
22 王国峰 410 89.829 85.13 光学类专硕     159 金格 351 81.839 74.86 软件工程
23 张楚 410 88.911 84.76 光学类专硕     160 刘德堃 404 65.843 74.82 软件工程
24 占爽 399 91.699 84.56 光学类专硕     161 王宇 357 79.747 74.74 软件工程
25 吕廷业 396 92.346 84.46 光学类专硕     162 戴一帆 348 82.364 74.71 软件工程
26 余盼 385 95.016 84.21 光学类专硕     163 牛贺莹 348 82.257 74.66 软件工程
27 陈野 407 88.361 84.18 光学类专硕     164 陶静 356 79.79 74.64 软件工程
28 林旭南 381 96.003 84.12 光学类专硕     165 陈泽皓 360 78.287 74.51 软件工程
29 王峰 410 86.813 83.93 光学类专硕     166 朱正波 388 69.867 74.51 软件工程
30 张传发 425 81.883 83.75 光学类专硕     167 国铁枫 375 73.636 74.45 软件工程
31 李思索 417 84.113 83.69 光学类专硕     168 袁艺 340 84.055 74.42 软件工程
32 张青之 390 92.129 83.65 光学类专硕     169 杨家稷 339 84.149 74.34 软件工程
33 胡瑶 395 90.046 83.42 光学类专硕     170 周宇 377 72.729 74.33 软件工程
34 薛靖宇 374 96.087 83.31 光学类专硕     171 姜霞 377 72.584 74.27 软件工程
35 吴天旸 379 94.005 83.08 光学类专硕     172 韩硕 368 74.857 74.1 软件工程
36 李家欣 379 93.605 82.92 光学类专硕     173 朱帅 343 82.327 74.09 软件工程
37 代亚雄 377 92.706 82.32 光学类专硕     174 黄一鑫 344 81.898 74.04 软件工程
38 张艳 360 95.85 81.54 光学类专硕     175 郭家成 377 71.94 74.02 软件工程
39 石樊 386 88.026 81.53 光学类专硕     176 宋夷斌 375 72.46 73.98 软件工程
40 许健 354 97.165 81.35 光学类专硕     177 罗曼 339 83.251 73.98 软件工程
41 张璠 372 91.35 81.18 光学类专硕     178 申金楼 357 77.45 73.82 软件工程
42 袁叙武 395 84.425 81.17 光学类专硕     179 邱新潮 356 77.572 73.75 软件工程
43 郭富城 364 92.696 80.76 光学类专硕     180 张南平 344 81.083 73.71 软件工程
44 汤祝熙 361 93.492 80.72 光学类专硕     181 陈俊杰 336 83.296 73.64 软件工程
45 孙荣彬 407 79.378 80.59 光学类专硕     182 王敏达 337 82.899 73.6 软件工程
46 宋恩茂 389 84.6 80.52 光学类专硕     183 沈宏延 391 66.669 73.59 软件工程
47 李智 382 86.607 80.48 光学类专硕     184 陶斯展 341 81.635 73.57 软件工程
48 刘康 380 86.418 80.17 光学类专硕     185 王拓 361 75.325 73.45 软件工程
49 伍凌峰 371 88.947 80.1 光学类专硕     186 魏雄文 337 82.42 73.41 软件工程
50 胡丹萍 372 88.387 79.99 光学类专硕     187 吴鹏飞 365 73.99 73.4 软件工程
51 金丹灵 389 82.825 79.81 光学类专硕     188 王晓碧 360 74.974 73.19 软件工程
52 丁佳 360 91.481 79.79 光学类专硕     189 阮富崇 384 67.676 73.15 软件工程
53 段田田 368 88.659 79.62 光学类专硕     190 宋永明 359 75.011 73.08 软件工程
54 李意 381 83.997 79.32 光学类专硕     191 尹权韬 346 78.821 73.05 软件工程
55 付永胜 372 86.452 79.22 光学类专硕     192 徐磊 364 73.172 72.95 软件工程
56 裴乃奇 335 97.426 79.17 光学类专硕     193 胡佳静 368 71.933 72.93 软件工程
57 陆思远 354 91.613 79.13 光学类专硕     194 张敏洁 354 76.085 72.91 软件工程
58 周力熙 360 89.636 79.05 光学类专硕     195 刘恒 373 70.362 72.9 软件工程
59 郭明远 403 76.346 78.9 光学类专硕     196 杨韬睿 374 69.839 72.82 软件工程
60 张聪 410 74.067 78.83 光学类专硕     197 张京城 356 74.957 72.7 软件工程
61 廖外俭 369 85.484 78.47 光学类专硕     198 张武 342 79.149 72.7 软件工程
62 王子威 304 62.348 61.42 光学类专硕 少骨   199 孙文 373 69.73 72.65 软件工程
63 陈焯 298 63.368 61.11 光学类专硕 少骨   200 马鸣 336 80.258 72.42 软件工程
64 何明泽 384 98.309 85.4 电子类学术型     201 赵彪 365 71.499 72.4 软件工程
65 罗时江 400 93.253 85.3 电子类学术型     202 周洪 366 71.167 72.39 软件工程
66 肖琪 386 97.111 85.16 电子类学术型     203 吴旻昊 345 77.025 72.21 软件工程
67 吕旭东 398 93.36 85.1 电子类学术型     204 冯卫森 366 70.665 72.19 软件工程
68 徐彬 384 94.312 83.8 电子类学术型     205 涂琦 336 79.604 72.16 软件工程
69 卢珂 366 97.301 82.84 电子类学术型     206 许介铭 373 68.478 72.15 软件工程
70 刘娟 393 88.26 82.46 电子类学术型     207 欧邦立 352 74.46 72.02 软件工程
71 罗飞 400 85.337 82.13 电子类学术型     208 罗国生 337 78.857 71.98 软件工程
72 曾子庆 387 89.156 82.1 电子类学术型     209 刘鉴霆 373 67.802 71.88 软件工程
73 葛晨辰 363 96.07 81.99 电子类学术型     210 黎涛 339 77.506 71.68 软件工程
74 王华博 356 97.301 81.64 电子类学术型     211 陈高翔 345 75.672 71.67 软件工程
75 梁金鑫 382 89.092 81.48 电子类学术型     212 刘昊 338 77.715 71.65 软件工程
76 姚宜峰 370 88.634 79.85 电子类学术型     213 程国栋 363 69.991 71.56 软件工程
77 张芦 364 90.174 79.75 电子类学术型     214 刘倩 357 71.618 71.49 软件工程
78 何维凡 352 93.563 79.67 电子类学术型     215 郑纳川 398 83.466 81.15 自愿放弃
79 龚维 365 89.467 79.59 电子类学术型     216 毛亦琛 361 86.199 77.8 自愿放弃
80 吴秋晨 387 82.55 79.46 电子类学术型     217 李怡 359 81.879 75.83 自愿放弃
81 李博文 363 89.469 79.35 电子类学术型     218 陈玉 381 71.245 74.22 自愿放弃
82 陈志标 355 91.839 79.34 电子类学术型     219 刘帅 380 70.709 73.88 自愿放弃
83 黄驰 390 79.719 78.69 电子类学术型     220 王涵 366 74.807 73.84 自愿放弃
84 李维 370 85.176 78.47 电子类学术型     221 黄晓梦 340 76.701 71.48  
85 张毅 348 91.546 78.38 电子类学术型     222 王超 368 67.863 71.31  
86 张森 358 88.469 78.35 电子类学术型     223 卢阐 379 64.312 71.2  
87 马强 372 83.978 78.23 电子类学术型     224 宋露 365 68.445 71.18  
88 李亚博 386 78.63 77.77 电子类学术型     225 许金山 363 68.643 71.02  
89 黄松 377 81.27 77.75 电子类学术型     226 夏正亮 342 74.763 70.95  
90 于晨武 365 83.852 77.34 电子类学术型     227 张小青 349 72.623 70.93  
91 陈良鑫 353 87.063 77.19 电子类学术型     228 李梦奇 348 72.665 70.83  
92 裴阳 389 76.205 77.16 电子类学术型     229 曲颖桐 354 70.843 70.82  
93 杨晶 398 72.325 76.69 电子类学术型     230 高华 378 63.507 70.76  
94 贾凡 348 87.244 76.66 电子类学术型     231 熊珀艺 341 74.414 70.69  
95 赫志强 345 87.385 76.35 电子类学术型     232 赵晴 351 71.408 70.68  
96 张长旺 362 81.723 76.13 电子类学术型     233 戴耀辉 345 72.893 70.56  
97 刘竞尧 351 84.353 75.86 电子类学术型     234 胡少轩 346 72.492 70.52  
98 梁卓 418 90.938 86.54 电子类专硕     235 邹易 364 66.893 70.44  
99 张伦博 416 91.509 86.52 电子类专硕     236 陶小明 339 74.316 70.41  
100 陈飞 415 84.597 83.64 电子类专硕     237 孙婧 361 67.074 70.15  
101 袁天柱 410 84.948 83.18 电子类专硕     238 姜天才 355 68.769 70.11  
102 史宇翔 380 92.523 82.61 电子类专硕     239 林春炎 338 73.782 70.07  
103 杨杰 397 86.141 82.1 电子类专硕     240 李殊涵 357 67.8 69.96  
104 李伯睿 390 88.034 82.01 电子类专硕     241 储泽世 360 66.59 69.84  
105 邓福 377 91.282 81.75 电子类专硕     242 吴凡睿 369 62.859 69.42  
106 严逸婷 367 92.906 81.2 电子类专硕     243 陈凯仁 354 67.151 69.34  
107 彭熙锦 376 89.242 80.82 电子类专硕     244 王泉 363 64.319 69.29  
108 陈文峰 375 89.478 80.79 电子类专硕     245 饶洁 367 63.042 69.26  
109 王串 383 86.785 80.67 电子类专硕     246 李成 351 67.764 69.23  
110 李安 362 92.73 80.53 电子类专硕     247 张天放 355 66.203 69.08  
111 康帅灵 376 87.866 80.27 电子类专硕     248 鲁洪宽 347 68.45 69.02  
112 王立明 375 87.922 80.17 电子类专硕     249 杨明 351 67.129 68.97  
113 丁博迪 393 82.466 80.15 电子类专硕     250 代俊锋 354 66.046 68.9  
114 贺宇征 399 80.189 79.96 电子类专硕     251 杜梦聪 347 67.983 68.83  
115 裴小军 366 89.641 79.78 电子类专硕     252 陈登 368 60.978 68.55  
116 邹大鹏 369 88.122 79.53 电子类专硕     253 王峰 351 65.09 68.16 报名号:420288407
117 李星 410 75.633 79.45 电子类专硕     254 常宁 349 64.938 67.86  
118 刘良浩 392 80.643 79.3 电子类专硕     255 叶辉 347 65.535 67.85  
119 李坤 375 85.381 79.15 电子类专硕     256 黎欢欢 340 67.183 67.67  
120 程龙 359 90.039 79.1 电子类专硕     257 王健豪 337 67.949 67.62  
121 庞浩学 392 79.515 78.85 电子类专硕     258 陈祎 358 61.058 67.38  
122 黄怡康 402 75.713 78.53 电子类专硕     259 杨钰邦 347 64.11 67.28  
123 邝文静 367 86.033 78.45 电子类专硕     260 李佳能 337 66.99 67.24  
124 符致铭 367 85.285 78.15 电子类专硕     261 张建鑫 342 65.472 67.23  
125 王蔚 347 90.629 77.89 电子类专硕     262 詹静糠 366 55.884 66.27  
126 巫资鹏 356 87.649 77.78 电子类专硕     263 毛文滔 348 61.039 66.18  
127 卢超 358 86.922 77.73 电子类专硕     264 吕颖超 340 62.77 65.91  
128 张闯 404 72.613 77.53 电子类专硕     265 熊剑鸣 341 61.328 65.45  
129 王仁杰 351 87.865 77.27 电子类专硕     266 刘奇楠 360 8.172 46.47  未参加复试
130 何珂 358 84.861 76.9 电子类专硕     267 潘劲强 339 10.608 44.92  未参加复试
131 周望林 373 79.09 76.4 电子类专硕     268 高祥 336      未参加复试
132 冯尧尧 373 83.506 78.16 软件工程     269 杨林豪 352      未报到
133 葛旭 373 82.902 77.92 软件工程     270 羊超 359      未报到
134 赵玉彬 380 80.572 77.83 软件工程     271 祝超 366      未报到
135 聂成鲲 352 88.949 77.82 软件工程     272 刘伟 336      未报到
136 刘筱一 351 88.849 77.66 软件工程     273 林巍 336      未报到
137 朱业锦 351 88.57 77.55 软件工程                  

    以上信息由华中科技大学考研网为你分享,需要了解更多华科光学与电子信息学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学光学与电子信息学院2016年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。