内容提要:
华中科技大学计算机科学与技术学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月18日正式结束,下面是华中科技大学计算机科学与技术学院2015年硕士研究生拟录取名单。
华中科技大学计算机科学与技术学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月18日正式结束,下面是华中科技大学计算机科学与技术学院2015年硕士研究生拟录取名单。
华中科技大学计算机科学与技术学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月18日正式结束,下面是华中科技大学计算机科学与技术学院2015年硕士研究生拟录取名单(如下),付出终于有了回报,恭喜他们!
计算机学院2015年硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 报考专业 | 拟录专业 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 录取状态 | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 拟录专业 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 录取状态 | |
1 | 丁吉 | 计算机系统结构 | 计算机系统结构 | 397 | 73.3 | 76.96 | 拟录取 | 70 | 张赛北 | 计算机技术 | 计算机技术 | 352 | 73 | 71.44 | 拟录取 | |
2 | 王斐 | 计算机系统结构 | 计算机系统结构 | 400 | 76.9 | 78.76 | 拟录取 | 71 | 艾明驰 | 计算机技术 | 计算机技术 | 357 | 72.9 | 72 | 拟录取 | |
3 | 卢涛 | 计算机系统结构 | 计算机系统结构 | 367 | 83.1 | 77.28 | 拟录取 | 72 | 黄远洋 | 计算机技术 | 计算机技术 | 346 | 73.3 | 70.84 | 拟录取 | |
4 | 黄凯 | 计算机系统结构 | 计算机系统结构 | 389 | 83.4 | 80.04 | 拟录取 | 73 | 胡康康 | 计算机技术 | 计算机技术 | 383 | 75.2 | 76.04 | 拟录取 | |
5 | 徐逸 | 计算机软件与理论 | 计算机软件与理论 | 397 | 75.2 | 77.72 | 拟录取 | 74 | 韩子衿 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 360 | 80.3 | 75.32 | 拟录取 | |
6 | 赵鹏 | 计算机应用技术 | 计算机软件与理论 | 426 | 83.2 | 84.4 | 拟录取 | 75 | 胡乃文 | 计算机软件与理论 | 计算机技术 | 370 | 65 | 70.4 | 拟录取 | |
7 | 张驰 | 计算机系统结构 | 计算机应用技术 | 358 | 84.1 | 76.6 | 拟录取 | 76 | 陈袁春 | 计算机技术 | 计算机技术 | 350 | 74.7 | 71.88 | 拟录取 | |
8 | 范帅帅 | 计算机系统结构 | 计算机应用技术 | 376 | 79.7 | 77 | 拟录取 | 77 | 方鼎 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 369 | 67.7 | 71.36 | 拟录取 | |
9 | 昝杰 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 368 | 83.3 | 77.48 | 拟录取 | 78 | 孙鹏飞 | 计算机技术 | 计算机技术 | 370 | 69.8 | 72.32 | 拟录取 | |
10 | 戴创 | 计算机软件与理论 | 计算机应用技术 | 366 | 81.7 | 76.6 | 拟录取 | 79 | 黄思博 | 计算机技术 | 计算机技术 | 347 | 79.3 | 73.36 | 拟录取 | |
11 | 田泽亮 | 计算机系统结构 | 计算机应用技术 | 381 | 85.8 | 80.04 | 拟录取 | 80 | 胡壮 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 366 | 66.4 | 70.48 | 拟录取 | |
12 | 唐正云 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 376 | 84.2 | 78.8 | 拟录取 | 81 | 刘少波 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 340 | 73.2 | 70.08 | 拟录取 | |
13 | 彭欢 | 计算机应用技术 | 信息安全 | 386 | 77.1 | 77.16 | 拟录取 | 82 | 罗巍 | 计算机技术 | 计算机技术 | 357 | 65.2 | 68.92 | 拟录取 | |
14 | 朱亚光 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 343 | 67.8 | 68.28 | 拟录取 | 83 | 陈诚 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 358 | 73.9 | 72.52 | 拟录取 | |
15 | 丁一铭 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 343 | 76.1 | 71.6 | 拟录取 | 84 | 彭弘思 | 计算机技术 | 计算机技术 | 372 | 76.8 | 75.36 | 拟录取 | |
16 | 徐航 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 351 | 79.9 | 74.08 | 拟录取 | 85 | 秦文静 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 348 | 65.8 | 68.08 | 拟录取 | |
17 | 崔晶 | 计算机软件与理论 | 计算机技术 | 352 | 74.9 | 72.2 | 拟录取 | 86 | 于海涛 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 340 | 68.9 | 68.36 | 拟录取 | |
18 | 周童 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 341 | 69.7 | 68.8 | 拟录取 | 87 | 杜磊 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 351 | 74.5 | 71.92 | 拟录取 | |
19 | 程意 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 354 | 74 | 72.08 | 拟录取 | 88 | 孙昌华 | 计算机技术 | 计算机技术 | 352 | 64.4 | 68 | 拟录取 | |
20 | 方飞坤 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 350 | 64.7 | 67.88 | 拟录取 | 89 | 万方 | 计算机技术 | 计算机技术 | 348 | 81 | 74.16 | 拟录取 | |
21 | 付四凯 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 368 | 71.8 | 72.88 | 拟录取 | 90 | 胡冬冬 | 计算机技术 | 计算机技术 | 396 | 73.1 | 76.76 | 拟录取 | |
22 | 汪亮 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 354 | 75.2 | 72.56 | 拟录取 | 91 | 段雪琦 | 计算机技术 | 计算机技术 | 349 | 70.2 | 69.96 | 拟录取 | |
23 | 彭显雯 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 352 | 77 | 73.04 | 拟录取 | 92 | 刘家桢 | 计算机技术 | 计算机技术 | 416 | 75.7 | 80.2 | 拟录取 | |
24 | 彭元波 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 344 | 70.6 | 69.52 | 拟录取 | 93 | 王金胜 | 计算机技术 | 计算机技术 | 361 | 74.1 | 72.96 | 拟录取 | |
25 | 张舒 | 信息安全 | 计算机技术 | 377 | 76 | 75.64 | 拟录取 | 94 | 胡李镇 | 计算机技术 | 计算机技术 | 348 | 78.6 | 73.2 | 拟录取 | |
26 | 杨佳 | 信息安全 | 计算机技术 | 396 | 68.7 | 75 | 拟录取 | 95 | 杜铁 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 392 | 73.7 | 76.52 | 拟录取 | |
27 | 闻江业 | 计算机技术 | 计算机技术 | 386 | 77.4 | 77.28 | 拟录取 | 96 | 刘晖 | 计算机软件与理论 | 计算机技术 | 352 | 72.1 | 71.08 | 拟录取 | |
28 | 王众豪 | 计算机技术 | 计算机技术 | 395 | 69.1 | 75.04 | 拟录取 | 97 | 贺玄 | 计算机软件与理论 | 计算机技术 | 357 | 79.9 | 74.8 | 拟录取 | |
29 | 黄浩 | 计算机技术 | 计算机技术 | 351 | 78.3 | 73.44 | 拟录取 | 98 | 李凯 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 343 | 74.6 | 71 | 拟录取 | |
30 | 熊荆武 | 计算机技术 | 计算机技术 | 382 | 77.8 | 76.96 | 拟录取 | 99 | 祁博方 | 计算机系统结构 | 计算机技术 | 354 | 74.8 | 72.4 | 拟录取 | |
31 | 陈宇中 | 计算机技术 | 计算机技术 | 351 | 64 | 67.72 | 拟录取 | 100 | 方赤晨 | 计算机系统结构 | 359 | 73 | 72.28 | 拟录取到国家光电实验室 | ||
32 | 熊权 | 计算机技术 | 计算机技术 | 385 | 73.4 | 75.56 | 拟录取 | 101 | 王子毅 | 计算机应用技术 | 353 | 81.2 | 74.84 | 拟录取到国家光电实验室 | ||
33 | 邢倩 | 计算机技术 | 计算机技术 | 361 | 75.2 | 73.4 | 拟录取 | 102 | 邓仕军 | 计算机应用技术 | 372 | 71.2 | 73.12 | 拟录取到国家光电实验室 | ||
34 | 李宇航 | 计算机技术 | 计算机技术 | 392 | 72.5 | 76.04 | 拟录取 | 103 | 李晶 | 计算机应用技术 | 366 | 70.3 | 72.04 | 拟录取到国家光电实验室 | ||
35 | 戚景成 | 计算机技术 | 计算机技术 | 378 | 81.9 | 78.12 | 拟录取 | 104 | 文可 | 计算机技术 | 375 | 74.4 | 74.76 | 拟录取到国家光电实验室 | ||
36 | 何鑫 | 计算机技术 | 计算机技术 | 344 | 79.1 | 72.92 | 拟录取 | 105 | 唐文君 | 计算机技术 | 354 | 75.1 | 72.52 | 拟录取到国家光电实验室 | ||
37 | 熊健 | 计算机技术 | 计算机技术 | 353 | 86.2 | 76.84 | 拟录取 | 106 | 余德水 | 计算机技术 | 356 | 65.5 | 68.92 | 拟录取到国家光电实验室 | ||
38 | 宋佳欢 | 计算机技术 | 计算机技术 | 347 | 65.8 | 67.96 | 拟录取 | 107 | 朱师明 | 计算机技术 | 369 | 70.7 | 72.56 | 拟录取到国家光电实验室 | ||
39 | 赵斌 | 计算机技术 | 计算机技术 | 371 | 64.3 | 70.24 | 拟录取 | 108 | 徐德传 | 计算机技术 | 369 | 71 | 72.68 | 拟录取到国家光电实验室 | ||
40 | 程子灏 | 计算机技术 | 计算机技术 | 368 | 67.5 | 71.16 | 拟录取 | 109 | 伍星宇 | 计算机系统结构 | 344 | 75.5 | 71.48 | 拟录取到国家光电实验室 | ||
41 | 肖悍 | 计算机技术 | 计算机技术 | 372 | 76.4 | 75.2 | 拟录取 | 110 | 郭锤伦 | 计算机系统结构 | 359 | 73.9 | 72.64 | 拟录取到国家光电实验室 | ||
42 | 夏超 | 计算机技术 | 计算机技术 | 359 | 81.1 | 75.52 | 拟录取 | 111 | 谢涛 | 计算机系统结构 | 358 | 58.7 | 66.44 | 未被计算机学院录取 | ||
43 | 罗立志 | 计算机技术 | 计算机技术 | 352 | 63.4 | 67.6 | 拟录取 | 112 | 杨珊 | 计算机应用技术 | 373 | 47.4 | 63.72 | 未被计算机学院录取 | ||
44 | 董慧 | 计算机技术 | 计算机技术 | 340 | 75.5 | 71 | 拟录取 | 113 | 张幸 | 计算机应用技术 | 361 | 58.5 | 66.72 | 未被计算机学院录取 | ||
45 | 王帆 | 计算机技术 | 计算机技术 | 348 | 77.9 | 72.92 | 拟录取 | 114 | 胡汉君 | 计算机应用技术 | 341 | 53.2 | 62.2 | 未被计算机学院录取 | ||
46 | 黄波 | 计算机技术 | 计算机技术 | 392 | 73.3 | 76.36 | 拟录取 | 115 | 陈阳 | 信息安全 | 345 | 46 | 59.8 | 未被计算机学院录取 | ||
47 | 魏华强 | 计算机技术 | 计算机技术 | 347 | 77.9 | 72.8 | 拟录取 | 116 | 刘晶晶 | 计算机技术 | 370 | 45.8 | 62.72 | 未被计算机学院录取 | ||
48 | 邓奎 | 计算机技术 | 计算机技术 | 392 | 75.5 | 77.24 | 拟录取 | 117 | 王龙 | 计算机技术 | 378 | 58.5 | 68.76 | 未被计算机学院录取 | ||
49 | 付威威 | 计算机技术 | 计算机技术 | 367 | 68.4 | 71.4 | 拟录取 | 118 | 郭睿 | 计算机技术 | 350 | 53.3 | 63.32 | 未被计算机学院录取 | ||
50 | 陈维志 | 计算机技术 | 计算机技术 | 406 | 78.8 | 80.24 | 拟录取 | 119 | 田勇 | 计算机技术 | 372 | 50.7 | 64.92 | 未被计算机学院录取 | ||
51 | 王勃 | 计算机技术 | 计算机技术 | 357 | 70.8 | 71.16 | 拟录取 | 120 | 胡宏涛 | 计算机技术 | 392 | 53.4 | 68.4 | 未被计算机学院录取 | ||
52 | 杨欢 | 计算机技术 | 计算机技术 | 371 | 60.4 | 68.68 | 拟录取 | 121 | 胡松波 | 计算机技术 | 397 | 55 | 69.64 | 未被计算机学院录取 | ||
53 | 屈绍辉 | 计算机技术 | 计算机技术 | 384 | 71 | 74.48 | 拟录取 | 122 | 邓润 | 计算机技术 | 341 | 58.3 | 64.24 | 未被计算机学院录取 | ||
54 | 程旭 | 计算机技术 | 计算机技术 | 343 | 70.6 | 69.4 | 拟录取 | 123 | 刘凯 | 计算机技术 | 345 | 59.4 | 65.16 | 未被计算机学院录取 | ||
55 | 朱亮 | 计算机技术 | 计算机技术 | 350 | 68.5 | 69.4 | 拟录取 | 124 | 吴庆 | 计算机技术 | 368 | 52.2 | 65.04 | 未被计算机学院录取 | ||
56 | 赵迪 | 计算机技术 | 计算机技术 | 401 | 79 | 79.72 | 拟录取 | 125 | 袁将 | 计算机技术 | 346 | 50.7 | 61.8 | 未被计算机学院录取 | ||
57 | 肖正兴 | 计算机技术 | 计算机技术 | 353 | 79.9 | 74.32 | 拟录取 | 126 | 程航 | 计算机技术 | 351 | 47.6 | 61.16 | 未被计算机学院录取 | ||
58 | 吴思尧 | 计算机技术 | 计算机技术 | 352 | 65 | 68.24 | 拟录取 | 127 | 宋初柏 | 计算机技术 | 366 | 58.9 | 67.48 | 未被计算机学院录取 | ||
59 | 梅方元 | 计算机技术 | 计算机技术 | 343 | 74.7 | 71.04 | 拟录取 | 128 | 王石朋 | 计算机软件与理论 | 353 | 48.8 | 61.88 | 未被计算机学院录取 | ||
60 | 董伊环 | 计算机技术 | 计算机技术 | 377 | 70.2 | 73.32 | 拟录取 | 129 | 王威威 | 计算机软件与理论 | 381 | 57.5 | 68.72 | 未被计算机学院录取 | ||
61 | 肖晓锋 | 计算机技术 | 计算机技术 | 389 | 69.2 | 74.36 | 拟录取 | 130 | 文亚龙 | 计算机系统结构 | 344 | 62.4 | 66.24 | 未被计算机学院录取 | ||
62 | 李聪 | 计算机技术 | 计算机技术 | 341 | 67 | 67.72 | 拟录取 | 131 | 毛雪慧 | 计算机软件与理论 | 340 | 50.3 | 60.92 | 未被计算机学院录取 | ||
63 | 李佩东 | 计算机技术 | 计算机技术 | 380 | 70.1 | 73.64 | 拟录取 | 132 | 叶凤东 | 计算机技术 | 357 | 55.6 | 65.08 | 未被计算机学院录取 | ||
64 | 朱厚望 | 计算机技术 | 计算机技术 | 348 | 77.6 | 72.8 | 拟录取 | 133 | 张后雨 | 计算机技术 | 385 | 58.9 | 69.76 | 未被计算机学院录取 | ||
65 | 刘淼 | 计算机技术 | 计算机技术 | 381 | 64.9 | 71.68 | 拟录取 | 134 | 汪杰 | 计算机技术 | 373 | 43.4 | 62.12 | 未被计算机学院录取 | ||
66 | 张承康 | 计算机技术 | 计算机技术 | 387 | 73 | 75.64 | 拟录取 | 135 | 冯快乐 | 计算机系统结构 | 352 | 58.7 | 65.72 | 未被计算机学院录取 | ||
67 | 廖泽翔 | 计算机软件与理论 | 计算机技术 | 366 | 71.3 | 72.44 | 拟录取 | 136 | 王瑶光 | 计算机技术 | 371 | 57.9 | 67.68 | 未被计算机学院录取 | ||
68 | 胡勇 | 计算机应用技术 | 计算机技术 | 343 | 79.2 | 72.84 | 拟录取 | 137 | 陈希尧 | 计算机技术 | 349 | 59 | 65.48 | 未被计算机学院录取 | ||
69 | 唐堃 | 计算机技术 | 计算机技术 | 372 | 70.6 | 72.88 | 拟录取 | 138 | 韩少军 | 计算机软件与理论 | 395 | 本人放弃复试 |
以上资料由华中科技大学考研资料网为你提供,备考华中科技大学计算机科学与技术学院2016年硕士研究生招生入学考试的同学请按照2016年计算机学院招生专业目录和参考书目复习,需要查找更多华中科大计算机学院考研信息资料的同学请查看:华中科技大学计算机科学与技术学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华中科技大学计算机学院2016年和2015年的考研信息以备同学们参考。